Austria Austria

Tracking 3,883 players across 516 clubs, with 3,874 active players scoring 24,425 goals and 4,706 assists

Total Players

3,883

Different Clubs

516

Average ELO

1,552.9

Total Goals

24,425

Total Assists

4,706

Clean Sheets

24,561

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
3201 Prosenik, Philipp 32 1,503.1 F Floridsdorfer AC Wien Floridsdorfer AC Wien 2 Liga 2 1 0 0 0
3202 Meier, Tobias 22 1,503.1 F Drassburg Asv Drassburg Asv Burgenland 2 1 0 0 0
3203 Muratcehajic, Nedim 21 1,503.1 D Mattersburg SV 2020 Mattersburg SV 2020 Burgenland 3 2 0 0 0
3204 Ablinger, Mathias 24 1,503.1 D Union Edelweiss Linz Union Edelweiss Linz Oberosterreich 2 1 0 0 0
3205 Fuchs, Emma 18 1,503.0 M Wolfsburg Wolfsburg 2 Bundesliga Women 5 0 0 1 0
3206 Piermayr, Thomas 36 1,503.0 M Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn Burgenland 4 2 0 0 0
3207 Schiegl, Nico 19 1,503.0 F Sc Kundl Sc Kundl Tirol 3 3 0 0 0
3208 Kirbach, Moritz 1,502.9 M Sc St Veit Sc St Veit Karnten 2 1 0 1 0
3209 Thamer, Daniel 22 1,502.9 D Mannsworth Mannsworth Wien 2 1 0 0 0
3210 Blazevic, Daniel 21 1,502.9 D Varteks Varazdin 2011 Varteks Varazdin 2011 Druga Nl 2 1 0 0 0
3211 Krstovic, Nemanja 17 1,502.9 M Altach Altach Regionalliga West 1 2 0 0 0
3212 Schragl, Jakob 19 1,502.9 F Modena Modena Primavera 2 1 1 0 0 0
3213 Oelz, Valentin 20 1,502.8 G Fc Liefering Fc Liefering 2 Liga 3 0 0 0 0
3214 Stojak, Filip 20 1,502.8 M Horn Horn Regionalliga East 5 0 0 2 0
3215 Angerer, Martin 38 1,502.8 F Sc Mils 05 Sc Mils 05 Tirol 2 2 0 0 0
3216 Hirscher, Roman 25 1,502.8 F Sk Adnet Sk Adnet Salzburg 2 2 0 0 0
3217 Gatti, Philipp 28 1,502.8 F Sc Landskron Sc Landskron Karnten 2 2 0 0 0
3218 Badjikic, Nikola 21 1,502.8 F Klingenbach Klingenbach Burgenland 2 2 0 0 0
3219 Hauer, Fabian 22 1,502.7 P Leobendorf Leobendorf Regionalliga East 4 4 0 0 0
3220 Morgenstern, Luca 17 1,502.6 F Sturm Sturm 2 Liga 8 3 0 2 0
3221 Baer, David 1,502.6 P Andelsbuch FC Andelsbuch FC Vorarlberg 1 1 0 0 0
3222 Immler, Jonas 20 1,502.6 F Alberschwende Alberschwende Vorarlberg 1 1 0 0 0
3223 Wolfer, Marcel 33 1,502.6 D Sv Leithaprodersdorf Sv Leithaprodersdorf Burgenland 1 1 0 0 0
3224 De-Giacomo, Kajetan 27 1,502.6 F Asv 13 Wien Asv 13 Wien Wien 1 1 0 0 0
3225 Lesiak, Marco 1,502.6 M Dellach Gail Dellach Gail Karnten 1 1 0 0 0
3226 Schachner, Leo 21 1,502.6 D A Lustenau A Lustenau Vorarlberg 1 1 0 0 0
3227 Daniel, Jobst 30 1,502.6 M Atus Ferlach Atus Ferlach Karnten 1 1 0 0 0
3228 Gmeiner, Constantin 22 1,502.6 D Brauerei Egg Brauerei Egg Vorarlberg 1 1 0 0 0
3229 Ifkovits, Oliver 26 1,502.6 M Korneuburg Korneuburg Niederosterreich 1 1 0 0 0
3230 Stangl, Kevin 22 1,502.6 M Jennersdorf Jennersdorf Burgenland 1 1 0 0 0
3231 Frauwallner, Jakob 20 1,502.6 M Koflach Koflach Steiermark 1 1 0 0 0
3232 Grimmer, Lukas 31 1,502.6 M Mattersburg SV 2020 Mattersburg SV 2020 Burgenland 1 1 0 0 0
3233 Nikolic, Valentin 1,502.6 M Asv 13 Wien Asv 13 Wien Wien 1 1 0 0 0
3234 Leitgeb, Julian 18 1,502.6 M Ufc Fehring Ufc Fehring Steiermark 1 1 0 0 0
3235 Ogris, Thomas 1,502.6 P Atus Ferlach Atus Ferlach Karnten 1 1 0 0 0
3236 Tadijanovic, Davor 27 1,502.6 M Sv Gerasdorf Stammersdorf Sv Gerasdorf Stammersdorf Wien 1 1 0 0 0
3237 Wagner, Matthias 29 1,502.6 M Jennersdorf Jennersdorf Burgenland 1 1 0 0 0
3238 Daxer, Fabio 27 1,502.6 F Lendorf Lendorf Karnten 1 1 0 0 0
3239 Haselsberger, Fabian 26 1,502.6 P Ebbs Ebbs Tirol 1 1 0 0 0
3240 Told, Marco 35 1,502.6 F Fugen Fugen Tirol 1 1 0 0 0
3241 Popovic, Marko 24 1,502.6 M Sv Donau Sv Donau Regionalliga East 1 1 0 0 0
3242 Reiter, Jan 21 1,502.6 M Pinkafeld Pinkafeld Burgenland 1 1 0 0 0
3243 Meschnik, Dennis 21 1,502.6 D A Klagenfurt A Klagenfurt Karnten 1 1 0 0 0
3244 Reischl, Daniel 32 1,502.6 M Sak 1914 Sak 1914 Salzburg 1 1 0 0 0
3245 Haas, Michael 22 1,502.6 D Hartberg Hartberg Steiermark 1 1 0 0 0
3246 Heissler, Dominik 30 1,502.6 D Deutschkreutz Deutschkreutz Burgenland 1 1 0 0 0
3247 Pugganig, Matthias 22 1,502.6 M Sv Kraig Sv Kraig Karnten 1 1 0 0 0
3248 Plieschnegger, Hannes 35 1,502.6 D Kac 1909 Kac 1909 Karnten 1 1 0 0 0
3249 Masunic, Igor 26 1,502.6 D Innsbrucker AC Innsbrucker AC Tirol 1 1 0 0 0
3250 Weissbacher, Valentin 21 1,502.6 F Sv Worgl Sv Worgl Tirol 1 1 0 0 0
3251 Hoppenthaler, Eric 26 1,502.6 P Ufc Siezenheim Ufc Siezenheim Salzburg 1 1 0 0 0
3252 Gollner, Julian 21 1,502.6 D Stadlau Stadlau Wien 1 1 0 0 0
3253 Barth, Nikolaus 23 1,502.6 D Rohrbach Berg Rohrbach Berg Oberosterreich 1 1 0 0 0
3254 Chum, Sebastian 32 1,502.6 M Kac 1909 Kac 1909 Karnten 1 1 0 0 0
3255 Zaric, Filip 23 1,502.6 M Asv Salzburg Asv Salzburg Salzburg 1 1 0 0 0
3256 Bruckler, Fabian 24 1,502.6 M Sc Golling Sc Golling Salzburg 1 1 0 0 0
3257 Bicer, Melih 24 1,502.6 D Slovan Hac Slovan Hac Wien 1 1 0 0 0
3258 Zupanko, Paul 28 1,502.6 D Edelserpentin Edelserpentin Burgenland 1 1 0 0 0
3259 Aygun, Bartu 25 1,502.6 D Puch Puch Salzburg 1 1 0 0 0
3260 Mayrhofer, Daniel 1,502.6 P Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn Burgenland 1 1 0 0 0
3261 Peric, Nemanja 27 1,502.6 D Neumarkt Neumarkt Salzburg 1 1 0 0 0
3262 Wien, Raphael 21 1,502.6 M Ufc Fehring Ufc Fehring Steiermark 1 1 0 0 0
3263 Langbauer, Dominic 1,502.6 M Tillmitsch Tillmitsch Steiermark 1 1 0 0 0
3264 Hochwallner, Patrick 22 1,502.6 F St Peter In Der Au St Peter In Der Au Niederosterreich 1 1 0 0 0
3265 Vanik, Raphael 21 1,502.6 F Kottingbrunn Kottingbrunn Niederosterreich 1 1 0 0 0
3266 Lobel, Linus 18 1,502.6 P Sak 1914 Sak 1914 Salzburg 1 1 0 0 0
3267 Mahmud, Gabar 22 1,502.6 F Ufv Thalgau Ufv Thalgau Salzburg 1 1 0 0 0
3268 Puymann, Oliver 21 1,502.6 M A Xiii Auhof Center A Xiii Auhof Center Wien 1 1 0 0 0
3269 Jungmair, Emil 21 1,502.6 M A Xiii Auhof Center A Xiii Auhof Center Wien 1 1 0 0 0
3270 Froschauer, Valentin 20 1,502.6 M Sportunion St Martin Im Muhlreis Sportunion St Martin Im Muhlreis Oberosterreich 1 1 0 0 0
3271 Gahleitner, Markus 29 1,502.6 M Rohrbach Berg Rohrbach Berg Oberosterreich 1 1 0 0 0
3272 Fischer, Florian 18 1,502.6 M Bleiburg Bleiburg Karnten 1 1 0 0 0
3273 Manuel, Hanser 25 1,502.6 M Tsu Bramberg Tsu Bramberg Salzburg 1 1 0 0 0
3274 Lins, Julius 20 1,502.6 M Rw Rankweil Rw Rankweil Vorarlberg 1 1 0 0 0
3275 Widemschek, Lukas 25 1,502.6 D Rw Rankweil Rw Rankweil Vorarlberg 1 1 0 0 0
3276 Wonisch, Fabian 24 1,502.6 M Usvs Rudersdorf Usvs Rudersdorf Burgenland 1 1 0 0 0
3277 Tatschl, Moritz 18 1,502.6 M A Klagenfurt A Klagenfurt Karnten 1 1 0 0 0
3278 Christof, Julian 1,502.6 M Sv Frauental Sv Frauental Steiermark 1 1 0 0 0
3279 Graf, Philipp 24 1,502.6 M Ortmann Ortmann Niederosterreich 1 1 0 0 0
3280 Hoefler, Valerian 33 1,502.6 D Union Henndorf Union Henndorf Salzburg 1 1 0 0 0
3281 Maierhofer, Yannick 20 1,502.6 M Admira Admira Niederosterreich 1 1 0 0 0
3282 Ulrich, Jan 29 1,502.6 M Sv Frauental Sv Frauental Steiermark 1 1 0 0 0
3283 Leonhard, Feldinger 27 1,502.6 M Eugendorf Eugendorf Salzburg 1 1 0 0 0
3284 Eisner, David 20 1,502.6 D Klingenbach Klingenbach Burgenland 1 1 0 0 0
3285 Schenk, Marcel 27 1,502.6 D Bad Leonfelden Bad Leonfelden Oberosterreich 1 1 0 0 0
3286 Heindl, Florian 31 1,502.6 G Atus Ferlach Atus Ferlach Karnten 1 1 0 0 0
3287 Bauer, Julian 27 1,502.6 M Kottingbrunn Kottingbrunn Niederosterreich 1 1 0 0 0
3288 Sochor, Lennart 27 1,502.6 M Marz Marz Burgenland 1 1 0 0 0
3289 Kotzian, Kevin 22 1,502.6 D Ask Ybbs Ask Ybbs Niederosterreich 1 1 0 0 0
3290 Peherstorfer, Julian 27 1,502.6 M Gmunden Gmunden Oberosterreich 1 1 0 0 0
3291 Sauerwein, Moritz 24 1,502.6 M Innsbrucker AC Innsbrucker AC Tirol 1 1 0 0 0
3292 Apfelthaler, Tobias 19 1,502.6 P Stockerau Stockerau Niederosterreich 1 1 0 0 0
3293 Starker, Jan 25 1,502.6 D Sv Gerasdorf Stammersdorf Sv Gerasdorf Stammersdorf Wien 1 1 0 0 0
3294 Ehribauer, Michael 24 1,502.5 F Scu Kilb Scu Kilb Niederosterreich 1 1 0 0 0
3295 Popp, Michael 36 1,502.5 D Stockerau Stockerau Niederosterreich 1 1 0 0 0
3296 Ackerler, Alexander 20 1,502.5 P Horitschon Horitschon Burgenland 1 1 0 0 0
3297 Cahtarevic, Armin 28 1,502.5 M Neumarkt Neumarkt Salzburg 1 1 0 0 0
3298 Dullnig, Toni 21 1,502.5 M Sak Klagenfurt Sak Klagenfurt Karnten 1 1 0 1 0
3299 Griesebner, Fabian 20 1,502.5 D Sak Klagenfurt Sak Klagenfurt Karnten 1 1 0 1 0
3300 Sinnmayer, Daniel 17 1,502.5 F Perg Perg Oberosterreich 1 1 0 0 0