Finland Finland

Tracking 3,699 players across 243 clubs, with 3,699 active players scoring 15,748 goals and 2,493 assists

Total Players

3,699

Different Clubs

243

Average ELO

1,535.4

Total Goals

15,748

Total Assists

2,493

Clean Sheets

34,838

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
2901 Pakarinen, Relo 1,499.5 D Njs Njs Kakkonen Group B 2 0 0 0 0
2902 Olad, Abubakar 1,499.5 M Atlantis Atlantis Kakkonen Group B 2 0 0 0 0
2903 Mubarik, Mohamed 38 1,499.5 D Tips Tips Kakkonen Group A 22 1 0 3 0
2904 Liukkonen, Jaakko 1,499.5 M Kaapo Kaapo Kakkonen Group B 2 0 0 0 0
2905 Furu, Oscar 1,499.5 G Pif Pargas Pif Pargas Kakkonen Group B 2 0 0 0 0
2906 Laaksonen, Kosti 1,499.5 M Grifk Grifk Kakkonen Group A 2 0 0 0 0
2907 Okungbowa, Osagie 1,499.5 M Njs Njs Kakkonen Group B 3 1 0 0 0
2908 Koivuharju, Roni 1,499.5 M Atlantis Atlantis Ykkonen 7 0 0 2 0
2909 Huttunen, Daniel 1,499.5 P Kups Kups Veikkausliiga 3 1 0 0 0
2910 Kuqi, Njazi 43 1,499.5 F Hifk Hifk Ykkosliiga 6 0 0 1 0
2911 Karvinen, Jalmari 29 1,499.4 G Vjs Vjs Ykkonen 5 0 0 0 0
2912 Oravisjarvi, Eero 1,499.4 F Ols Oulu Ols Oulu Ykkonen 5 0 0 1 0
2913 Karppinen, Olli 29 1,499.4 G Kajaanin Haka Kajaanin Haka Kakkonen Group C 11 0 0 2 0
2914 Saaksi, Tommi 27 1,499.4 D Ilves Kissat Ilves Kissat Kakkonen Group B 11 1 0 1 0
2915 Voutilainen, Jesse 34 1,499.4 D Kuopion Elo Kuopion Elo Kakkonen Group C 13 0 0 1 0
2916 Jokinen, Niilo 27 1,499.4 M Ilves Ilves Kakkonen Play Offs 7 0 0 2 0
2917 Nazari-Maxim, Kevin 19 1,499.4 D Kiffen Kiffen Kakkonen Group B 3 0 0 1 0
2918 Perkio, Leevi 25 1,499.4 D Mypa Mypa Kakkonen Group A 11 1 0 0 0
2919 Baranov, Adrian 1,499.4 P Viikingit Viikingit Kakkonen Group A 5 0 0 0 0
2920 Wik, Alexander 18 1,499.4 D Vps Vps Veikkausliiga 6 0 0 2 0
2921 Oinas, Aamos 1,499.3 P Rops Rovaniemi Rops Rovaniemi Ykkonen 2 0 0 0 0
2922 Suoraniemi, Kaarle 19 1,499.3 G Kpv Kokkola Kpv Kokkola Ykkonen 2 0 0 0 0
2923 Kilpinen, Eero 36 1,499.3 M Atlantis Atlantis Ykkonen 4 0 0 1 0
2924 Vaisanen, Timo 35 1,499.3 F Kajaanin Haka Kajaanin Haka Kakkonen Group C 2 1 0 0 0
2925 Nabb, Oliver 28 1,499.3 M Jazz Pori Jazz Pori Ykkonen 8 0 0 0 0
2926 Nousiainen, Taneli 20 1,499.3 G Tp 47 Tp 47 Kakkonen Group C 8 0 0 0 0
2927 Rabb, Jacob 22 1,499.3 M Vifk Vifk Kakkonen Group C 10 0 0 2 0
2928 Metsakyla, Joona 1,499.3 F Kups Akatemia Kups Akatemia Ykkonen 9 0 0 2 0
2929 Lindeman, Kimi 35 1,499.3 G Ebk Ebk Kakkonen Group B 16 0 0 1 0
2930 Selin, Daniel 23 1,499.3 M Vaajakoski Vaajakoski Kakkonen Group A 36 0 0 1 0
2931 Ranta, Antti 1,499.3 P Salpa Salpa Ykkonen 2 0 0 0 0
2932 Mubarak, Camaore 1,499.3 F Mariehamn Mariehamn Veikkausliiga 2 0 0 1 0
2933 Mehtonen, Paulus 1,499.2 M Vaajakoski Vaajakoski Kakkonen Group A 11 1 0 0 0
2934 Poutiainen, Patrick 34 1,499.2 M Kpv Kokkola Kpv Kokkola Ykkonen 11 0 0 2 0
2935 Makela, Eeli 1,499.2 G Sjk Akatemia Sjk Akatemia Kakkonen Group C 1 0 0 0 0
2936 Vaananen, Vertti 1,499.2 G Njs Njs Kakkonen Group B 1 0 0 0 0
2937 Weckstrom, Luukas 1,499.2 D Musa Musa Kakkonen Group B 1 0 0 0 0
2938 Alireza, Amiri 1,499.2 P Hapk Hapk Kakkonen Group A 1 0 0 0 0
2939 Gnaissa, Malick 1,499.2 P Hapk Hapk Kakkonen Group A 1 0 0 0 0
2940 Korjus, Samu 1,499.2 P Hapk Hapk Kakkonen Group A 1 0 0 0 0
2941 Seyar, Abulfazal 18 1,499.2 D Hjs Hjs Kakkonen Play Offs 1 0 0 0 0
2942 Vuoti, Otso 1,499.2 P Js Hercules Js Hercules Kakkonen Group C 1 0 0 0 0
2943 Risto, Sisu 1,499.2 M Hps Hps Kakkonen Group B 1 0 0 0 0
2944 Belfer, Alexander 1,499.2 G Atlantis Atlantis Kakkonen Group B 1 0 0 0 0
2945 Vanhala, Mico 1,499.2 P Mypa Mypa Kakkonen Group A 1 0 0 0 0
2946 Varis, Joel 1,499.2 M Vjs Vjs Ykkonen 1 0 0 0 0
2947 Vahaketo, Viljami 1,499.2 G Grifk Grifk Kakkonen Group A 1 0 0 0 0
2948 Patt, Elias 1,499.2 P Narpes Kraft Narpes Kraft Kakkonen Group C 1 0 0 0 0
2949 Nikulainen, Joona 1,499.2 F Grifk Grifk Kakkonen Group A 1 0 0 0 0
2950 Ahonen, Aleksi 1,499.2 M Vps Vps Kakkonen Play Offs 1 0 0 0 0
2951 Moliis, Melwin 1,499.2 P Vps Vps Kakkonen Play Offs 1 0 0 0 0
2952 Ehrnrooth, Arvi 1,499.2 G Vps Vps Kakkonen Play Offs 1 0 0 0 0
2953 Anttila, Joakim 1,499.2 P Hapk Hapk Kakkonen Group A 13 1 0 1 0
2954 Pietila, Jesper 1,499.2 G Pallo Iirot Pallo Iirot Kakkonen Group B 1 0 0 0 0
2955 Terasranta, Veikko 1,499.2 D Mipk Mipk Kakkonen Group A 2 1 0 0 0
2956 Bergman, Santeri 31 1,499.2 M Keski Uusimaa Keski Uusimaa Ykkonen 1 0 0 0 0
2957 Dits, Eetu 19 1,499.2 F Japs Japs Kakkonen Group A 1 0 0 0 0
2958 Pohjanvirta, Ilmari 1,499.2 M Kapa Kapa Ykkosliiga 25 1 0 3 0
2959 Lappalainen, Rikhard 1,499.2 F Pk 37 Pk 37 Kakkonen Group C 1 0 0 0 0
2960 Hakkinen, Nico 1,499.2 M Lahden Reipas Lahden Reipas Kakkonen Group A 1 0 0 0 0
2961 Hauck, Carl 1,499.2 P Vjs Vjs Ykkonen 1 0 0 0 0
2962 Pirttila, Eljas 26 1,499.2 M Japs Japs Ykkosliiga 1 0 0 0 0
2963 Ahman, Jari 1,499.2 P Kemi City Kemi City Kakkonen Group C 1 0 0 0 0
2964 Pylkkanen, Miska 29 1,499.2 M Japs Japs Ykkosliiga 1 0 0 0 0
2965 Laakkonen, Samu 1,499.2 P Lapa Lapa Kakkonen Group A 1 0 0 0 0
2966 Matero, Kasper 1,499.2 M Js Hercules Js Hercules Kakkonen Group C 1 0 0 0 0
2967 Mohamud, Zakariya 1,499.2 M Pallo Pojat Juniorit Ppj Pallo Pojat Juniorit Ppj Kakkonen Group B 1 0 0 0 0
2968 Paski, Oskari 1,499.2 M Tips Tips Kakkonen Group A 1 0 0 0 0
2969 Hajizadeh, Ali 35 1,499.2 F Kajaanin Haka Kajaanin Haka Kakkonen Group C 1 0 0 0 0
2970 Voca, Diellon 1,499.2 F Vaajakoski Vaajakoski Kakkonen Group A 1 0 0 0 0
2971 Agbonogieva, Edun 1,499.2 M Vjs Vjs Ykkonen 1 0 0 0 0
2972 Sharmake, Mohamed 1,499.2 P Viikingit Viikingit Kakkonen Group A 1 0 0 0 0
2973 Halonen, Eetu 1,499.2 M Keski Uusimaa Keski Uusimaa Ykkonen 1 0 0 0 0
2974 Kaukoranta, Veeti 1,499.2 M Japs Japs Kakkonen Group A 1 0 0 0 0
2975 Yasir Gooda Tia Bakela 1,499.2 P Kajaanin Haka Kajaanin Haka Kakkonen Group C 1 0 0 0 0
2976 Hyytiainen, Aleksi 26 1,499.2 D Keski Uusimaa Keski Uusimaa Ykkonen 1 0 0 0 0
2977 Pensasto, Daniel 26 1,499.2 F Hjs Hjs Kakkonen Play Offs 1 0 0 0 0
2978 Lastuvirta, Sampo 33 1,499.2 D Kajaanin Haka Kajaanin Haka Kakkonen Group C 1 0 0 0 0
2979 Roivainen-Vili, Verneri 32 1,499.2 D Pk 35 Pk 35 Ykkosliiga 1 0 0 0 0
2980 Valtonen, Thomes 1,499.2 P Keski Uusimaa Keski Uusimaa Ykkonen 1 0 0 0 0
2981 Tuuliainen, Juho 26 1,499.2 M Grifk Grifk Kakkonen Group A 1 0 0 0 0
2982 Jalava, Jyrki 1,499.2 D Komeetat Komeetat Kakkonen Group C 1 0 0 0 0
2983 Ketola, Onni 22 1,499.2 F Poxyt Poxyt Kakkonen Group B 1 0 0 0 0
2984 Innala, Jonne 27 1,499.2 M Kiffen Kiffen Kakkonen Group B 1 0 0 0 0
2985 Lehto, Joni 26 1,499.2 M Kaapo Kaapo Kakkonen Group B 1 0 0 0 0
2986 Haukkala, Jouka 1,499.2 P Japs Japs Kakkonen Group A 1 0 0 0 0
2987 Wennervirta, Lassi 1,499.2 D Ebk Ebk Kakkonen Group B 1 0 0 0 0
2988 Ekonen, Alpo 1,499.2 D Ebk Ebk Kakkonen Group B 1 0 0 0 0
2989 Karlsson, Noel 1,499.2 P Ebk Ebk Kakkonen Group B 1 0 0 0 0
2990 Harma, Jesse 21 1,499.2 G Tp 47 Tp 47 Kakkonen Group C 1 0 0 0 0
2991 Urpola, Niilo 1,499.2 D Ebk Ebk Kakkonen Group B 1 0 0 0 0
2992 Ekholm, Atte 28 1,499.2 D Salpa Salpa Ykkonen 1 0 0 0 0
2993 Kago, Daniel 1,499.2 M Gbk Kokkola Gbk Kokkola Kakkonen Play Offs 1 0 0 0 0
2994 Partanen, Joonas 36 1,499.2 G Kuopion Elo Kuopion Elo Kakkonen Group C 1 0 0 0 0
2995 Lindgard, Campus 1,499.2 F Fc Kiisto Vaasa Fc Kiisto Vaasa Kakkonen Group C 1 0 0 0 0
2996 Rouhiainen, Eemil 1,499.2 M Tips Tips Kakkonen Group A 1 0 0 0 0
2997 Hotokka, Arto 1,499.2 F Mipk Mipk Kakkonen Group A 1 0 0 0 0
2998 Hotokka, Aapo 1,499.2 F Mipk Mipk Kakkonen Group A 1 0 0 0 0
2999 Korvenpaa, Olli 1,499.2 M Mipk Mipk Kakkonen Group A 1 0 0 0 0
3000 Sammalvuo, Joona 1,499.2 D Kups Akatemia Kups Akatemia Ykkonen 1 0 0 0 0