Germany Germany

Tracking 11,555 players across 1,125 clubs, with 11,157 active players scoring 78,626 goals and 12,455 assists

Total Players

11,555

Different Clubs

1,125

Average ELO

1,561.6

Total Goals

78,626

Total Assists

12,455

Clean Sheets

63,575

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
10101 Bailon-Anthony, Kris 1,500.6 M Bitburg Bitburg Oberliga Rheinland Pfalz Saar 1 1 0 0 0
10102 Taha, Hussain 1,500.6 D Blau Weiss Bornreihe Blau Weiss Bornreihe Oberliga Niedersachsen 1 1 0 0 0
10103 Arslan, Alper 1,500.6 M Fellbach Fellbach Oberliga Baden Wurttemberg 1 1 0 0 0
10104 Nadir, Ibrahim 27 1,500.6 F Dornbreite Lubeck Dornbreite Lubeck Oberliga Schleswig Holstein 1 1 0 0 0
10105 Kamin, Steffen 1,500.6 D Habenhauser Habenhauser Oberliga Bremen 1 1 0 0 0
10106 Ruske, Patrick 31 1,500.6 M Delbrucker Delbrucker Oberliga Westfalen 1 1 0 0 0
10107 Haese, Benny 1,500.6 M Dynamo Schwerin Dynamo Schwerin Oberliga Nofv Nord 1 1 0 0 0
10108 Raffel, Dimo 34 1,500.6 D An Der Fahner Hohe An Der Fahner Hohe Oberliga Nofv Sud 1 1 0 0 0
10109 Jaiteh, Ahmed 1,500.6 P Woltmershausen Woltmershausen Oberliga Bremen 1 1 0 0 0
10110 Egerer, Niclas 28 1,500.6 D Eltersdorf Eltersdorf Oberliga Bayern Nord 1 1 0 0 0
10111 Liese, Lennart 27 1,500.6 P Wacker Nordhausen Wacker Nordhausen Oberliga Nofv Sud 1 1 0 0 0
10112 Himmelsbach, Daniel 1,500.6 D Freiburger Freiburger Oberliga Baden Wurttemberg 1 1 0 0 0
10113 Niemann, Gunnar 30 1,500.6 D Schoningen Schoningen Regionalliga North 1 1 0 0 0
10114 Galli, Michael 1,500.6 F Freiburger Freiburger Oberliga Baden Wurttemberg 1 1 0 0 0
10115 Colditz, Philipp 1,500.6 D Motor Marienberg Motor Marienberg Oberliga Nofv Sud 1 1 0 0 0
10116 Heinz, Matteo 19 1,500.6 D Kaiserslautern Kaiserslautern Oberliga Rheinland Pfalz Saar 1 1 0 0 0
10117 Schrake, Cedric 1,500.6 M Eutin 08 Eutin 08 Oberliga Schleswig Holstein 1 1 0 0 0
10118 Ntamag, Marvin 1,500.6 M Osc Bremerhaven Osc Bremerhaven Oberliga Bremen 1 1 0 0 0
10119 Wich, David 1,500.6 M Munchberg Munchberg Oberliga Bayern Nord 1 1 0 0 0
10120 Raafat, Ahmad 1,500.6 D Hanau Hanau Oberliga Hessen 1 1 0 0 0
10121 Mammadov, Vusal 1,500.6 M Hamm United Hamm United Oberliga Hamburg 1 1 0 0 0
10122 Stieber, Paul 28 1,500.6 M Schermbeck 2020 Schermbeck 2020 Oberliga Westfalen 1 1 0 0 0
10123 Pfeiffer, Gero 1,500.6 P Glesch Paffendorf Glesch Paffendorf Oberliga Mittelrhein 1 1 0 0 0
10124 Zorlak, Emir 1,500.6 D Surheide Surheide Oberliga Bremen 1 1 0 0 0
10125 Keppeler, Markus 1,500.6 F Union Nettetal Union Nettetal Oberliga Niederrhein 1 1 0 0 0
10126 Kljucevic, Fabian 1,500.6 M Landsberg Landsberg Oberliga Bayern Sud 1 1 0 0 0
10127 Ramstetter, Levin 24 1,500.6 M Sv Erlbach Sv Erlbach Oberliga Bayern Sud 1 1 0 0 0
10128 Arnold, Cameron 22 1,500.6 F B Monchengladbach B Monchengladbach Dfb Youth League 1 1 0 0 0
10129 Yeboah, Dennis 1,500.6 D Ramlingen Ehlershausen Ramlingen Ehlershausen Oberliga Niedersachsen 1 1 0 0 0
10130 Purtz, Noah 1,500.6 F Bordesholm Bordesholm Oberliga Schleswig Holstein 1 1 0 0 0
10131 Witte, Philip 1,500.6 M Sv 1890 Westerhausen Sv 1890 Westerhausen Oberliga Nofv Sud 1 1 0 0 0
10132 Kober, Valentin 1,500.6 D Deisenhofen Deisenhofen Oberliga Bayern Sud 1 1 0 0 0
10133 Rosner, Elias 22 1,500.6 M Jena Jena Dfb Youth League 1 1 0 0 0
10134 Heynen, Henry 21 1,500.6 M Kleve Kleve Oberliga Niederrhein 1 1 0 0 0
10135 Fuhrmann, Robin 1,500.6 M Hamborn Hamborn Oberliga Niederrhein 1 1 0 0 0
10136 Haye, Moritz 1,500.6 D Inter Turkspor Kiel Inter Turkspor Kiel Oberliga Schleswig Holstein 1 1 0 0 0
10137 Demli, Barzan 23 1,500.6 M Werder Bremen Werder Bremen Oberliga Bremen 1 1 0 0 0
10138 Wollny, Timo 1,500.6 M Kirchberg Kirchberg Oberliga Rheinland Pfalz Saar 1 1 0 0 0
10139 Schulze, Lucas 1,500.6 F Neumunster Neumunster Oberliga Schleswig Holstein 1 1 0 0 0
10140 Arens, Franz 1,500.6 M Abtswind Abtswind Oberliga Bayern Nord 1 1 0 0 0
10141 Kramer-Levi, Marinus 21 1,500.6 M Werder Bremen Werder Bremen Oberliga Bremen 1 1 0 0 0
10142 Schutz, Marcel 1,500.6 P Deisenhofen Deisenhofen Oberliga Bayern Sud 1 1 0 0 0
10143 Hotopp, Marc 1,500.6 D Schafhausen Schafhausen Oberliga Mittelrhein 1 1 0 0 0
10144 Milla-Nava, Ruben 1,500.6 D Kirchheimer Kirchheimer Oberliga Bayern Sud 1 1 0 0 0
10145 Hoffmann, Maurice 1,500.6 F Munchberg Munchberg Oberliga Bayern Nord 1 1 0 0 0
10146 Tchadjobo, Dia 21 1,500.6 F Eintracht Rheine Eintracht Rheine Oberliga Westfalen 1 1 0 0 0
10147 Lodigkeit, Luis 1,500.6 M Hamburger Hamburger Oberliga Hamburg 1 1 0 0 0
10148 Langer, Danjuma 1,500.6 D Tsv Buchholz 08 Tsv Buchholz 08 Oberliga Hamburg 1 1 0 0 0
10149 Toy, Steven 37 1,500.6 D Kirchheimer Kirchheimer Oberliga Bayern Sud 1 1 0 0 0
10150 Mangold, Ronny 1,500.6 D Grossbardorf Grossbardorf Oberliga Bayern Nord 1 1 0 0 0
10151 Schmetz, Peter 35 1,500.6 D Hilden Hilden Oberliga Niederrhein 1 1 0 0 0
10152 Krischer, Justin 1,500.6 P Fc Viktoria 08 Fc Viktoria 08 Oberliga Mittelrhein 1 1 0 0 0
10153 Grabs, Julius 1,500.6 D Wismut Gera Wismut Gera Oberliga Nofv Sud 1 1 0 0 0
10154 Achtenberg, Ole 21 1,500.6 D Magdeburg Magdeburg Regionalliga Nordost 1 1 0 0 0
10155 Schmidt, Louis 1,500.6 D Auerbach Auerbach Oberliga Nofv Sud 1 1 0 0 0
10156 Petersen, Max 1,500.6 M Vfl Vichttal Vfl Vichttal Oberliga Mittelrhein 1 1 0 0 0
10157 Pfeiffer, Noel 1,500.6 M Kirchheimer Kirchheimer Oberliga Bayern Sud 1 1 0 0 0
10158 Dimopoulos, Alexandros 1,500.6 M Sg Wattenscheid Sg Wattenscheid Oberliga Westfalen 1 1 0 0 0
10159 Anyaonu, David 1,500.6 F Turkspor Augsburg Turkspor Augsburg Oberliga Bayern Sud 1 1 0 0 0
10160 Gutheil, Florian 1,500.6 D Karlburg Karlburg Oberliga Bayern Nord 1 1 0 0 0
10161 Bindner, Marwin 1,500.6 M Kirchheimer Kirchheimer Oberliga Bayern Sud 1 1 0 0 0
10162 Birkholz, Eric 30 1,500.6 D Wismar Wismar Oberliga Nofv Nord 1 1 0 0 0
10163 Krause, Luca 20 1,500.6 F Atsv Erlangen Atsv Erlangen Oberliga Bayern Nord 1 1 0 0 0
10164 Al-Ali, Mohammad 1,500.6 P Leher Leher Oberliga Bremen 1 1 0 0 0
10165 Aslanidis, Leon 1,500.6 D Garching Garching Oberliga Bayern Sud 1 1 0 0 0
10166 Bayrak, Batuhan 23 1,500.6 M Turu Dusseldorf Turu Dusseldorf Oberliga Niederrhein 1 1 0 0 0
10167 Ono, Leon 25 1,500.6 P Vfr Mannheim Vfr Mannheim Oberliga Baden Wurttemberg 1 1 0 0 0
10168 Wagner, Tim 1,500.6 M Karlburg Karlburg Oberliga Bayern Nord 1 1 0 0 0
10169 Gensicke, Leon 28 1,500.6 F Schermbeck 2020 Schermbeck 2020 Oberliga Westfalen 1 1 0 0 0
10170 Sitter, Denis 28 1,500.6 M Baumberg Baumberg Oberliga Niederrhein 1 1 0 0 0
10171 Musangu, Melvin 1,500.6 M Finnentrop Bamenohl Finnentrop Bamenohl Oberliga Westfalen 1 1 0 0 0
10172 Becker, Marcel 30 1,500.6 M Finnentrop Bamenohl Finnentrop Bamenohl Oberliga Westfalen 1 1 0 0 0
10173 Wissing, Michael 1,500.6 D Vreden Vreden Oberliga Westfalen 1 1 0 0 0
10174 Lang, Julian 1,500.6 M Vfb Marburg Vfb Marburg Oberliga Hessen 1 1 0 0 0
10175 Schneider, Niklas 1,500.6 M Unter Flockenbach Unter Flockenbach Oberliga Hessen 1 1 0 0 0
10176 Akkermann, Marek 24 1,500.6 M Papenburg Papenburg Oberliga Niedersachsen 1 1 0 0 0
10177 Nonaka, Taimu 1,500.6 P Fortuna Koln Fortuna Koln Oberliga Mittelrhein 1 1 0 0 0
10178 Kortus, Nicolas 1,500.6 D Mechtersheim Mechtersheim Oberliga Rheinland Pfalz Saar 1 1 0 0 0
10179 Kiesbye, Sebastian 35 1,500.6 F Husumer Husumer Oberliga Schleswig Holstein 1 1 0 0 0
10180 Benefo, Marvin 1,500.6 P Mechtersheim Mechtersheim Oberliga Rheinland Pfalz Saar 1 1 0 0 0
10181 Dian, Elias 23 1,500.6 P Fc Monheim Fc Monheim Oberliga Niederrhein 1 1 0 0 0
10182 Hatecke, Lukas 32 1,500.6 M Ahlerstedt Ottendorf Ahlerstedt Ottendorf Oberliga Niedersachsen 1 1 0 0 0
10183 Kittel, Sammy 26 1,500.6 P Vfb Marburg Vfb Marburg Oberliga Hessen 1 1 0 0 0
10184 Murga, Benjamin 1,500.6 F Kirchheimer Kirchheimer Oberliga Bayern Sud 1 1 0 0 0
10185 Pick, Bernard 19 1,500.6 M Viktoria Berlin Viktoria Berlin Oberliga Nofv Nord 1 1 0 0 0
10186 Gunther, Leon 1,500.6 M Dortelweil Dortelweil Oberliga Hessen 1 1 0 0 0
10187 Strenger, Marvin 1,500.6 F Dortelweil Dortelweil Oberliga Hessen 1 1 0 0 0
10188 Rerop, Finn 1,500.6 F Kaltenkirchener Kaltenkirchener Oberliga Schleswig Holstein 1 1 0 0 0
10189 Jennisen, David 1,500.6 M Schafhausen Schafhausen Oberliga Mittelrhein 1 1 0 0 0
10190 Pietsch, Malte 1,500.6 F Kaltenkirchener Kaltenkirchener Oberliga Schleswig Holstein 1 1 0 0 0
10191 Keskinkilic, Murat 22 1,500.6 M Ahlen Ahlen Oberliga Westfalen 1 1 0 0 0
10192 Gehrlein, Raphael 1,500.6 D Viktoria Herxheim Viktoria Herxheim Oberliga Rheinland Pfalz Saar 1 1 0 0 0
10193 Dugdu, Tamay 1,500.6 P Hoffenheim Hoffenheim Dfb Youth League 1 1 0 0 0
10194 Knetsch, Tim 33 1,500.6 F Baumberg Baumberg Oberliga Niederrhein 1 1 0 0 0
10195 Mata-Seta, Jeremy 1,500.6 F Tsv Concordia Tsv Concordia Oberliga Hamburg 1 1 0 0 0
10196 Waterhues, Paul 1,500.6 D Nordmark Satrup Nordmark Satrup Oberliga Schleswig Holstein 1 1 0 0 0
10197 Thelen, Bennet 1,500.6 F Holthausen Biene Holthausen Biene Oberliga Niedersachsen 1 1 0 0 0
10198 Fischer, Cristian 25 1,500.6 F Coburg Coburg Oberliga Bayern Nord 1 1 0 0 0
10199 Grubl, Peter 1,500.6 F Asv Neumarkt Asv Neumarkt Oberliga Bayern Nord 1 1 0 0 0
10200 Zornic, Tarek 17 1,500.6 F Hertha Hertha Dfb Youth League 1 1 0 0 0