Germany Germany

Tracking 11,595 players across 1,131 clubs, with 11,202 active players scoring 79,921 goals and 12,804 assists

Total Players

11,595

Different Clubs

1,131

Average ELO

1,562.7

Total Goals

79,921

Total Assists

12,804

Clean Sheets

64,984

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
11001 Wollesen, Simon 1,496.9 M Vfl Oldenburg Vfl Oldenburg Oberliga Niedersachsen 1 0 0 0 0
11002 Wick, Andreas 22 1,496.9 G Aalen Aalen Oberliga Baden Wurttemberg 1 0 0 0 0
11003 Rapp, Daniel 21 1,496.9 M Aalen Aalen Oberliga Baden Wurttemberg 1 0 0 0 0
11004 Schlotterbeck, Matino 22 1,496.9 M Aalen Aalen Oberliga Baden Wurttemberg 1 0 0 0 0
11005 Tabatabai, Philipp 1,496.9 F Aalen Aalen Oberliga Baden Wurttemberg 1 0 0 0 0
11006 Bielert, Pascal 30 1,496.9 G Baunatal Baunatal Oberliga Hessen 1 0 0 0 0
11007 Moller, Nico 28 1,496.9 M Baunatal Baunatal Oberliga Hessen 1 0 0 0 0
11008 Muller, Thomas 35 1,496.9 F Baunatal Baunatal Oberliga Hessen 1 0 0 0 0
11009 Orlick, Fabio 23 1,496.9 D Bremer Bremer Regionalliga North 1 0 0 0 0
11010 Pforr, Manuel 33 1,496.9 M Baunatal Baunatal Oberliga Hessen 1 0 0 0 0
11011 Arambasic, Kristian 48 1,496.9 P Bsv Rehden Bsv Rehden Oberliga Niedersachsen 1 0 0 0 0
11012 Schuler, Michael 28 1,496.9 D Tsv Steinbach Haiger Tsv Steinbach Haiger Regionalliga Sudwest 1 0 0 0 0
11013 Henze, Tommy 1,496.9 G Hildesheim Hildesheim Oberliga Niedersachsen 1 0 0 0 0
11014 W-Okitasombo, Shako 26 1,496.9 D Kickers Offenbach Kickers Offenbach Regionalliga Sudwest 1 0 0 0 0
11015 Gruhne, Christian 35 1,496.9 G Dassendorf Dassendorf Oberliga Hamburg 1 0 0 0 0
11016 Dogan, Kenan 24 1,496.9 D Rot Weiss Koblenz Rot Weiss Koblenz Oberliga Rheinland Pfalz Saar 1 0 0 0 0
11017 Stadel, Marcel 39 1,496.9 D Dassendorf Dassendorf Oberliga Hamburg 1 0 0 0 0
11018 Twyrdy, Robin 34 1,496.9 D Wiedenbruck Wiedenbruck Regionalliga West 1 0 0 0 0
11019 Nagele, Pascal 36 1,496.9 F Dassendorf Dassendorf Oberliga Hamburg 1 0 0 0 0
11020 Geller, Tim 28 1,496.9 D Wiedenbruck Wiedenbruck Regionalliga West 1 0 0 0 0
11021 Helmstedt, Andre 39 1,496.9 E Einheit Wernigerode Einheit Wernigerode Oberliga Nofv Sud 1 0 0 0 0
11022 Hinze, Mark 35 1,496.9 M Dassendorf Dassendorf Oberliga Hamburg 1 0 0 0 0
11023 Klantzos, Lucas 25 1,496.9 F Wiedenbruck Wiedenbruck Regionalliga West 1 0 0 0 0
11024 Pillich, Lucas 26 1,496.9 P Einheit Wernigerode Einheit Wernigerode Oberliga Nofv Sud 1 0 0 0 0
11025 Ferchow-Lukas, Rene 24 1,496.9 F Einheit Wernigerode Einheit Wernigerode Oberliga Nofv Sud 1 0 0 0 0
11026 Rentz, Steven 1,496.9 M Einheit Wernigerode Einheit Wernigerode Oberliga Nofv Sud 1 0 0 0 0
11027 Glinker, Jan 42 1,496.9 G Wacker Nordhausen Wacker Nordhausen Oberliga Nofv Sud 1 0 0 0 0
11028 Gobel, Christoph 37 1,496.9 D Wacker Nordhausen Wacker Nordhausen Oberliga Nofv Sud 1 0 0 0 0
11029 Heidinger, Sebastian 40 1,496.9 E Wacker Nordhausen Wacker Nordhausen Oberliga Nofv Sud 1 0 0 0 0
11030 Flauder, Stephan 40 1,496.9 G Viktoria Berlin Viktoria Berlin Oberliga Nofv Nord 1 0 0 0 0
11031 Thiel, Felix 31 1,496.9 G Illertissen Illertissen Regionalliga Bayern 1 0 0 0 0
11032 Kratzsch, Kevin 23 1,496.9 G Straelen Straelen Regionalliga West 1 0 0 0 0
11033 Indzoan, Narina 29 1,496.9 M Meppen Meppen 2 Bundesliga Women 1 0 0 0 0
11034 Arndt, Jordi 28 1,496.9 F Rot Weiss Koblenz Rot Weiss Koblenz Oberliga Rheinland Pfalz Saar 1 0 0 0 0
11035 Igerst, Marlon 1,496.9 M Schott Mainz Schott Mainz Regionalliga Sudwest 1 0 0 0 0
11036 Klas, Max 21 1,496.9 F Rot Weiss Koblenz Rot Weiss Koblenz Oberliga Rheinland Pfalz Saar 1 0 0 0 0
11037 Putz, David 29 1,496.9 M 1 FC Duren 1 FC Duren Oberliga Mittelrhein 4 1 0 0 0
11038 Rodriguez-Schwarz, Alexander 29 1,496.9 D Pena Deportiva Pena Deportiva Tercera Rfef Group 11 2 1 0 0 0
11039 Schnitzler, Oliver 30 1,496.9 G Preussen Munster Preussen Munster 2 Bundesliga 4 0 0 0 0
11040 Bangsow, Yannik 28 1,496.9 G Braunschweig Braunschweig 2 Bundesliga 4 0 0 0 0
11041 Tyca, Lars 32 1,496.9 D Oberneuland Oberneuland Oberliga Bremen 3 1 1 0 0
11042 Ebels, Gina 21 1,496.9 M Sc Sand Sc Sand 2 Bundesliga Women 14 0 0 2 0
11043 Schreiber, Max 23 1,496.9 G Fc Mamer Fc Mamer Bgl Ligue 19 0 0 2 0
11044 Isufi, Leo 18 1,496.9 M Koln Koln Dfb Youth League 1 0 0 0 0
11045 Uka, Arianit 1,496.9 M Viktoria Herxheim Viktoria Herxheim Oberliga Rheinland Pfalz Saar 1 0 0 0 0
11046 Stroth-Lewis, Bela 1,496.9 M Union 60 Bremen Union 60 Bremen Oberliga Bremen 1 0 0 0 0
11047 Weber, Daniel 1,496.9 M Ismaning Ismaning Oberliga Bayern Sud 1 0 0 0 0
11048 Meyer, Alexander 18 1,496.9 F Ingolstadt Ingolstadt Dfb Youth League 1 0 0 0 0
11049 Trippel, Marcello 18 1,496.9 G B Monchengladbach B Monchengladbach Dfb Youth League 1 0 0 0 0
11050 Tranziska, Maximilian 1,496.9 P Coburg Coburg Oberliga Bayern Nord 1 0 0 0 0
11051 Zieglmeier, Lukas 1,496.9 D Stadeln Stadeln Oberliga Bayern Nord 1 0 0 0 0
11052 Domnic, Nebe 17 1,496.9 D Leverkusen Leverkusen Dfb Youth League 1 0 0 0 0
11053 Baker, Florian 20 1,496.9 D Sparta Lichtenberg Sparta Lichtenberg Oberliga Nofv Nord 1 0 0 0 0
11054 Fleddermann, Marius 1,496.9 M Ludwigsfelder Ludwigsfelder Oberliga Nofv Sud 1 0 0 0 0
11055 Soeradhiningrat, Robin 1,496.9 G Arminia Hannover Arminia Hannover Oberliga Niedersachsen 1 0 0 0 0
11056 Heckhoff, Max 1,496.9 D Unter Flockenbach Unter Flockenbach Oberliga Hessen 1 0 0 0 0
11057 Oberle, Marius 1,496.9 D Holzhausen FC Holzhausen FC Oberliga Baden Wurttemberg 1 0 0 0 0
11058 Maiberger, Philipp 1,496.9 M Kirchheimer Kirchheimer Oberliga Bayern Sud 1 0 0 0 0
11059 Henk, Florian 1,496.9 P Mutschelbach Mutschelbach Oberliga Baden Wurttemberg 1 0 0 0 0
11060 Stach, Maik 1,496.9 D Motor Marienberg Motor Marienberg Oberliga Nofv Sud 1 0 0 0 0
11061 Baffour, Dennis 1,496.9 P Tsv Concordia Tsv Concordia Oberliga Hamburg 1 0 0 0 0
11062 Brandl, Michael 38 1,496.9 D Bautzen Bautzen Oberliga Nofv Sud 1 0 0 0 0
11063 Klotz, Marius 1,496.9 D Neckarsulm Su Neckarsulm Su Oberliga Baden Wurttemberg 1 0 0 0 0
11064 Renke, Henrik 1,496.9 D Weidenhausen Weidenhausen Oberliga Hessen 1 0 0 0 0
11065 Cokkosan, Tolga 31 1,496.9 D Schermbeck 2020 Schermbeck 2020 Oberliga Westfalen 1 0 0 0 0
11066 Schwabke, Daniel 36 1,496.9 G Baumberg Baumberg Oberliga Niederrhein 1 0 0 0 0
11067 Primus, Lucas 23 1,496.9 D Munchberg Munchberg Oberliga Bayern Nord 1 0 0 0 0
11068 Krajn-Jean, Julian 1,496.9 G Pesch Pesch Oberliga Mittelrhein 1 0 0 0 0
11069 Nolte, Jannis 1,496.9 M Ramlingen Ehlershausen Ramlingen Ehlershausen Oberliga Niedersachsen 1 0 0 0 0
11070 Michael, Behnke 1,496.9 D Hohenwestedt Hohenwestedt Oberliga Schleswig Holstein 1 0 0 0 0
11071 Delgado, Anthony 1,496.9 D Bitburg Bitburg Oberliga Rheinland Pfalz Saar 1 0 0 0 0
11072 Pollio, Giovanni 21 1,496.9 M Garching Garching Oberliga Bayern Sud 1 0 0 0 0
11073 Hartmann, Patrick 30 1,496.9 G Rugenbergen Rugenbergen Oberliga Hamburg 1 0 0 0 0
11074 Schmidt, Fabian 1,496.9 D Vfb Marburg Vfb Marburg Oberliga Hessen 1 0 0 0 0
11075 Moritz, Brato 30 1,496.9 D Engers Engers Oberliga Rheinland Pfalz Saar 1 0 0 0 0
11076 Derkum Samuel Laurin Darius 1,496.9 D Union Nettetal Union Nettetal Oberliga Niederrhein 1 0 0 0 0
11077 Lambert, Luca 1,496.9 M Spvgg Quierschied Spvgg Quierschied Oberliga Rheinland Pfalz Saar 1 0 0 0 0
11078 Gromotka, Martin 33 1,496.9 G Sparta Lichtenberg Sparta Lichtenberg Oberliga Nofv Nord 1 0 0 0 0
11079 Mattheus, Tim 1,496.9 D Grimma Grimma Oberliga Nofv Sud 1 0 0 0 0
11080 Reifenschneider, Marc 1,496.9 G Karbach Karbach Oberliga Rheinland Pfalz Saar 1 0 0 0 0
11081 Schulze-Solano, Nikola 1,496.9 D Hornau Hornau Oberliga Hessen 1 0 0 0 0
11082 Hozlinger, Dominik 1,496.9 G Gundelfingen Gundelfingen Oberliga Bayern Sud 1 0 0 0 0
11083 Kolberg, Max 1,496.9 D Finnentrop Bamenohl Finnentrop Bamenohl Oberliga Westfalen 1 0 0 0 0
11084 Jannis, Koch 21 1,496.9 G Komet Arsten Komet Arsten Oberliga Bremen 1 0 0 0 0
11085 Jannik, Nosbisch 1,496.9 M Bitburg Bitburg Oberliga Rheinland Pfalz Saar 1 0 0 0 0
11086 Stroker, Jonas 1,496.9 M Clarholz Clarholz Oberliga Westfalen 1 0 0 0 0
11087 Lawrenz, Sebastian 1,496.9 D 1 FC Frankfurt 1 FC Frankfurt Oberliga Nofv Nord 1 0 0 0 0
11088 Wolter, Julien 1,496.9 D Duneberg Duneberg Oberliga Hamburg 1 0 0 0 0
11089 Schroder, Marco 27 1,496.9 D Paloma Paloma Oberliga Hamburg 1 0 0 0 0
11090 Daniel, Gobel 1,496.9 G Alsterbruder Alsterbruder Oberliga Hamburg 1 0 0 0 0
11091 Fischer, Luca 1,496.9 M Geesdorf Geesdorf Oberliga Bayern Nord 1 0 0 0 0
11092 Illig, Lukas 1,496.9 D Wurzburger Fv Wurzburger Fv Oberliga Bayern Nord 1 0 0 0 0
11093 Alff, Pascal 1,496.9 P Bitburg Bitburg Oberliga Rheinland Pfalz Saar 1 0 0 0 0
11094 Hermann, Tom 1,496.9 G Sandersdorf Sandersdorf Oberliga Nofv Sud 1 0 0 0 0
11095 Humpenoder, Maximilian 27 1,496.9 G Geesdorf Geesdorf Oberliga Bayern Nord 1 0 0 0 0
11096 Bhatti, Saher 26 1,496.9 D Alzenau Alzenau Regionalliga Sudwest 1 0 0 0 0
11097 Classen, Carlo 1,496.9 G Schafhausen Schafhausen Oberliga Mittelrhein 1 0 0 0 0
11098 Wolf, Max 1,496.9 D Abtswind Abtswind Oberliga Bayern Nord 1 0 0 0 0
11099 Tedsen, Alexander 32 1,496.9 G Blockdiek Blockdiek Oberliga Bremen 1 0 0 0 0
11100 Fichtner, Daniel 1,496.9 M Arminia Ludwigshafen Arminia Ludwigshafen Oberliga Rheinland Pfalz Saar 1 0 0 0 0