Germany Germany

Tracking 11,142 players across 1,035 clubs, with 10,697 active players scoring 73,478 goals and 11,321 assists

Total Players

11,142

Different Clubs

1,035

Average ELO

1,558.8

Total Goals

73,478

Total Assists

11,321

Clean Sheets

57,986

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
7601 Hampel, Jocelyn 1,507.3 P Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2 Bundesliga Women 2 4 0 0 0
7602 Nowitzki, Pierre 32 1,507.3 M Germania Ratingen Germania Ratingen Oberliga Niederrhein 2 2 0 0 0
7603 Bitzer, Jenny 30 1,507.3 D Meppen Meppen 2 Bundesliga Women 5 2 0 0 0
7604 Aguilar, Patrick 1,507.2 D Eilenburg Eilenburg Regionalliga Nordost 2 1 0 1 0
7605 Uschpol, Eugen 1,507.2 D Delmenhorst Delmenhorst Oberliga Niedersachsen 3 2 0 0 0
7606 Kohn, Marcel 30 1,507.2 D Hansa Rostock Hansa Rostock Oberliga Nofv Nord 4 2 0 0 0
7607 Schultke, Elias 20 1,507.2 M Blau Weiss Zorbau Blau Weiss Zorbau Oberliga Nofv Sud 2 2 0 0 0
7608 Baumann, Markus 1,507.2 M Einheit Rudolstadt Einheit Rudolstadt Oberliga Nofv Sud 2 2 0 0 0
7609 Allgaier, Raphael 1,507.2 M Fortuna Regensburg Fortuna Regensburg Oberliga Bayern Nord 2 2 0 0 0
7610 Reininger, Maurice 1,507.2 M Dortelweil Dortelweil Oberliga Hessen 2 2 0 1 0
7611 Kunzmann, Marco 1,507.2 F Karlburg Karlburg Oberliga Bayern Nord 4 4 0 0 0
7612 Hamella, Paul 19 1,507.2 M Sandersdorf Sandersdorf Oberliga Nofv Sud 2 2 0 0 0
7613 Demirci, Mehmet 19 1,507.2 M Tvd Velbert Tvd Velbert Oberliga Niederrhein 2 2 0 0 0
7614 Popova, Leonit 1,507.2 M Union Nettetal Union Nettetal Oberliga Niederrhein 2 2 0 0 0
7615 Martin, Jan 1,507.2 M Karlburg Karlburg Oberliga Bayern Nord 2 2 0 0 0
7616 Prieto, Yannic 33 1,507.2 M Offenburger Offenburger Oberliga Baden Wurttemberg 2 2 0 1 0
7617 Starck-Jean, Marie 1,507.2 M Viktoria Griesheim Viktoria Griesheim Oberliga Hessen 2 2 0 1 0
7618 Denker, Joel 1,507.2 M Pansdorf Pansdorf Oberliga Schleswig Holstein 2 2 0 0 0
7619 Ozudogru, Furkan 1,507.2 M Reutlingen Reutlingen Oberliga Baden Wurttemberg 2 2 0 0 0
7620 Kremer, Daniel 34 1,507.2 M Rostocker FC Rostocker FC Oberliga Nofv Nord 2 2 0 0 0
7621 Flores-Kaya, Rodrigo 1,507.2 M Tb Berlin Tb Berlin Oberliga Nofv Nord 2 2 0 0 0
7622 Schubert, Valentino 25 1,507.2 F Grimma Grimma Oberliga Nofv Sud 4 4 0 0 0
7623 Clausen, Mirco 1,507.2 M Halstenbek Rellingen Halstenbek Rellingen Oberliga Hamburg 2 2 0 0 0
7624 Erten, Denniz 23 1,507.2 M Turkspor Augsburg Turkspor Augsburg Oberliga Bayern Sud 2 2 0 0 0
7625 Mohr, Jannes 1,507.2 M Eckernforder SV Eckernforder SV Oberliga Schleswig Holstein 2 2 0 1 0
7626 Pollmann, Marco 27 1,507.2 M Clarholz Clarholz Oberliga Westfalen 2 2 0 0 0
7627 Pechmann, Lenny 20 1,507.2 M Grimma Grimma Oberliga Nofv Sud 2 2 0 0 0
7628 Goth, Tobias 29 1,507.2 M Blau Weiss Berlin Blau Weiss Berlin Oberliga Nofv Nord 2 2 0 0 0
7629 Winter-Fin, Luca 1,507.2 M Surheide Surheide Oberliga Bremen 2 2 0 1 0
7630 Trubenbach, Daniel 1,507.2 M An Der Fahner Hohe An Der Fahner Hohe Oberliga Nofv Sud 2 2 0 1 0
7631 Engelhardt, Ben 20 1,507.2 M Einheit Wernigerode Einheit Wernigerode Oberliga Nofv Sud 2 2 0 0 0
7632 Kellner, Yannik 1,507.2 M Concordia Wiemelhausen Concordia Wiemelhausen Oberliga Westfalen 2 2 0 0 0
7633 Van-Kleef, Nils 1,507.2 M Sf Niederwenigern Sf Niederwenigern Oberliga Niederrhein 2 2 0 0 0
7634 Braun Jonas Kelenna Gabriel 1,507.2 M Tsv Buchholz 08 Tsv Buchholz 08 Oberliga Hamburg 2 2 0 0 0
7635 Facklam, Torge 1,507.2 F Pansdorf Pansdorf Oberliga Schleswig Holstein 4 4 0 0 0
7636 Wede, Maximilian 1,507.2 D Eintracht Celle Eintracht Celle Oberliga Niedersachsen 4 2 0 0 0
7637 Domic, Fabijan 1,507.2 M Fc Normannia Gmund Fc Normannia Gmund Oberliga Baden Wurttemberg 2 2 0 0 0
7638 D-Urso, Maurizio 34 1,507.2 M Hamm United Hamm United Oberliga Hamburg 2 2 0 0 0
7639 Rubaszewski, Patrick 1,507.2 M Germania Teveren Germania Teveren Oberliga Mittelrhein 2 2 0 0 0
7640 Zinzius, Simon 1,507.2 M Spvg Porz 1919 Spvg Porz 1919 Oberliga Mittelrhein 2 2 0 0 0
7641 Warner, Marvin 1,507.2 P Bts Neustadt Bts Neustadt Oberliga Bremen 4 3 0 0 0
7642 Polster, Felix 1,507.2 M Sparta Lichtenberg Sparta Lichtenberg Oberliga Nofv Nord 2 2 0 0 0
7643 Pies, Jonas 1,507.2 M Offenburger Offenburger Oberliga Baden Wurttemberg 2 2 0 0 0
7644 Frank, Timo 1,507.2 M Munchberg Munchberg Oberliga Bayern Nord 2 2 0 0 0
7645 Bartu, Berkan 21 1,507.2 M Homberg Homberg Oberliga Niederrhein 2 2 0 0 0
7646 Bobs, Ben 1,507.2 M Pansdorf Pansdorf Oberliga Schleswig Holstein 2 2 0 0 0
7647 Wolzenburg, Are 1,507.2 M Erndtebruck Erndtebruck Oberliga Westfalen 2 2 0 0 0
7648 Hell, Johannes 1,507.2 M Spvgg Quierschied Spvgg Quierschied Oberliga Rheinland Pfalz Saar 2 2 0 0 0
7649 Von-Haacke, Jonas 1,507.2 M Engers Engers Oberliga Rheinland Pfalz Saar 2 2 0 0 0
7650 Keil, Tom 25 1,507.2 M Oberlausitz Neugersdorf Oberlausitz Neugersdorf Oberliga Nofv Sud 2 2 0 0 0
7651 Cerrah, Melih 1,507.2 M Inter Turkspor Kiel Inter Turkspor Kiel Oberliga Schleswig Holstein 2 2 0 0 0
7652 Trawinski, Patrick 1,507.2 M Brunninghausen Brunninghausen Oberliga Westfalen 2 2 0 0 0
7653 Bosson, Denzel 1,507.2 M Blockdiek Blockdiek Oberliga Bremen 2 2 0 0 0
7654 Nienaber, Mika 25 1,507.2 M Vfl Oldenburg Vfl Oldenburg Oberliga Niedersachsen 2 2 0 0 0
7655 Niemann, Max 1,507.2 M Eiche Horn Eiche Horn Oberliga Bremen 2 2 0 0 0
7656 Priepke, Rick 1,507.2 M Habenhauser Habenhauser Oberliga Bremen 2 2 0 0 0
7657 Niklas, Schindler 1,507.2 F Baumholder Baumholder Oberliga Rheinland Pfalz Saar 4 4 0 0 0
7658 Saalfrank, Johann 23 1,507.2 M Bayern Hof Bayern Hof Oberliga Bayern Nord 2 2 0 0 0
7659 Fiedler, Maurice 1,507.2 M Tsv Concordia Tsv Concordia Oberliga Hamburg 2 2 0 1 0
7660 Traut, Robin 1,507.2 M Vfb Marburg Vfb Marburg Oberliga Hessen 2 2 0 0 0
7661 Humayl, Saqib 1,507.2 M Vatan Bremen Vatan Bremen Oberliga Bremen 2 2 0 0 0
7662 Gorges, Elias 1,507.2 M Wacker Nordhausen Wacker Nordhausen Oberliga Nofv Sud 2 2 0 0 0
7663 Zenner, David 20 1,507.2 M Balingen Balingen Oberliga Baden Wurttemberg 2 2 0 0 0
7664 Neitzke, Niklas 1,507.2 M Hohenwestedt Hohenwestedt Oberliga Schleswig Holstein 2 2 0 0 0
7665 Wagner, Nico 26 1,507.2 M Wurzburger Fv Wurzburger Fv Oberliga Bayern Nord 2 2 0 0 0
7666 Graf, Stefan 1,507.2 M Weiden Weiden Oberliga Bayern Nord 2 2 0 0 0
7667 Simon, Jonas 1,507.2 M Hunfelder Hunfelder Oberliga Hessen 2 2 0 0 0
7668 Saied, Umran 1,507.2 M Furstenwalde Furstenwalde Oberliga Nofv Nord 2 2 0 0 0
7669 Bottcher, Arne 1,507.2 M Furstenwalde Furstenwalde Oberliga Nofv Nord 2 2 0 0 0
7670 Gagelmann, Meiko 1,507.2 M Osc Bremerhaven Osc Bremerhaven Oberliga Bremen 2 2 0 0 0
7671 Brummer, Kevin 32 1,507.2 M Brunninghausen Brunninghausen Oberliga Westfalen 2 2 0 0 0
7672 Loser, Sebastian 1,507.2 M Dachau Dachau Oberliga Bayern Sud 2 2 0 0 0
7673 Lehnert, Philip 1,507.2 M Fc Monheim Fc Monheim Oberliga Niederrhein 2 2 0 0 0
7674 Rathmann, Leon 1,507.2 M Rotenhof Rotenhof Oberliga Schleswig Holstein 2 2 0 0 0
7675 Worbs, Max 34 1,507.2 M Grimma Grimma Oberliga Nofv Sud 2 2 0 1 0
7676 Srock-Steven, Arnold 1,507.2 M Tura Bremen Tura Bremen Oberliga Bremen 2 2 0 0 0
7677 Sellmer, Jannik 1,507.2 M Nordmark Satrup Nordmark Satrup Oberliga Schleswig Holstein 2 2 0 0 0
7678 Siebert, Niklas 29 1,507.2 M Halstenbek Rellingen Halstenbek Rellingen Oberliga Hamburg 2 2 0 0 0
7679 Bruns, Eric 32 1,507.2 M Papenburg Papenburg Oberliga Niedersachsen 2 2 0 0 0
7680 Kumhof, Moritz 1,507.2 M Finnentrop Bamenohl Finnentrop Bamenohl Oberliga Westfalen 2 2 0 1 0
7681 Eucken, Ole 1,507.2 M Papenburg Papenburg Oberliga Niedersachsen 2 2 0 0 0
7682 Cisse-Raoul, Mamadi 24 1,507.2 P Delmenhorst Delmenhorst Oberliga Niedersachsen 5 4 0 1 0
7683 Wolff, Yannik 1,507.1 D Goppinger Goppinger Regionalliga Sudwest 1 1 0 0 0
7684 Bsullak, Bastian 19 1,507.1 D Gonsenheim Gonsenheim Oberliga Rheinland Pfalz Saar 1 1 0 0 0
7685 Herber, Noah 20 1,507.1 M Eintracht Trier Eintracht Trier Regionalliga Sudwest 1 1 0 1 0
7686 Hagemann, Silas 22 1,507.1 M Baunatal Baunatal Oberliga Hessen 1 1 0 1 0
7687 Reifsteck, Mika 19 1,507.1 M Freiburg Freiburg Dfb Youth League 2 3 0 1 0
7688 Bienwald, Dennis 1,507.1 D Rotenhof Rotenhof Oberliga Schleswig Holstein 1 1 0 0 0
7689 Wulf, Mika 1,507.1 D Eichede Eichede Oberliga Schleswig Holstein 1 1 0 0 0
7690 Koster, Luca 1,507.1 M Meppen Meppen Oberliga Niedersachsen 1 1 0 1 0
7691 Meyer, Mika 19 1,507.1 M Eichede Eichede Oberliga Schleswig Holstein 1 1 0 1 0
7692 Neininger, Till 18 1,507.1 D Wolfsburg Wolfsburg Dfb Youth League 1 1 0 0 0
7693 Ogbemudia, Oluwaseun 18 1,507.1 D Union Berlin Union Berlin Dfb Youth League 1 1 0 0 0
7694 Strobl, Lars 20 1,507.1 D Hoffenheim Hoffenheim Dfb Youth League 1 1 0 0 0
7695 Karl, Maximilian 21 1,507.1 D Munich 1860 Munich 1860 Oberliga Bayern Sud 1 1 0 0 0
7696 Freund, Marvin 1,507.1 D Oldenburger SV Oldenburger SV Oberliga Schleswig Holstein 1 1 0 0 0
7697 Gietzen, Leon 25 1,507.1 D Rot Weiss Koblenz Rot Weiss Koblenz Oberliga Rheinland Pfalz Saar 1 1 0 0 0
7698 Lehmann, Noah 18 1,507.1 D Union Berlin Union Berlin Dfb Youth League 1 1 0 0 0
7699 Joswig, Marvin 27 1,507.1 D Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern Oberliga Westfalen 1 1 0 0 0
7700 Akumu, Maik 16 1,507.1 M Hertha Hertha Dfb Youth League 1 1 0 1 0