Italy Italy

Tracking 10,524 players across 871 clubs, with 10,177 active players scoring 66,157 goals and 5,353 assists

Total Players

10,524

Different Clubs

871

Average ELO

1,577.0

Total Goals

66,157

Total Assists

5,353

Clean Sheets

101,465

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
9901 Altamura, Andrea 24 1,497.3 F Fc Ponsacco Fc Ponsacco Serie D Group E 1 0 0 0 0
9902 Messina 23 1,497.3 G Bisceglie Bisceglie Serie D Group H 1 0 0 0 0
9903 Prete-Alberto, Nicolas 26 1,497.3 D Fc Ponsacco Fc Ponsacco Serie D Group E 1 0 0 0 0
9904 Fabbri, Alessandro 17 1,497.3 D Rimini Rimini Serie C Group B 1 0 0 0 0
9905 Frati, Alessio 15 1,497.3 F Rimini Rimini Serie C Group B 1 0 0 0 0
9906 Romualdi, Leonardo 17 1,497.3 M Rimini Rimini Serie C Group B 1 0 0 0 0
9907 Rubino, Mattia 18 1,497.3 F Rimini Rimini Serie C Group B 1 0 0 0 0
9908 Serio, Marco 34 1,497.3 G Breno Breno Serie D Group B 1 0 0 0 0
9909 Cenciarelli, Diego 33 1,497.3 M Sambenedettese Sambenedettese Serie C Group B 1 0 0 0 0
9910 Carminati, Alberto 26 1,497.3 M Breno Breno Serie D Group B 1 0 0 0 0
9911 Sechi, Simone 18 1,497.3 D Catania Catania Serie C Group C 1 0 0 0 0
9912 Bonaccorso, Salvatore 22 1,497.3 D Catania Catania Serie C Group C 1 0 0 0 0
9913 Alonzi, Francesco 25 1,497.3 G Latina Latina Serie C Group C 1 0 0 0 0
9914 Bonardi, Francesco 20 1,497.3 P Lumezzane Lumezzane Serie C Group A 1 0 0 0 0
9915 Ciniero, Ermanno 1,497.3 D Catania Catania Serie C Group C 1 0 0 0 0
9916 Bagli, Alessandro 18 1,497.3 G Rimini Rimini Serie C Group B 1 0 0 0 0
9917 Agnelli, Gerardo 19 1,497.3 M Foggia Foggia Serie C Group C 1 0 0 0 0
9918 Privitera, Lorenzo 19 1,497.3 F Catania Catania Serie C Group C 1 0 0 0 0
9919 Galati, Dennis 24 1,497.3 M Breno Breno Serie D Group B 1 0 0 0 0
9920 Nappi, Carmine 23 1,497.3 F Mantova Mantova Serie B 1 0 0 0 0
9921 Lancia, Salvatore 28 1,497.3 F Paganese Paganese Serie D Group H 1 0 0 0 0
9922 Manzoni, Paolo 24 1,497.3 M Breno Breno Serie D Group B 1 0 0 0 0
9923 Del-Carlo, Daniel 29 1,497.3 D Us Pontedera Us Pontedera Serie C Group B 1 0 0 0 0
9924 Jorio, Lorenzo 25 1,497.3 G Foggia Foggia Serie C Group C 1 0 0 0 0
9925 Senzamici, Tommaso 21 1,497.3 D Montevarchi Montevarchi Serie D Group E 1 0 0 0 0
9926 Vescovi, Matteo 20 1,497.3 D Vicenza Virtus Vicenza Virtus Serie C Group A 1 0 0 0 0
9927 Laraspata, Michele 24 1,497.3 D Bisceglie Bisceglie Serie D Group H 1 0 0 0 0
9928 Poggesi, Matteo 21 1,497.3 P Montevarchi Montevarchi Serie D Group E 1 0 0 0 0
9929 Tondi, Nicolo 18 1,497.3 M Lecco Lecco Serie C Group A 1 0 0 0 0
9930 Poddie, Davide 27 1,497.3 M Fc Rieti Fc Rieti Serie D Group E 1 0 0 0 0
9931 Giovanni, Pompameo 1,497.3 M Taranto Taranto Serie C Group C 1 0 0 0 0
9932 Perico, Luca 34 1,497.3 D Tritium Tritium Serie D Group B 1 0 0 0 0
9933 Mari, Lorenzo 24 1,497.3 D Tritium Tritium Serie D Group B 1 0 0 0 0
9934 Petrone, Bruno 18 1,497.3 M Sorrento Sorrento Serie C Group C 1 0 0 0 0
9935 Ferrario, Leonardo 19 1,497.3 F Pro Patria Pro Patria Serie C Group A 1 0 0 0 0
9936 Senes, Matteo 24 1,497.3 D Tritium Tritium Serie D Group B 1 0 0 0 0
9937 Teratone, Simone 18 1,497.3 D Turris Turris Serie C Group C 1 0 0 0 0
9938 Fiorin, Giammaria 18 1,497.3 M Virtus Verona Virtus Verona Serie C Group A 1 0 0 0 0
9939 Pio-Carrozza, Giuseppe 20 1,497.3 M Audace Cerignola Audace Cerignola Serie C Group C 1 0 0 0 0
9940 Esposito, Giuseppe 23 1,497.3 D Paganese Paganese Serie D Group H 1 0 0 0 0
9941 Papetti, Filippo 18 1,497.3 D Lumezzane Lumezzane Serie C Group A 1 0 0 0 0
9942 Casagrande, Nicolo 23 1,497.3 G Trastevere Calcio Trastevere Calcio Serie D Group G 1 0 0 0 0
9943 Bersaglie, Alessandro 21 1,497.3 F Viterbese Viterbese Serie C Group C 1 0 0 0 0
9944 Miranda, Pietro 19 1,497.3 F Turris Turris Serie C Group C 1 0 0 0 0
9945 Coccia, Leonardo 23 1,497.3 F Trastevere Calcio Trastevere Calcio Serie D Group G 1 0 0 0 0
9946 Madeddu, Federico 21 1,497.3 M Trastevere Calcio Trastevere Calcio Serie D Group G 1 0 0 0 0
9947 Rizzi, Alessio 25 1,497.3 D Trastevere Calcio Trastevere Calcio Serie D Group G 1 0 0 0 0
9948 Concetti, Emanuele 47 1,497.3 G Arezzo Arezzo Serie C Group B 1 0 0 0 0
9949 Coviello, Andrea 18 1,497.3 F Us Pontedera Us Pontedera Serie C Group B 1 0 0 0 0
9950 Caruso, Simone 26 1,497.3 G Sanremese Sanremese Serie D Group A 1 0 0 0 0
9951 Martini, Niccolo 23 1,497.3 F Sanremese Sanremese Serie D Group A 1 0 0 0 0
9952 Botturi, Lorenzo 24 1,497.3 D Ambrosiana Ambrosiana Serie D Group C 1 0 0 0 0
9953 Berti, Filippo 22 1,497.3 G Siena Siena Serie D Group E 1 0 0 0 0
9954 Esposito, Andrea 19 1,497.3 G Picerno Picerno Serie C Group C 1 0 0 0 0
9955 Fitta, Nicolo 25 1,497.3 F Ambrosiana Ambrosiana Serie D Group C 1 0 0 0 0
9956 Ruggiero, Matteo 19 1,497.3 M Sorrento Sorrento Serie C Group C 1 0 0 0 0
9957 Coltorti, Alessandro 17 1,497.3 M Ternana Ternana Serie C Group B 1 0 0 0 0
9958 Ghio, Umberto 20 1,497.3 D Entella Entella Serie B 1 0 0 0 0
9959 Visani, Raffaele 19 1,497.3 D Carpi Carpi Serie C Group B 1 0 0 0 0
9960 Addario, Stefano 31 1,497.3 G Fc Rieti Fc Rieti Serie D Group E 9 0 0 1 0
9961 Lorenzi, Cristian 19 1,497.3 G Carpi Carpi Serie C Group B 1 0 0 0 0
9962 Maiello, Filippo 19 1,497.3 M Us Pontedera Us Pontedera Serie C Group B 1 0 0 0 0
9963 Lagongro, Lagongro 1,497.3 P Altamura Altamura Serie C Group C 1 0 0 0 0
9964 Pignataro, Simone 1,497.3 P Altamura Altamura Serie C Group C 1 0 0 0 0
9965 Iobbi, Gabriele 20 1,497.3 D Olbia Olbia Serie D Group G 1 0 0 0 0
9966 Sicuro, Ciro 25 1,497.3 M Rende Rende Serie D Group I 1 0 0 0 0
9967 Punturiero, Vincenzo 23 1,497.3 F Vibonese Vibonese Serie D Group I 1 0 0 0 0
9968 Bonadeo, Luca 22 1,497.3 G Lecco Lecco Serie C Group A 1 0 0 0 0
9969 Mittica, Rocco 27 1,497.3 G Catanzaro Catanzaro Serie B 1 0 0 0 0
9970 Saloni, Thomas 29 1,497.3 G Siena Siena Serie D Group E 1 0 0 0 0
9971 Tarantola, Lorenzo 20 1,497.3 D Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 1 0 0 0 0
9972 Poleti, Andrea 22 1,497.3 M Virtus Francavilla Virtus Francavilla Serie D Group H 1 0 0 0 0
9973 Antognoni, Nicole 1,497.3 F Imolese Imolese Serie D Group D 1 0 0 0 0
9974 Venditti, Vincenzo 28 1,497.3 G Fano Fano Serie D Group F 1 0 0 0 0
9975 Cugnata, Christian 20 1,497.3 D Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 1 0 0 0 0
9976 Febbrasio, Riccardo 25 1,497.3 M Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 1 0 0 0 0
9977 Galeazzi, Giovanni 22 1,497.3 M Vis Pesaro Vis Pesaro Serie C Group B 1 0 0 0 0
9978 Di-Bitonto, Christian 1,497.3 M Lecco Lecco Serie C Group A 1 0 0 0 0
9979 Cavallaro, Danilo 19 1,497.3 D Turris Turris Serie C Group C 1 0 0 0 0
9980 Garofalo, Pasquale 18 1,497.3 D Turris Turris Serie C Group C 1 0 0 0 0
9981 Lorenzoni, Filippo 22 1,497.3 D Fermana Fermana Serie D Group F 1 0 0 0 0
9982 Amadio, Remo 37 1,497.3 G Recanatese Recanatese Serie D Group F 1 0 0 0 0
9983 Thiane, Mohamed 19 1,497.3 M Vis Pesaro Vis Pesaro Serie C Group B 1 0 0 0 0
9984 Pavoni, Filippo 26 1,497.3 G Legnago Salus Legnago Salus Serie D Group C 1 0 0 0 0
9985 Schiattarella, Alessandro 1,497.3 D Vis Pesaro Vis Pesaro Serie C Group B 1 0 0 0 0
9986 Artu, Tomaso 22 1,497.3 D Latte Dolce Latte Dolce Serie D Group G 1 0 0 0 0
9987 Forconi, Federico 20 1,497.3 D San Donato Tavarnelle San Donato Tavarnelle Serie D Group E 1 0 0 0 0
9988 Pireddu, Federico 25 1,497.3 M Latte Dolce Latte Dolce Serie D Group G 1 0 0 0 0
9989 Tuccio, Paolo 26 1,497.3 D Latte Dolce Latte Dolce Serie D Group G 1 0 0 0 0
9990 Lanciano, Francesco 21 1,497.3 M Catanzaro Catanzaro Serie B 1 0 0 0 0
9991 Cuciniello, Tobia 20 1,497.3 F Giugliano Giugliano Serie C Group C 1 0 0 0 0
9992 Caggiu, Marco 19 1,497.3 F Olbia Olbia Serie D Group G 1 0 0 0 0
9993 Lombardi, Raffaele 22 1,497.3 D Catanzaro Catanzaro Serie B 1 0 0 0 0
9994 Ferrari, Lorenzo 29 1,497.3 G Siena Siena Serie D Group E 1 0 0 0 0
9995 Grasso, Massimo 21 1,497.3 F Giugliano Giugliano Serie C Group C 1 0 0 0 0
9996 D-Innocenzo, Francesco 21 1,497.3 M Vis Pesaro Vis Pesaro Serie C Group B 1 0 0 0 0
9997 Consonni, William 24 1,497.3 M Grosseto Grosseto Serie D Group E 1 0 0 0 0
9998 Gafa, Giacomo 23 1,497.3 M Grosseto Grosseto Serie D Group E 1 0 0 0 0
9999 Cazzago, Angelo 25 1,497.3 D Giana Erminio Giana Erminio Serie C Group A 1 0 0 0 0
10000 Edoardo, Lovato 24 1,497.3 M Padova Padova Serie B 1 0 0 0 0