Italy Italy

Tracking 11,063 players across 899 clubs, with 10,728 active players scoring 72,137 goals and 5,820 assists

Total Players

11,063

Different Clubs

899

Average ELO

1,580.2

Total Goals

72,137

Total Assists

5,820

Clean Sheets

111,374

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
10601 Giuliano, Raffaella 27 1,496.6 D Lazio Lazio Serie A Women 1 0 0 0 0
10602 Pantano, Aurora 20 1,496.6 M Como Como Serie A Women 1 0 0 0 0
10603 Calaio, Emanuele 44 1,496.6 F Salernitana Salernitana Serie C Group C 1 0 0 0 0
10604 Sargenti, Asia 23 1,496.6 G Chievo Verona Chievo Verona Serie B Women 1 0 0 0 0
10605 Venturelli, Caterina 17 1,496.6 D Sassuolo Sassuolo Serie A Women 1 0 0 0 0
10606 Puntoni, Gemma 22 1,496.6 M Empoli Empoli Serie A Women 1 0 0 0 0
10607 Fabbroni, Nicole 24 1,496.6 D Empoli Empoli Serie A Women 1 0 0 0 0
10608 Verrino, Giulia 22 1,496.6 M Parma Parma Serie A Women 1 0 0 0 0
10609 Liva, Ambra 21 1,496.6 D Como Como Serie A Women 1 0 0 0 0
10610 Micciarelli, Nicole 26 1,496.6 D San Marino Academy San Marino Academy Serie B Women 9 0 0 1 0
10611 Baccaro, Giulia 18 1,496.6 F Fiorentina Fiorentina Serie A Women 1 0 0 0 0
10612 Carcassi, Alessia 21 1,496.6 M Napoli Napoli Serie A Women 1 0 0 0 0
10613 Vischi, Fabiana 23 1,496.6 M Napoli Napoli Serie A Women 1 0 0 0 0
10614 Cammarano, Sara 20 1,496.6 D Napoli Napoli Serie A Women 1 0 0 0 0
10615 Cecchini, Eleonora 22 1,496.6 M San Marino Academy San Marino Academy Serie B Women 1 0 0 0 0
10616 Sacchi, Francesca 31 1,496.6 G Empoli Empoli Serie A Women 1 0 0 0 0
10617 Perin, Laura 28 1,496.6 D Hellas Verona Hellas Verona Serie B Women 1 0 0 0 0
10618 Bolognini, Gaia 1,496.6 M Florentia Florentia Serie A Women 1 0 0 0 0
10619 Pescarolo, Elisabetta 20 1,496.6 G Sampdoria Sampdoria Serie A Women 1 0 0 0 0
10620 Rossi, Ilenia 34 1,496.6 M San Marino Academy San Marino Academy Serie B Women 1 0 0 0 0
10621 Mani, Rebecca 1,496.6 M Fiorentina Fiorentina Serie A Women 1 0 0 0 0
10622 Aldini, Giada 22 1,496.6 M Sassuolo Sassuolo Serie A Women 1 0 0 0 0
10623 Pirini, Sofia 21 1,496.6 M San Marino Academy San Marino Academy Serie B Women 1 0 0 0 0
10624 Bettalli, Giorgia 27 1,496.6 M Genoa Genoa Serie A Women 1 0 0 0 0
10625 Cabrera, Ilena 1,496.6 P Hellas Verona Hellas Verona Serie B Women 1 0 0 0 0
10626 Pipitone, Rosalia 40 1,496.6 G As Roma As Roma Serie A Women 1 0 0 0 0
10627 Croin, Nicole 22 1,496.6 P Hellas Verona Hellas Verona Serie B Women 1 0 0 0 0
10628 Gidoni, Virginia 22 1,496.6 M Hellas Verona Hellas Verona Serie B Women 1 0 0 0 0
10629 Lonato, Gaia 21 1,496.6 M Parma Parma Serie A Women 1 0 0 0 0
10630 Rizzioli, Gaia 24 1,496.6 P Hellas Verona Hellas Verona Serie B Women 1 0 0 0 0
10631 Zuzzi, Giorgia 21 1,496.6 P Lazio Lazio Serie A Women 1 0 0 0 0
10632 Ghezzi, Jacopo 24 1,496.5 M Albinoleffe Albinoleffe Serie C Group A 4 0 0 0 0
10633 Ferrante, Mathias 19 1,496.5 G Napoli Napoli Primavera 1 4 0 0 1 0
10634 Mercorelli, Simone 24 1,496.5 G Pineto Pineto Serie C Group B 5 0 0 1 0
10635 Harrasser, Simon 21 1,496.5 F Sorrento Sorrento Serie C Group C 17 0 0 5 0
10636 Fiory, Gianmarco 35 1,496.5 G Gozzano Gozzano Serie D Group A 5 0 0 1 0
10637 Tempre, Michele 20 1,496.5 D Us Pontedera Us Pontedera Serie C Group B 5 0 0 1 0
10638 De-Rosa, Claudio 44 1,496.5 F Cavese Cavese Serie C Group C 25 2 0 6 0
10639 De-Marzo, Lorenzo 24 1,496.3 M Termoli Termoli Serie D Group F 5 1 0 0 0
10640 Afri, Christian 25 1,496.3 F Molfetta Calcio Molfetta Calcio Serie D Group H 3 1 0 0 0
10641 Montefusco, Francesco 22 1,496.3 M Nuova Gioiese Nuova Gioiese Serie D Group I 1 0 0 0 0
10642 De-Rosa, Giovanni 23 1,496.3 D Nuova Gioiese Nuova Gioiese Serie D Group I 1 0 0 0 0
10643 Passeri, Alessio 26 1,496.3 D Real Monterotondo Real Monterotondo Serie D Group G 1 0 0 0 0
10644 Dei-Poli, Alberto 29 1,496.3 D Spinea Spinea Serie D Group C 1 0 0 0 0
10645 Sordillo, Samuele 24 1,496.3 D Seregno Calcio Seregno Calcio Serie D Group B 1 0 0 0 0
10646 Antolini, Mattia 22 1,496.3 D Borgaro Borgaro Serie D Group A 1 0 0 0 0
10647 Neri, Dario 25 1,496.3 D Sancataldese Sancataldese Serie D Group I 1 0 0 0 0
10648 Marino, Luca 22 1,496.3 M Imperia Calcio Imperia Calcio Serie D Group A 1 0 0 0 0
10649 Bertolani, Michele 25 1,496.3 G Vigasio Vigasio Serie D Group C 1 0 0 0 0
10650 Sabatini, Marco 24 1,496.3 D Porto D Ascoli Porto D Ascoli Serie D Group F 1 0 0 0 0
10651 Patronelli, Vincenzo 23 1,496.3 D Virtus Matino Virtus Matino Serie D Group H 1 0 0 0 0
10652 Manfroni, Michele 23 1,496.3 D Sammaurese Sammaurese Serie D Group F 1 0 0 0 0
10653 Raccagni, Simone 23 1,496.3 P Real Calepina Real Calepina Serie D Group B 1 0 0 0 0
10654 Torcolacci, Tommaso 23 1,496.3 P Tiferno Lerchi Tiferno Lerchi Serie D Group E 1 0 0 0 0
10655 Cannizzaro, Francesco 22 1,496.3 G Bitonto Bitonto Serie D Group H 1 0 0 0 0
10656 Zoboli, Amedeo 20 1,496.3 D Casale Casale Serie D Group A 1 0 0 0 0
10657 Bottiglieri, Andrea 23 1,496.3 D Alto Casertano Alto Casertano Serie D Group F 1 0 0 0 0
10658 Selimi, Sauro 26 1,496.3 D Fezzanese Fezzanese Serie D Group E 1 0 0 0 0
10659 Crusco, Antonio 24 1,496.3 F Rende Rende Serie D Group I 1 0 0 0 0
10660 Dovidio, Simone 33 1,496.3 M Tor Sapienza Tor Sapienza Serie D Group G 1 0 0 0 0
10661 Priori, Elia 23 1,496.3 G Citta Di Varese Citta Di Varese Serie D Group A 1 0 0 0 0
10662 Carbonaro, Marco 36 1,496.3 D Giugliano Giugliano Serie C Group C 1 0 0 0 0
10663 Tosolini, Davide 25 1,496.3 D Biancavilla Biancavilla Serie D Group I 1 0 0 0 0
10664 De-Stefano, Fabrizio 24 1,496.3 D Inveruno Inveruno Serie D Group B 1 0 0 0 0
10665 Benvenuti, Rocco 30 1,496.3 D Grassina Grassina Serie D Group E 1 0 0 0 0
10666 Caso, Patrizio 38 1,496.3 D Montebelluna Montebelluna Serie D Group C 1 0 0 0 0
10667 Menni, Simone 25 1,496.3 D Ciliverghe Mazzano Ciliverghe Mazzano Serie D Group B 1 0 0 0 0
10668 Pasquino, Alessandro 21 1,496.3 D Victor San Marino Victor San Marino Serie D Group D 1 0 0 0 0
10669 Longo, Lorenzo 27 1,496.3 D Troina Troina Serie D Group I 1 0 0 0 0
10670 Arcidiacono, Andrea 25 1,496.3 P Vogherese Vogherese Serie D Group B 1 0 0 0 0
10671 Zuliani, Filippo 26 1,496.3 D Cjarlins Muzane Cjarlins Muzane Serie D Group C 1 0 0 0 0
10672 Alio, Mirko 26 1,496.3 G Castellanzese Castellanzese Serie D Group B 1 0 0 0 0
10673 Prestigiacomo, Riley 1,496.3 P Akragas Akragas Serie D Group I 1 0 0 0 0
10674 Santori, Edoardo 33 1,496.3 D Tor Sapienza Tor Sapienza Serie D Group G 1 0 0 0 0
10675 Martello, Michele 37 1,496.3 G Villafranca Villafranca Serie D Group C 1 0 0 0 0
10676 Alberto, Zaccaria 23 1,496.3 D Vado Vado Serie D Group A 1 0 0 0 0
10677 Governali, Francesco 23 1,496.3 G Biancavilla Biancavilla Serie D Group I 1 0 0 0 0
10678 Ingrassia, Giuseppe 37 1,496.3 G Licata Licata Serie D Group I 1 0 0 0 0
10679 Aquino, Vincenzo 36 1,496.3 D Locri 1909 Locri 1909 Serie D Group I 1 0 0 0 0
10680 Bartoli, Stefano 1,496.3 P Vis Nova Giussano Vis Nova Giussano Serie D Group B 1 0 0 0 0
10681 Frattini, Federico 30 1,496.3 G San Donnino San Donnino Serie D Group D 1 0 0 0 0
10682 Federico, Iurgens 20 1,496.3 D Tivoli Calcio Tivoli Calcio Serie D Group F 1 0 0 0 0
10683 Davide, Buccioni 28 1,496.3 D Boreale Boreale Serie D Group G 1 0 0 0 0
10684 Logrieco, Alessandro 23 1,496.2 M Empoli Empoli Primavera 2 11 0 0 2 0
10685 Zinno, Claudio 23 1,496.2 F Pescara Pescara Primavera 2 3 1 0 0 0
10686 Mosca, Federico 20 1,496.2 G Udinese Udinese Primavera 1 9 0 0 0 0
10687 Ricchi, Niccolo 25 1,496.2 D Siena Siena Serie D Group E 47 2 0 8 0
10688 Staffoni, David 1,496.2 P Lausanne Ouchy Lausanne Ouchy Challenge League 2 0 0 0 0
10689 Lovisa, Alessandro 24 1,496.1 M Triestina Triestina Serie C Group A 57 6 0 11 0
10690 Fabiano, Francesca 22 1,496.1 G Napoli Napoli Serie A Women 4 0 0 0 0
10691 Colombo-Andrea, Gaia 20 1,496.1 F Como Como Serie A Women 4 0 0 1 0
10692 Piazza, Martina 30 1,496.1 D San Marino Academy San Marino Academy Serie B Women 8 0 0 3 0
10693 Le-Franc, Chloe 26 1,496.1 M Lazio Lazio Serie A Women 4 1 0 0 0
10694 El-Hilali, Mattia 28 1,495.9 M Chiasso Chiasso Promotion League 6 0 0 0 0
10695 Mazzetti, Gabriele 19 1,495.9 F Bologna Bologna Primavera 1 16 1 0 2 0
10696 Turi, Claudio 20 1,495.9 G Napoli Napoli Primavera 2 2 0 0 0 0
10697 Marrone, Federico 17 1,495.9 D Atalanta Atalanta Primavera 1 2 0 0 0 0
10698 Zaghini, Luca 23 1,495.9 D Lazio Lazio Primavera 1 2 0 0 0 0
10699 Sala, Lorenzo 20 1,495.9 G Atalanta Atalanta Primavera 1 2 0 0 0 0
10700 Girelli, Giulio 23 1,495.9 G Torino Torino Primavera 1 2 0 0 0 0