Italy Italy

Tracking 11,063 players across 899 clubs, with 10,728 active players scoring 72,186 goals and 5,824 assists

Total Players

11,063

Different Clubs

899

Average ELO

1,580.3

Total Goals

72,186

Total Assists

5,824

Clean Sheets

111,589

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
1001 Russo, Flavio 21 1,767.5 F Pescara Pescara Serie B 114 39 2 27 0
1002 Favalli, Alessandro 33 1,767.4 D Siena Siena Serie D Group E 101 4 0 40 1
1003 Bellini, Leonardo 24 1,767.4 M Pianese Pianese Serie C Group B 49 40 0 19 0
1004 Cori, Sacha 36 1,767.1 F Anzio Calcio 1924 Anzio Calcio 1924 Serie D Group G 120 31 0 31 1
1005 Giannone, Luca 36 1,766.9 F Nocerina Nocerina Serie D Group G 179 42 0 44 1
1006 Scavone, Manuel 38 1,766.9 M Brescia Brescia Serie B 88 6 1 40 0
1007 Ferrara, Michele 32 1,766.7 D Fidelis Andria Fidelis Andria Serie D Group H 109 4 0 42 0
1008 Giudici, Luca 33 1,766.7 M Pro Patria Pro Patria Serie C Group A 159 15 0 48 0
1009 Ciccotti, Claudia 32 1,766.6 M Ternana Ternana Serie A Women 52 6 1 21 0
1010 Belardinelli, Luca 24 1,766.3 M Reggiana Reggiana Serie B 129 9 3 35 1
1011 Fiordaliso, Alessandro 26 1,765.7 D Bra Bra Serie C Group B 119 2 2 38 0
1012 Liviero, Matteo 32 1,765.6 M Sassari Torres Sassari Torres Serie C Group B 136 11 0 44 0
1013 Di-Gennaro, Raffaele 32 1,765.2 G Inter Inter Serie A 93 0 0 37 0
1014 Russotto, Andrea 37 1,765.0 M Siracusa Siracusa Serie C Group C 95 32 0 27 0
1015 Franco, Domenico 33 1,764.8 M Sorrento Sorrento Serie C Group C 193 9 0 60 0
1016 De-Angelis, Ciro 35 1,764.6 F San Marino Calcio San Marino Calcio Serie D Group F 49 58 0 11 0
1017 Coccia, Lorenzo 23 1,764.1 D Pianese Pianese Serie C Group B 99 7 0 34 0
1018 Bianchimano, Andrea 29 1,764.0 F Fermana Fermana Serie D Group F 129 27 0 47 0
1019 Macri, Davide 29 1,763.8 M Forli FC Forli FC Serie C Group B 56 37 0 16 0
1020 Fiori, Antonio 22 1,763.8 M Frosinone Frosinone Serie B 100 22 5 25 2
1021 Ferrini, Manuel 27 1,763.5 D Lecco Lecco Serie C Group A 144 7 0 40 0
1022 Messaggi, Claudio 25 1,763.5 M Ospitaletto Ospitaletto Serie C Group A 92 35 0 29 0
1023 Pissardo, Marco 28 1,763.4 G Bari Bari Serie B 121 0 0 35 0
1024 Yabre, Moustapha 23 1,763.3 D Cavese Cavese Serie C Group C 126 4 0 41 0
1025 Rocchetti, Yuri 22 1,763.3 D Potenza Potenza Serie C Group C 118 3 0 39 0
1026 Deli, Francesco 31 1,762.9 M Casertana Casertana Serie C Group C 137 15 1 42 3
1027 Donnarumma, Alfredo 35 1,762.7 F Lumezzane Lumezzane Serie C Group A 152 34 13 39 1
1028 Nicoletti, Manuel 27 1,762.6 D Ascoli Ascoli Serie C Group B 104 3 0 36 0
1029 Comuzzo, Pietro 20 1,762.4 D Fiorentina Fiorentina Serie A 97 2 0 23 0
1030 Ceccherini, Federico 33 1,762.2 D Cremonese Cremonese Serie A 164 5 1 36 0
1031 Zanon, Simone 24 1,761.9 M Carrarese Carrarese Serie B 159 7 8 54 2
1032 Mastroianni, Ferdinando 33 1,761.9 F Pro Patria Pro Patria Serie C Group A 208 40 0 63 1
1033 Mutton, Cristian 27 1,761.7 F Follonica Gavorrano Follonica Gavorrano Serie D Group E 135 37 0 35 0
1034 De-Girolamo, Diego 30 1,761.6 F Macclesfield Macclesfield National League North 64 84 0 24 0
1035 Di-Cosmo, Leonardo 27 1,761.6 F Novara Novara Serie C Group A 184 6 0 62 0
1036 Toninelli, Dario 34 1,761.5 D Sangiuliano City Sangiuliano City Serie D Group D 128 1 0 40 0
1037 Silenzi, Christian 28 1,761.4 M Cjarlins Muzane Cjarlins Muzane Serie D Group C 52 44 0 12 0
1038 Cinotti, Norma 29 1,761.2 M Genoa Genoa Serie A Women 96 17 2 20 0
1039 Martiniello, Antonio 29 1,761.1 F Giulianova Giulianova Serie D Group F 44 53 0 8 0
1040 Visconti, Elia 25 1,760.7 M Cavese Cavese Serie C Group C 185 8 0 64 0
1041 Faticanti, Giacomo 21 1,760.6 M Juventus Juventus Serie C Group B 136 7 0 42 0
1042 Pinto, Giovanni 34 1,760.6 D Casarano Casarano Serie C Group C 131 3 0 40 0
1043 Merlonghi, Mario 37 1,760.4 F Sammaurese Sammaurese Serie D Group F 50 57 0 12 0
1044 Piccinni, Marco 38 1,760.2 M Monopoli Monopoli Serie C Group C 121 8 0 41 1
1045 Gemignani, Andrea 30 1,760.2 D Picerno Picerno Serie C Group C 190 5 0 48 0
1046 Vicari, Francesco 31 1,760.0 D Bari Bari Serie B 181 0 0 48 1
1047 Munari, Davide 26 1,759.6 M Cavese Cavese Serie C Group C 163 6 0 55 0
1048 Pietrangeli, Nicola 25 1,759.6 D Sudtirol Sudtirol Serie B 106 11 0 29 0
1049 Fumagalli, Ermanno 43 1,759.3 G Acr Messina Acr Messina Serie D Group I 145 0 0 51 0
1050 Portanova, Denis 24 1,759.1 D Sorrento Sorrento Serie C Group C 115 2 0 42 0
1051 Alonzi, Federico 29 1,759.1 F Vigor Senigallia Vigor Senigallia Serie D Group F 43 49 0 18 0
1052 Leone, Kevin 20 1,759.0 M Casertana Casertana Serie C Group C 123 16 0 30 0
1053 Spalluto, Samuele 25 1,758.8 F Renate Renate Serie C Group A 174 37 0 49 0
1054 Perticone, Romano 39 1,758.7 D Cittadella Cittadella Serie C Group A 101 0 2 36 0
1055 Lezzerini, Luca 30 1,758.7 G Brescia Brescia Serie B 128 0 0 36 0
1056 Marchetti, Stefano 27 1,758.6 D Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 163 3 0 52 0
1057 Castorani, Manuele 26 1,758.1 M Potenza Potenza Serie C Group C 156 13 0 51 0
1058 Pinzauti, Lorenzo 31 1,757.6 F Pistoiese Pistoiese Serie D Group D 151 27 0 48 0
1059 Nicco, Gianluca 37 1,757.4 M Pro Patria Pro Patria Serie C Group A 193 8 0 61 0
1060 Manfrin, Gianni 32 1,757.4 D Virtus Verona Virtus Verona Serie C Group A 114 8 0 37 0
1061 Wieser, David 24 1,757.4 M Mantova Mantova Serie B 143 4 4 41 0
1062 Del-Frate, Federico 30 1,757.3 G Entella Entella Serie B 128 0 0 40 0
1063 Girasole, Domenico 25 1,757.1 D Reggina Reggina Serie D Group I 81 16 0 22 0
1064 Calderini, Elio 37 1,757.0 F Fulgens Foligno Fulgens Foligno Serie D Group E 87 39 0 19 0
1065 Dammacco, Gaetano 27 1,757.0 F Puteolana Internapoli Puteolana Internapoli Serie D Group G 45 50 0 17 0
1066 Pieragnolo, Edoardo 23 1,756.6 D Sassuolo Sassuolo Serie A 99 5 1 32 0
1067 Settembrini, Andrea 34 1,756.5 M Arezzo Arezzo Serie C Group B 129 4 0 45 0
1068 Palestra, Marco 20 1,756.1 D Cagliari Cagliari Serie A 111 5 4 31 1
1069 Quaini, Alessandro 27 1,755.8 M Catania Catania Serie C Group C 168 1 0 63 0
1070 Volpato, Cristian 22 1,755.7 M Sassuolo Sassuolo Serie A 108 20 12 24 3
1071 Casoli, Giacomo 37 1,755.5 M Flaminia Flaminia Serie D Group G 136 13 2 37 0
1072 Garofalo, Vincenzo 26 1,755.5 M Foggia Foggia Serie C Group C 168 15 0 46 0
1073 Alcibiade, Raffaele 35 1,755.4 D Pro Patria Pro Patria Serie C Group A 160 10 0 41 1
1074 Pinna, Giovanni 25 1,755.4 F Budoni Calcio Budoni Calcio Serie D Group G 42 48 0 11 0
1075 Gagliardi, Giorgio 31 1,755.4 M Sanremese Sanremese Serie D Group A 34 41 0 15 0
1076 Riccardi, Alessio 24 1,754.8 M Latina Latina Serie C Group C 166 25 1 51 1
1077 Palazzo, Loris 35 1,754.8 F Bitonto Bitonto Serie D Group H 42 47 0 13 0
1078 Pieraccini, Simone 21 1,754.8 D Catania Catania Serie C Group C 75 2 0 34 0
1079 Lucchesi, Lorenzo 22 1,754.4 D Monza Monza Serie B 99 8 0 31 0
1080 Mencagli, Federico 34 1,754.3 F Montevarchi Montevarchi Serie D Group E 56 46 0 18 0
1081 Moretti, Lorenzo 23 1,754.3 D Union Brescia Union Brescia Serie C Group A 141 4 0 37 0
1082 Cortesi, Matteo 27 1,754.3 M Arezzo Arezzo Serie C Group B 77 37 0 22 0
1083 Brentan, Michael 23 1,754.2 M Sassari Torres Sassari Torres Serie C Group B 197 6 0 53 0
1084 Colombi, Simone 34 1,754.2 G Entella Entella Serie B 131 0 0 42 2
1085 Colombo, Lorenzo 23 1,753.9 F Genoa Genoa Serie A 187 31 7 40 2
1086 Gagliano, Luca 25 1,753.8 F Latina Latina Serie C Group C 142 27 1 44 0
1087 Cinquegrano, Simone 21 1,753.7 D Inter Inter Serie C Group A 106 9 0 24 0
1088 Bardelloni, Emanuele 35 1,753.6 F Ciliverghe Mazzano Ciliverghe Mazzano Serie D Group B 47 54 0 8 0
1089 Spini, Cristian 24 1,753.5 F Ravenna Ravenna Serie C Group B 109 32 0 31 0
1090 Paolucci, Andrea 39 1,753.3 M Entella Entella Serie B 132 4 3 46 0
1091 Morselli, Fabio 27 1,752.9 F Alcione Milano Alcione Milano Serie C Group A 118 43 0 34 0
1092 Kouda, Rachid 23 1,752.9 M Mantova Mantova Serie B 112 18 5 29 1
1093 Battistini, Luca 27 1,752.8 M Ancona Ancona Serie D Group F 36 40 0 13 0
1094 Beccaro, Marco 36 1,752.7 M Luparense FC Luparense FC Serie D Group C 77 16 0 32 0
1095 Saporetti, Lorenzo 29 1,752.4 D Forli FC Forli FC Serie C Group B 122 5 0 40 0
1096 La-Rosa, Luca 37 1,752.3 D Olbia Olbia Serie D Group G 145 10 0 41 0
1097 Marchisone, Luca 24 1,752.3 M Citta Di Varese Citta Di Varese Serie D Group A 31 36 0 15 0
1098 Fazzi, Nicolo 30 1,752.2 D Gubbio Gubbio Serie C Group B 163 3 0 50 0
1099 Meroni, Andrea 29 1,751.9 D Mantova Mantova Serie B 122 3 0 31 3
1100 Coccolo, Luca 27 1,751.8 D Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 123 1 1 33 0