Italy Italy

Tracking 11,149 players across 904 clubs, with 10,817 active players scoring 74,117 goals and 6,011 assists

Total Players

11,149

Different Clubs

904

Average ELO

1,581.8

Total Goals

74,117

Total Assists

6,011

Clean Sheets

114,368

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
1301 Obaretin-Nosa, Edward 23 1,730.6 D Empoli Empoli Serie B 159 5 2 45 1
1302 Veroli, Davide 23 1,730.4 D Palermo Palermo Serie B 87 7 3 21 1
1303 Maurizi, Samuele 30 1,730.3 M Guidonia 1937 Guidonia 1937 Serie C Group B 76 28 0 25 0
1304 Ferraris, Andrea 23 1,730.3 F Salernitana Salernitana Serie C Group C 98 31 0 25 0
1305 Forte, Riccardo 26 1,729.8 F Trapani Trapani Serie C Group C 114 50 0 31 0
1306 Mazzolo, Francesco 24 1,729.7 D Caldiero Terme Caldiero Terme Serie D Group B 123 0 0 40 0
1307 Marsura, Davide 32 1,729.5 F Ascoli Ascoli Serie C Group B 159 20 8 42 6
1308 Daffara, Giovanni 21 1,729.4 G Avellino Avellino Serie B 130 0 0 34 0
1309 Mastromonaco, Gianluca 26 1,729.3 M Renate Renate Serie C Group A 155 2 0 58 0
1310 Fumagalli, Tommaso 26 1,729.1 F Reggiana Reggiana Serie B 104 45 5 14 2
1311 Tascini, Alessandro 34 1,729.0 F Flaminia Flaminia Serie D Group G 61 50 0 13 0
1312 Bonaiti, Stefano 27 1,729.0 D Lecco Lecco Serie C Group A 67 11 0 26 0
1313 Zarpellon, Leonardo 26 1,729.0 M Virtus Verona Virtus Verona Serie C Group A 161 7 0 48 0
1314 Lo-Sicco, Fabrizio 34 1,728.9 M Follonica Gavorrano Follonica Gavorrano Serie D Group E 33 36 0 8 0
1315 Colombi, Matteo 31 1,728.9 F Conegliano Conegliano Serie D Group C 43 43 0 19 0
1316 Crivello, Roberto 34 1,728.8 D Athletic Palermo Athletic Palermo Serie D Group I 81 1 0 26 0
1317 Maione-Carlo, Maria 29 1,728.8 F Loko Praha Loko Praha 3 Cfl Group A 153 36 1 39 0
1318 Negro, Stefano 30 1,728.7 D Casarano Casarano Serie C Group C 81 6 0 29 1
1319 Mastalli, Alessandro 30 1,728.4 M Siena Siena Serie D Group E 130 21 0 40 1
1320 Capparella, Riccardo 26 1,728.2 M Livorno Livorno Serie C Group B 34 37 0 11 0
1321 Santonocito, Luca 35 1,728.2 M Ciserano Bergamo Ciserano Bergamo Serie D Group B 38 44 0 4 0
1322 Cremonesi, Michele 38 1,728.2 D Reggiana Reggiana Serie B 71 8 0 24 1
1323 De-Nipoti, Tommaso 22 1,728.0 F Castellon Castellon Laliga2 133 21 1 37 0
1324 Battocchio, Cristian 34 1,728.0 M Monopoli Monopoli Serie C Group C 123 4 2 38 0
1325 Giovane, Samuel 23 1,727.9 M Palermo Palermo Serie B 122 4 5 38 0
1326 Maione, Vincenzo 31 1,727.8 F Pompei Pompei Serie D Group H 47 56 0 10 0
1327 Caccavo, Luigi 22 1,727.6 F Lumezzane Lumezzane Serie C Group A 136 28 0 41 0
1328 Spaltro, Riccardo 26 1,727.2 D Audace Cerignola Audace Cerignola Serie C Group C 93 5 0 32 0
1329 Celesia, Christian 24 1,726.9 D Campobasso Campobasso Serie C Group B 145 4 0 41 0
1330 Marcandalli, Alessandro 24 1,726.7 D Genoa Genoa Serie A 115 4 2 32 1
1331 Del-Sole, Ferdinando 28 1,726.5 F Ascoli Ascoli Serie C Group B 163 24 0 46 0
1332 Dettori, Francesco 43 1,726.5 M Picerno Picerno Serie C Group C 88 5 0 39 0
1333 Sini, Simone 34 1,726.4 D Atl Lodigiani Atl Lodigiani Serie D Group G 124 9 0 34 5
1334 Offredi, Daniel 38 1,726.2 G Albinoleffe Albinoleffe Serie C Group A 114 0 0 34 0
1335 Bellodi, Gabriele 25 1,726.2 D Picerno Picerno Serie C Group C 158 5 1 44 1
1336 Gerbo, Alberto 36 1,725.9 M Juve Stabia Juve Stabia Serie B 123 2 4 36 3
1337 Suagher, Emanuele 33 1,725.8 D Mantova Mantova Serie B 73 6 0 25 0
1338 Cambiaghi, Nicolo 25 1,725.8 F Bologna Bologna Serie A 190 22 16 46 2
1339 Clemenza, Luca 28 1,725.8 F Dolomiti Bellunesi Dolomiti Bellunesi Serie C Group A 191 33 4 39 1
1340 Beretta, Giacomo 34 1,725.5 F Cosenza Cosenza Serie C Group C 146 25 4 52 2
1341 Sansone, Nicola 34 1,725.5 F Lecce Lecce Serie A 141 15 13 26 1
1342 Barzon, Lorenzo 27 1,725.5 M Este Este Serie D Group C 32 35 0 9 0
1343 Verdi, Simone 33 1,725.5 F Sudtirol Sudtirol Serie B 144 20 13 30 8
1344 Bertola, Nicolo 23 1,725.4 D Udinese Udinese Serie A 80 4 2 25 2
1345 Ingrosso, Gabriele 25 1,725.4 D Audace Cerignola Audace Cerignola Serie C Group C 116 2 0 36 0
1346 La-Gumina, Antonio 30 1,725.1 F Inter Inter Serie C Group A 160 30 5 30 1
1347 Pitarresi, Francesco 35 1,725.0 M Gelbison Gelbison Serie D Group I 121 14 0 37 1
1348 Beghetto, Andrea 31 1,724.9 M Vis Pesaro Vis Pesaro Serie C Group B 131 2 11 43 0
1349 Ceravolo, Fabio 39 1,724.9 F Fiorenzuola Fiorenzuola Serie D Group D 146 30 0 39 0
1350 Alastra, Fabrizio 28 1,724.7 G Altamura Altamura Serie C Group C 108 0 0 37 0
1351 Cosenza, Francesco 40 1,724.7 D Piacenza Piacenza Serie D Group D 85 2 0 28 3
1352 Cerri, Leonardo 23 1,724.6 F Juventus Juventus Serie C Group B 157 30 1 39 1
1353 Corbanese, Simone 37 1,724.4 F Dolomiti Bellunesi Dolomiti Bellunesi Serie C Group A 45 53 0 7 0
1354 Zanellato, Niccolo 27 1,724.4 M Lecco Lecco Serie C Group A 182 10 6 45 1
1355 Demontis, Andrea 31 1,724.1 M Sarrabus Ogliastra Sarrabus Ogliastra Serie D Group G 36 38 0 8 0
1356 Bertoni, Luca 33 1,724.0 M Alcione Milano Alcione Milano Serie C Group A 146 5 0 55 0
1357 Cardinali, Matteo 24 1,723.9 G Cittadella Cittadella Serie C Group A 118 0 0 30 0
1358 Duca, Edoardo 28 1,723.8 M Lecco Lecco Serie C Group A 121 9 1 37 0
1359 Zini, Andrea 28 1,723.8 F Ancona Ancona Serie D Group F 43 43 0 11 0
1360 De-Franco, Ciro 37 1,723.5 D Angri Angri Serie D Group H 128 2 0 40 0
1361 Giovannini, Romeo 24 1,723.5 M Vis Pesaro Vis Pesaro Serie C Group B 139 12 1 50 0
1362 Baggi, Federico 22 1,723.5 D Pineto Pineto Serie C Group B 99 5 0 30 0
1363 Formiconi, Giovanni 36 1,723.4 D S N Notaresco S N Notaresco Serie D Group F 112 3 0 38 2
1364 Pera, Manuel 41 1,723.4 F Ghiviborgo Ghiviborgo Serie D Group E 38 54 0 6 0
1365 Piu, Alessandro 29 1,723.3 F Conegliano Conegliano Serie D Group C 154 31 0 41 0
1366 Mattioli, Alessandro 28 1,723.1 D Pro Palazzolo Pro Palazzolo Serie D Group D 104 5 1 34 0
1367 Galeotti, Cesare 23 1,723.0 G Trapani Trapani Serie C Group C 150 0 0 41 0
1368 Grassini, Davide 25 1,722.7 D Povazska Bystrica Povazska Bystrica 2 Liga 135 0 0 42 0
1369 Gavazzi, Fabio 38 1,722.7 D Virtus Francavilla Virtus Francavilla Serie D Group H 129 2 0 41 1
1370 Semprini, Mauro 27 1,722.7 F Sambenedettese Sambenedettese Serie C Group B 141 27 0 48 0
1371 Motti, Matteo 28 1,722.5 F Ravenna Ravenna Serie C Group B 41 38 0 9 0
1372 Esempio, Stefano 27 1,722.4 D Guidonia 1937 Guidonia 1937 Serie C Group B 140 7 0 40 0
1373 Ariaudo, Lorenzo 36 1,722.2 D Novara Novara Serie C Group A 73 2 0 32 0
1374 Esposito, Gianluca 31 1,721.9 M Renate Renate Serie C Group A 178 4 0 53 0
1375 Piroli, Danilo 36 1,721.8 D Ostiamare Ostiamare Serie D Group F 97 15 0 27 0
1376 Ciciretti, Amato 32 1,721.7 F Latina Latina Serie C Group C 110 16 3 28 3
1377 Tessiore, Andrea 26 1,721.6 M Guidonia 1937 Guidonia 1937 Serie C Group B 167 8 1 60 0
1378 Bassoli, Alessandro 35 1,721.5 D Picerno Picerno Serie C Group C 124 2 1 36 5
1379 Saio, Pietro 22 1,721.5 D Benevento Benevento Serie C Group C 88 6 0 26 0
1380 Capogna, Riccardo 38 1,721.1 F Pro Sesto Pro Sesto Serie D Group D 123 24 0 32 0
1381 Palermo, Marco 30 1,721.1 M Nissa Nissa Serie D Group I 88 27 0 31 0
1382 Dalmazzi, Alessandro 31 1,721.1 D Sambenedettese Sambenedettese Serie C Group B 162 9 0 43 1
1383 Vigilucci, Valery 28 1,720.5 F Genoa Genoa Serie A Women 102 12 2 23 0
1384 Martinovic, Melania 32 1,720.4 F Lazio Lazio Serie A Women 118 34 5 27 2
1385 Padella, Emanuele 37 1,720.4 D Fermana Fermana Serie D Group F 108 5 0 32 1
1386 Nicoloso, Luca 27 1,720.4 F Conegliano Conegliano Serie D Group C 41 43 0 14 0
1387 Romano, Antonio 30 1,720.3 M Giugliano Giugliano Serie C Group C 145 15 0 45 3
1388 Mazzarani, Andrea 36 1,720.1 M Pergolettese Pergolettese Serie C Group A 130 18 0 35 0
1389 Cucchietti, Tommaso 28 1,719.9 G Potenza Potenza Serie C Group C 110 0 0 36 0
1390 Mastropietro, Alan 31 1,719.8 F Trastevere Calcio Trastevere Calcio Serie D Group G 35 41 0 9 0
1391 Cittadino, Andrea 31 1,719.5 M Nissa Nissa Serie D Group I 116 19 0 30 0
1392 Ruggiero, Zak 25 1,719.5 F Audace Cerignola Audace Cerignola Serie C Group C 145 11 0 46 0
1393 Gennari, Mattia 34 1,719.4 D Pistoiese Pistoiese Serie D Group D 116 25 0 28 2
1394 Sorrentino, Lorenzo 30 1,719.3 F Albinoleffe Albinoleffe Serie C Group A 179 24 0 44 0
1395 Giorno, Francesco 32 1,719.1 M Sestri Levante Sestri Levante Serie D Group A 133 2 0 48 0
1396 Renault, Guillaume 24 1,719.1 M Alcione Milano Alcione Milano Serie C Group A 136 12 0 33 0
1397 Padula, Cristian 21 1,719.0 F Campobasso Campobasso Serie C Group B 118 21 0 26 0
1398 Ardizzone, Francesco 34 1,718.9 M Taranto Taranto Serie C Group C 107 10 0 43 0
1399 Figoli, Matteo 25 1,718.8 M Carpi Carpi Serie C Group B 195 9 0 53 0
1400 Saracco, Umberto 32 1,718.7 G Us Pontedera Us Pontedera Serie C Group B 102 0 0 30 1