Italy Italy

Tracking 11,149 players across 904 clubs, with 10,817 active players scoring 74,117 goals and 6,011 assists

Total Players

11,149

Different Clubs

904

Average ELO

1,581.8

Total Goals

74,117

Total Assists

6,011

Clean Sheets

114,368

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
1601 Nappello, Umberto 35 1,693.2 M Ravenna Ravenna Serie C Group B 55 30 0 17 0
1602 Fietta, Giovanni 41 1,693.1 M Pro Patria Pro Patria Serie C Group A 123 2 0 45 1
1603 Astrologo, Andrea 24 1,693.0 M Albinoleffe Albinoleffe Serie C Group A 126 3 0 39 0
1604 Altobelli, Daniele 33 1,692.9 M Terracina Terracina Serie D Group G 137 8 0 40 0
1605 Gozzi, Paolo 24 1,692.8 D Troyes Troyes Ligue 2 122 0 7 28 1
1606 Ciammaglichella, Aaron 21 1,692.8 M Juve Stabia Juve Stabia Serie B 92 16 0 27 0
1607 Di-Paolantonio, Alessandro 33 1,692.6 M Calcio Chieti Calcio Chieti Serie D Group F 133 19 0 34 1
1608 Orefice, Antonio 25 1,692.5 F Palmese 1914 Palmese 1914 Serie D Group G 31 37 0 6 0
1609 Missori, Filippo 22 1,692.4 D Avellino Avellino Serie B 101 5 2 25 0
1610 Pace, Federico 26 1,692.4 D Latina Latina Serie C Group C 101 8 1 31 0
1611 Carboni, Michele 21 1,692.3 M Sassari Torres Sassari Torres Serie C Group B 115 19 0 22 0
1612 Braschi, Riccardo 19 1,692.3 F Fiorentina Fiorentina Primavera 1 91 30 0 21 0
1613 Varutti, Mickael 35 1,692.3 D Turris Turris Serie C Group C 79 1 0 30 0
1614 Micai, Alessandro 32 1,692.1 G Reggiana Reggiana Serie B 133 0 0 30 1
1615 Ponsi, Fabio 25 1,691.9 D Catania Catania Serie C Group C 85 0 1 26 0
1616 Saporiti, Edoardo 24 1,691.8 M Empoli Empoli Serie B 133 24 2 33 0
1617 Carbonaro, Paolo 37 1,691.8 F Manfredonia Manfredonia Serie D Group H 33 38 0 12 0
1618 Matera, Antonio 29 1,691.6 M Sorrento Sorrento Serie C Group C 175 6 0 48 0
1619 Persichini, Lorenzo 26 1,691.6 F Unipomezia Unipomezia Serie D Group F 45 41 0 13 0
1620 D-Alterio, Francesco 23 1,691.5 G Ternana Ternana Serie C Group B 81 0 0 23 0
1621 Sportiello, Marco 33 1,691.5 G Atalanta Atalanta Serie A 65 0 0 14 1
1622 Segalina, Filippo 28 1,691.5 M Calvi Noale Calvi Noale Serie D Group C 26 28 0 8 0
1623 Santarcangelo, Andrea 23 1,691.4 F Casarano Casarano Serie C Group C 107 15 0 42 0
1624 Torromino, Giuseppe 37 1,691.2 F Pdha Pdha Serie D Group A 54 11 0 21 0
1625 Antoniazzi, Manuel 25 1,690.9 M Luparense FC Luparense FC Serie D Group C 85 16 0 26 0
1626 Cangemi, Alessandro 30 1,690.8 M Gela Gela Serie D Group I 26 29 0 12 0
1627 Tartaglia, Angelo 33 1,690.7 D Monterosi Monterosi Serie C Group C 101 7 0 25 1
1628 Lepri, Tomas 22 1,690.6 D Sambenedettese Sambenedettese Serie C Group B 131 4 0 39 0
1629 Russo, Danilo 38 1,690.6 G Giugliano Giugliano Serie C Group C 95 0 0 23 3
1630 Petrelli, Elia 24 1,690.6 F Forli FC Forli FC Serie C Group B 119 34 1 24 0
1631 Poli, Andrea 36 1,690.5 M Pro Sesto Pro Sesto Serie D Group D 102 4 3 23 0
1632 Prugna, Cecilia 28 1,690.5 F Parma Parma Serie A Women 93 19 18 19 0
1633 Cardoselli, Cassio 27 1,690.5 M Albalonga Albalonga Serie D Group G 107 16 0 29 1
1634 Nieri, Michelangelo 24 1,690.4 F Camaiore Calcio Camaiore Calcio Serie D Group E 41 47 0 10 0
1635 Vitali, Pablo 23 1,690.4 F Us Pontedera Us Pontedera Serie C Group B 129 24 0 30 0
1636 Galli, Leonardo 28 1,690.2 D Pro Patria Pro Patria Serie C Group A 92 3 0 35 0
1637 Zunno, Marco 24 1,690.1 F Crotone Crotone Serie C Group C 156 24 0 43 0
1638 Corti, Niccolo 24 1,690.0 F Pergolettese Pergolettese Serie C Group A 153 21 0 32 0
1639 Falasca, Matteo 21 1,689.9 D Altamura Altamura Serie C Group C 106 3 0 24 0
1640 Lombardi, Luca 23 1,689.8 M Pineto Pineto Serie C Group B 154 4 0 42 0
1641 Arpino, Antonio 30 1,689.8 D Desenzano Calvina Desenzano Calvina Serie D Group D 23 24 0 9 0
1642 Bruzzo, Michele 26 1,689.7 M Ligorna Ligorna Serie D Group A 76 18 0 19 0
1643 Filiciotto, Alberto 33 1,689.5 M Legnago Salus Legnago Salus Serie D Group C 70 34 0 17 0
1644 Sacca, Matteo 32 1,689.4 F Correggese Correggese Serie D Group D 30 37 0 9 0
1645 Florenz, Aldo 24 1,689.3 M Cosenza Cosenza Serie C Group C 122 9 5 28 4
1646 Stante, Francesco 21 1,689.2 D Inter Inter Serie C Group A 97 2 0 27 0
1647 Di-Maggio, Luca 21 1,689.1 M Padova Padova Serie B 101 14 0 30 0
1648 Cassata, Francesco 28 1,688.9 M Spezia Spezia Serie B 125 2 5 37 0
1649 Pelagotti, Alberto 37 1,688.8 G Novara Novara Serie C Group A 74 0 0 27 0
1650 Orlando, Francesco 29 1,688.8 F Cavese Cavese Serie C Group C 166 21 1 50 0
1651 Checchi, Lorenzo 35 1,688.5 D Alessandria Alessandria Serie C Group A 119 5 0 30 1
1652 Carosso, Alessandro 24 1,688.4 D Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 138 2 0 31 0
1653 Cottarelli, Niccolo 28 1,688.3 D Citta Di Varese Citta Di Varese Serie D Group A 56 10 0 22 0
1654 Bramante, Simone 27 1,688.2 F Sant Angelo Sant Angelo Serie D Group D 67 35 0 16 0
1655 Crecco, Luca 30 1,688.1 M Sorrento Sorrento Serie C Group C 184 14 5 43 2
1656 Satriano, Antonio 22 1,688.0 F Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 99 19 0 28 1
1657 Loria, Leonardo 27 1,687.8 G Pisa Pisa Serie A 76 0 0 27 0
1658 Trombini, Luca 25 1,687.6 G Arezzo Arezzo Serie C Group B 82 0 0 27 0
1659 Tozzuolo, Alessandro 23 1,687.6 D Perugia Perugia Serie C Group B 145 6 0 38 0
1660 Gaetani, David 31 1,687.4 F Sangiovannese Sangiovannese Serie D Group E 35 41 0 12 0
1661 Mungo, Domenico 33 1,687.2 M Reggina Reggina Serie D Group I 130 14 0 42 0
1662 Nischler, Nadine 25 1,687.2 D Como Como Serie A Women 32 13 6 9 6
1663 Pavesi, Manuel 29 1,687.0 F Gozzano Gozzano Serie D Group A 33 37 0 10 0
1664 Mordini, Davide 29 1,687.0 D Recanatese Recanatese Serie D Group F 110 6 0 31 0
1665 Giosa, Antonio 42 1,686.9 D Monopoli Monopoli Serie C Group C 58 5 0 27 0
1666 Rinaldini, Damiano 31 1,686.7 F Follonica Gavorrano Follonica Gavorrano Serie D Group E 58 37 0 11 0
1667 Schroffenegger, Katia 34 1,686.7 G Ternana Ternana Serie A Women 67 0 0 15 1
1668 Delle-Monache, Marco 21 1,686.7 F Potenza Potenza Serie C Group C 110 15 1 30 0
1669 D-Uffizi, Simone 21 1,686.6 F Ascoli Ascoli Serie C Group B 103 21 0 30 0
1670 Bonta, Francesco 32 1,686.6 M Gubbio Gubbio Serie C Group B 70 19 0 26 0
1671 Schiavone, Andrea 33 1,686.5 M Pro Patria Pro Patria Serie C Group A 109 1 1 36 1
1672 Bittante, Luca 32 1,686.3 D Monterosi Monterosi Serie C Group C 93 5 1 26 0
1673 Scognamiglio, Gennaro 38 1,686.1 D Giugliano Giugliano Serie C Group C 104 3 1 26 0
1674 Tonetto, Mattia 25 1,686.1 D Triestina Triestina Serie C Group A 119 2 0 38 0
1675 Fontana, Luigi 26 1,686.0 D Atl Lodigiani Atl Lodigiani Serie D Group G 25 25 0 6 0
1676 Barosi, Davide 26 1,685.7 G Trapani Trapani Serie C Group C 130 0 0 43 0
1677 Stramaccioni, Diego 25 1,685.5 D Perugia Perugia Serie C Group B 126 1 0 30 0
1678 Corradi, Christian 21 1,685.4 D Trento Trento Serie C Group A 74 4 0 17 0
1679 Artioli, Federico 24 1,685.3 M Bari Bari Serie B 175 14 3 41 0
1680 Farinelli, Nicola 24 1,685.3 M Forli FC Forli FC Serie C Group B 94 24 0 23 0
1681 Parlanti, Gabriele 22 1,685.0 M Carrarese Carrarese Serie B 88 10 1 25 0
1682 Rivi, Luca 31 1,685.0 F Mestre Mestre Serie D Group C 31 37 0 11 0
1683 Guarino, Gabriele 21 1,685.0 D Empoli Empoli Serie B 78 9 2 20 3
1684 Rillo, Francesco 25 1,684.9 D Picerno Picerno Serie C Group C 109 1 0 29 0
1685 Gatto, Leonardo 33 1,684.9 M Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 103 8 0 36 0
1686 Rizzo, Giuseppe 35 1,684.8 M Pompei Pompei Serie D Group H 91 6 0 27 0
1687 Brega, Cristian 38 1,684.7 F Scandicci Scandicci Serie D Group E 34 40 0 11 0
1688 Schimmenti, Emanuel 24 1,684.5 F Potenza Potenza Serie C Group C 84 21 0 22 0
1689 Bianco, Alessandro 23 1,684.5 M Paok Paok Super League 159 11 0 30 0
1690 Sciamanna, Jacopo 35 1,684.3 F Flaminia Flaminia Serie D Group G 31 36 0 5 0
1691 Quagliarella, Fabio 43 1,684.1 F Sampdoria Sampdoria Serie B 122 32 7 23 3
1692 Catalano, Giovanbattista 32 1,684.1 F Lamezia Lamezia Serie D Group I 35 38 0 10 0
1693 Longobardi, Gianluca 23 1,684.0 D Salernitana Salernitana Serie C Group C 148 8 0 36 0
1694 Iori, Manuel 44 1,683.9 M Cittadella Cittadella Serie C Group A 72 11 5 26 2
1695 Rizza, Alessio 23 1,683.5 D Cittadella Cittadella Serie C Group A 122 2 0 23 1
1696 Mozzanica, Jacopo 29 1,683.3 M Crema Crema Serie D Group D 29 33 0 7 0
1697 Acquadro, Alberto 31 1,683.3 M Scafatese Scafatese Serie D Group G 82 20 0 25 0
1698 Forlani, Alberto 28 1,683.3 M Real Calepina Real Calepina Serie D Group B 33 33 0 11 0
1699 Zanoli, Martina 24 1,683.3 D Lazio Lazio Serie A Women 76 3 9 15 1
1700 Monterubbiano, Valeria 29 1,683.1 F Genoa Genoa Serie A Women 104 12 5 26 1