Italy Italy

Tracking 11,149 players across 904 clubs, with 10,817 active players scoring 74,117 goals and 6,011 assists

Total Players

11,149

Different Clubs

904

Average ELO

1,581.8

Total Goals

74,117

Total Assists

6,011

Clean Sheets

114,369

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
5901 Venturini, Mattia 1,517.8 F Entella Entella Primavera 2 4 5 0 2 0
5902 Lattanzi, Luca 20 1,517.8 F Monopoli Monopoli Serie C Group C 7 4 0 0 0
5903 Sema, Markeljan 27 1,517.8 F Young Fellows Juventus Young Fellows Juventus 1 Liga Classic Group 3 3 5 0 1 0
5904 Ceresoli, Diego 18 1,517.8 M Albinoleffe Albinoleffe Primavera 2 5 5 0 0 0
5905 Daha, Mourad 20 1,517.8 M Albinoleffe Albinoleffe Primavera 2 5 5 0 0 0
5906 Finotti, Diego 19 1,517.8 M Ascoli Ascoli Primavera 2 5 5 0 0 0
5907 Durazzo, Giovanni 23 1,517.8 F Insieme Formia Insieme Formia Serie D Group G 2 3 0 0 0
5908 Prevedello, Mattias 21 1,517.8 F Campodarsego Campodarsego Serie D Group C 2 3 0 1 0
5909 Gambuzza, Raffaele 40 1,517.8 D Altamura Altamura Serie C Group C 2 3 0 1 0
5910 Bianco, Andrea 25 1,517.8 F Ac Chieri Ac Chieri Serie D Group A 2 3 0 0 0
5911 Elefante, Roberto 39 1,517.8 D La Sarraz Ecleplens La Sarraz Ecleplens 1 Liga Classic Group 1 6 5 0 1 0
5912 Ferri, Roberto 26 1,517.7 D S N Notaresco S N Notaresco Serie D Group F 3 3 0 0 0
5913 Scuderi, Dario 27 1,517.7 D Scanzorosciate Scanzorosciate Serie D Group B 3 3 0 0 0
5914 Fornari, Diego 22 1,517.7 D Este Este Serie D Group C 5 4 0 1 0
5915 Pirolozzi, Nicola 34 1,517.7 D Insieme Formia Insieme Formia Serie D Group G 3 3 0 0 0
5916 Lo-Cascio, Davide 29 1,517.7 D Troina Troina Serie D Group I 5 5 0 0 0
5917 Bragagnolo, Simone 29 1,517.7 D Bassano Virtus Bassano Virtus Serie D Group C 3 3 0 0 0
5918 Manti, Alessandro 29 1,517.7 D Vis Nova Giussano Vis Nova Giussano Serie D Group B 3 3 0 0 0
5919 Negro, Lorenzo 29 1,517.7 D Nuova Florida Nuova Florida Serie D Group G 3 3 0 0 0
5920 Asero, Alessio 25 1,517.7 M Paterno Paterno Serie D Group I 3 3 0 2 0
5921 Cacciottolo, Giovanni 27 1,517.7 F Mariglianese Mariglianese Serie D Group I 3 4 0 1 0
5922 Zanetti, Giacomo 28 1,517.7 D Este Este Serie D Group C 3 3 0 1 0
5923 Lupo, Vito 36 1,517.7 M Dattilo Dattilo Serie D Group I 3 3 0 1 0
5924 Ciampi, Marco 33 1,517.7 D San Felice Gladiator San Felice Gladiator Serie D Group G 3 3 0 0 0
5925 Zanon, Damiano 43 1,517.7 D Avezzano Avezzano Serie D Group F 3 3 0 0 0
5926 Torri, Andrea 26 1,517.7 D Villa Valle Villa Valle Serie D Group B 3 3 0 0 0
5927 De-Lucia, Umberto 33 1,517.7 D Jesina Jesina Serie D Group F 5 5 0 0 0
5928 Giacobbi, Davide 25 1,517.7 D Forli FC Forli FC Serie C Group B 3 3 0 0 0
5929 Romagna, Illide 26 1,517.7 D Cartigliano Cartigliano Serie D Group C 3 3 0 1 0
5930 Delmastro, Niccolo 20 1,517.7 D Roma City Roma City Serie D Group F 3 3 0 0 0
5931 Guatieri, Pietro 27 1,517.7 D Borgosesia Calcio Borgosesia Calcio Serie D Group A 3 3 0 0 0
5932 Barilaro, Aurelio 32 1,517.7 D Ambrosiana Ambrosiana Serie D Group C 3 3 0 0 0
5933 Battisti, Valerio 18 1,517.7 M Lazio Lazio Primavera 1 17 1 0 5 0
5934 Ajavi, J 1,517.7 P Sassuolo Sassuolo Primavera 1 9 1 0 2 0
5935 Smeraldi, Andrea 18 1,517.7 F Napoli Napoli Primavera 1 17 0 0 5 0
5936 Riehle, Francesco 27 1,517.7 D Vols Vols Tirol 5 5 0 1 0
5937 Corrado, Heden 24 1,517.6 D Ternana Ternana Serie A Women 22 1 0 3 0
5938 Dolce, Alessandro 20 1,517.6 D Cesena Cesena Primavera 1 18 3 0 1 0
5939 Codraro, Stefano 19 1,517.6 D Sarnese Sarnese Serie D Group H 2 2 0 1 0
5940 Mascardi, Diego 19 1,517.6 G Spezia Spezia Serie B 14 0 0 3 0
5941 Rigon, Andrea 22 1,517.6 G Legnago Salus Legnago Salus Serie D Group C 37 0 0 5 0
5942 Campesan, Elia 21 1,517.6 D Bassano Virtus Bassano Virtus Serie D Group C 5 1 0 2 0
5943 Floro-Flores, Antonio 42 1,517.6 F Casertana Casertana Serie C Group C 13 2 0 3 0
5944 Garzia, Matteo 20 1,517.6 M Spezia Spezia Primavera 2 4 4 0 2 0
5945 Ricciardi, Francesco 20 1,517.6 M Pescara Pescara Primavera 2 4 4 0 1 0
5946 Spadavecchia, Pantaleo 19 1,517.6 D Bari Bari Primavera 2 4 4 0 1 0
5947 Benedetti, Riccardo 27 1,517.6 F Us Pontedera Us Pontedera Serie C Group B 9 1 0 3 0
5948 Pastore, Andrea 31 1,517.6 D Lecco Lecco Serie C Group A 17 0 0 4 0
5949 Rotella, Federico 24 1,517.5 M As Acireale As Acireale Serie D Group I 12 1 0 5 0
5950 Testa, Simone 1,517.4 D Varesina Varesina Serie D Group B 3 3 0 1 0
5951 Siviero, Lapo 19 1,517.4 G Torino Torino Primavera 1 26 0 0 7 0
5952 Spina, Raffaele 24 1,517.4 D Pisa Pisa Primavera 2 24 1 0 5 0
5953 Gasparello, Francesco 17 1,517.4 M Atalanta Atalanta Primavera 1 18 0 0 3 0
5954 Panariello, Raffaele 17 1,517.4 F Afragolese Afragolese Serie D Group H 2 3 0 1 0
5955 Variola, Guido 28 1,517.4 M Brian Lignano Brian Lignano Serie D Group C 4 4 0 0 0
5956 Nannini, Matteo 21 1,517.4 D Vis Artena Vis Artena Serie D Group G 2 2 0 1 0
5957 Marino, Antonio 25 1,517.4 M Portici 1906 Portici 1906 Serie D Group I 2 2 0 2 0
5958 Kiem, Hannes 40 1,517.4 D Virtus Bolzano Virtus Bolzano Serie D Group C 4 3 0 1 0
5959 Mannoni, Francesco 34 1,517.4 M Marina Di Ragusa Marina Di Ragusa Serie D Group I 4 5 0 0 0
5960 Cotugno, Diego 21 1,517.4 F Cynthialbalonga Cynthialbalonga Serie D Group G 2 3 0 2 0
5961 Molinari, Riccardo 22 1,517.4 D Gozzano Gozzano Serie D Group A 2 2 0 1 0
5962 Bonfini, Raimondo 27 1,517.4 D Real Aversa Real Aversa Serie D Group I 2 2 0 1 0
5963 Manzo, Luigi 40 1,517.4 D Angri Angri Serie D Group H 4 3 0 0 0
5964 Aprili, Lorenzo 21 1,517.4 M Grosseto Grosseto Serie D Group E 4 4 0 0 0
5965 Di-Meglio, Simone 21 1,517.4 M Ischia Ischia Serie D Group G 2 2 0 2 0
5966 Beccaro, Daniel 33 1,517.4 D Luparense FC Luparense FC Serie D Group C 4 3 0 0 0
5967 Masullo, Roberto 33 1,517.4 D Santa Maria Cilento Santa Maria Cilento Serie D Group H 2 2 0 1 0
5968 Pegoraro, Tommaso 26 1,517.4 M Montecchio Maggiore Montecchio Maggiore Serie D Group C 4 4 0 0 0
5969 Sala, Roberto 25 1,517.4 M Usd Casatese Usd Casatese Serie D Group B 4 4 0 0 0
5970 Milazzo, Davide 35 1,517.4 F Tritium Tritium Serie D Group B 2 3 0 0 0
5971 Colleoni, Mattia 24 1,517.4 D Arconatese Arconatese Serie D Group B 2 2 0 1 0
5972 Ianniello, Giuseppe 28 1,517.4 M Mezzolara Mezzolara Serie D Group D 4 4 0 0 0
5973 Salvadori, Matteo 27 1,517.4 M Corticella Corticella Serie D Group D 4 4 0 0 0
5974 Marzuillo, Matteo 22 1,517.3 M Avezzano Avezzano Serie D Group F 3 3 0 1 0
5975 Apolloni, Federico 26 1,517.3 M Real Forte Querceta Real Forte Querceta Serie D Group E 6 5 0 2 0
5976 Piermarini, Mattia 20 1,517.3 D Ac Milan Ac Milan Primavera 1 23 0 0 5 0
5977 Piantoni, Andrea 19 1,517.3 M Mestre Mestre Serie D Group C 3 3 0 1 0
5978 Tumiatti, Francesco 19 1,517.3 M Padova Padova Primavera 2 4 5 0 0 0
5979 Carta, Marco 19 1,517.3 F Renate Renate Primavera 2 4 5 0 1 0
5980 Jarre, Ashenafi 20 1,517.3 M Alessandria Alessandria Primavera 2 4 4 0 0 0
5981 De-Pierro, Alessio 22 1,517.2 D Muttenz Muttenz 1 Liga Classic Group 2 4 5 0 0 0
5982 Mignani, Carlo 20 1,517.2 M San Donato Tavarnelle San Donato Tavarnelle Serie D Group E 7 2 0 2 0
5983 Contipelli, Matteo 27 1,517.2 D Tuttocuoio Tuttocuoio Serie D Group D 11 2 0 1 0
5984 Borgo, Christopher 24 1,517.2 F Montecchio Maggiore Montecchio Maggiore Serie D Group C 3 3 0 0 0
5985 Turella, Massimo 18 1,517.2 F Ternana Ternana Serie C Group B 8 3 0 1 0
5986 Sermenghi, Luca 17 1,517.2 M Ravenna Ravenna Serie C Group B 3 2 0 3 0
5987 Nichele, Elena 26 1,517.2 M Empoli Empoli Serie A Women 28 2 1 8 0
5988 Cameron, Mariah 35 1,517.2 D Napoli Napoli Serie A Women 9 0 0 3 0
5989 Di-Marino, Paola 31 1,517.2 D Napoli Napoli Serie A Women 53 2 0 14 0
5990 Ciardi, Tommaso 20 1,517.1 G Monza Monza Primavera 1 21 0 0 1 0
5991 Zaramella, Mattia 18 1,517.1 F Ac Milan Ac Milan Primavera 1 13 0 0 4 0
5992 Luna 1,517.1 P Frosinone Frosinone Primavera 2 11 4 0 2 0
5993 Chimezie, Giorgio 18 1,517.1 M Parma Parma Primavera 1 7 0 0 4 0
5994 Baraboglia, Edoardo 27 1,517.1 D Castelfidardo Castelfidardo Serie D Group F 5 2 0 0 0
5995 Nenna, Alessandro 19 1,517.1 D Inter Inter Primavera 1 15 1 0 2 0
5996 Gaggero, Federico 23 1,517.1 F Sampdoria Sampdoria Primavera 2 13 0 0 2 0
5997 Parente, Mattia 19 1,517.1 D Cremonese Cremonese Primavera 1 4 3 0 1 0
5998 Giorgetti, Matteo 1,517.1 M Perugia Perugia Primavera 2 4 4 0 0 0
5999 Ciaramella, Alessandro 18 1,517.0 M Francavilla Francavilla Serie D Group H 3 3 0 1 0
6000 Valentini, Filippo 21 1,517.0 M Sammaurese Sammaurese Serie D Group F 3 3 0 1 0