Italy Italy

Tracking 10,526 players across 871 clubs, with 10,179 active players scoring 66,159 goals and 5,353 assists

Total Players

10,526

Different Clubs

871

Average ELO

1,577.0

Total Goals

66,159

Total Assists

5,353

Clean Sheets

101,467

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
8001 Vassallo, Pietro 21 1,505.2 P Genoa Genoa Primavera 1 16 0 0 4 0
8002 Atzeni, Davide 18 1,505.2 M Fiorentina Fiorentina Primavera 1 2 0 0 1 0
8003 Bonanno, Piergiorgio 18 1,505.2 M Fiorentina Fiorentina Primavera 1 2 0 0 1 0
8004 Amorosi, Elia 22 1,505.2 D Schotz Schotz 1 Liga Classic Group 2 1 1 0 1 0
8005 Versari, Francesco 18 1,505.2 G Empoli Empoli Primavera 1 16 0 0 0 0
8006 De-Angelis, Andrea 23 1,505.2 D Genoa Genoa Primavera 1 12 0 0 2 0
8007 Amadio, Alessio 26 1,505.1 M Unipomezia Unipomezia Serie D Group F 2 2 0 0 0
8008 Falilo, Giuseppe 21 1,505.1 M Nuova Florida Nuova Florida Serie D Group G 2 2 0 0 0
8009 Mauro, Francesco 25 1,505.1 M Marina Di Ragusa Marina Di Ragusa Serie D Group I 2 2 0 0 0
8010 Pellegrini, Thomas 20 1,505.1 M Real Monterotondo Real Monterotondo Serie D Group G 2 2 0 0 0
8011 Oliboni, Andrea 27 1,505.1 M San Martino Speme San Martino Speme Serie D Group C 2 3 0 0 0
8012 Ambrosi, Mattia 24 1,505.1 M Villafranca Villafranca Serie D Group C 2 2 0 0 0
8013 Ferre, Jacopo 31 1,505.1 M Ac Leon Ac Leon Serie D Group B 2 2 0 0 0
8014 Variola, Guido 27 1,505.1 M Chions Chions Serie D Group C 2 2 0 0 0
8015 Tucci, Valerio 25 1,505.1 M Roma City Roma City Serie D Group F 2 2 0 0 0
8016 Orlando, Michael 26 1,505.1 M Pdha Pdha Serie D Group A 2 2 0 0 0
8017 Cutrona, Giovanni 21 1,505.1 M Sancataldese Sancataldese Serie D Group I 2 2 0 0 0
8018 Bartolini, Davide 20 1,505.1 M Sc Cenaia Sc Cenaia Serie D Group E 2 2 0 0 0
8019 Spighi, Mirco 35 1,505.1 M Savignanese Savignanese Serie D Group D 2 2 0 0 0
8020 Bokoko, Manuel 26 1,505.1 M Campodarsego Campodarsego Serie D Group C 2 2 0 0 0
8021 Vertua, Luca 23 1,505.1 F Brusaporto Brusaporto Serie D Group B 2 1 0 0 0
8022 Boni, Filippo 30 1,505.1 P Nibionnoggiono Nibionnoggiono Serie D Group B 3 1 0 0 0
8023 Radaelli, Nicolo 24 1,505.1 G Pescara Pescara Serie B 6 0 0 2 0
8024 Picca, Luigi 18 1,505.1 F Cosenza Cosenza Primavera 2 1 2 0 0 0
8025 Buono, Davide 34 1,505.1 M Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 14 1 0 2 0
8026 Garritano, Francesco 22 1,505.1 M Rende Rende Serie D Group I 2 1 0 0 0
8027 Giacchino, Simone 22 1,505.1 M Derthona Fbc Derthona Fbc Serie D Group A 2 1 0 0 0
8028 Fermo, Marco 25 1,505.1 F Virtus Verona Virtus Verona Serie C Group A 1 0 0 1 0
8029 Mihali, Lorenzo 19 1,505.1 M Lecco Lecco Serie C Group A 1 0 0 1 0
8030 Zenti, Alexander 18 1,505.1 G Giana Erminio Giana Erminio Serie C Group A 1 0 0 0 0
8031 Dacosta, Aboubacar 22 1,505.1 F Virtus Francavilla Virtus Francavilla Serie D Group H 1 0 0 1 0
8032 Binelli, Diego 1,505.1 P Fiorenzuola Fiorenzuola Serie D Group D 1 0 0 1 0
8033 Saidi, Yaniss 19 1,505.1 D Novara Novara Serie C Group A 1 0 0 0 0
8034 Jusufi, Ferat 26 1,505.1 P Lecco Lecco Serie C Group A 1 0 0 0 0
8035 Personi, Leonardo 20 1,505.1 D Caldiero Terme Caldiero Terme Serie D Group B 1 0 0 0 0
8036 Buzzi, Emanuele 18 1,505.1 M Giana Erminio Giana Erminio Serie C Group A 1 0 0 1 0
8037 Pirotta, Davide 19 1,505.1 M Giana Erminio Giana Erminio Serie C Group A 1 0 0 1 0
8038 Santamarianova, Samuele 23 1,505.1 M Matelica Matelica Serie C Group B 1 0 0 0 0
8039 Serra, Francesco 23 1,505.1 G Pro Sesto Pro Sesto Serie D Group D 1 0 0 0 0
8040 Ceola, Francesco 18 1,505.1 M Lecco Lecco Serie C Group A 1 0 0 0 0
8041 Oliva-Samuele, Giovanni 19 1,505.1 D Lecco Lecco Serie C Group A 1 0 0 0 0
8042 Guerrini 18 1,505.1 D Gubbio Gubbio Serie C Group B 1 0 0 0 0
8043 Visentin, Enrico 21 1,505.1 M Triestina Triestina Serie C Group A 1 0 0 0 0
8044 Lorenzo, Guirenni 1,505.1 D Gubbio Gubbio Serie C Group B 1 0 0 0 0
8045 Gazzola, Marco 18 1,505.1 M Legnago Salus Legnago Salus Serie D Group C 1 0 0 0 0
8046 Sorbelli, Daniele 23 1,505.1 D Gubbio Gubbio Serie C Group B 1 0 0 0 0
8047 Di-Somma, Gennaro 19 1,505.1 G Cavese Cavese Serie C Group C 1 0 0 1 0
8048 Stanzione 23 1,505.1 D Avellino Avellino Serie B 1 0 0 0 0
8049 Ranieri, Antonio 22 1,505.1 M Crotone Crotone Serie C Group C 1 0 0 0 0
8050 Butano, Damiano 17 1,505.1 G Catania Catania Serie C Group C 1 0 0 1 0
8051 Pizzella, Luca 18 1,505.1 G Avellino Avellino Serie B 1 0 0 0 0
8052 Boffini, Luca 21 1,505.1 D Piacenza Piacenza Serie D Group D 1 0 0 0 0
8053 Pedicone, Alessio 22 1,505.1 D Casarano Casarano Serie C Group C 1 0 0 0 0
8054 Marrone, Federico 21 1,505.1 M Us Pontedera Us Pontedera Serie C Group B 9 0 0 3 0
8055 Montagno-Marco, Grillo 26 1,505.1 M Picerno Picerno Serie C Group C 1 0 0 0 0
8056 Touadi, Jean 20 1,505.1 D Cosenza Cosenza Primavera 2 2 1 0 0 0
8057 Gobbi, Francesco 23 1,505.1 D Modena Modena Serie B 1 0 0 0 0
8058 Zagaria, Nicola 23 1,505.1 M Potenza Potenza Serie C Group C 35 2 0 9 0
8059 Campani, Matteo 25 1,505.1 G Vis Pesaro Vis Pesaro Serie C Group B 21 0 0 5 0
8060 Lamberti, Riccardo 24 1,505.1 M Pergolettese Pergolettese Serie C Group A 1 0 0 0 0
8061 Busini, Francesco 23 1,505.1 D Fano Fano Serie D Group F 1 0 0 1 0
8062 Zanini, Samuele 1,505.1 P Feralpisalo Feralpisalo Serie C Group A 1 0 0 1 0
8063 Bottani, Francesco 21 1,505.1 M Pordenone Pordenone Serie C Group A 1 0 0 0 0
8064 Vesprini, Riccardo 19 1,505.1 D Sambenedettese Sambenedettese Serie C Group B 1 0 0 1 0
8065 Cristini, Piergiorgio 23 1,505.1 P Feralpisalo Feralpisalo Serie C Group A 1 0 0 0 0
8066 Ciardulli, Paolo 23 1,505.1 M Casertana Casertana Serie C Group C 1 0 0 1 0
8067 Di-Virgilio, Mattia 19 1,505.1 M Arzignano Arzignano Serie C Group A 1 0 0 0 0
8068 Gardel, Valeria 26 1,505.1 P Ravenna Ravenna Serie B Women 2 1 0 0 0
8069 Capparella, Daniele 20 1,504.9 F Salernitana Salernitana Primavera 2 3 2 0 0 0
8070 Previtali, Cristian 19 1,504.9 D Atalanta Atalanta Primavera 1 1 0 0 1 0
8071 Aliprandi, Mattia 18 1,504.9 D Atalanta Atalanta Primavera 1 1 0 0 1 0
8072 Baldi, Mattia 18 1,504.9 M Lazio Lazio Primavera 1 5 0 0 2 0
8073 Khallouki, Siaka 17 1,504.9 D Genoa Genoa Primavera 1 1 0 0 1 0
8074 D-Amato, Antonio 23 1,504.9 M Napoli Napoli Primavera 2 5 0 0 1 0
8075 Bono, Davide 18 1,504.9 F Atalanta Atalanta Primavera 1 7 2 0 1 0
8076 Mussola, Matteo 17 1,504.9 M Verona Verona Primavera 1 1 0 0 1 0
8077 Garofalo, Lorenzo 17 1,504.9 P Verona Verona Primavera 1 1 0 0 1 0
8078 Alessandro, Gianluca 25 1,504.9 M Pars Neu Isenburg Pars Neu Isenburg Oberliga Hessen 2 2 0 0 0
8079 Palombi, Claudia 27 1,504.9 F Lazio Lazio Serie A Women 2 0 0 1 0
8080 Dallagiacoma, Stefania 1,504.9 P Chievo Verona Chievo Verona Serie B Women 2 1 0 0 0
8081 Tasselli, Sabrina 35 1,504.9 G Fiorentina Fiorentina Serie A Women 16 0 0 4 0
8082 Carrer, Kristin 23 1,504.9 M Sampdoria Sampdoria Serie A Women 2 0 0 1 0
8083 Bruni, Steven 1,504.9 D Hornau Hornau Oberliga Hessen 2 2 0 0 0
8084 Cellai, Lorenzo 21 1,504.8 D San Donato Tavarnelle San Donato Tavarnelle Serie D Group E 5 0 0 0 0
8085 Antoci, Matteo 19 1,504.8 F Avellino Avellino Primavera 2 8 4 0 0 0
8086 Valmori, Mattia 20 1,504.8 F Magenta Magenta Serie D Group B 3 3 0 0 0
8087 Lanza, Leonardo 23 1,504.8 F Casale Casale Serie D Group A 3 3 0 0 0
8088 Speziale, David 31 1,504.8 F Luparense FC Luparense FC Serie D Group C 3 3 0 0 0
8089 Badiali, Filippo 22 1,504.8 F Scd Progresso Scd Progresso Serie D Group D 3 3 0 0 0
8090 Tagliamonte, Luigi 26 1,504.8 F Gelbison Gelbison Serie D Group I 2 1 0 1 0
8091 D-Angelo, Piermarco 25 1,504.8 M Pineto Pineto Serie C Group B 2 1 0 0 0
8092 De-Foglio, Jacopo 25 1,504.8 D Gelbison Gelbison Serie D Group I 2 1 0 0 0
8093 Stancarone, Luca 24 1,504.8 F Gelbison Gelbison Serie D Group I 2 1 0 1 0
8094 Offei, Simon 26 1,504.8 F Unia Turza Slaska Unia Turza Slaska Iii Liga Group Iii 4 4 0 0 0
8095 Spano, Domenico 32 1,504.8 F Vibonese Vibonese Serie D Group I 2 1 0 0 0
8096 Casali, Jan 22 1,504.8 F Sangiuliano City Sangiuliano City Serie D Group D 2 1 0 0 0
8097 Miori, Mirco 30 1,504.8 G Tritium Tritium Serie D Group B 2 1 0 0 0
8098 Bruno, Angelo 28 1,504.8 D Lanusei Calcio Lanusei Calcio Serie D Group G 2 1 0 0 0
8099 Daniello, Gabriele 25 1,504.8 D Piacenza Piacenza Serie D Group D 2 1 0 1 0
8100 Testi, Riccardo 30 1,504.8 F Ambrosiana Ambrosiana Serie D Group C 2 1 0 0 0