Italy Italy

Tracking 11,149 players across 904 clubs, with 10,817 active players scoring 74,117 goals and 6,011 assists

Total Players

11,149

Different Clubs

904

Average ELO

1,581.8

Total Goals

74,117

Total Assists

6,011

Clean Sheets

114,369

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
8001 Gnaldi, Matteo 28 1,507.5 D Montegiorgio Montegiorgio Serie D Group F 1 1 0 0 0
8002 Celestri, Alessandro 28 1,507.5 M Montebelluna Montebelluna Serie D Group C 1 1 0 0 0
8003 Brusa, Edoardo 25 1,507.5 D Legnano Legnano Serie D Group B 1 1 0 1 0
8004 Bernardinello, Diego 24 1,507.5 D Caldiero Terme Caldiero Terme Serie D Group B 1 1 0 0 0
8005 Romito, Mattia 22 1,507.5 M Cynthialbalonga Cynthialbalonga Serie D Group G 1 1 0 1 0
8006 Benassi, Andrea 24 1,507.5 M Ac Chieri Ac Chieri Serie D Group A 1 1 0 1 0
8007 Miliziano, Vincenzo 23 1,507.5 D Lamezia Terme Lamezia Terme Serie D Group I 1 1 0 1 0
8008 Nannipieri, Francesco 25 1,507.5 M Seravezza Pozzi Seravezza Pozzi Serie D Group E 1 1 0 0 0
8009 Ausili, Cristian 1,507.5 P Castelfidardo Castelfidardo Serie D Group F 1 1 0 0 0
8010 Tarantino, Pierangelo 35 1,507.5 D Lentigione Lentigione Serie D Group D 1 1 0 0 0
8011 Nieddu, Marco 44 1,507.5 F Muravera Muravera Serie D Group G 1 1 0 0 0
8012 Camilloni, Manuel 22 1,507.5 D Atletico Ascoli Atletico Ascoli Serie D Group F 1 1 0 0 0
8013 Sganga, Manuele 27 1,507.5 M Real Monterotondo Real Monterotondo Serie D Group G 1 1 0 0 0
8014 Labonia, Francesco 24 1,507.5 D Avezzano Avezzano Serie D Group F 1 1 0 1 0
8015 Briganti, Marco 43 1,507.5 D Tiferno Lerchi Tiferno Lerchi Serie D Group E 1 1 0 0 0
8016 Mapelli, Matteo 28 1,507.5 D Crema Crema Serie D Group D 1 1 0 0 0
8017 Pinto, Paolo 24 1,507.5 M Trento Trento Serie C Group A 1 1 0 0 0
8018 Catese, Andrea 28 1,507.5 M Montespaccato Montespaccato Serie D Group G 1 1 0 0 0
8019 Rutigliano, Ferrante 23 1,507.5 F Arzachena Arzachena Serie D Group G 1 1 0 0 0
8020 Iodice, Alessandro 23 1,507.5 P Lentigione Lentigione Serie D Group D 1 1 0 0 0
8021 Brugi, Damiano 20 1,507.5 F Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 1 1 0 1 0
8022 Lucaccini, Riccardo 27 1,507.5 M Seravezza Pozzi Seravezza Pozzi Serie D Group E 1 1 0 0 0
8023 Hoxha, David 19 1,507.5 M Gozzano Gozzano Serie D Group A 1 1 0 1 0
8024 Mantegazza, Andrea 24 1,507.5 D Seregno Calcio Seregno Calcio Serie D Group B 1 1 0 0 0
8025 Chiriac, Dario 19 1,507.5 M Este Este Serie D Group C 1 1 0 0 0
8026 Cavallini, Matteo 32 1,507.5 M Adriese Adriese Serie D Group C 1 1 0 1 0
8027 Angiporti, Nicolo 24 1,507.5 F Fano Fano Serie D Group F 1 1 0 0 0
8028 Olivieri, Francesco 20 1,507.5 F Avezzano Avezzano Serie D Group F 1 1 0 0 0
8029 Beccarelli, Filippo 21 1,507.5 M Fezzanese Fezzanese Serie D Group E 1 1 0 0 0
8030 D-Agostino, Matteo 1,507.5 M Altamura Altamura Serie C Group C 1 1 0 1 0
8031 Tomasi, Stefano 27 1,507.5 D Brusaporto Brusaporto Serie D Group B 1 1 0 1 0
8032 Sanna, Nicolo 26 1,507.5 D Latina Latina Serie C Group C 1 1 0 1 0
8033 Moraschi, Federico 22 1,507.5 D Cjarlins Muzane Cjarlins Muzane Serie D Group C 1 1 0 0 0
8034 Meola, Kevin 19 1,507.5 M Roma City Roma City Serie D Group F 1 1 0 1 0
8035 Mazzei, Francesco 24 1,507.5 F Terranuova Traiana Terranuova Traiana Serie D Group E 1 1 0 1 0
8036 Ricucci, Andrea 29 1,507.5 M Albalonga Albalonga Serie D Group G 1 1 0 0 0
8037 Savi, Dennys 20 1,507.5 M Tivoli Calcio Tivoli Calcio Serie D Group F 1 1 0 0 0
8038 Gargiulo, Alessandro 25 1,507.5 D Santa Maria Cilento Santa Maria Cilento Serie D Group H 1 1 0 0 0
8039 Riccio, Antonio 30 1,507.5 D Matese Matese Serie D Group F 1 1 0 1 0
8040 Di-Santo, Emanuele 21 1,507.5 D Aquila Calcio Aquila Calcio Serie D Group F 1 1 0 0 0
8041 Isaia, Lorenzo 23 1,507.5 P Carbonia Carbonia Serie D Group G 1 1 0 0 0
8042 Petrini, Andrea 29 1,507.5 F Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 1 1 0 0 0
8043 Castagna, Gabriele 27 1,507.5 F Paterno Paterno Serie D Group I 1 1 0 0 0
8044 Vitale, Antonio 26 1,507.5 D Delta Porto Tolle Delta Porto Tolle Serie D Group C 1 1 0 1 0
8045 La-Camera, Giovanni 42 1,507.5 M Seregno Calcio Seregno Calcio Serie D Group B 1 1 0 1 0
8046 Cicciu, Alessio 23 1,507.5 M Breno Breno Serie D Group B 1 1 0 0 0
8047 Savo-Lucas, Fabio 25 1,507.5 F Citta Di Anagni Citta Di Anagni Serie D Group G 1 1 0 0 0
8048 De-Crescenzo, Gianmarco 22 1,507.5 M Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 1 1 0 1 0
8049 Giorgi, Lorenzo 26 1,507.5 D Vastese Vastese Serie D Group F 1 1 0 1 0
8050 Facchini, Luca 21 1,507.5 M Castanese Castanese Serie D Group A 1 1 0 0 0
8051 Rimondi, Matteo 23 1,507.5 D Poggibonsi Poggibonsi Serie D Group E 1 1 0 0 0
8052 Santucci, Giacomo 25 1,507.5 F Alfonsine Alfonsine Serie D Group D 1 1 0 0 0
8053 Mazzi, Giacomo 21 1,507.5 P Villafranca Villafranca Serie D Group C 1 1 0 0 0
8054 Rosso, Del 24 1,507.5 M Follonica Gavorrano Follonica Gavorrano Serie D Group E 1 1 0 0 0
8055 Papagno, Loris 23 1,507.5 F Ac Chieri Ac Chieri Serie D Group A 1 1 0 1 0
8056 Bocchetti, Vincenzo 23 1,507.5 M Casarano Casarano Serie C Group C 1 1 0 0 0
8057 Corbetta, Cristiano 24 1,507.5 F Olginatese Olginatese Serie D Group B 1 1 0 1 0
8058 Sevieri, Federico 35 1,507.5 M Cynthialbalonga Cynthialbalonga Serie D Group G 1 1 0 0 0
8059 Fido, Leonardo 25 1,507.5 D Mestre Mestre Serie D Group C 1 1 0 0 0
8060 Mariucci, Marco 22 1,507.5 F Sporting Trestina Sporting Trestina Serie D Group E 1 1 0 1 0
8061 Capotos, Costantino 28 1,507.5 D Ligorna Ligorna Serie D Group A 1 1 0 0 0
8062 Rosina, Riccardo 30 1,507.5 D Luparense FC Luparense FC Serie D Group C 1 1 0 1 0
8063 Gallitano, Alessio 26 1,507.5 D Ladispoli Ladispoli Serie D Group G 1 1 0 0 0
8064 Capacchione, Christian 20 1,507.5 D Dolomiti Bellunesi Dolomiti Bellunesi Serie C Group A 1 1 0 0 0
8065 Peli, Mattia 19 1,507.5 D Breno Breno Serie D Group B 1 1 0 1 0
8066 Onesto, Ciro 21 1,507.5 R San Felice Gladiator San Felice Gladiator Serie D Group G 1 1 0 0 0
8067 Provenzano, Christian 29 1,507.5 F Avezzano Avezzano Serie D Group F 1 1 0 1 0
8068 Torri, Fabio 34 1,507.5 M Sona Sona Serie D Group B 1 1 0 0 0
8069 Benedetti, Dario 27 1,507.5 D Ghiviborgo Ghiviborgo Serie D Group E 1 1 0 1 0
8070 Moscelli, Francesco 22 1,507.5 F Bitonto Bitonto Serie D Group H 1 1 0 0 0
8071 Tordella, Matteo 22 1,507.5 M As Sora As Sora Serie D Group F 1 1 0 1 0
8072 Carano, Pier 20 1,507.5 M Castelfidardo Castelfidardo Serie D Group F 1 1 0 0 0
8073 Manara, Andrea 24 1,507.5 D Forli FC Forli FC Serie C Group B 1 1 0 0 0
8074 Baldoni, Alessandro 22 1,507.5 D Castelfidardo Castelfidardo Serie D Group F 1 1 0 0 0
8075 Morleo, Archimede 42 1,507.5 D Casarano Casarano Serie C Group C 1 1 0 1 0
8076 Mazzamuto, Gabriele 24 1,507.5 M S Agata S Agata Serie D Group I 1 1 0 1 0
8077 Lesi, Francesco 1,507.5 P Matese Matese Serie D Group F 1 1 0 0 0
8078 Fini, Michele 23 1,507.5 D Real Calepina Real Calepina Serie D Group B 1 1 0 0 0
8079 Parasecoli, Guido 27 1,507.5 M Union Feltre Union Feltre Serie D Group C 1 1 0 0 0
8080 Macedo-Farias, Sergio 22 1,507.5 F Clivense Clivense Serie D Group B 1 1 0 1 0
8081 De-Lorenzo, Tommaso 22 1,507.5 D Avezzano Avezzano Serie D Group F 1 1 0 0 0
8082 Bussi, Andrea 22 1,507.5 D Virtus Bolzano Virtus Bolzano Serie D Group C 1 1 0 0 0
8083 Siino, Federico 21 1,507.5 M Sancataldese Sancataldese Serie D Group I 1 1 0 1 0
8084 Marino, Pietro 29 1,507.5 D Paterno Paterno Serie D Group I 1 1 0 1 0
8085 Tamponi, Giacomo 24 1,507.5 F Caldiero Terme Caldiero Terme Serie D Group B 1 1 0 0 0
8086 Rudi, Davide 25 1,507.5 D Castellanzese Castellanzese Serie D Group B 1 1 0 0 0
8087 Marrazzo, Carmine 43 1,507.5 F Castegnato Castegnato Serie D Group C 1 1 0 0 0
8088 Bertoni, Federico 26 1,507.5 D Caravaggio Caravaggio Serie D Group C 1 1 0 0 0
8089 Zambarda, Gianmatteo 32 1,507.5 D San Donato Tavarnelle San Donato Tavarnelle Serie D Group E 1 1 0 1 0
8090 Villanovich, Luca 35 1,507.5 M San Luigi San Luigi Serie D Group C 1 1 0 0 0
8091 Vicentini, Filippo 24 1,507.5 M Villafranca Villafranca Serie D Group C 1 1 0 0 0
8092 Pastorino, Daniele 21 1,507.5 M Lavagnese Lavagnese Serie D Group A 1 1 0 0 0
8093 Matteoli, Federico 22 1,507.5 F Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 1 1 0 1 0
8094 Di-Cecco, Domenico 42 1,507.5 P Bitonto Bitonto Serie D Group H 1 1 0 0 0
8095 Napolano, Agostino 21 1,507.5 M Gravina Gravina Serie D Group H 1 1 0 1 0
8096 Guadagnoli, Giuliano 23 1,507.5 F Sancataldese Sancataldese Serie D Group I 1 1 0 1 0
8097 Miggiano, Gaetano 21 1,507.5 M Gallipoli Gallipoli Serie D Group H 1 1 0 1 0
8098 Giorgino, Davide 40 1,507.5 M Franciacorta Franciacorta Serie D Group B 1 1 0 0 0
8099 Scarpetta, Jacopo 20 1,507.5 D Chisola Chisola Serie D Group A 1 1 0 0 0
8100 Menniti, Marco 26 1,507.5 F Nuova Florida Nuova Florida Serie D Group G 1 1 0 1 0