Netherlands Netherlands

Tracking 4,100 players across 628 clubs, with 4,091 active players scoring 27,960 goals and 11,879 assists

Total Players

4,100

Different Clubs

628

Average ELO

1,599.5

Total Goals

27,960

Total Assists

11,879

Clean Sheets

44,661

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
2601 Ghogli, Immanuel 20 1,511.3 F Jong Almere City Jong Almere City Tweede Divisie 10 4 0 1 0
2602 Seppenwoolde, Matthijs 1,511.3 D Excelsior 31 Excelsior 31 Derde Divisie 5 4 0 0 0
2603 Duit, Julius 24 1,511.2 D Staphorst Staphorst Derde Divisie 3 3 0 0 0
2604 Tuinfort, Bradley 24 1,511.2 P Aswh Aswh Derde Divisie 6 4 0 1 0
2605 Lambers, Justin 29 1,511.2 M Hardenberg Hardenberg Tweede Divisie 4 1 0 0 0
2606 Sunder, Chiel 1,511.2 M Fc Emmen Fc Emmen Eerste Divisie 6 1 0 0 0
2607 Van Der Linden Remsey 22 1,511.2 M Katwijk Katwijk Tweede Divisie 2 0 0 2 0
2608 Asante, Caleb 22 1,511.2 D Jong Almere City Jong Almere City Tweede Divisie 4 0 0 0 0
2609 Brandt, Joey 1,511.2 M Den Haag Den Haag Eerste Divisie 2 0 0 1 0
2610 Van-Houwelingen, Corne 22 1,511.2 F Kozakken Boys Kozakken Boys Tweede Divisie 8 1 0 4 0
2611 Bouziane, Wassim 19 1,511.2 P Jong Az Alkmaar Jong Az Alkmaar Eerste Divisie 24 5 4 4 0
2612 Nicolai, Rik 21 1,511.2 F Harkemase Boys Harkemase Boys Derde Divisie 2 1 0 1 0
2613 Roumen, Demen 29 1,511.1 D Meerssen Meerssen Derde Divisie 2 2 0 0 0
2614 Kusi, Elton 26 1,511.1 D Odin 59 Odin 59 Derde Divisie 2 2 0 1 0
2615 Muller, Owen 1,511.1 P Dvs 33 Ermelo Dvs 33 Ermelo Derde Divisie 2 1 1 1 0
2616 Anpong-Ritchie, Sam 36 1,511.1 D Una Una Derde Divisie 2 2 0 0 0
2617 Van-Loon, Jesse 1,511.1 F Hbc Hbc Derde Divisie 2 2 0 1 0
2618 Van-Hecke, Klaas 27 1,511.1 D Vv Kloetinge Vv Kloetinge Derde Divisie 2 2 0 1 0
2619 Berends, Just 34 1,511.1 D Awc Awc Derde Divisie 2 2 0 0 0
2620 Valstar, Matijs 1,511.1 M Dvs 33 Ermelo Dvs 33 Ermelo Derde Divisie 5 1 0 0 0
2621 Sybrandy, Sander 22 1,511.1 F Ilves Ilves Veikkausliiga 2 0 0 1 0
2622 Kuiper, Justen 21 1,511.1 P Huizen Huizen Derde Divisie 3 3 0 1 0
2623 Mariana, Etien 31 1,511.0 D Stedoco Stedoco Derde Divisie 6 1 0 1 0
2624 Huiskamp, Daan 40 1,510.9 G Dvs 33 Ermelo Dvs 33 Ermelo Derde Divisie 7 0 1 0 0
2625 Zielschot, Jordy 31 1,510.9 G Blauw Geel Blauw Geel Derde Divisie 9 0 0 0 0
2626 Koorman, Jarni 27 1,510.9 M Top Oss Top Oss Eerste Divisie 4 0 0 2 0
2627 Van Der Want Maarten 31 1,510.9 G Olbia Olbia Serie D Group G 28 0 0 4 0
2628 Hiwat, Giovanni 32 1,510.9 F Stedoco Stedoco Derde Divisie 12 3 0 4 0
2629 De-Jong, Boy 32 1,510.8 G Katwijk Katwijk Tweede Divisie 5 0 0 1 0
2630 Slagveer, Derrick 21 1,510.8 F Excelsior Maassluis Excelsior Maassluis Tweede Divisie 21 0 0 7 0
2631 List, Maarten 28 1,510.8 G Ijsselmeervogels Ijsselmeervogels Tweede Divisie 5 0 0 1 0
2632 Lipman, Kenny 27 1,510.8 G Svv Scheveningen Svv Scheveningen Derde Divisie 7 0 0 1 0
2633 Knol, Edo 30 1,510.8 M Rijnsburgse Boys Rijnsburgse Boys Tweede Divisie 9 0 1 0 0
2634 Wormgoor, Nando 34 1,510.8 D Kozakken Boys Kozakken Boys Tweede Divisie 7 0 0 1 0
2635 Elloukmani, Riad 26 1,510.8 P Goes Goes Derde Divisie 3 3 0 0 0
2636 Delmee, Luc 1,510.8 F Smitshoek Smitshoek Derde Divisie 5 5 0 0 0
2637 Van-Keulen, Valentijn 26 1,510.8 M Vv Kloetinge Vv Kloetinge Derde Divisie 3 3 0 0 0
2638 Pinto, Nico 23 1,510.8 M Top Oss Top Oss Eerste Divisie 7 0 0 2 0
2639 Gomes, Jomar 25 1,510.8 G Barendrecht Barendrecht Tweede Divisie 11 0 0 1 0
2640 Van Der Zalm Mark 29 1,510.8 F Westlandia Westlandia Derde Divisie 5 4 0 0 0
2641 Strick, Giaro 1,510.8 M Barendrecht Barendrecht Tweede Divisie 12 1 0 3 0
2642 Gemert, Tyrese 24 1,510.8 D Ijsselmeervogels Ijsselmeervogels Tweede Divisie 6 0 0 2 0
2643 Hamdi, Omar 36 1,510.7 D Katwijk Katwijk Tweede Divisie 2 0 0 1 0
2644 Buikema, Sil 29 1,510.7 D Vv Dovo Vv Dovo Derde Divisie 4 1 0 2 0
2645 Tmim, Bilal 23 1,510.7 F Gvvv Gvvv Tweede Divisie 2 0 1 1 0
2646 De Brito Ramos Mikail 23 1,510.6 F Excelsior Maassluis Excelsior Maassluis Tweede Divisie 1 2 0 1 0
2647 El-Ghamarti, Younes 23 1,510.6 F Vvog Vvog Derde Divisie 1 2 0 1 0
2648 Boom, Marvin 30 1,510.5 D Ado 20 Heemskerk Ado 20 Heemskerk Derde Divisie 4 3 0 0 0
2649 Kramer, Frits 34 1,510.5 M Odin 59 Odin 59 Derde Divisie 2 2 0 0 0
2650 Van-Hussen, Christiaan 34 1,510.5 M Sportlust Sportlust Derde Divisie 10 3 0 2 0
2651 Knijnenburg, Borg 23 1,510.5 M Quick Boys Quick Boys Tweede Divisie 14 0 0 4 0
2652 Van Der Heijden Jan Arie 38 1,510.5 M Willem Ii Willem Ii Eerste Divisie 24 2 0 4 0
2653 Mau-Asam, Myron 22 1,510.5 M Fc Volendam Fc Volendam Eredivisie 19 0 3 4 0
2654 Westhoff, Yuri 1,510.5 F Fc S Gravenzande Fc S Gravenzande Derde Divisie 4 3 0 0 0
2655 Schol, Bas 24 1,510.4 G Vv Noordwijk Vv Noordwijk Derde Divisie 14 0 0 1 0
2656 Rimon, Rynino 1,510.4 M Barendrecht Barendrecht Tweede Divisie 13 1 0 2 0
2657 Van Den Boogaard Brian 20 1,510.4 D Jong Utrecht Jong Utrecht Eerste Divisie 2 0 0 0 0
2658 Benzzine, Abdelraffie 1,510.4 D Telstar Telstar Eredivisie 2 0 0 1 0
2659 Lautenschutz, Sam 23 1,510.4 M Rkav Volendam Rkav Volendam Tweede Divisie 15 2 0 1 0
2660 Hommersom, Jessy 22 1,510.4 M Aswh Aswh Derde Divisie 2 1 0 0 0
2661 Keijzer, Milicia 22 1,510.3 D Ac Milan Ac Milan Serie A Women 3 0 0 2 0
2662 Hugo, Kiyjano 24 1,510.3 M Sparta Nijkerk Sparta Nijkerk Derde Divisie 7 4 0 0 0
2663 Daverveld, Tijn 25 1,510.3 D Ael Limassol Ael Limassol Cyprus League 42 1 1 5 0
2664 Roossien, Lammert 24 1,510.2 F Vvog Vvog Derde Divisie 3 3 0 1 0
2665 Van De Werken Martijn 1,510.2 F Rohda Raalte Rohda Raalte Derde Divisie 3 3 0 1 0
2666 Kramer, Idar 31 1,510.2 D Awc Awc Derde Divisie 2 1 0 0 0
2667 Bok, Jeffrey 34 1,510.2 F Ter Leede Ter Leede Derde Divisie 3 3 0 0 0
2668 Chraou, Jaouad 36 1,510.2 F Gvv Unitas Gvv Unitas Derde Divisie 3 3 0 0 0
2669 Wesselink, Kai 27 1,510.2 F Excelsior 31 Excelsior 31 Derde Divisie 2 2 0 0 0
2670 Franssen, Abel 29 1,510.2 D De Treffers De Treffers Tweede Divisie 5 0 0 1 0
2671 Koene, Allon 27 1,510.2 D Lisse Lisse Derde Divisie 28 2 0 2 0
2672 Zoutberg, Daniel 25 1,510.2 F Afc Afc Tweede Divisie 5 3 0 1 0
2673 Van-Esveld, Joey 24 1,510.2 F Ado 20 Heemskerk Ado 20 Heemskerk Derde Divisie 19 1 1 4 0
2674 Boubane 22 1,510.2 D Harkemase Boys Harkemase Boys Derde Divisie 3 0 0 2 0
2675 Gasteren, Kevin 27 1,510.2 D Koninklijke Hfc Koninklijke Hfc Tweede Divisie 23 3 3 1 0
2676 Meyer, Cuba 22 1,510.1 M Peterborough Sports Peterborough Sports National League North 2 2 0 1 0
2677 Diks, Jamarro 30 1,510.1 F Excelsior 31 Excelsior 31 Derde Divisie 4 3 0 0 0
2678 Van De Wetering Marlon 18 1,510.1 D Eindhoven FC Eindhoven FC Eerste Divisie 12 1 0 2 0
2679 Schets, Siebe 28 1,510.1 F Goes Goes Derde Divisie 6 3 0 2 0
2680 Peters, Tijn 20 1,510.0 M Jong Ajax Jong Ajax Eerste Divisie 30 2 3 5 0
2681 Bonsu, Imanuel 22 1,510.0 M Jong Utrecht Jong Utrecht Eerste Divisie 7 0 0 2 0
2682 Tuzlacik, Turan 25 1,510.0 D Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu 2 Lig White Group 8 0 1 1 0
2683 Patrick-Marcelo, Boon 24 1,510.0 M Odin 59 Odin 59 Derde Divisie 5 6 0 0 0
2684 Salem, Ramy 32 1,509.9 F Barendrecht Barendrecht Tweede Divisie 2 2 0 1 0
2685 Waaksma, Gerbrand 28 1,509.9 F Harkemase Boys Harkemase Boys Derde Divisie 2 2 0 1 0
2686 Beelen, Jordi 30 1,509.9 F Evv Evv Derde Divisie 2 2 0 1 0
2687 Vahle, Luke 30 1,509.9 F Odin 59 Odin 59 Derde Divisie 2 2 0 0 0
2688 Bergraaf, Raoul 24 1,509.9 D Una Una Derde Divisie 2 2 0 1 0
2689 Ligthart, Chris 1,509.9 F Lisse Lisse Derde Divisie 2 2 0 1 0
2690 Zaal, Timo 22 1,509.9 D Tps Tps Veikkausliiga 10 1 0 0 0
2691 Liempt, Koen 26 1,509.8 F Quick Boys Quick Boys Tweede Divisie 10 1 0 2 0
2692 Hendriksen, Fabio 24 1,509.8 F Gvvv Gvvv Tweede Divisie 10 1 0 3 0
2693 Comvalius, Sylvano 38 1,509.8 F Quick Boys Quick Boys Tweede Divisie 10 1 0 3 0
2694 Auchi-Ali, Abbas 1,509.8 M Gvvv Gvvv Tweede Divisie 2 0 0 2 0
2695 Leenders, Teije 24 1,509.8 F Fc Oss 20 Fc Oss 20 Derde Divisie 3 2 0 0 0
2696 Dobbe, Julian 28 1,509.8 F Rijnvogels Rijnvogels Derde Divisie 3 2 0 1 0
2697 Kluiver, Finn 24 1,509.7 D Usv Hercules Usv Hercules Derde Divisie 6 0 1 1 0
2698 Van-Langelaar, Kaj 24 1,509.6 D Odin 59 Odin 59 Derde Divisie 3 3 0 1 0
2699 Reinders, Thomas 22 1,509.6 D Venlo Venlo Eerste Divisie 6 0 0 1 0
2700 Van-Kesteren, Maikel 39 1,509.6 M Groene Ster Groene Ster Derde Divisie 4 3 0 0 0