Netherlands Netherlands

Tracking 3,940 players across 609 clubs, with 3,931 active players scoring 25,691 goals and 10,455 assists

Total Players

3,940

Different Clubs

609

Average ELO

1,593.2

Total Goals

25,691

Total Assists

10,455

Clean Sheets

40,114

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
3101 Plantinga, Viggo 18 1,503.6 D Jong Utrecht Jong Utrecht Eerste Divisie 3 0 0 0 0
3102 El-Meliani, Reda 20 1,503.6 D Jong PSV Jong PSV Eerste Divisie 9 0 0 2 0
3103 Koopman, Rutger 25 1,503.5 M Staphorst Staphorst Derde Divisie 3 0 0 0 0
3104 Plet, Gilbrano 32 1,503.5 F Rijnsburgse Boys Rijnsburgse Boys Tweede Divisie 6 2 0 2 0
3105 Van-Gessel, Matthijs 35 1,503.5 M Tec Tec Derde Divisie 24 3 2 4 0
3106 Aharchaou, Yamani 30 1,503.5 M Ojc Rosmalen Ojc Rosmalen Derde Divisie 2 1 0 0 0
3107 Middelwijk, Lars 35 1,503.5 D Ajax Ajax Derde Divisie 2 1 0 0 0
3108 Jansen, Julian 22 1,503.5 D Rijnvogels Rijnvogels Derde Divisie 2 1 0 0 0
3109 Van Den Oever Dirk Jan 32 1,503.5 D Rijnvogels Rijnvogels Derde Divisie 2 1 0 0 0
3110 Checkley, Yuval 22 1,503.5 D Sportlust Sportlust Derde Divisie 2 1 0 1 0
3111 Martens-Fleurkens, Ruben 1,503.5 D Sonsbeck Sonsbeck Oberliga Niederrhein 1 1 0 0 0
3112 Van-Gennip, Joey 22 1,503.4 F Aswh Aswh Derde Divisie 4 2 0 0 0
3113 Plug, Jan 20 1,503.4 M Feyenoord Feyenoord Divisie 1 U21 2 0 0 1 0
3114 Bulut-Osman, Resat 20 1,503.4 M 24erzincanspor 24erzincanspor 2 Lig White Group 1 1 0 0 0
3115 Keus, Clive 34 1,503.4 F Ado 20 Heemskerk Ado 20 Heemskerk Derde Divisie 2 2 0 0 0
3116 Akahwakou, Bart 25 1,503.4 M Bardejov Bardejov 4 Liga East 1 0 0 0 0
3117 Krolis, Qjell 26 1,503.4 F Barendrecht Barendrecht Tweede Divisie 1 2 0 0 0
3118 Hoogervorst, Chris 1,503.4 F Vv Sjc Vv Sjc Derde Divisie 1 2 0 0 0
3119 Gerrits, Jan 29 1,503.3 D Dongen Dongen Derde Divisie 2 1 0 1 0
3120 Christophersen, Mick 25 1,503.3 F Ado 20 Heemskerk Ado 20 Heemskerk Derde Divisie 2 3 0 0 0
3121 Gielen, Roy 27 1,503.3 M Evv Evv Derde Divisie 2 1 0 0 0
3122 Wijkmans, Tom 30 1,503.3 M Ojc Rosmalen Ojc Rosmalen Derde Divisie 6 4 1 0 0
3123 Szela, Mateus 26 1,503.3 M Volda Volda Division 3 Group 2 1 1 0 0 0
3124 Nijhof, Sem 23 1,503.2 D Hsc 21 Hsc 21 Derde Divisie 2 0 1 0 0
3125 Van-Zutphen, Mike 1,503.2 D Gemert Gemert Derde Divisie 2 0 0 1 0
3126 El-Ghamarti, Ilias 26 1,503.2 F Po Xylotymbou 2006 Po Xylotymbou 2006 Division 2 2 1 0 0 0
3127 Jonker, Toni 19 1,503.2 D Cambuur Cambuur Eerste Divisie 4 0 0 1 0
3128 Kremers, Sten 21 1,503.2 G De Graafschap De Graafschap Eerste Divisie 6 0 0 0 0
3129 Bekkers, Michael 36 1,503.2 G Rijnsburgse Boys Rijnsburgse Boys Tweede Divisie 11 0 0 1 0
3130 Zwinkels, Robert 42 1,503.2 G Den Haag Den Haag Eerste Divisie 5 0 0 2 0
3131 Renfurm, Marvin 25 1,503.2 D Spakenburg Spakenburg Tweede Divisie 3 0 0 0 0
3132 Robben, Arjen 41 1,503.2 M Groningen Groningen Eredivisie 7 0 2 3 0
3133 Bakels, Kevin 31 1,503.2 F Harkemase Boys Harkemase Boys Derde Divisie 2 1 0 0 0
3134 Van-Duivenbooden, Simon 23 1,503.2 F Vitesse Vitesse Eerste Divisie 27 1 0 6 0
3135 Bisschops, Dean 20 1,503.2 D Sittard Sittard Eredivisie 1 0 0 1 0
3136 Hermsen, Siebe 1,503.2 D Sittard Sittard Eredivisie 1 0 0 1 0
3137 Siemens-Brega, Samu 25 1,503.2 M Svv Scheveningen Svv Scheveningen Derde Divisie 3 0 0 0 0
3138 Engelen, Joep 26 1,503.1 D Fc Oss 20 Fc Oss 20 Derde Divisie 4 2 0 0 0
3139 Yildirim, Ebrar 27 1,503.0 F Catalca Spor Catalca Spor 3 Lig Group 4 2 2 0 0 0
3140 Van Der Veer Mitchell 27 1,502.9 M Sportlust Sportlust Derde Divisie 3 1 0 1 0
3141 Griffith, Jeremiah 1,502.8 M Jong Volendam Jong Volendam Tweede Divisie 2 0 0 1 0
3142 Kwakman, Niels 18 1,502.8 F Rkav Volendam Rkav Volendam Tweede Divisie 22 4 0 2 0
3143 Koot, Rowen 26 1,502.8 G Helmond Sport Helmond Sport Eerste Divisie 1 0 0 1 0
3144 Hernandez, Kai 22 1,502.8 M Almere City Almere City Divisie 1 U21 2 0 0 1 0
3145 Van De Pavert Ryan 19 1,502.8 D Jong Ajax Jong Ajax Eerste Divisie 13 0 0 2 0
3146 Muusse, Maxim 25 1,502.8 M Hardenberg Hardenberg Tweede Divisie 2 0 0 1 0
3147 Loukili, Abderrahim 33 1,502.8 F Dvs 33 Ermelo Dvs 33 Ermelo Derde Divisie 10 3 0 1 0
3148 Eekhout, Nicky 31 1,502.8 D Vvsb Vvsb Derde Divisie 8 1 0 0 0
3149 Taibi, Mo 27 1,502.8 D Excelsior Maassluis Excelsior Maassluis Tweede Divisie 4 0 0 1 0
3150 Sahin, Cem 28 1,502.8 M Catalca Spor Catalca Spor 3 Lig Group 4 1 1 0 0 0
3151 Brand, Stone 22 1,502.7 P Hsc 21 Hsc 21 Derde Divisie 2 2 0 0 0
3152 Pape, Marciano 26 1,502.7 P Capelle Capelle Derde Divisie 1 0 0 0 0
3153 Bouland, Sven 19 1,502.7 D Groningen Groningen Eredivisie 2 0 0 0 0
3154 Dijkgraaf, Sven 23 1,502.7 D Barendrecht Barendrecht Tweede Divisie 1 0 0 0 0
3155 Broch, Pascal 1,502.7 D Fc S Gravenzande Fc S Gravenzande Derde Divisie 1 0 0 0 0
3156 Van-Butselaar, Michel 25 1,502.7 G Baronie Baronie Derde Divisie 1 0 0 0 0
3157 Puts, Alberto 23 1,502.7 D Una Una Derde Divisie 1 0 0 0 0
3158 Hobbel, Jurian 25 1,502.7 D Stedoco Stedoco Derde Divisie 22 1 1 3 0
3159 Neves-Marlon, Silva 17 1,502.5 F Jong Sparta Rotterdam Jong Sparta Rotterdam Tweede Divisie 6 1 0 1 0
3160 Van De Belt Joost 23 1,502.4 D Hardenberg Hardenberg Tweede Divisie 7 0 0 1 0
3161 Davina, Niek 38 1,502.4 M Excelsior 31 Excelsior 31 Derde Divisie 6 3 0 0 0
3162 Goghli, Immanuel 20 1,502.4 F Jong Almere City Jong Almere City Tweede Divisie 3 1 0 0 0
3163 Gorisson, Egeron 19 1,502.4 M Jong Sparta Rotterdam Jong Sparta Rotterdam Tweede Divisie 5 1 0 1 0
3164 Van Zwieten De Blom Pepijn 29 1,502.4 D Hv Cv Quick Hv Cv Quick Derde Divisie 4 1 0 0 0
3165 Boer, Rens 22 1,502.4 G Koninklijke Hfc Koninklijke Hfc Tweede Divisie 1 0 0 1 0
3166 Maintz, Milan 1,502.4 M Kampong Kampong Derde Divisie 3 3 0 0 0
3167 Baum, Henk 37 1,502.4 M Hoogland Hoogland Derde Divisie 3 3 0 0 0
3168 Dos-Santos, Tyson 28 1,502.4 M Ons Sneek Ons Sneek Derde Divisie 3 3 0 0 0
3169 Verstraaten, Wouter 29 1,502.4 D South Shields South Shields National League North 1 1 0 0 0
3170 De-Guzman, Jaden 18 1,502.4 M Jong PSV Jong PSV Eerste Divisie 2 0 0 0 0
3171 Eggens, Nils 20 1,502.4 F Groningen Groningen Eredivisie 2 0 0 0 0
3172 Mephtah, Youssef 1,502.4 M Venlo Venlo Eerste Divisie 2 0 0 0 0
3173 Mulders, Boet 18 1,502.4 F Jong PSV Jong PSV Eerste Divisie 2 0 0 0 0
3174 Van-Dijk, Damian 21 1,502.4 D Telstar Telstar Eredivisie 2 0 0 0 0
3175 El-Allachi, Chahid 21 1,502.4 M Den Bosch Den Bosch Eerste Divisie 2 0 0 0 0
3176 Owusu, Jeffrey 19 1,502.4 F Dordrecht Dordrecht Eerste Divisie 2 0 0 0 0
3177 Van-Casand, Joey 22 1,502.4 D Eindhoven FC Eindhoven FC Eerste Divisie 2 0 0 0 0
3178 Azzagari, Naoufal 23 1,502.4 M Eindhoven FC Eindhoven FC Eerste Divisie 2 0 0 0 0
3179 Berger, Mannou 20 1,502.4 G Dordrecht Dordrecht Eerste Divisie 2 0 0 1 0
3180 Van Der Wacht Rens 26 1,502.4 M Jong Az Alkmaar Jong Az Alkmaar Eerste Divisie 2 0 0 0 0
3181 De-Jong, Alex 23 1,502.3 D Excelsior 31 Excelsior 31 Derde Divisie 3 2 0 0 0
3182 De-Bruin, Gijs 1,502.2 M Lisse Lisse Derde Divisie 4 2 0 0 0
3183 Jagt, Louisben 28 1,502.1 M Una Una Derde Divisie 4 2 0 1 0
3184 Rerimassie, Tim 29 1,502.1 D Rksv Udi 19 Rksv Udi 19 Derde Divisie 2 2 0 0 0
3185 Vink, Jessie 28 1,502.1 D Hbc Hbc Derde Divisie 2 2 0 0 0
3186 Heij, Rafael 21 1,502.1 G Jong Sparta Rotterdam Jong Sparta Rotterdam Tweede Divisie 2 0 0 1 0
3187 Nicolaas, Reangelo 25 1,502.1 M Hsc 21 Hsc 21 Derde Divisie 2 0 0 0 0
3188 De-Wit, Luuk 23 1,502.1 D Ado 20 Heemskerk Ado 20 Heemskerk Derde Divisie 2 0 0 0 0
3189 Dam, Yoren 21 1,502.1 P Hardenberg Hardenberg Tweede Divisie 2 0 0 1 0
3190 Putters, Lars 21 1,502.1 M Blauw Geel Blauw Geel Derde Divisie 2 0 0 0 0
3191 Arnaud, Lugene 19 1,502.1 D Feyenoord Feyenoord Divisie 1 U21 2 0 0 0 0
3192 El-Harmouz, Nassim 18 1,502.1 M Feyenoord Feyenoord Divisie 1 U21 2 0 0 0 0
3193 Van-Persie, Shaqueel 18 1,502.1 F Feyenoord Feyenoord Divisie 1 U21 2 0 0 0 0
3194 Romijn, Bruno 1,502.1 P Kozakken Boys Kozakken Boys Tweede Divisie 2 0 0 1 0
3195 Pina, Steven 1,502.1 P Excelsior Maassluis Excelsior Maassluis Tweede Divisie 2 0 0 1 0
3196 Vrolijk, Jeroen 37 1,502.1 G Vv Dovo Vv Dovo Derde Divisie 3 0 0 1 0
3197 Budde, Denzel 28 1,502.1 D Tec Tec Derde Divisie 2 0 0 0 0
3198 Lo Ning Hing Vasco 25 1,502.1 F Jong Volendam Jong Volendam Tweede Divisie 2 0 0 0 0
3199 Budel, Alessio 25 1,502.1 G Blauw Geel Blauw Geel Derde Divisie 2 0 0 0 0
3200 Minnema, Brett 23 1,502.1 G Cambuur Cambuur Eerste Divisie 2 0 0 0 0