Poland Poland

Tracking 4,759 players across 487 clubs, with 4,755 active players scoring 32,845 goals and 3,601 assists

Total Players

4,759

Different Clubs

487

Average ELO

1,556.2

Total Goals

32,845

Total Assists

3,601

Clean Sheets

42,787

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
1901 Traczyk, Kornel 28 1,528.9 M Sleza Wroclaw Sleza Wroclaw Iii Liga Group Iii 11 9 0 1 0
1902 Gieraga, Artur 37 1,528.9 D Kotwica Kolobrzeg Kotwica Kolobrzeg Division 1 6 7 0 2 0
1903 Sierczynski, Marcin 34 1,528.9 D Unia Tarnow Unia Tarnow Iii Liga Group Iv 43 3 0 9 0
1904 Kowalik, Oliwer 24 1,528.9 D Blekitni Stargard Blekitni Stargard Iii Liga Group Ii 7 7 0 1 0
1905 Bociek, Krystian 21 1,528.9 D Wislanie Skawina Wislanie Skawina Iii Liga Group Iv 7 7 0 1 0
1906 Maka, Daniel 37 1,528.8 F Widzew Lodz Widzew Lodz Ekstraklasa 16 2 0 7 0
1907 Opalski, Michal 21 1,528.8 M Biala Podlaska Biala Podlaska Iii Liga Group Iv 10 9 0 2 0
1908 Gorski, Mateusz 25 1,528.8 G Tychy Tychy Division 1 38 0 0 11 0
1909 Danowski, Bartosz 28 1,528.8 M Concordia Elblag Concordia Elblag Iii Liga Group I 20 4 0 7 0
1910 Wyszogrodzki, Maciej 39 1,528.7 M Pelikan Pelikan Iii Liga Group I 8 8 0 2 0
1911 Iskra, Pawel 1,528.7 P Swinoujscie Swinoujscie Iii Liga Group Ii 14 20 0 1 0
1912 Siwek, Jakub 22 1,528.6 M Ruch Chorzow Ruch Chorzow Division 1 16 4 0 5 0
1913 Olpinski, Adrian 1,528.5 F Pelikan Pelikan Iii Liga Group I 15 12 0 3 0
1914 Kralkowski, Adrian 1,528.5 P Kutno Kutno Iii Liga Group I 12 14 0 2 0
1915 Lindner, Jaroslaw 36 1,528.5 F Bsv Rehden Bsv Rehden Oberliga Niedersachsen 4 4 0 0 0
1916 Zoch, Maximilian 23 1,528.5 F Eichede Eichede Oberliga Schleswig Holstein 5 5 0 2 0
1917 Szablowski, Karol 19 1,528.5 M Hutnik Krakow Hutnik Krakow Division 2 27 2 0 5 0
1918 Jozwicki, Kacper 26 1,528.4 M Warta Poznan Warta Poznan Division 1 52 8 0 12 0
1919 Wiszniowski, Patryk 23 1,528.4 M Kluczbork Kluczbork Iii Liga Group Iii 10 8 0 1 0
1920 Kardas, Mateusz 23 1,528.4 D Garbarnia Garbarnia Iii Liga Group Iv 42 1 0 8 0
1921 Luczak, Daniel 28 1,528.4 F Piast Zmigrod Piast Zmigrod Iii Liga Group Iii 13 10 0 6 0
1922 Zych, Jakub 23 1,528.4 M Wisla Pulawy Wisla Pulawy Division 2 34 0 0 10 0
1923 Theus, Aleksander 26 1,528.4 D Unia Swarzedz Unia Swarzedz Iii Liga Group Ii 59 1 0 15 0
1924 Adamek, Rafal 30 1,528.3 M Pniowek Pawlowice Pniowek Pawlowice Iii Liga Group Iii 20 5 0 6 0
1925 Matuszewski, Tomasz 23 1,528.3 M R Rzeszow R Rzeszow Division 2 8 4 0 2 0
1926 Chyrchala, Przemyslaw 24 1,528.3 F Blonianka Blonie Blonianka Blonie Iii Liga Group I 10 13 0 0 0
1927 Mackowski, Rafal 29 1,528.3 M Lks Lomza Lks Lomza Iii Liga Group I 8 9 0 1 0
1928 Szmyd, Mateusz 21 1,528.3 F Unia Skierniewice Unia Skierniewice Iii Liga Group I 11 8 0 2 0
1929 Michalski, Filip 22 1,528.2 F Sleza Wroclaw Sleza Wroclaw Iii Liga Group Iii 43 3 0 5 0
1930 Machala, Mateusz 25 1,528.2 D Avia Swidnik Avia Swidnik Iii Liga Group Iv 29 3 0 8 0
1931 Kroczek, Dawid 19 1,528.2 M Chelmianka Chelm Chelmianka Chelm Iii Liga Group Iv 13 10 0 1 0
1932 Wilk, Adam 27 1,528.2 G Stal Stalowa Wola Stal Stalowa Wola Division 1 30 0 0 11 0
1933 Raburski, Czeslaw 21 1,528.1 M Chojniczanka Chojniczanka Division 2 39 0 0 10 0
1934 Dzwigala, Jan 31 1,528.1 D Victoria Sulejowek Victoria Sulejowek Iii Liga Group I 9 9 0 2 0
1935 Malik, Dawid 24 1,528.1 M Garbarnia Garbarnia Iii Liga Group Iv 33 2 0 8 0
1936 Mianowany, Mateusz 34 1,528.0 M Korona Kielce Korona Kielce Iii Liga Group Iv 12 12 0 2 0
1937 Stawny, Mateusz 21 1,527.9 D Polkowice Polkowice Iii Liga Group Iii 39 6 0 8 0
1938 Kolodenny, Jakub 20 1,527.9 F Zielona Gora Zielona Gora Iii Liga Group Iii 11 9 0 2 0
1939 Bucio, Mariusz 24 1,527.8 M Mamry Gizycko Mamry Gizycko Iii Liga Group I 8 8 0 3 0
1940 Bernard, Bartosz 22 1,527.8 D Podbeskidzie Podbeskidzie Division 2 23 1 0 8 0
1941 Wrzesniewski, Michal 30 1,527.8 D Bron Radom Bron Radom Iii Liga Group I 9 7 0 2 0
1942 Sandach, Adrian 21 1,527.8 G Polonia Warszawa Polonia Warszawa Division 1 20 0 0 5 0
1943 Baran, Grzegorz 42 1,527.7 M Sandecja Nowy S Sandecja Nowy S Iii Liga Group Iv 20 1 0 6 0
1944 Lesniak, Kryspin 22 1,527.7 M Vineta Wolin Vineta Wolin Iii Liga Group Ii 7 8 0 1 0
1945 Madzia, Mateusz 25 1,527.7 D Rekord Bielsko Biala Rekord Bielsko Biala Division 2 9 7 0 2 0
1946 Kieplin, Dawid 27 1,527.7 D Pelikan Pelikan Iii Liga Group I 7 7 0 2 0
1947 Czernis, Marcin 21 1,527.7 M Olimpia Elblag Olimpia Elblag Division 2 69 0 0 18 0
1948 Onsorge, Wojciech 31 1,527.6 D Polonia Sroda Wielkopol Polonia Sroda Wielkopol Iii Liga Group Ii 12 4 0 3 0
1949 Pretnik, Bartosz 24 1,527.6 M Suwalki Suwalki Iii Liga Group I 26 0 0 9 0
1950 Kempski, Mateusz 22 1,527.6 F Tomaszow Mazowiecki Tomaszow Mazowiecki Iii Liga Group I 12 6 0 4 0
1951 Sewerys, Radoslaw 21 1,527.6 D Polonia Bytom Polonia Bytom Division 2 33 1 0 7 0
1952 Chachula, Jan 23 1,527.6 M Zawisza Zawisza Iii Liga Group Ii 6 5 0 4 0
1953 Chyla, Daniel 37 1,527.5 M Gwardia Koszalin Gwardia Koszalin Iii Liga Group Ii 8 9 0 4 0
1954 Barabasz, Radoslaw 33 1,527.5 D Unia Swarzedz Unia Swarzedz Iii Liga Group Ii 6 7 0 2 0
1955 Kania, Igor 27 1,527.5 F Sokol Aleksandrow Lodz Sokol Aleksandrow Lodz Iii Liga Group I 12 11 0 0 0
1956 Zientarski, Mateusz 20 1,527.5 F Zielona Gora Zielona Gora Iii Liga Group Iii 11 6 1 2 0
1957 Surzyn, Michal 21 1,527.5 F Stal Stalowa Wola Stal Stalowa Wola Division 1 52 4 0 10 0
1958 Pietrzyk, Kacper 26 1,527.5 D Bron Radom Bron Radom Iii Liga Group I 30 4 0 6 0
1959 Czarnecki, Pawel 28 1,527.4 D Unia Skierniewice Unia Skierniewice Iii Liga Group I 13 8 0 1 0
1960 Andrzejewski, Kacper 24 1,527.4 D Kleczew Kleczew Iii Liga Group Ii 48 1 0 13 0
1961 Synos, Michal 18 1,527.4 D S Rzeszow S Rzeszow Division 1 32 1 0 6 0
1962 Przybysz, Bartosz 25 1,527.3 G Znojmo Znojmo 3 Msfl 23 0 0 6 0
1963 Kalita, Karol 29 1,527.3 F Lublinianka Lublinianka Iii Liga Group Iv 7 8 0 4 0
1964 Hirsz, Robert 35 1,527.3 F Przodkowo Przodkowo Iii Liga Group Ii 11 12 0 3 0
1965 Siga, Jakub 23 1,527.3 F Gks Jastrzebie Gks Jastrzebie Division 2 16 4 0 7 0
1966 Lorenc, Mieszko 23 1,527.3 M Olimpia Elblag Olimpia Elblag Division 2 64 2 0 13 0
1967 Leszczynski, Patryk 22 1,527.2 D Ol Grudziadz Ol Grudziadz Division 2 28 2 0 7 0
1968 Szymanski, Marcel 20 1,527.1 F Kks Kalisz Kks Kalisz Division 2 21 0 0 8 0
1969 Jedryas, Mateusz 35 1,527.1 F Wisloka Debica Wisloka Debica Iii Liga Group Iv 14 17 0 1 0
1970 Dampc, Mateusz 28 1,527.1 F Stolem Gniewino Stolem Gniewino Iii Liga Group Ii 10 11 0 1 0
1971 Pielach, Mateusz 37 1,527.1 D Swidniczanka Swidnik Swidniczanka Swidnik Iii Liga Group Iv 18 3 0 3 0
1972 Kostrzewski, Adrian 26 1,527.0 G Leczna Leczna Division 1 29 0 0 4 0
1973 Grosicka, Kornelia 25 1,527.0 M Potsdam Potsdam Bundesliga Women 15 7 0 3 0
1974 Ryk, Oskar 25 1,527.0 M Blekitni Stargard Blekitni Stargard Iii Liga Group Ii 21 6 0 7 0
1975 Wachowiak, Mateusz 36 1,526.9 D Stolem Gniewino Stolem Gniewino Iii Liga Group Ii 9 9 0 1 0
1976 Iwanowski, Krzysztof 33 1,526.8 D Cartusia Kartuzy Cartusia Kartuzy Iii Liga Group Ii 7 8 0 3 0
1977 Kulon, Dominik 22 1,526.7 M Wisloka Debica Wisloka Debica Iii Liga Group Iv 8 8 0 2 0
1978 Janiszewski, Krzysztof 20 1,526.7 D Swit Szczecin Swit Szczecin Division 2 15 1 0 2 0
1979 Lech, Grzegorz 42 1,526.7 E Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn Iii Liga Group I 28 5 0 12 0
1980 Kawecki, Mateusz 20 1,526.5 M Star Starachowice Star Starachowice Iii Liga Group Iv 7 6 0 2 0
1981 Wolski, Pawel 31 1,526.5 D Siarka Tarnobrzeg Siarka Tarnobrzeg Iii Liga Group Iv 6 7 0 2 0
1982 Malinowski, Patryk 31 1,526.4 M Olimpia Zambrow Olimpia Zambrow Iii Liga Group I 8 10 0 1 0
1983 Wiedlocha, Eryk 28 1,526.4 M Pogon Siedlce Pogon Siedlce Division 1 22 4 0 2 0
1984 Mazurek, Dawid 18 1,526.4 D Jagiellonia Jagiellonia Ekstraklasa 6 5 0 1 0
1985 Jasitczak, Arkadiusz 31 1,526.3 D Baltyk Koszalin Baltyk Koszalin Iii Liga Group Ii 6 7 0 1 0
1986 Barbus, Daniel 29 1,526.3 M Gwarek Tarnowskie Gory Gwarek Tarnowskie Gory Iii Liga Group Iii 10 10 0 0 0
1987 Okinczyc, Wojciech 39 1,526.3 F Zielona Gora Zielona Gora Iii Liga Group Iii 6 9 0 1 0
1988 Zagorski, Damian 28 1,526.3 M Unia Janikowo Unia Janikowo Iii Liga Group Ii 6 6 0 3 0
1989 Pietrowski, Marcin 37 1,526.3 M Legnica Legnica Iii Liga Group Iii 24 2 1 4 0
1990 Peszko, Slawomir 40 1,526.3 C Ks Wieczysta Krakow Ks Wieczysta Krakow Division 2 14 1 2 3 0
1991 Plotka, Adam 20 1,526.3 M Gks Wikielec Gks Wikielec Iii Liga Group I 22 2 0 7 0
1992 Debinski, Adam 20 1,526.2 D Kks Kalisz Kks Kalisz Division 2 16 0 0 4 0
1993 Grym, Riccardo 26 1,526.2 M Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig Regionalliga Nordost 6 5 0 1 0
1994 Andrzejuk, Tomasz 27 1,526.2 D Biala Podlaska Biala Podlaska Iii Liga Group Iv 7 7 0 2 0
1995 Duda, Jakub 21 1,526.2 M Warta Gorzow Warta Gorzow Iii Liga Group Iii 7 7 0 2 0
1996 Rakoczy, Maciej 28 1,526.1 M Brzeg Brzeg Iii Liga Group Iii 12 10 0 2 0
1997 Wilanowski, Maciej 27 1,526.1 M Victoria Sulejowek Victoria Sulejowek Iii Liga Group I 8 8 0 2 0
1998 Kozlowski-Ii, Marcin 30 1,526.1 M Victoria Sulejowek Victoria Sulejowek Iii Liga Group I 31 5 0 4 0
1999 Wasilewski, Dominick 22 1,526.0 F Hilden Hilden Oberliga Niederrhein 4 6 0 1 0
2000 Lawcewicz-Musialik, Stanislaw 26 1,526.0 D Victoria Sulejowek Victoria Sulejowek Iii Liga Group I 6 6 0 2 0