Poland Poland

Tracking 5,099 players across 530 clubs, with 5,096 active players scoring 36,890 goals and 4,237 assists

Total Players

5,099

Different Clubs

530

Average ELO

1,559.0

Total Goals

36,890

Total Assists

4,237

Clean Sheets

47,460

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
2401 Wozny, Pawel 20 1,518.7 M Wda Swiecie Wda Swiecie Iii Liga Group Ii 10 7 0 1 0
2402 Hulisz, Ernest 22 1,518.7 M Swit Szczecin Swit Szczecin Division 2 5 5 0 3 0
2403 Kucharski, Tomasz 22 1,518.6 G Lks Lodz Lks Lodz Division 2 20 0 0 6 0
2404 Bajorek, Bartosz 22 1,518.6 F Sparta Kazimierza Wielka Sparta Kazimierza Wielka Iii Liga Group Iv 4 3 0 2 0
2405 Majchrzak, Franciszek 18 1,518.6 M Zielona Gora Zielona Gora Iii Liga Group Iii 5 3 0 3 0
2406 Kopania, Jan 24 1,518.6 D Cartusia Kartuzy Cartusia Kartuzy Iii Liga Group Ii 12 3 0 2 0
2407 Zembrowski, Rafal 34 1,518.6 D Pogon Grodzisk Mazowiecki Pogon Grodzisk Mazowiecki Division 1 33 4 0 5 0
2408 Kaczmarek, Jakub 24 1,518.6 F Gwarek Tarnowskie Gory Gwarek Tarnowskie Gory Iii Liga Group Iii 6 7 0 2 0
2409 Adamczyk, Kacper 21 1,518.6 M Polkowice Polkowice Iii Liga Group Iii 4 4 0 2 0
2410 Burylo, Marcin 36 1,518.6 M Foto Higiena Blyskawica Gac Foto Higiena Blyskawica Gac Iii Liga Group Iii 4 5 0 2 0
2411 Kieronski, Gabriel 1,518.6 F Unia Tarnow Unia Tarnow Iii Liga Group Iv 6 7 0 2 0
2412 Szymczak, Wojciech 18 1,518.5 F Lech Poznan Lech Poznan Iii Liga Group Ii 6 5 0 2 0
2413 Szkiela, Mikolaj 19 1,518.5 F R Rzeszow R Rzeszow Division 2 9 7 0 1 0
2414 Kaminski, Dawid 31 1,518.4 F Brzeg Brzeg Iii Liga Group Iii 5 6 0 1 0
2415 Wojciechowski, Maciej 18 1,518.4 M Lks Lodz Lks Lodz Division 2 10 4 0 2 0
2416 Koncewicz-Zylka, Pawel 22 1,518.4 D Chelmianka Chelm Chelmianka Chelm Iii Liga Group Iv 11 6 0 0 0
2417 Kowalski, Jakub 20 1,518.4 M Star Starachowice Star Starachowice Iii Liga Group Iv 5 5 0 1 0
2418 Ciarkowski, Michal 36 1,518.3 M Kleczew Kleczew Division 2 5 5 0 1 0
2419 Golebiowski, Marcin 29 1,518.3 D Piast Zmigrod Piast Zmigrod Iii Liga Group Iii 5 6 0 0 0
2420 Wlodarczyk, Rafal 31 1,518.3 D Blonianka Blonie Blonianka Blonie Iii Liga Group I 5 5 0 2 0
2421 Pociecha, Sebastian 27 1,518.3 D Legionowo Legionowo Iii Liga Group I 5 5 0 2 0
2422 Bujak, Piotr 23 1,518.3 M Ks Wieczysta Krakow Ks Wieczysta Krakow Division 1 7 5 0 1 0
2423 Filipowicz, Krzysztof 31 1,518.3 F Swit Szczecin Swit Szczecin Division 2 5 6 0 2 0
2424 Wrebiakowski, Antek 20 1,518.3 F Hansa Rostock Hansa Rostock Oberliga Nofv Nord 3 3 0 0 0
2425 Labecki, Konrad 22 1,518.3 M Olimpia Elblag Olimpia Elblag Iii Liga Group I 24 0 0 7 0
2426 Grzybowski, Pawel 26 1,518.2 D Gks Wikielec Gks Wikielec Iii Liga Group I 3 4 0 2 0
2427 Ciesla, Daniel 21 1,518.2 D Termalica Bruk Bet Termalica Bruk Bet Ekstraklasa 4 2 0 1 0
2428 Nowogonski, Kamil 19 1,518.2 M Leczna Leczna Division 1 22 4 0 4 0
2429 Kusmierek, Gracjan 27 1,518.2 M Vineta Wolin Vineta Wolin Iii Liga Group Ii 4 4 0 1 0
2430 Markowicz, Mateusz 24 1,518.2 D Mks Mlawa Mks Mlawa Iii Liga Group I 4 4 0 3 0
2431 Staniszewski, Marcin 29 1,518.2 G Sokol Ostroda Sokol Ostroda Iii Liga Group I 32 0 0 7 0
2432 Zebrowski, Przemyslaw 21 1,518.2 D Lks Lomza Lks Lomza Iii Liga Group I 4 4 0 1 0
2433 Kowalczyk, Robert 36 1,518.2 F Unia Skierniewice Unia Skierniewice Division 2 4 5 0 2 0
2434 Midzio, Mikolaj 26 1,518.2 F Chemik Police Chemik Police Iii Liga Group Ii 6 8 0 0 0
2435 Siudak, Nikodem 23 1,518.2 M Karkonosze Jelenia Gora Karkonosze Jelenia Gora Iii Liga Group Iii 4 4 0 1 0
2436 Zenger, Lukasz 31 1,518.2 F Notec Czarnkow Notec Czarnkow Iii Liga Group Ii 4 5 0 2 0
2437 Mendrela, Kacper 19 1,518.2 D Goczalkowice Zdroj Goczalkowice Zdroj Iii Liga Group Iii 4 4 0 1 0
2438 Kucharczyk, Kacper 19 1,518.2 F Korona Kielce Korona Kielce Iii Liga Group Iv 4 5 0 3 0
2439 Jez, Mikolaj 25 1,518.2 M Gedania Gdansk Gedania Gdansk Iii Liga Group Ii 4 4 0 2 0
2440 Rakowski, Mikolaj 24 1,518.2 M Unia Solec Kujawski Unia Solec Kujawski Iii Liga Group Ii 16 2 0 6 0
2441 Kulawiak, Antoni 21 1,518.1 F Kleczew Kleczew Division 2 21 2 1 3 0
2442 Kafel, Bartlomiej 22 1,518.0 M Czarni Polaniec Czarni Polaniec Iii Liga Group Iv 4 3 0 2 0
2443 Herman, Kamil 22 1,518.0 P Hlucin Hlucin 3 Msfl 16 8 0 4 0
2444 Szymanski, Mikolaj 27 1,518.0 M Pruszkow Pruszkow Division 1 16 4 0 3 0
2445 Mroczko, Szymon 25 1,518.0 D Gks Jastrzebie Gks Jastrzebie Division 2 35 6 0 3 0
2446 Ratajski, Marcel 1,518.0 M Karkonosze Jelenia Gora Karkonosze Jelenia Gora Iii Liga Group Iii 7 8 0 2 0
2447 Zielinski, Patryk 29 1,518.0 M Wiazownica Wiazownica Iii Liga Group Iv 7 7 0 1 0
2448 Owczarzak, Piotr 24 1,517.9 G Wisla Pulawy Wisla Pulawy Division 2 17 0 0 3 0
2449 Tudruj, Mikolaj 20 1,517.9 D Slask Wroclaw Slask Wroclaw Division 2 14 1 0 2 0
2450 Furtak, Marcin 26 1,517.8 G Kks Kalisz Kks Kalisz Division 2 35 0 0 9 0
2451 Pindor, Sebastian 29 1,517.8 M Lks Lomza Lks Lomza Iii Liga Group I 8 7 0 2 0
2452 Kolus, Tomasz 28 1,517.8 F Pelikan Pelikan Iii Liga Group I 8 7 0 2 0
2453 Dari, Oskar 19 1,517.8 M Plock Plock Iii Liga Group I 4 5 0 1 0
2454 Sliwka, Konrad 31 1,517.8 P Victoria Sulejowek Victoria Sulejowek Iii Liga Group I 8 8 0 4 0
2455 Suminski, Ryszard 24 1,517.8 M Luzino Luzino Iii Liga Group Ii 6 6 0 2 0
2456 Ressel, Michal 33 1,517.7 M Olimpia Elblag Olimpia Elblag Iii Liga Group I 22 4 0 7 0
2457 Stec, Jakub 21 1,517.7 P Puszcza Puszcza Division 1 54 1 0 9 0
2458 Nowak, Kacper 21 1,517.7 D Zawisza Zawisza Iii Liga Group Ii 9 4 0 2 0
2459 Iwinski, Adam 1,517.7 M Kleczew Kleczew Division 2 9 4 0 0 0
2460 Dudek, Mateusz 23 1,517.7 G Stal Mielec Stal Mielec Division 1 15 0 0 5 0
2461 Andrzejewski, Jan 28 1,517.7 D Kleczew Kleczew Division 2 17 3 0 2 0
2462 Frasik, Bartlomiej 24 1,517.6 G Hutnik Krakow Hutnik Krakow Division 2 30 0 0 7 0
2463 Surma, Mateusz 24 1,517.6 D Garbarnia Garbarnia Iii Liga Group Iv 14 0 0 5 0
2464 Gut, Jakub 22 1,517.6 F Wislanie Skawina Wislanie Skawina Iii Liga Group Iv 8 8 0 2 0
2465 Trepczynski, Maksymilian 24 1,517.6 D Sleza Wroclaw Sleza Wroclaw Iii Liga Group Iii 6 2 0 0 0
2466 Baranskyj, Jaroslaw 1,517.6 P Pniowek Pawlowice Pniowek Pawlowice Iii Liga Group Iii 5 5 0 2 0
2467 Szerszen, Sebastian 29 1,517.6 F Ursus Warszawa Ursus Warszawa Iii Liga Group I 9 9 0 1 0
2468 Kajpust, Adrian 27 1,517.5 D Garbarnia Garbarnia Iii Liga Group Iv 8 6 0 2 0
2469 Chmielewski, Kacper 21 1,517.5 F Karkonosze Jelenia Gora Karkonosze Jelenia Gora Iii Liga Group Iii 5 4 0 1 0
2470 Grzybowski, Feliks 22 1,517.5 M Garbarnia Garbarnia Iii Liga Group Iv 6 4 0 1 0
2471 Olszewski, Adrian 32 1,517.4 G Lks Lomza Lks Lomza Iii Liga Group I 35 0 0 7 0
2472 Pasko, Kacper 21 1,517.4 D S Rzeszow S Rzeszow Division 1 7 0 0 3 0
2473 Mikula, Mikolaj 20 1,517.4 M Cartusia Kartuzy Cartusia Kartuzy Iii Liga Group Ii 6 7 0 2 0
2474 Jurga, Igor 34 1,517.4 D Unia Swarzedz Unia Swarzedz Iii Liga Group Ii 4 4 0 2 0
2475 Furczyk, Damian 38 1,517.4 M Goczalkowice Zdroj Goczalkowice Zdroj Iii Liga Group Iii 4 4 0 3 0
2476 Kot, Szymon 22 1,517.4 M Star Starachowice Star Starachowice Iii Liga Group Iv 4 4 0 3 0
2477 Szymala, Jakub 29 1,517.4 M Swidniczanka Swidnik Swidniczanka Swidnik Iii Liga Group Iv 8 7 0 0 0
2478 Burzynski, Patryk 31 1,517.4 M Olimpia Elblag Olimpia Elblag Iii Liga Group I 16 3 0 7 0
2479 Sledzicki, Radoslaw 24 1,517.4 D Wisla Pulawy Wisla Pulawy Division 2 28 3 0 6 0
2480 Siemaszko, Rafal 39 1,517.3 F Sokol Ostroda Sokol Ostroda Iii Liga Group I 37 4 0 7 0
2481 Dryja, Michal 22 1,517.3 F Slask Wroclaw Slask Wroclaw Division 2 8 5 0 3 0
2482 Lipka, Franciszek 21 1,517.3 M Star Starachowice Star Starachowice Iii Liga Group Iv 7 5 0 3 0
2483 Mikolaj, Stangel 21 1,517.3 M Polonia Sroda Wielkopol Polonia Sroda Wielkopol Iii Liga Group Ii 7 5 2 0 0
2484 Zatwarnicki, Mateusz 34 1,517.3 M Legnica Legnica Iii Liga Group Iii 5 5 0 1 0
2485 Wirenski, Jakub 22 1,517.3 M Polkowice Polkowice Iii Liga Group Iii 18 7 0 4 0
2486 Chrominski, Krystian 21 1,517.2 D Wybrzeze Rewalskie Rewal Wybrzeze Rewalskie Rewal Iii Liga Group Ii 6 6 0 0 0
2487 Drwecki, Karol 34 1,517.2 D Swit Mazowiecki Swit Mazowiecki Iii Liga Group I 5 3 0 0 0
2488 Maciazek, Rafal 30 1,517.2 D Concordia Elblag Concordia Elblag Iii Liga Group I 5 5 0 1 0
2489 Kocot, Przemyslaw 40 1,517.2 D Karkonosze Jelenia Gora Karkonosze Jelenia Gora Iii Liga Group Iii 5 4 0 2 0
2490 Brudnicki, Michal 29 1,517.2 G Polonia Warszawa Polonia Warszawa Division 1 14 0 0 3 0
2491 Mackiewicz, Patryk 17 1,517.1 D Inter Inter Primavera 1 11 0 0 3 0
2492 Piontek, Lukasz 20 1,517.1 M Pniowek Pawlowice Pniowek Pawlowice Iii Liga Group Iii 8 4 0 3 0
2493 Wojcik, Adam 21 1,517.1 G Odra Opole Odra Opole Division 1 21 0 1 6 0
2494 Krakowczyk, Lukasz 28 1,517.0 F Row Rybnik Row Rybnik Iii Liga Group Iii 7 6 0 1 0
2495 Molis, Juliusz 24 1,517.0 M Kluczbork Kluczbork Iii Liga Group Iii 7 5 0 4 0
2496 Dobosz, Adam 34 1,517.0 F Troszyn Troszyn Iii Liga Group I 88 7 0 16 0
2497 Zielonka, Szymon 25 1,517.0 D Rks Rakow Czestochowa Rks Rakow Czestochowa Iii Liga Group Iii 3 4 0 1 0
2498 Kuzma, Piotr 22 1,517.0 F Orleta Radzyn Orleta Radzyn Iii Liga Group Iv 6 6 0 1 0
2499 Cholewa, Dominik 1,517.0 F Wislanie Skawina Wislanie Skawina Iii Liga Group Iv 6 6 0 3 0
2500 Michalec, Krzysztof 36 1,517.0 D Jutrzenka Giebultow Jutrzenka Giebultow Iii Liga Group Iv 6 6 0 2 0