Poland Poland

Tracking 4,772 players across 498 clubs, with 4,768 active players scoring 32,942 goals and 3,624 assists

Total Players

4,772

Different Clubs

498

Average ELO

1,556.3

Total Goals

32,942

Total Assists

3,624

Clean Sheets

43,002

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
3701 Kacper, Wisniewski 24 1,504.3 D Gryf Wejherowo Gryf Wejherowo Iii Liga Group Ii 1 1 0 1 0
3702 Milek, Maciej 25 1,504.3 D Ostrowiec Swietokrzyski Ostrowiec Swietokrzyski Iii Liga Group Iv 1 1 0 0 0
3703 Wieckowski, Dawid 27 1,504.3 P Gryf Slupsk Gryf Slupsk Iii Liga Group Ii 1 1 0 0 0
3704 Bury, Michal 26 1,504.3 D Wolczanka Wolka Pelkinska Wolczanka Wolka Pelkinska Iii Liga Group Iv 1 1 0 0 0
3705 Wdowiak, Patryk 23 1,504.3 M Siarka Tarnobrzeg Siarka Tarnobrzeg Iii Liga Group Iv 1 1 0 0 0
3706 Niedzwiecki, Mateusz 1,504.3 P Przodkowo Przodkowo Iii Liga Group Ii 1 1 0 1 0
3707 Dudek, Michal 31 1,504.3 P Podhale Nowy Targ Podhale Nowy Targ Division 2 1 1 0 0 0
3708 Calka, Kamil 23 1,504.3 D Gornik Zabrze Gornik Zabrze Iii Liga Group Iii 1 1 0 0 0
3709 Lengiewicz, Fabian 25 1,504.3 D Stolem Gniewino Stolem Gniewino Iii Liga Group Ii 3 2 0 1 0
3710 Metlicki, Mateusz 26 1,504.3 F Huragan Morag Huragan Morag Iii Liga Group I 1 1 0 1 0
3711 Jaroszynski, Jakub 25 1,504.3 D Hetman Zamosc Hetman Zamosc Iii Liga Group Iv 1 1 0 0 0
3712 Wisniewski, Krzysztof 1,504.3 P Swit Mazowiecki Swit Mazowiecki Iii Liga Group I 1 1 0 0 0
3713 Kozlowski, Szymon 19 1,504.3 M Wda Swiecie Wda Swiecie Iii Liga Group Ii 1 1 0 1 0
3714 Pasiek, Kacper 19 1,504.3 D Altrincham Altrincham National League 9 1 0 1 0
3715 Lewecki, Kacper 28 1,504.3 M Banks O Dee Banks O Dee Highland League 3 0 1 1 0
3716 Pachnik, Jakub 21 1,504.2 D Zawisza Zawisza Iii Liga Group Ii 1 0 0 0 0
3717 Sikorski, Szymon 21 1,504.2 D Odra Opole Odra Opole Division 1 1 0 0 0 0
3718 Wollny, Marco 20 1,504.2 M Odra Opole Odra Opole Division 1 1 0 0 0 0
3719 Szumniak, Jedrzej 1,504.2 F Frederiksberg Alliancen 2000 Frederiksberg Alliancen 2000 3rd Division 1 0 0 0 0
3720 Dachnowski, Kacper 22 1,504.2 M Starowice Dolne Starowice Dolne Iii Liga Group Iii 6 2 0 1 0
3721 Wozny, Pawel 19 1,504.2 M Lidzbark Warmimski Lidzbark Warmimski Iii Liga Group I 6 3 0 0 0
3722 Sielewski, Bartlomiej 40 1,504.2 M Wisla Plock Wisla Plock Ekstraklasa 4 0 0 2 0
3723 Lukaszczyk, Daniel 23 1,504.2 M Pogon Grodzisk Mazowiecki Pogon Grodzisk Mazowiecki Division 1 10 3 0 1 0
3724 Budzynski, Dominik 33 1,504.2 G Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn Iii Liga Group I 5 0 0 1 0
3725 Bednorz, Kamil 20 1,504.2 D Gks Jastrzebie Gks Jastrzebie Division 2 1 0 0 1 0
3726 Kolotylo, Kacper 23 1,504.2 G Wisla Pulawy Wisla Pulawy Division 2 1 0 0 1 0
3727 Korziewicz, Matthew 28 1,504.2 G Suwalki Suwalki Iii Liga Group I 1 0 0 1 0
3728 Gorzycki, Bartolomiej 20 1,504.2 M Olimpia Elblag Olimpia Elblag Division 2 1 0 0 1 0
3729 Korzepa, Szymon 23 1,504.2 M Polkowice Polkowice Iii Liga Group Iii 1 0 0 1 0
3730 Misztal, Fryderyk 19 1,504.1 M Stolem Gniewino Stolem Gniewino Iii Liga Group Ii 1 2 0 0 0
3731 Branicki, Piotr 42 1,504.1 F San Tommaso San Tommaso Serie D Group I 1 1 0 0 0
3732 Jaroszewski, Maciej 17 1,504.1 M Swit Mazowiecki Swit Mazowiecki Iii Liga Group I 2 1 0 0 0
3733 Przystalski, Szymon 32 1,504.1 D Kluczbork Kluczbork Division 2 2 1 0 0 0
3734 Kacper, Duda 24 1,504.1 F Polonia Nysa Polonia Nysa Iii Liga Group Iii 2 3 0 0 0
3735 Kycko, Raphael 33 1,504.1 M Tomasovia Tomaszow Lubelski Tomasovia Tomaszow Lubelski Iii Liga Group Iv 4 4 0 0 0
3736 Pruchniewski, Mateusz 18 1,504.1 G Pogon Siedlce Pogon Siedlce Division 1 45 0 0 6 0
3737 Krasucki, Daniel 22 1,504.1 M Hertha Zehlendorf Hertha Zehlendorf Regionalliga Nordost 1 1 0 0 0
3738 Krakowski, Dorian 1,504.0 P Polkowice Polkowice Iii Liga Group Iii 12 4 0 1 0
3739 Kiszkis, Wiktoria 22 1,504.0 M West Ham West Ham Women S Super League 2 0 0 1 0
3740 Silczuk, Grzegorz 29 1,503.9 D Jutrzenka Giebultow Jutrzenka Giebultow Iii Liga Group Iv 2 2 0 0 0
3741 Sobolewski, Maksymilian 23 1,503.9 P Sokol Ostroda Sokol Ostroda Iii Liga Group I 9 2 0 3 0
3742 Sobstyl, Jakub 23 1,503.9 M Motor Lublin Motor Lublin Ekstraklasa 2 0 0 0 0
3743 Cwik, Piotr 22 1,503.9 M Orleta Radzyn Orleta Radzyn Iii Liga Group Iv 3 2 0 1 0
3744 Zmarzlik, Leonard 22 1,503.9 M Reynir Reynir Division 2 1 1 0 0 0
3745 Kanikowski, Dawid 1,503.9 D Bytom Odrzanski Bytom Odrzanski Iii Liga Group Iii 2 1 0 1 0
3746 Wiktorowicz, Cezary 24 1,503.9 M Keflavik Keflavik Division 1 1 0 0 1 0
3747 Dzida, Tomasz 26 1,503.8 M Gks Jastrzebie Gks Jastrzebie Division 2 1 0 0 0 0
3748 Bartoszek, Krystian 23 1,503.8 G Termalica Bruk Bet Termalica Bruk Bet Ekstraklasa 1 0 0 0 0
3749 Mociak, Patryk 23 1,503.8 D Zaglebie Sosnowiec Zaglebie Sosnowiec Division 2 1 0 0 1 0
3750 Mucha, Szymon 20 1,503.8 D Pogon Siedlce Pogon Siedlce Division 1 1 0 0 0 0
3751 Kwiatkowski, Ksawery 19 1,503.8 D Ruch Chorzow Ruch Chorzow Division 1 1 0 0 0 0
3752 Kapusta, Antoni 15 1,503.8 F Polonia Warszawa Polonia Warszawa Division 1 1 0 0 0 0
3753 Serbintowicz, Maciej 23 1,503.8 M Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn Iii Liga Group I 1 0 0 0 0
3754 Kunicki, Mikolaj 19 1,503.8 M Pruszkow Pruszkow Division 1 1 0 0 0 0
3755 Babor, Danny 19 1,503.8 F Wisla Pulawy Wisla Pulawy Division 2 13 1 0 1 0
3756 Watroba, Karol 25 1,503.8 M Rekord Bielsko Biala Rekord Bielsko Biala Division 2 3 1 0 0 0
3757 Loboda, Jakub 21 1,503.8 M Zaglebie Zaglebie Division 2 19 3 0 4 0
3758 Bonikowski, Jan 20 1,503.8 M Ol Grudziadz Ol Grudziadz Division 2 31 1 0 5 0
3759 Zalepa, Sebastian 35 1,503.8 D Hutnik Krakow Hutnik Krakow Division 2 33 5 0 7 0
3760 Oczkowski, Michal 24 1,503.8 G Zawisza Zawisza Iii Liga Group Ii 4 0 0 0 0
3761 Bieganski, Aleksander 24 1,503.8 M Kotwica Kolobrzeg Kotwica Kolobrzeg Division 1 18 3 0 3 0
3762 Glischinski, David 1,503.7 F Tsv Buchholz 08 Tsv Buchholz 08 Oberliga Hamburg 2 2 0 0 0
3763 Toczydlowski, Damian 1,503.7 P Wissa Szczuczyn Wissa Szczuczyn Iii Liga Group I 2 2 0 0 0
3764 Bernacik, Wojciech 24 1,503.7 P Ursus Warszawa Ursus Warszawa Iii Liga Group I 2 2 0 0 0
3765 Kurianowicz, Kamil 30 1,503.7 P Karkonosze Jelenia Gora Karkonosze Jelenia Gora Iii Liga Group Iii 2 2 0 0 0
3766 Koc, Michal 25 1,503.7 P Gornik Zabrze Gornik Zabrze Iii Liga Group Iii 2 2 0 0 0
3767 Fieden, Marcin 1,503.7 P Orleta Radzyn Orleta Radzyn Iii Liga Group Iv 2 2 0 0 0
3768 Sprawka, Sebastian 1,503.7 P Sandomierz Sandomierz Iii Liga Group Iv 2 2 0 0 0
3769 Zawadzki, Michal 25 1,503.7 P Korona Kielce Korona Kielce Iii Liga Group Iv 2 2 0 1 0
3770 Dohojda, Nicolas 1,503.7 P Pilica Bialobrzegi Pilica Bialobrzegi Iii Liga Group I 2 2 0 0 0
3771 Nowakowski, Kacper 19 1,503.7 M Legnica Legnica Division 1 4 2 0 0 0
3772 Barciak, Dominik 26 1,503.7 M Pogon Siedlce Pogon Siedlce Division 1 2 1 0 0 0
3773 Luberda, Waldemar 24 1,503.7 M Hutnik Krakow Hutnik Krakow Division 2 7 0 0 2 0
3774 Jakubiak, Ryszard 22 1,503.7 F Slask Wroclaw Slask Wroclaw Iii Liga Group Iii 5 0 0 1 0
3775 Tysiak, Milosz 23 1,503.7 G Slask Wroclaw Slask Wroclaw Iii Liga Group Iii 5 0 0 0 0
3776 Katus, Wojciech 17 1,503.7 M Gks Jastrzebie Gks Jastrzebie Division 2 3 0 0 2 0
3777 Leopold, Oskar 20 1,503.7 M Polkowice Polkowice Iii Liga Group Iii 12 1 0 2 0
3778 Pasko, Patryk 33 1,503.7 D Wysokie Mazowieckie Wysokie Mazowieckie Iii Liga Group I 3 2 0 1 0
3779 Dworzynski, Przemyslaw 27 1,503.7 D Pelikan Pelikan Iii Liga Group I 5 3 0 0 0
3780 Szczepanik, Simon 21 1,503.6 F Barcia Barcia Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
3781 Zielinski, Filip 1,503.6 D Ei San Martin Ei San Martin Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
3782 Kazmierczak, Maciej 22 1,503.6 D B Gdynia B Gdynia Iii Liga Group Ii 3 2 0 0 0
3783 Janukiewicz, Radoslaw 41 1,503.5 G Chojniczanka Chojniczanka Division 2 26 0 0 3 0
3784 Depka, Pawel 20 1,503.5 G Ol Grudziadz Ol Grudziadz Division 2 4 0 0 0 0
3785 Ostrowski, Patryk 24 1,503.5 M Polonia Nysa Polonia Nysa Iii Liga Group Iii 3 3 0 0 0
3786 Dabrowski, Adrian 25 1,503.5 M Karkonosze Jelenia Gora Karkonosze Jelenia Gora Iii Liga Group Iii 3 3 0 0 0
3787 Rachfalik, Jakub 22 1,503.5 D Wisloka Debica Wisloka Debica Iii Liga Group Iv 2 1 0 1 0
3788 Piekutowski, Milosz 19 1,503.5 G Stal Stalowa Wola Stal Stalowa Wola Division 1 15 0 0 3 0
3789 Szymanski, Mateusz 1,503.5 D Einheit Rudolstadt Einheit Rudolstadt Oberliga Nofv Sud 1 1 0 0 0
3790 Kasak, Christoph 33 1,503.5 D Erkenschwick Erkenschwick Oberliga Westfalen 1 1 0 0 0
3791 Jaworski, Slawomir 26 1,503.5 F Sc Staaken Sc Staaken Oberliga Nofv Nord 1 1 0 0 0
3792 Stodulski, Krystian 17 1,503.4 M Hutnik Krakow Hutnik Krakow Division 2 4 0 0 1 0
3793 Wnorowski, Kacper 21 1,503.4 D Legia Legia Division 2 4 1 0 0 0
3794 Budych, Kamil 20 1,503.4 D Polonia Sroda Wielkopol Polonia Sroda Wielkopol Iii Liga Group Ii 1 0 1 0 0
3795 Bieszczad, Gerard 32 1,503.4 G S Rzeszow S Rzeszow Division 1 18 0 0 4 0
3796 Urbaniak, Dawid 27 1,503.3 D Ks Mieszko Gniezno Ks Mieszko Gniezno Iii Liga Group Ii 2 2 0 0 0
3797 Szczypkowski, Filip 28 1,503.3 D Foto Higiena Blyskawica Gac Foto Higiena Blyskawica Gac Iii Liga Group Iii 2 2 0 0 0
3798 Choluj, Hubert 1,503.3 D Unia Solec Kujawski Unia Solec Kujawski Iii Liga Group Ii 2 2 0 0 0
3799 Chmura, Damian 26 1,503.3 D Tomasovia Tomaszow Lubelski Tomasovia Tomaszow Lubelski Iii Liga Group Iv 4 4 0 0 0
3800 Grabowski, Tomasz 32 1,503.3 P Grom Nowy Staw Grom Nowy Staw Iii Liga Group Ii 2 4 0 0 0