Poland Poland

Tracking 4,681 players across 484 clubs, with 4,677 active players scoring 31,642 goals and 3,469 assists

Total Players

4,681

Different Clubs

484

Average ELO

1,555.2

Total Goals

31,642

Total Assists

3,469

Clean Sheets

41,580

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
4601 Strozik, Jedrzej 22 1,495.4 M Puszcza Puszcza Ekstraklasa 7 0 0 1 0
4602 Florek, Pawel 28 1,495.4 G Rekord Bielsko Biala Rekord Bielsko Biala Division 2 7 0 0 1 0
4603 Lipp, Mateusz 21 1,495.3 D Zaglebie Zaglebie Division 2 15 0 0 1 0
4604 Szewczyk, Kacper 21 1,495.3 G Hutnik Krakow Hutnik Krakow Division 2 11 0 0 3 0
4605 Soldecki, Dawid 38 1,495.3 E Suwalki Suwalki Iii Liga Group I 18 0 0 4 0
4606 Matloka, Przemyslaw 27 1,495.2 G Swit Szczecin Swit Szczecin Division 2 4 0 0 1 0
4607 Lipiec, Pawel 30 1,495.2 G Lks Lagow Lks Lagow Iii Liga Group Iv 2 0 0 0 0
4608 Kakolewski, Dominik 31 1,495.2 G Sokol Ostroda Sokol Ostroda Iii Liga Group I 31 0 0 4 0
4609 Huras, Mike 19 1,495.2 F Ruch Chorzow Ruch Chorzow Division 1 2 0 0 0 0
4610 Kozlowski, Filip 21 1,495.1 D Gks Jastrzebie Gks Jastrzebie Division 2 9 0 0 1 0
4611 Slodowy, Mateusz 33 1,495.1 M Gks Jastrzebie Gks Jastrzebie Division 2 72 1 0 11 0
4612 Jurek, Wojciech 30 1,495.1 D Fram Fram Division 3 Group 6 4 0 0 0 0
4613 Brzozowski, Marcin 26 1,494.9 G Oxford City Oxford City National League North 9 0 0 1 0
4614 Malinowski, Blazej 22 1,494.8 P Sokol Ostroda Sokol Ostroda Iii Liga Group I 3 0 0 0 0
4615 Rybak, Adrian 26 1,494.8 D Pruszkow Pruszkow Division 1 3 0 0 0 0
4616 Topor, Eric 20 1,494.8 G Termalica Bruk Bet Termalica Bruk Bet Division 1 8 0 0 0 0
4617 Potoczny, Oskar 23 1,494.8 D Swit Szczecin Swit Szczecin Division 2 4 0 0 1 0
4618 Daniel, Wojciech 37 1,494.6 G R Rzeszow R Rzeszow Division 2 7 0 0 2 0
4619 Jakubowski, Piotr 24 1,494.6 D Concordia Elblag Concordia Elblag Iii Liga Group I 5 2 0 0 0
4620 Zimnicki, Szymon 21 1,494.5 D Chojniczanka Chojniczanka Division 2 4 0 0 0 0
4621 Szymkowiak, Maja 1,494.4 P Sporting Khalsa Sporting Khalsa Women S National League North 2 1 0 0 0
4622 Wrzesien, Mateusz 31 1,494.3 M Bytovia Bytow Bytovia Bytow Division 2 24 2 0 4 0
4623 Pietras, Lukasz 34 1,494.2 M Ks Wieczysta Krakow Ks Wieczysta Krakow Division 2 4 0 0 0 0
4624 Banasiak, Patryk 1,494.1 P Kks Kalisz Kks Kalisz Division 2 4 1 0 0 0
4625 Laszak, Kacper 20 1,494.1 D Olimpia Elblag Olimpia Elblag Division 2 18 0 0 2 0
4626 Belski, Jakub 22 1,493.8 M Puszcza Puszcza Ekstraklasa 3 0 0 0 0
4627 Gruszecki, Piotr 21 1,493.8 D Puszcza Puszcza Ekstraklasa 3 0 0 0 0
4628 Stachowicz, Nikodem 19 1,493.8 M Widzew Lodz Widzew Lodz Ekstraklasa 4 0 0 0 0
4629 Mysiorski, Jakub 22 1,493.8 P Sokol Ostroda Sokol Ostroda Iii Liga Group I 30 3 0 4 0
4630 Poreba, David 22 1,493.6 M Stal Mielec Stal Mielec Ekstraklasa 4 0 0 0 0
4631 Flisiuk, Kacper 19 1,493.5 M Kks Kalisz Kks Kalisz Division 2 27 1 0 7 0
4632 Materek, Alicja 23 1,493.4 M Valencia Valencia Liga F Women 2 0 0 0 0
4633 Basta, Adrian 36 1,493.3 D Sandecja Nowy S Sandecja Nowy S Iii Liga Group Iv 30 0 0 4 0
4634 Wasiak, Dominik 23 1,493.1 M Sokol Ostroda Sokol Ostroda Iii Liga Group I 4 0 0 0 0
4635 Luczuk, Franciszek 17 1,493.1 F Wisla Pulawy Wisla Pulawy Division 2 14 0 0 2 0
4636 Mandrysz, Pawel 27 1,493.0 F Polonia Sroda Wielkopol Polonia Sroda Wielkopol Iii Liga Group Ii 15 4 0 3 0
4637 Nawrocki, Przemyslaw 28 1,493.0 F Brechin Brechin Highland League 7 0 0 1 0
4638 Wydrzynski, Igor 20 1,492.9 D Liberec Liberec 3 Cfl Group B 15 0 0 0 0
4639 Pieprzyca, Igor 16 1,492.8 M Puszcza Puszcza Ekstraklasa 3 0 0 0 0
4640 Sobotka, Mateusz 20 1,492.8 F Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn Iii Liga Group I 13 2 0 1 0
4641 Ferra, Wieslaw 44 1,492.7 G Gryf Wejherowo Gryf Wejherowo Iii Liga Group Ii 3 0 0 0 0
4642 Liszka, Franciszek 21 1,492.6 M Podbeskidzie Podbeskidzie Division 2 3 0 0 0 0
4643 Orzybylko, Kacper 20 1,492.5 D Warta Poznan Warta Poznan Division 1 24 0 0 6 0
4644 Pawlowski, Damian 26 1,492.4 M Pogon Grodzisk Mazowiecki Pogon Grodzisk Mazowiecki Division 2 25 0 0 3 0
4645 Staniucha, Michal 23 1,492.3 F Tychy Tychy Division 1 5 0 0 0 0
4646 Persak, Jakub 25 1,492.2 M Sandomierz Sandomierz Iii Liga Group Iv 13 2 0 2 0
4647 Jasinski, Mikolaj 19 1,492.2 M Olimpia Elblag Olimpia Elblag Division 2 8 0 0 1 0
4648 Cetnarski, Mateusz 36 1,492.2 M Tukums 2000 Tukums 2000 Virsliga 33 0 0 6 0
4649 Kieca, Michal 25 1,492.1 M Bytovia Bytow Bytovia Bytow Division 2 25 0 0 4 0
4650 Kozdron, Oskar 20 1,491.9 M Wisla Pulawy Wisla Pulawy Division 2 9 0 0 0 0
4651 Legowski, Lukasz 22 1,491.9 G Olimpia Elblag Olimpia Elblag Division 2 9 0 0 0 0
4652 Kucharski, Jakub 16 1,491.7 M S Rzeszow S Rzeszow Division 1 4 0 0 0 0
4653 Ikwuka, Anthony 17 1,491.7 M Lks Lodz Lks Lodz Division 2 14 0 0 1 0
4654 Frackowiak, Przemyslaw 31 1,491.7 G Polonia Sroda Wielkopol Polonia Sroda Wielkopol Iii Liga Group Ii 4 0 0 0 0
4655 Faltynski, Krystian 24 1,491.1 D Gryf Wejherowo Gryf Wejherowo Iii Liga Group Ii 11 0 0 2 0
4656 Lipka, Kamil 22 1,490.8 M Zaglebie Sosnowiec Zaglebie Sosnowiec Division 2 9 0 0 1 0
4657 Zaborowski, Rafal 31 1,490.8 F Pandurii Pandurii Liga 2 17 0 0 1 0
4658 Szostek, Pawel 20 1,490.7 D Zaglebie Sosnowiec Zaglebie Sosnowiec Division 2 11 0 1 0 0
4659 Matysek, Patryk 25 1,490.7 M Hutnik Krakow Hutnik Krakow Division 2 10 0 0 1 0
4660 Sliwinski, Milosz 1,490.6 G Dumbarton Dumbarton League One 9 0 0 1 0
4661 Wolak, Daniel 22 1,490.0 M Sokol Sieniawa Sokol Sieniawa Iii Liga Group Iv 9 1 0 1 0
4662 Bebenek, Kamil 20 1,489.7 D Kluczbork Kluczbork Iii Liga Group Iii 23 5 0 2 0
4663 Dobrolinski, Rafal 36 1,489.3 G Staal Jorpeland Staal Jorpeland Division 3 Group 5 23 0 0 2 0
4664 Zejdler, Lukasz 33 1,489.1 M Polonia Bytom Polonia Bytom Division 2 80 1 0 11 0
4665 Kompalla, Martin 32 1,488.0 G Rops Rovaniemi Rops Rovaniemi Ykkonen 32 0 0 1 0
4666 Bialoszewska, Katarzyna 30 1,487.6 F Huelva Huelva Primera Federacion Women 5 0 0 0 0
4667 Procek, Patryk 30 1,487.5 G Podbeskidzie Podbeskidzie Division 2 46 0 0 7 0
4668 Gregorski, Dominik 18 1,486.8 F Zaglebie Zaglebie Division 2 13 2 0 1 0
4669 Czaplinski, Dawid 17 1,486.3 M Olimpia Elblag Olimpia Elblag Division 2 20 0 0 2 0
4670 Taudul, Mateusz 30 1,486.1 G Suwalki Suwalki Iii Liga Group I 27 0 0 3 0
4671 Achcinska, Adriana 23 1,485.9 M Koln Koln Bundesliga Women 57 3 2 10 1
4672 Stoklosa, Kacper 20 1,485.6 M Puszcza Puszcza Ekstraklasa 7 0 0 0 0
4673 Kania, Mateusz 25 1,485.0 G Llanes Llanes Tercera Rfef Group 2 5 0 0 0 0
4674 Kobylarczyk, Wojciech 25 1,484.8 M Namestovo Namestovo 3 Liga East 19 1 0 3 0
4675 Slupski, Ernest 23 1,484.1 F Sokol Ostroda Sokol Ostroda Iii Liga Group I 33 2 0 4 0
4676 Zyznowski, Jakub 1,481.6 M Sokol Ostroda Sokol Ostroda Iii Liga Group I 29 2 0 2 0
4677 Rabin, Pawel 24 1,479.7 G B Gdynia B Gdynia Iii Liga Group Ii 17 0 0 1 0
4678 Okoniewski, Krystian 20 1,477.5 F Dainava Alytus Dainava Alytus A Lyga 27 0 0 2 0
4679 Boruc, Maksymilian 22 1,471.2 G Hibernian Hibernian Premiership 42 0 0 2 0
4680 Konat, Katarzyna 29 1,464.9 D Huelva Huelva Primera Federacion Women 25 2 0 0 0
4681 Kaczor, Weronika 21 1,463.1 M 1 FC Nurnberg 1 FC Nurnberg 2 Bundesliga Women 14 0 0 1 0