Poland Poland

Tracking 5,099 players across 530 clubs, with 5,096 active players scoring 36,890 goals and 4,237 assists

Total Players

5,099

Different Clubs

530

Average ELO

1,559.0

Total Goals

36,890

Total Assists

4,237

Clean Sheets

47,460

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
401 Sezonienko, Kacper 23 1,714.5 F Lechia Gdansk Lechia Gdansk Ekstraklasa 169 18 12 43 0
402 Kort, Dawid 30 1,714.5 M Swit Szczecin Swit Szczecin Division 2 144 25 4 25 0
403 Imiela, Adam 32 1,714.4 M Pogon Sokol Lubaczow Pogon Sokol Lubaczow Iii Liga Group Iv 84 57 0 23 0
404 Pienko, Tomasz 22 1,714.3 F Rakow Czestochowa Rakow Czestochowa Ekstraklasa 141 23 8 42 4
405 Kowalczyk, Mateusz 21 1,714.2 M Gks Katowice Gks Katowice Ekstraklasa 100 11 10 24 2
406 Janoszka, Lukasz 39 1,712.8 M Ruch Chorzow Ruch Chorzow Division 1 88 18 1 38 0
407 Zbiciak, Bartosz 25 1,712.7 D Ol Grudziadz Ol Grudziadz Division 2 113 11 0 34 0
408 Niziolek, Rafal 37 1,712.5 M Kluczbork Kluczbork Iii Liga Group Iii 172 14 4 51 0
409 Nowak, Damian 33 1,712.1 F Ol Grudziadz Ol Grudziadz Division 2 121 41 0 35 0
410 Sapala, Igor 30 1,711.5 M Wisla Wisla Division 1 99 5 3 30 1
411 Golebiowski, Radoslaw 24 1,711.1 D Skra Czestochowa Skra Czestochowa Iii Liga Group Iii 126 22 0 35 0
412 Ilkow-Golab, Michal 41 1,710.0 D Chrobry Glogow Chrobry Glogow Division 1 88 13 0 34 0
413 Piatek, Jakub 27 1,709.6 M Karkonosze Jelenia Gora Karkonosze Jelenia Gora Iii Liga Group Iii 135 8 2 42 0
414 Polap, Dominik 26 1,709.1 M S Rzeszow S Rzeszow Division 1 133 5 2 39 0
415 Madejski, Sebastian 29 1,708.7 G Cracovia Cracovia Ekstraklasa 115 0 1 43 5
416 Plaskowski, Artur 32 1,707.9 F Lech Poznan Lech Poznan Iii Liga Group Ii 101 36 2 36 0
417 Pingot, Maksymilian 23 1,707.7 D Lks Lodz Lks Lodz Division 1 117 3 0 39 0
418 Tabis, Kacper 26 1,706.9 D Chrobry Glogow Chrobry Glogow Division 1 136 4 1 43 0
419 Forenc, Konrad 33 1,706.8 G Podbeskidzie Podbeskidzie Division 2 123 0 0 35 1
420 Kaczmarek, Tomasz 28 1,706.5 M Ol Grudziadz Ol Grudziadz Division 2 146 26 0 38 0
421 Tomczyk-Pawel, 1998 27 1,706.2 F Chelmianka Chelm Chelmianka Chelm Iii Liga Group Iv 149 38 0 49 0
422 Sczepanek, Blazej 25 1,705.6 M Chojniczanka Chojniczanka Division 2 153 15 0 40 0
423 Domanski, Maciej 35 1,705.4 M Stal Mielec Stal Mielec Division 1 178 19 23 38 4
424 Lewandowski, Mateusz 27 1,705.3 F Lks Lodz Lks Lodz Division 1 127 35 3 31 0
425 Krakowiak, Maciej 33 1,705.1 G Kks Kalisz Kks Kalisz Division 2 167 0 0 53 0
426 Szota, Serafin 27 1,705.0 D Arka Gdynia Arka Gdynia Ekstraklasa 145 7 4 31 0
427 Lisowski, Wojciech 34 1,704.8 D Pogon Szczecin Pogon Szczecin Iii Liga Group Ii 60 15 1 25 0
428 Jaroch, Gracjan 27 1,704.8 M R Rzeszow R Rzeszow Division 2 172 20 3 42 0
429 Lipski, Patryk 31 1,704.7 M Krasava Krasava Cyprus League 164 14 6 42 1
430 Fila, Karol 27 1,703.8 D Ks Wieczysta Krakow Ks Wieczysta Krakow Division 1 108 6 2 24 1
431 Lepiarz, Damian 31 1,703.6 D Ostrowiec Swietokrzyski Ostrowiec Swietokrzyski Iii Liga Group Iv 40 53 0 12 0
432 Michalak, Konrad 28 1,703.5 F Panetolikos Panetolikos Super League 151 11 13 39 1
433 Jozwiak, Kamil 27 1,702.9 F Jagiellonia Jagiellonia Ekstraklasa 137 7 9 41 2
434 Stefanski, Patryk 36 1,702.6 M Polonia Bytom Polonia Bytom Division 1 85 31 2 25 0
435 Grolik, Marcin 37 1,701.9 D Kluczbork Kluczbork Iii Liga Group Iii 131 7 2 42 0
436 Szywacz, Remigiusz 30 1,701.9 D Polonia Bytom Polonia Bytom Division 1 105 3 0 37 0
437 Mroz, Marek 27 1,701.5 M Polonia Warszawa Polonia Warszawa Division 1 178 27 7 43 2
438 Marczak, Michal 32 1,701.4 F Kluczevia Stargard Kluczevia Stargard Iii Liga Group Ii 62 77 0 19 0
439 Ziolkowski, Jan 20 1,701.2 D As Roma As Roma Serie A 60 5 3 18 1
440 Pazdan, Michal 38 1,701.0 D Ks Wieczysta Krakow Ks Wieczysta Krakow Division 1 141 7 1 35 1
441 Lis, Adrian 33 1,701.0 G Warta Poznan Warta Poznan Division 2 125 1 0 41 1
442 Rogalski, Dawid 29 1,701.0 F Walton Hersham Walton Hersham Southern League Premier South 66 61 0 18 0
443 Jaron, Damian 36 1,701.0 M Pogon Grodzisk Mazowiecki Pogon Grodzisk Mazowiecki Division 1 103 42 0 20 0
444 Zyra, Pawel 28 1,700.6 F Leczna Leczna Division 1 128 6 5 53 1
445 Szczesniak, Kryspin 25 1,700.2 D Gornik Zabrze Gornik Zabrze Ekstraklasa 134 3 1 32 2
446 Jaroszynski, Pavel 31 1,699.4 D Leczna Leczna Division 1 139 4 5 35 0
447 Praszelik, Mateusz 25 1,699.3 M Cracovia Cracovia Ekstraklasa 114 9 8 40 1
448 Stasiak, Aron 27 1,698.6 F Swinoujscie Swinoujscie Iii Liga Group Ii 113 33 0 30 0
449 Kostkowski, Damian 33 1,698.2 D Ol Grudziadz Ol Grudziadz Division 2 122 19 0 34 0
450 Orlik, Kamil 26 1,698.1 D Leczna Leczna Division 1 87 32 4 27 0
451 Foszmanczyk, Tomasz 40 1,697.6 M Ruch Chorzow Ruch Chorzow Division 1 83 20 2 37 0
452 Kielis, Patryk 25 1,697.2 D Hutnik Krakow Hutnik Krakow Division 2 160 21 0 44 0
453 Stepien, Konrad 33 1,697.0 D Puszcza Puszcza Division 1 162 7 2 40 1
454 Wypart, Olivier 25 1,696.4 D Pogon Grodzisk Mazowiecki Pogon Grodzisk Mazowiecki Division 1 142 9 0 35 0
455 Czajka, Beniamin 26 1,696.3 D Ol Grudziadz Ol Grudziadz Division 2 120 9 0 29 0
456 Radecki, Mateusz 33 1,696.2 M Stal Stalowa Wola Stal Stalowa Wola Division 2 143 11 5 45 1
457 Kostorz, Kacper 26 1,696.0 F Polonia Warszawa Polonia Warszawa Division 1 132 38 7 29 4
458 Kosakiewicz, Lukasz 35 1,694.9 D Lks Lomza Lks Lomza Iii Liga Group I 134 9 2 41 0
459 Walukiewicz, Sebastian 26 1,694.5 D Sassuolo Sassuolo Serie A 146 0 2 33 0
460 Kasprzyk, Dawid 26 1,694.5 F Karkonosze Jelenia Gora Karkonosze Jelenia Gora Iii Liga Group Iii 80 48 0 20 0
461 Hladun, Dominik 30 1,694.1 G Zaglebie Zaglebie Ekstraklasa 133 0 0 29 3
462 Lasicki, Igor 30 1,693.0 D Tychy Tychy Division 1 94 5 2 30 0
463 Zemlo, Piotr 30 1,692.7 D Stal Stalowa Wola Stal Stalowa Wola Division 2 152 6 2 40 0
464 Urbanczyk, Maciej 31 1,692.4 M Hutnik Krakow Hutnik Krakow Division 2 168 5 4 39 0
465 Kieliba, Bartosz 35 1,692.4 D Kks Kalisz Kks Kalisz Division 2 128 4 0 41 0
466 Wichtowski, Maciej 35 1,692.0 D Lech Poznan Lech Poznan Iii Liga Group Ii 139 31 0 27 0
467 Malarczyk, Piotr 34 1,691.9 D Korona Kielce Korona Kielce Ekstraklasa 95 7 0 23 0
468 Bielecki, Jakub 25 1,691.8 G Ruch Chorzow Ruch Chorzow Division 1 92 0 0 37 0
469 Kiklaisz, Krzysztof 28 1,691.8 F Goczalkowice Zdroj Goczalkowice Zdroj Iii Liga Group Iii 60 62 0 17 0
470 Stefaniak, Marcel 26 1,691.6 D Warta Poznan Warta Poznan Division 2 108 12 1 29 0
471 Piszczek, Filip 30 1,691.4 F Sandecja Nowy S Sandecja Nowy S Division 2 106 27 5 30 0
472 Feliks, Michal 27 1,691.0 F Odra Opole Odra Opole Division 1 134 26 2 44 1
473 Kochalski, Mateusz 25 1,690.4 G Stal Mielec Stal Mielec Division 1 78 0 0 34 2
474 Cholewiak, Mateusz 36 1,690.1 F Puszcza Puszcza Division 1 149 14 10 41 0
475 Malecki, Patryk 37 1,689.7 F Avia Swidnik Avia Swidnik Iii Liga Group Iv 123 35 3 33 0
476 Scislak, Daniel 26 1,689.2 M Rekord Bielsko Biala Rekord Bielsko Biala Division 2 156 18 2 34 0
477 Strozik, Sebastian 26 1,688.8 F Chrobry Glogow Chrobry Glogow Division 1 140 32 2 41 0
478 Kalahur, Milosz 26 1,688.6 D Lechia Gdansk Lechia Gdansk Ekstraklasa 134 3 3 38 0
479 Lukasiak, Kacper 22 1,688.4 M Gks Katowice Gks Katowice Ekstraklasa 91 14 6 36 0
480 Borowski, Filip 22 1,688.2 D Piast Gliwice Piast Gliwice Ekstraklasa 116 1 6 38 0
481 Matuszek, Szymon 37 1,687.9 M Gks Jastrzebie Gks Jastrzebie Division 2 106 10 1 36 0
482 Biskup, Michal 28 1,687.8 F Kluczbork Kluczbork Iii Liga Group Iii 85 46 0 25 0
483 Kaczorowski, Wiktor 24 1,687.5 G Rekord Bielsko Biala Rekord Bielsko Biala Division 2 126 1 0 33 0
484 Fornalczyk, Mariusz 23 1,687.4 F Widzew Lodz Widzew Lodz Ekstraklasa 144 15 8 30 2
485 Strzalek, Igor 22 1,686.5 M Termalica Bruk Bet Termalica Bruk Bet Ekstraklasa 87 11 9 27 0
486 Wolsztynski, Lukasz 31 1,685.8 M Presov Presov Nike Liga 124 18 10 29 1
487 Nowak, Tomasz 40 1,685.6 M Rekord Bielsko Biala Rekord Bielsko Biala Division 2 92 37 1 18 0
488 Szuprytowski, Damian 36 1,685.2 M Pogon Siedlce Pogon Siedlce Division 1 144 23 3 32 0
489 Myszor, Jakub 23 1,684.6 M Leczna Leczna Division 1 108 17 5 42 1
490 Mucha, Patryk 28 1,684.6 M Zaglebie Sosnowiec Zaglebie Sosnowiec Division 2 153 13 13 43 0
491 Oleksy, Pawel 35 1,684.5 D Pogon Sokol Lubaczow Pogon Sokol Lubaczow Iii Liga Group Iv 105 10 1 27 0
492 Fraczczak, Adam 38 1,684.3 F Pogon Szczecin Pogon Szczecin Iii Liga Group Ii 97 41 0 27 0
493 Zylla, Marcel 26 1,683.6 D Warta Poznan Warta Poznan Division 2 115 18 3 25 1
494 Snopczynski, Bartosz 24 1,683.6 F Zaglebie Sosnowiec Zaglebie Sosnowiec Division 2 86 48 1 23 0
495 Drozdowicz, Emil 39 1,683.3 F Stilon Gorzow Stilon Gorzow Iii Liga Group Iii 91 63 0 21 0
496 Spychala, Mateusz 28 1,683.1 D Odra Opole Odra Opole Division 1 128 2 5 37 0
497 Gurgul, Michal 20 1,683.1 M Lech Poznan Lech Poznan Ekstraklasa 95 0 4 30 0
498 Smolarczyk, Bartlomiej 22 1,683.0 D Korona Kielce Korona Kielce Ekstraklasa 69 1 0 20 0
499 Jedlinska, Klaudia 26 1,682.7 F Paris FC Paris FC Premiere Ligue Women 46 19 5 19 1
500 Kaluzinski, Jakub 23 1,682.0 M Basaksehir Basaksehir Super Lig 154 3 15 36 2