Portugal Portugal

Tracking 3,205 players across 736 clubs, with 3,194 active players scoring 15,235 goals and 5,631 assists

Total Players

3,205

Different Clubs

736

Average ELO

1,578.3

Total Goals

15,235

Total Assists

5,631

Clean Sheets

37,460

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
2801 Sassa 20 1,497.9 P Sc Vianense Sc Vianense Campeonato De Portugal Group A 1 0 0 0 0
2802 Baptista, Diogo 22 1,497.9 M 1 Dezembro 1 Dezembro Liga 3 1 0 0 0 0
2803 Freire Carvalho Ruben Andre 21 1,497.9 F Trofense Trofense Liga 3 1 0 0 0 0
2804 Mendes, Tomas 23 1,497.9 D 1 Dezembro 1 Dezembro Liga 3 1 0 0 0 0
2805 Costa, Sylvestre 22 1,497.9 D Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Liga 3 1 0 0 0 0
2806 Silva, Diogo 24 1,497.9 M Pero Pinheiro Pero Pinheiro Campeonato De Portugal Group C 1 0 0 0 0
2807 Rubi, Ruben 23 1,497.9 F Pero Pinheiro Pero Pinheiro Campeonato De Portugal Group C 1 0 0 0 0
2808 Ferreira, Martim 19 1,497.9 G Anadia Anadia Campeonato De Portugal Group B 1 0 0 0 0
2809 Silva, Diego 36 1,497.9 G Sc Espinho Sc Espinho Campeonato De Portugal Group C 1 0 0 0 0
2810 Bianchi, Diogo 28 1,497.9 D Sc Espinho Sc Espinho Campeonato De Portugal Group C 1 0 0 0 0
2811 Camelo, Lucas 25 1,497.9 D Sc Espinho Sc Espinho Campeonato De Portugal Group C 1 0 0 0 0
2812 Ministro 33 1,497.9 M Sc Espinho Sc Espinho Campeonato De Portugal Group C 1 0 0 0 0
2813 Figueiredo, Alex 27 1,497.9 D Cf Os Belenenses Cf Os Belenenses Liga 3 1 0 0 0 0
2814 Ruben 37 1,497.9 M Sc Espinho Sc Espinho Campeonato De Portugal Group C 1 0 0 0 0
2815 Almeida, Martim 20 1,497.9 M Famalicao Famalicao Liga Portugal 1 0 0 0 0
2816 Rafael, Nuno 30 1,497.9 G Cdc Montalegre Cdc Montalegre Campeonato De Portugal Group A 1 0 0 0 0
2817 Galeano, Miguel 18 1,497.9 F Academica Academica Liga 3 1 0 0 0 0
2818 Araujo, Matheus 17 1,497.9 F Braga Braga Liga 3 1 0 0 0 0
2819 Goncalves, Nuno 21 1,497.9 F Sc Mirandela Sc Mirandela Campeonato De Portugal Group A 1 0 0 0 0
2820 Santos, Pedro 20 1,497.9 D Sc Mirandela Sc Mirandela Campeonato De Portugal Group A 1 0 0 0 0
2821 Pimentel, Pedro 18 1,497.9 M Sc Mirandela Sc Mirandela Campeonato De Portugal Group A 1 0 0 0 0
2822 Pinheiro, Guilherme 19 1,497.9 D Amora Amora Liga 3 1 0 0 0 0
2823 Silva, Rodrigo 20 1,497.9 D Sc Mirandela Sc Mirandela Campeonato De Portugal Group A 1 0 0 0 0
2824 Santos, Tiago 20 1,497.9 D Sc Mirandela Sc Mirandela Campeonato De Portugal Group A 1 0 0 0 0
2825 Ze, Botelho 23 1,497.9 D Sc Mirandela Sc Mirandela Campeonato De Portugal Group A 1 0 0 0 0
2826 Simoes, Joao 27 1,497.9 D Condeixa Condeixa Campeonato De Portugal Group D 3 0 0 1 0
2827 Embalo, Adulai 20 1,497.9 F Entella Entella Primavera 2 8 2 0 0 0
2828 Gomes, Andre 24 1,497.9 M Portalban Portalban 1 Liga Classic Group 1 1 0 0 0 0
2829 Garcia-Jose, Rafael 33 1,497.9 M Portalban Portalban 1 Liga Classic Group 1 1 0 0 0 0
2830 Varela, Alexandre 27 1,497.9 F Portalban Portalban 1 Liga Classic Group 1 1 0 0 0 0
2831 Celsinho 29 1,497.8 D Lagoa Lagoa Campeonato De Portugal Group D 23 3 0 2 0
2832 Ramos, Ricardo 31 1,497.8 F Imortal Imortal Campeonato De Portugal Group D 2 1 0 0 0
2833 Cardoso, Miguel 24 1,497.8 F Alcains Alcains Campeonato De Portugal Group C 2 1 0 0 0
2834 Figueiredo, Thiago 20 1,497.8 F Os Sandinenses Os Sandinenses Campeonato De Portugal Group A 2 1 0 0 0
2835 Leal, Joao 20 1,497.8 F Ad Fafe Ad Fafe Liga 3 8 0 0 0 0
2836 Ferreira, Ricardo 26 1,497.8 P Estrela Vendas Novas Estrela Vendas Novas Campeonato De Portugal Group D 2 1 0 0 0
2837 Sousa, Valentim 20 1,497.8 F Ad Marco 09 Ad Marco 09 Liga 3 15 0 0 2 0
2838 Vilas-Boas, Leandro 30 1,497.8 M Sc Vianense Sc Vianense Campeonato De Portugal Group A 25 2 0 5 0
2839 Cardoso, Joao 28 1,497.8 M Oliveira Hospital Oliveira Hospital Campeonato De Portugal Group C 62 1 0 12 0
2840 Monteiro, Andre 19 1,497.8 M Young Boys Fd Young Boys Fd 3rd Division 1 0 0 0 0
2841 Verissimo, Miguel 23 1,497.8 M Pero Pinheiro Pero Pinheiro Campeonato De Portugal Group C 11 1 0 1 0
2842 Soares, Miguel 35 1,497.8 G Pero Pinheiro Pero Pinheiro Campeonato De Portugal Group C 12 0 0 3 0
2843 Casimiro, Martim 22 1,497.8 F Industria Industria Campeonato De Portugal Group D 2 1 0 0 0
2844 Zeega 17 1,497.6 F Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Liga 3 4 0 0 1 0
2845 Pinto, Hugo 19 1,497.6 F Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Liga 3 6 0 0 2 0
2846 Duda 22 1,497.6 F Cf Os Belenenses Cf Os Belenenses Liga 3 4 0 0 1 0
2847 Silva, Bernardo 19 1,497.6 F 1 Dezembro 1 Dezembro Liga 3 4 0 0 1 0
2848 Lourenco, Simao 21 1,497.6 M Oliveira Hospital Oliveira Hospital Campeonato De Portugal Group C 4 0 0 0 0
2849 Lagartinho 18 1,497.6 G Portimonense Portimonense Liga Portugal 2 1 0 0 0 0
2850 Diogo, Rodrigo 24 1,497.6 D Gd Resende Gd Resende Campeonato De Portugal Group B 1 0 0 0 0
2851 Simao, Diogo 21 1,497.6 M Gd Resende Gd Resende Campeonato De Portugal Group B 1 0 0 0 0
2852 Fernandes, Eduardo 19 1,497.6 F Benfica Benfica Liga Portugal 2 1 0 0 0 0
2853 Guilherme, Silva 18 1,497.6 F Mafra Mafra Liga 3 1 0 0 0 0
2854 Nelio 43 1,497.6 G Imortal Imortal Campeonato De Portugal Group D 1 0 0 0 0
2855 Almeida, Luis 31 1,497.6 M Imortal Imortal Campeonato De Portugal Group D 1 0 0 0 0
2856 Rodrigues, Pedro 33 1,497.6 D Imortal Imortal Campeonato De Portugal Group D 1 0 0 0 0
2857 Fadigas, Alfonso 28 1,497.6 M Imortal Imortal Campeonato De Portugal Group D 1 0 0 0 0
2858 Santos, Hugo 24 1,497.6 F Imortal Imortal Campeonato De Portugal Group D 1 0 0 0 0
2859 Torrado, Diogo 20 1,497.6 M Alcains Alcains Campeonato De Portugal Group C 1 0 0 0 0
2860 Werneck, Joao 25 1,497.6 F Olhanense Olhanense Campeonato De Portugal Group D 1 0 0 0 0
2861 Rafa 26 1,497.6 D Beira Mar Beira Mar Campeonato De Portugal Group B 1 0 0 0 0
2862 Baptista, Tiago 27 1,497.6 D Olhanense Olhanense Campeonato De Portugal Group D 1 0 0 0 0
2863 Breda, Luis 27 1,497.6 M Beira Mar Beira Mar Campeonato De Portugal Group B 1 0 0 0 0
2864 Goncalves, Frederico 26 1,497.6 M Olhanense Olhanense Campeonato De Portugal Group D 1 0 0 0 0
2865 Lamba, Mamadu 26 1,497.6 M Olhanense Olhanense Campeonato De Portugal Group D 1 0 0 0 0
2866 Tomas 21 1,497.6 P Beira Mar Beira Mar Campeonato De Portugal Group B 1 0 0 0 0
2867 Viana, Joao 26 1,497.6 G Os Sandinenses Os Sandinenses Campeonato De Portugal Group A 1 0 0 0 0
2868 Castro, David 22 1,497.6 D Os Sandinenses Os Sandinenses Campeonato De Portugal Group A 1 0 0 0 0
2869 Araujo, Pedro 27 1,497.6 D Os Sandinenses Os Sandinenses Campeonato De Portugal Group A 1 0 0 0 0
2870 Martins, Ricardo 20 1,497.6 D Os Sandinenses Os Sandinenses Campeonato De Portugal Group A 1 0 0 0 0
2871 Silva, Miguel 21 1,497.6 F Os Sandinenses Os Sandinenses Campeonato De Portugal Group A 1 0 0 0 0
2872 Mane, Manuel 24 1,497.6 M Cd Rabo Peixe Cd Rabo Peixe Campeonato De Portugal Group C 1 0 0 0 0
2873 Godinho, Manuel 40 1,497.6 M Sanjoanense Sanjoanense Liga 3 1 0 0 0 0
2874 Caio, Andre 31 1,497.6 G Sb Castelo Branco Sb Castelo Branco Campeonato De Portugal Group C 1 0 0 0 0
2875 Pinto, Daniel 31 1,497.6 D Sanjoanense Sanjoanense Liga 3 1 0 0 0 0
2876 Barbosa, Hugo 27 1,497.6 M Sb Castelo Branco Sb Castelo Branco Campeonato De Portugal Group C 1 0 0 0 0
2877 Cunha, Andre 39 1,497.6 D Sb Castelo Branco Sb Castelo Branco Campeonato De Portugal Group C 1 0 0 0 0
2878 Marques Coelho Junior Mario 35 1,497.6 M Sanjoanense Sanjoanense Liga 3 1 0 0 0 0
2879 Fernandes, Jota 24 1,497.6 G Sb Castelo Branco Sb Castelo Branco Campeonato De Portugal Group C 1 0 0 0 0
2880 Mota, Caio 23 1,497.6 M Sb Castelo Branco Sb Castelo Branco Campeonato De Portugal Group C 1 0 0 0 0
2881 Ferreira, Tiago 29 1,497.6 M Louletano Louletano Campeonato De Portugal Group D 1 0 0 0 0
2882 Marques, Diogo 26 1,497.6 D Louletano Louletano Campeonato De Portugal Group D 1 0 0 0 0
2883 Silva, Ricardo 26 1,497.6 M Louletano Louletano Campeonato De Portugal Group D 1 0 0 0 0
2884 Coelho, Tiago 26 1,497.6 D Louletano Louletano Campeonato De Portugal Group D 1 0 0 0 0
2885 Ribeiro, Pedro 25 1,497.6 P Fc Felgueiras Fc Felgueiras Liga Portugal 2 1 0 0 0 0
2886 Paulo Jorge Gomes Pereira 32 1,497.6 M Trofense Trofense Liga 3 1 0 0 0 0
2887 Gaby 31 1,497.6 D Vilaverdense FC Vilaverdense FC Campeonato De Portugal Group A 1 0 0 0 0
2888 Jose, Pedro 34 1,497.6 D Vilaverdense FC Vilaverdense FC Campeonato De Portugal Group A 1 0 0 0 0
2889 Gama, Tomas 26 1,497.6 D Vilaverdense FC Vilaverdense FC Campeonato De Portugal Group A 1 0 0 0 0
2890 Tavares, Andre 1,497.6 P Vilaverdense FC Vilaverdense FC Campeonato De Portugal Group A 1 0 0 0 0
2891 Melo, Luis 28 1,497.6 G Valadares Gaia FC Valadares Gaia FC Campeonato De Portugal Group B 1 0 0 0 0
2892 Freire, Ruben 33 1,497.6 D Real SC Real SC Campeonato De Portugal Group D 1 0 0 0 0
2893 Machado, Francisco 20 1,497.6 D Academico Viseu Academico Viseu Liga Portugal 2 1 0 0 0 0
2894 Lukas 18 1,497.6 D Mafra Mafra Liga 3 1 0 0 0 0
2895 Simao, Bruno 40 1,497.6 M Casa Pia Casa Pia Liga Portugal 1 0 0 0 0
2896 Neves, Rui 28 1,497.6 G Tirsense Tirsense Campeonato De Portugal Group A 1 0 0 0 0
2897 Ramos, Manuel 25 1,497.6 M Mortagua FC Mortagua FC Campeonato De Portugal Group C 1 0 0 0 0
2898 Marques, Andre 36 1,497.6 G Oriental Oriental Campeonato De Portugal Group D 1 0 0 0 0
2899 Gomes, Fabio 31 1,497.6 M Oriental Oriental Campeonato De Portugal Group D 1 0 0 0 0
2900 Crespo, David 31 1,497.6 D Oriental Oriental Campeonato De Portugal Group D 1 0 0 0 0