Spain Spain

Tracking 12,620 players across 1,062 clubs, with 12,400 active players scoring 65,011 goals and 11,861 assists

Total Players

12,620

Different Clubs

1,062

Average ELO

1,565.7

Total Goals

65,011

Total Assists

11,861

Clean Sheets

97,758

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
10501 Campillo, Antonio 34 1,501.3 M Lugo Lugo Primera Rfef Group 1 1 0 0 1 0
10502 Rial, Xairo 20 1,501.3 M Ud Ibiza Ud Ibiza Primera Rfef Group 2 1 0 0 0 0
10503 Gonzalez, Berto 23 1,501.3 D Cd Mosconia Cd Mosconia Tercera Rfef Group 2 2 1 0 0 0
10504 Flamarique, Pedro 26 1,501.3 D Pena Pena Tercera Rfef Group 15 2 1 0 0 0
10505 Boo, Raul 1,501.2 F Cd Monte Cd Monte Tercera Rfef Group 3 3 3 0 0 0
10506 Marti, Alvaro 22 1,501.2 M Fe Grama Fe Grama Tercera Rfef Group 5 4 1 0 1 0
10507 Monzon, Carlos 25 1,501.2 M Parla Parla Tercera Rfef Group 7 3 2 0 0 0
10508 Esquivel, Salvi 19 1,501.2 G Atl Madrid Atl Madrid Primera Rfef Group 2 1 0 0 1 0
10509 Aure, Guillermo 25 1,501.2 G Utebo FC Utebo FC Segunda Rfef Group 2 1 0 0 0 0
10510 Martinez, David 22 1,501.2 M Utebo FC Utebo FC Segunda Rfef Group 2 1 0 0 0 0
10511 Sanchez, David 40 1,501.2 D Utebo FC Utebo FC Segunda Rfef Group 2 1 0 0 0 0
10512 Dominguez, Alberto 37 1,501.2 G Coruxo FC Coruxo FC Segunda Rfef Group 1 1 0 0 0 0
10513 Fernandez, Guido 22 1,501.2 D Coruxo FC Coruxo FC Segunda Rfef Group 1 1 0 0 0 0
10514 Garcia De La Iglesia Adrian 23 1,501.2 F Unionistas De Salamanca Unionistas De Salamanca Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
10515 Dahmouni, Moha 19 1,501.2 D Celta Vigo Celta Vigo Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
10516 Gonzalez-Crespo, Alvaro 27 1,501.2 G Gimnastic De Tarragona Gimnastic De Tarragona Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
10517 Junyent, Quim 18 1,501.2 M Barcelona Barcelona Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
10518 Sanchez, Raul 20 1,501.2 M Cf Fuenlabrada Cf Fuenlabrada Primera Rfef Group 2 1 0 0 1 0
10519 Rumenov, Ivan 26 1,501.2 G Um Escobedo Um Escobedo Segunda Rfef Group 1 1 0 0 1 0
10520 Garcia, Alejandro 1,501.2 M Um Escobedo Um Escobedo Segunda Rfef Group 1 1 0 0 1 0
10521 Hernando, Diego 21 1,501.2 M Gimnastica Segoviana Gimnastica Segoviana Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
10522 Aller, Eder 18 1,501.2 G Barcelona Barcelona Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
10523 Cruz, Alex 28 1,501.2 P Atletico Paso Atletico Paso Segunda Rfef Group 5 1 0 0 0 0
10524 Lainez, Ethan 21 1,501.2 G Teruel Teruel Segunda Rfef Group 2 1 0 0 0 0
10525 Gonzalez, Roberto 26 1,501.2 G Dux Internacional De Madrid Dux Internacional De Madrid Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
10526 Quevedo, Alex 21 1,501.2 G Villarreal Villarreal Primera Rfef Group 2 1 0 0 0 0
10527 Ortega, David 20 1,501.2 M Baleares Baleares Segunda Rfef Group 3 21 0 0 5 0
10528 Tejedor, Javier 20 1,501.2 D Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda Segunda Rfef Group 5 1 0 0 0 0
10529 Cuenca, Jorge 29 1,501.2 M Gimnastica Segoviana Gimnastica Segoviana Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
10530 Garcia, Guillermo 18 1,501.2 D Gimnastica Segoviana Gimnastica Segoviana Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
10531 Jorge-Hector, Pino 19 1,501.2 P Gimnastica Segoviana Gimnastica Segoviana Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
10532 Macia, Iker 22 1,501.2 G Merida Ad Merida Ad Primera Rfef Group 2 1 0 0 0 0
10533 Castillo, Manuel 17 1,501.2 F Sevilla Sevilla Primera Rfef Group 2 1 0 0 0 0
10534 Aguilar-Moises, Alcalde 1,501.2 M La Palma CF La Palma CF Tercera Rfef Group 10 4 2 0 0 0
10535 Morinigo, Javier 1,501.2 D Ciudad Rodrigo CF Ciudad Rodrigo CF Tercera Rfef Group 8 2 1 0 0 0
10536 Pavia, Javier 37 1,501.2 D Comillas CF Comillas CF Tercera Rfef Group 16 2 1 0 0 0
10537 Casadevall, Bernat 23 1,501.2 D Ue Tona Ue Tona Tercera Rfef Group 5 2 1 0 0 0
10538 Martinez, Javier 19 1,501.2 D Villarreal Villarreal Tercera Rfef Group 6 2 1 0 0 0
10539 Cobo, Angel 24 1,501.2 D Atletico Mineros Atletico Mineros Tercera Rfef Group 3 2 1 0 0 0
10540 Amar, Abdelmelik 37 1,501.2 F Atletico Melilla Atletico Melilla Tercera Rfef Group 9 6 5 0 0 0
10541 Raul, Julia 29 1,501.2 M Miercurea Ciuc Miercurea Ciuc Liga 2 4 0 0 1 0
10542 Vazquez, Victor 38 1,501.2 M Eupen Eupen Challenger Pro League 1 0 0 0 0
10543 Pazos, Javi 32 1,501.1 F Pontevedra Pontevedra Segunda Rfef Group 1 2 2 0 0 0
10544 Borja, Yebra 41 1,501.1 M Coruxo FC Coruxo FC Segunda Rfef Group 1 2 1 0 0 0
10545 Pallares, Pablo 38 1,501.1 F Socuellamos Socuellamos Tercera Rfef Group 18 2 1 0 0 0
10546 Osle-Gutierrez, Angel 36 1,501.1 D Solares Solares Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
10547 Gutierrez, Enrique 23 1,501.1 M Solares Solares Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
10548 Garcia, Robert 20 1,501.0 M Melilla Melilla Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
10549 Melchor, Alejandro 37 1,501.0 F Merida Ad Merida Ad Primera Rfef Group 2 1 0 0 0 0
10550 Juanjo 35 1,501.0 M La Nucia La Nucia Tercera Rfef Group 6 1 0 0 0 0
10551 Solis, Mikel 28 1,501.0 D La Nucia La Nucia Tercera Rfef Group 6 1 0 0 0 0
10552 Torres, Aina 33 1,501.0 M Pink Bari Pink Bari Serie B Women 1 1 0 0 0
10553 Toure, Mohamed 28 1,501.0 F Leixoes Leixoes Liga Portugal 2 1 0 0 0 0
10554 Jaraiz, Alex 22 1,501.0 F Mallorca Mallorca Segunda Rfef Group 3 18 2 0 6 0
10555 Arce, Ruben 34 1,501.0 F Arenteiro Arenteiro Primera Rfef Group 1 2 0 0 0 0
10556 Garcia, Pedro 25 1,501.0 D Yeclano Yeclano Primera Rfef Group 2 2 0 0 0 0
10557 Alonso, Gaston 24 1,501.0 M Yeclano Yeclano Primera Rfef Group 2 2 0 0 0 0
10558 Felipe, Carlos 29 1,501.0 M Yeclano Yeclano Primera Rfef Group 2 2 0 0 0 0
10559 Blazquez, Albert 33 1,501.0 D Olot Olot Segunda Rfef Group 3 2 0 0 0 0
10560 Ederra, Dani 39 1,501.0 F Mutilvera Mutilvera Tercera Rfef Group 15 2 0 0 1 0
10561 Vega, Joanna 28 1,501.0 D Espanyol Espanyol Liga F Women 12 0 0 1 0
10562 Lopez De La Morena Laia 18 1,501.0 G Real Madrid Real Madrid Liga F Women 2 0 0 0 0
10563 Gil, Noelia 31 1,501.0 G Betis Betis Liga F Women 42 0 0 6 0
10564 Garrote, Pilar 28 1,501.0 F Badalona Badalona Liga F Women 28 0 2 3 0
10565 Blasco, Laura 22 1,501.0 D Se Aem Se Aem Primera Federacion Women 9 1 0 1 0
10566 Perez, Alvaro 26 1,501.0 D Malaga City Malaga City Tercera Rfef Group 9 2 1 0 0 0
10567 Lazaro, Alejandro 29 1,501.0 G Linense Linense Segunda Rfef Group 4 5 0 0 1 0
10568 Gil, Kevin 30 1,501.0 D Conil Conil Tercera Rfef Group 10 2 1 0 0 0
10569 Judez, Ivan 1,501.0 D Utrillas Utrillas Tercera Rfef Group 17 2 1 0 0 0
10570 Valls, Sergi 31 1,501.0 D Gandia Gandia Tercera Rfef Group 6 3 2 0 0 0
10571 Porta, Andrea 1,500.9 P Ce Europa Ce Europa Primera Federacion Women 1 1 0 0 0
10572 Gonzalez-Suarez, Elisabeth 33 1,500.9 F Cd Juan Grande Cd Juan Grande Primera Federacion Women 1 1 0 0 0
10573 Canada, Ricardo 26 1,500.9 D Quintanar Del Rey Quintanar Del Rey Tercera Rfef Group 18 1 1 0 0 0
10574 Sierra-Perez, Lara 23 1,500.9 P Getafe Getafe Primera Federacion Women 1 1 0 0 0
10575 Labrador, Miriam 25 1,500.9 M Getafe Getafe Primera Federacion Women 1 1 0 0 0
10576 Martinez, Daniela 18 1,500.9 D Barcelona Barcelona Primera Federacion Women 1 1 0 0 0
10577 Chamorro 28 1,500.9 D Gimnastic De Torrelavega Gimnastic De Torrelavega Segunda Rfef Group 1 1 1 0 0 0
10578 Malen, Txopitea 17 1,500.9 P Athletic Bilbao Athletic Bilbao Primera Federacion Women 1 1 0 0 0
10579 Iris 1,500.9 P Cd Juan Grande Cd Juan Grande Primera Federacion Women 1 1 0 0 0
10580 Estupinan, Patricia 24 1,500.9 F Granadilla Tenerife Granadilla Tenerife Primera Federacion Women 1 1 0 0 0
10581 Marina, Manu 28 1,500.9 D Somozas Somozas Tercera Rfef Group 1 2 1 0 0 0
10582 Herrero, Juan 1,500.9 F Montecasillas Montecasillas Tercera Rfef Group 13 2 2 0 0 0
10583 Lopez, Juan 1,500.9 F Alcantarilla Alcantarilla Tercera Rfef Group 13 2 2 0 0 0
10584 Linares, Juanjo 20 1,500.9 F Ejido Ejido Tercera Rfef Group 9 2 2 0 0 0
10585 Luzzi, Alesandro 1,500.9 P Pe Sant Jordi Pe Sant Jordi Tercera Rfef Group 11 4 4 0 0 0
10586 Coronado-Alejandro, Moreno 22 1,500.9 F Puebla De La Calzada Puebla De La Calzada Tercera Rfef Group 14 2 2 0 0 0
10587 Juan, Nicolas 1,500.9 M Pamplona Pamplona Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
10588 Barajas, Ivan 21 1,500.9 M Leonesa Leonesa Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
10589 Hidalgo, Nicolas 33 1,500.9 M Extremadura Ud Extremadura Ud Primera Rfef Group 1 31 1 2 6 0
10590 Ibanez, Luis 28 1,500.8 G Znojmo Znojmo 3 Msfl 1 0 0 0 0
10591 Benali-Ziyad, Bettioui 1,500.8 D Plus Ultra Plus Ultra Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
10592 Martinez, Alberto 24 1,500.8 M Cd Torreperogil Cd Torreperogil Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
10593 Veloso, Henan 1,500.8 M Cd Buzanada Cd Buzanada Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
10594 Manuel Emilio Delgado Cardenas 20 1,500.8 M Fc Cartagena Sad Fc Cartagena Sad Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
10595 Galvan, Javi 24 1,500.8 D Puebla De La Calzada Puebla De La Calzada Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
10596 Romero-Alvaro, Corzana 1,500.8 M Cd Tedeon Cd Tedeon Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
10597 Ander, Sorabilla 1,500.8 M Urduliz Ft Urduliz Ft Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
10598 Merchan, Victor 35 1,500.8 M Cala Pozuelo Cala Pozuelo Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
10599 Garcia, Rafa 39 1,500.8 D Cd Siete Villas Cd Siete Villas Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
10600 Marco Alvaro Del Rio 1,500.8 P Fuentes Fuentes Tercera Rfef Group 17 1 1 0 0 0