Spain Spain

Tracking 12,709 players across 1,147 clubs, with 12,491 active players scoring 65,782 goals and 12,098 assists

Total Players

12,709

Different Clubs

1,147

Average ELO

1,566.0

Total Goals

65,782

Total Assists

12,098

Clean Sheets

99,280

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
12301 Canas, Daniel 1,496.5 M Utrillas Utrillas Tercera Rfef Group 17 1 0 0 0 0
12302 Gonzalez, Martin 22 1,496.5 M Cd Boiro Cd Boiro Tercera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
12303 Gonzalez, Borja 35 1,496.5 M Comillas CF Comillas CF Tercera Rfef Group 16 1 0 0 0 0
12304 Diaby, Adama 1,496.5 F Utrillas Utrillas Tercera Rfef Group 17 1 0 0 0 0
12305 Pereira, Adrian 27 1,496.5 F Cd Boiro Cd Boiro Tercera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
12306 Lopez, Aaron 1,496.5 G Utrillas Utrillas Tercera Rfef Group 17 1 0 0 0 0
12307 Perez, Juan 31 1,496.5 G Cd Boiro Cd Boiro Tercera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
12308 Ramos, Diego 28 1,496.5 D Cd Boiro Cd Boiro Tercera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
12309 Gonzalo, Javi 1,496.5 M Comillas CF Comillas CF Tercera Rfef Group 16 1 0 0 0 0
12310 Martinez, Mario 32 1,496.5 D Racing Murcia Racing Murcia Tercera Rfef Group 13 1 0 0 0 0
12311 Pablo, Barredo 22 1,496.5 G Atletico Astorga Atletico Astorga Tercera Rfef Group 8 1 0 0 0 0
12312 Gonzalez, Alberto 29 1,496.5 G Almazan Almazan Tercera Rfef Group 8 1 0 0 0 0
12313 Oliva-Sergio, Toledo 24 1,496.5 M Ud San Pedro Ud San Pedro Tercera Rfef Group 9 2 1 0 0 0
12314 Rojo, Martina 21 1,496.5 D Badalona Badalona Liga F Women 1 0 0 0 0
12315 Tabarnero, Antonio 32 1,496.5 P Almazan Almazan Tercera Rfef Group 8 1 0 0 0 0
12316 Plaza, Alberto 33 1,496.5 M Almazan Almazan Tercera Rfef Group 8 1 0 0 0 0
12317 Luque, Daniela 18 1,496.5 M Levante Levante Liga F Women 1 0 0 0 0
12318 Iraola, Daniel 1,496.5 F Almazan Almazan Tercera Rfef Group 8 1 0 0 0 0
12319 Diz, David 34 1,496.5 G Melilla CD Melilla CD Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
12320 Martinez, Adrian 1,496.5 G E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 1 0 0 0 0
12321 Marquez, Javi 29 1,496.5 G Almazan Almazan Tercera Rfef Group 8 1 0 0 0 0
12322 Marteache, Eloy 34 1,496.5 M Melilla CD Melilla CD Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
12323 Abenza, Antonio 34 1,496.5 D E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 1 0 0 0 0
12324 Marquez, Natalia 24 1,496.5 D Santa Teresa Santa Teresa Liga F Women 1 0 0 0 0
12325 Pazos, Roberto 44 1,496.5 G Ribadumia Ribadumia Tercera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
12326 Mateo, Diego 1,496.5 D Almazan Almazan Tercera Rfef Group 8 1 0 0 0 0
12327 Amar, Salah 38 1,496.5 D Melilla CD Melilla CD Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
12328 Padin, Santi 32 1,496.5 D Ribadumia Ribadumia Tercera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
12329 Al-Luch, Ibrahim 30 1,496.5 D Melilla CD Melilla CD Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
12330 Canovas, Francisco 42 1,496.5 D E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 1 0 0 0 0
12331 Payeras, Josep 1,496.5 D Ud Poblense Ud Poblense Tercera Rfef Group 11 1 0 0 0 0
12332 Domingo, Javi 29 1,496.5 D Ribadumia Ribadumia Tercera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
12333 Sevi 33 1,496.5 G Becerril Becerril Tercera Rfef Group 8 1 0 0 0 0
12334 Dris, Riduan 34 1,496.5 M Melilla CD Melilla CD Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
12335 Vazquez, Miguel 43 1,496.5 D Ribadumia Ribadumia Tercera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
12336 Garcia, Gonzalo 31 1,496.5 D Rincon Rincon Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
12337 Hernandez, Victor 27 1,496.5 D E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 1 0 0 0 0
12338 Juanito 32 1,496.5 D Ud Poblense Ud Poblense Tercera Rfef Group 11 1 0 0 0 0
12339 Perez, Carlos 26 1,496.5 D Ribadumia Ribadumia Tercera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
12340 Mendez, Victor 25 1,496.5 G Ud Barbastro Ud Barbastro Segunda Rfef Group 2 1 0 0 0 0
12341 Gil, Alvaro 30 1,496.5 D Rincon Rincon Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
12342 Merino, Victor 32 1,496.5 D Becerril Becerril Tercera Rfef Group 8 1 0 0 0 0
12343 Segura, Alejandro 27 1,496.5 M Melilla CD Melilla CD Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
12344 Fandino, Fran 35 1,496.5 M Ribadumia Ribadumia Tercera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
12345 Lasly 34 1,496.5 D Rincon Rincon Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
12346 Santos, Alvaro 36 1,496.5 D Becerril Becerril Tercera Rfef Group 8 1 0 0 0 0
12347 Iglesias, Oscar 28 1,496.5 M Ribadumia Ribadumia Tercera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
12348 Sanchez, Enrique 25 1,496.5 P Rincon Rincon Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
12349 Becerril, Kike 1,496.5 D Becerril Becerril Tercera Rfef Group 8 1 0 0 0 0
12350 Marin, Mario 34 1,496.5 D E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 1 0 0 0 0
12351 Gomez, David 29 1,496.5 M Ribadumia Ribadumia Tercera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
12352 Hamed, Yosef 40 1,496.5 M Melilla CD Melilla CD Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
12353 Moncho 27 1,496.5 F Ribadumia Ribadumia Tercera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
12354 Morales, Alejandro 23 1,496.5 F Rincon Rincon Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
12355 Fernandez, Carlos 34 1,496.5 F Becerril Becerril Tercera Rfef Group 8 1 0 0 0 0
12356 Zamora, Guillermo 32 1,496.5 M E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 1 0 0 0 0
12357 Soto, Hugo 39 1,496.5 F Ribadumia Ribadumia Tercera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
12358 Cordero, Miguel 27 1,496.5 G Cd Diocesano Cd Diocesano Tercera Rfef Group 14 1 0 0 0 0
12359 Barandiaran, Ibon 31 1,496.5 G Sestao Sestao Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
12360 Diaz, Ricky 36 1,496.5 D Becerril Becerril Tercera Rfef Group 8 1 0 0 0 0
12361 Fernandez, Joselu 33 1,496.5 F Melilla CD Melilla CD Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
12362 Onsono, Lorea 19 1,496.5 M Alaves Alaves Primera Federacion Women 1 0 0 0 0
12363 Fernandez, Manolo 38 1,496.5 F Melilla CD Melilla CD Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
12364 Pinar, Chema 27 1,496.5 F E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 1 0 0 0 0
12365 Brahim, Amar 30 1,496.5 M Melilla CD Melilla CD Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
12366 Bernardez, Brais 27 1,496.5 M Ribadumia Ribadumia Tercera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
12367 Cuadrado, Ramon 24 1,496.5 F Melilla CD Melilla CD Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
12368 Dieguito 33 1,496.5 F Ribadumia Ribadumia Tercera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
12369 Molina, Sergio 41 1,496.5 M Rincon Rincon Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
12370 Caminero, Rodrigo 27 1,496.5 F Becerril Becerril Tercera Rfef Group 8 1 0 0 0 0
12371 Medina, Jose 28 1,496.5 F Melilla CD Melilla CD Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
12372 Giraldez, David 26 1,496.5 M Ribadumia Ribadumia Tercera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
12373 Esteban, Natalia 1,496.5 P Alhama Alhama Liga F Women 1 0 0 0 0
12374 Guanche, Alex 31 1,496.5 G Panaderia Panaderia Tercera Rfef Group 12 1 0 0 0 0
12375 Huescar, Boluda 1,496.5 P Alhama Alhama Liga F Women 1 0 0 0 0
12376 Sanchez, Joaquin 40 1,496.5 F E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 1 0 0 0 0
12377 Viera Lopez Pedro Pablo 33 1,496.5 D Panaderia Panaderia Tercera Rfef Group 12 1 0 0 0 0
12378 Vergara, Alvaro 27 1,496.5 F Rincon Rincon Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
12379 Harillo, Francisco 28 1,496.5 G Merida Ad Merida Ad Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
12380 Cardenoso, Ismael 32 1,496.5 D Becerril Becerril Tercera Rfef Group 8 1 0 0 0 0
12381 Beloki, Laida 22 1,496.5 M Athletic Bilbao Athletic Bilbao Liga F Women 1 0 0 0 0
12382 Angela 18 1,496.5 F Betis Betis Liga F Women 1 0 0 0 0
12383 Gonzalez-Sanchez, Jose 19 1,496.5 M Las Palmas Las Palmas Laliga2 1 0 0 0 0
12384 Rodriguez, Arturo 19 1,496.5 F Las Palmas Las Palmas Laliga2 1 0 0 0 0
12385 Castineyras, Carla 16 1,496.5 D Alhama Alhama Liga F Women 1 0 0 0 0
12386 Gonzalez-Gomez, Biel 22 1,496.5 D St Gallen St Gallen 1 Liga Classic Group 3 20 0 0 1 0
12387 Canete, Antonio 23 1,496.5 D Linares Linares Segunda Rfef Group 4 7 0 0 1 0
12388 Guerrero, Pablo 22 1,496.4 F Ad Llerenense Ad Llerenense Tercera Rfef Group 14 4 0 0 1 0
12389 Castrin 25 1,496.4 D Lugo Lugo Primera Rfef Group 1 6 0 0 1 0
12390 Bermell, Sara 23 1,496.4 M Real Oviedo Real Oviedo Primera Federacion Women 14 1 0 2 0
12391 Gomez, Adrian 28 1,496.2 D Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda Segunda Rfef Group 5 1 0 0 0 0
12392 Mancha, Javier 25 1,496.2 P Cd Coria Cd Coria Segunda Rfef Group 5 1 0 0 0 0
12393 Navarro, Javi 36 1,496.2 F Ud San Fernando Ud San Fernando Tercera Rfef Group 12 1 0 0 0 0
12394 Sogorb, Carles 20 1,496.2 D Mallorca Mallorca Segunda Rfef Group 3 1 0 0 0 0
12395 Lopez-Abel, Montiel 30 1,496.2 D Racing Cartagena Mar Menor FC Racing Cartagena Mar Menor FC Segunda Rfef Group 4 1 0 0 0 0
12396 Serrano, Pablo 26 1,496.2 D Lorca Deportiva Lorca Deportiva Tercera Rfef Group 13 1 0 0 0 0
12397 Ibanez, Ander 22 1,496.2 G Subiza Subiza Segunda Rfef Group 2 1 0 0 0 0
12398 Chaves, Adrian 26 1,496.2 M Illescas Illescas Segunda Rfef Group 5 1 0 0 0 0
12399 Calles, David 23 1,496.2 D Montijo Montijo Tercera Rfef Group 14 1 0 0 0 0
12400 De-Castro, Pablo 27 1,496.2 F Algeciras Algeciras Primera Rfef Group 2 1 0 0 0 0