Spain Spain

Tracking 14,054 players across 1,228 clubs, with 13,855 active players scoring 76,597 goals and 13,125 assists

Total Players

14,054

Different Clubs

1,228

Average ELO

1,566.9

Total Goals

76,597

Total Assists

13,125

Clean Sheets

110,537

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
13201 Garcia, Ramon 25 1,496.8 G Bezana Bezana Tercera Rfef Group 3 1 0 0 0 0
13202 Martinez, Manel 24 1,496.8 D Ce Manresa Ce Manresa Tercera Rfef Group 5 1 0 0 0 0
13203 Camacho, Angel 1,496.8 M Teror Teror Tercera Rfef Group 12 1 0 0 0 0
13204 Escudero, Julen 1,496.8 D Barcia Barcia Tercera Rfef Group 2 1 0 0 0 0
13205 Sagra, Ismael 21 1,496.8 M Manzanares Manzanares Tercera Rfef Group 18 1 0 0 0 0
13206 Garcia-Berga, Aaron 1,496.8 D Campos Campos Tercera Rfef Group 11 1 0 0 0 0
13207 Espeso, Alejandro 23 1,496.8 M Inter Sevilla Inter Sevilla Tercera Rfef Group 10 1 0 0 0 0
13208 Ucendo-Camacho, Francisco 27 1,496.8 G Manzanares Manzanares Tercera Rfef Group 18 1 0 0 0 0
13209 Perez, Alejandro 1,496.8 D Alcantarilla Alcantarilla Tercera Rfef Group 13 1 0 0 0 0
13210 Solera, Adrian 24 1,496.8 G Arenas Armilla Arenas Armilla Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
13211 Soriano, Rafael 28 1,496.8 G Burriana Burriana Tercera Rfef Group 6 1 0 0 0 0
13212 Santiago, Abraham 24 1,496.8 M Noblejas Noblejas Tercera Rfef Group 18 1 0 0 0 0
13213 Van De Bovenkamp Marc 27 1,496.8 D Barbadas Bentraces Barbadas Bentraces Tercera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
13214 Solans, Pablo 1,496.8 D Fuentes Fuentes Tercera Rfef Group 17 1 0 0 0 0
13215 Nacho 35 1,496.8 M Malaga City Malaga City Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
13216 Jara, Pablo 28 1,496.8 P Alcantarilla Alcantarilla Tercera Rfef Group 13 1 0 0 0 0
13217 Uson, Pau 1,496.8 M Fraga Fraga Tercera Rfef Group 17 1 0 0 0 0
13218 Lastra, Jorge 1,496.8 D Barcia Barcia Tercera Rfef Group 2 1 0 0 0 0
13219 Gutierrez, Alvaro 1,496.8 D Gijon Industrial Gijon Industrial Tercera Rfef Group 2 1 0 0 0 0
13220 Sampedro, Cristian 24 1,496.8 D Tuilla Tuilla Tercera Rfef Group 2 1 0 0 0 0
13221 Crespo, Javi 35 1,496.8 D Carabanchel Carabanchel Tercera Rfef Group 7 1 0 0 0 0
13222 Del Rio Ochogavias Sergio 31 1,496.8 G Cd Colindres Cd Colindres Tercera Rfef Group 3 1 0 0 0 0
13223 Horno, David 32 1,496.8 D Martos Martos Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
13224 Somolinos, Fernando 23 1,496.8 D Gijon Gijon Tercera Rfef Group 2 1 0 0 0 0
13225 Porri 32 1,496.8 D Casalarreina CF Casalarreina CF Tercera Rfef Group 16 1 0 0 0 0
13226 Redondo, Edgar 28 1,496.8 D Sarriana Sarriana Segunda Rfef Group 1 1 0 0 0 0
13227 Revuelta-Fernardo, Gomez 26 1,496.8 D Cd Colindres Cd Colindres Tercera Rfef Group 3 1 0 0 0 0
13228 Carnicero, Oliver 22 1,496.8 P La Virgen La Virgen Tercera Rfef Group 8 1 0 0 0 0
13229 Cruz, Adrian 1,496.8 D Cd Siete Villas Cd Siete Villas Tercera Rfef Group 3 1 0 0 0 0
13230 De La Osa Miguel 24 1,496.8 G Huetor Tajar Huetor Tajar Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
13231 Montorio, David 1,496.8 G Borja Borja Tercera Rfef Group 17 1 0 0 0 0
13232 Rueda, Ramon 29 1,496.8 D Olivenza FC Olivenza FC Tercera Rfef Group 14 1 0 0 0 0
13233 Rodriguez, Pablo 29 1,496.8 D Paiosaco Paiosaco Tercera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
13234 Aranguren, Alfonso 1,496.8 M Huarte Huarte Tercera Rfef Group 15 1 0 0 0 0
13235 Melia-Barber, Marc 1,496.8 D Migjorn Migjorn Tercera Rfef Group 11 1 0 0 0 0
13236 Mora, Marceliano 22 1,496.8 P Montecasillas Montecasillas Tercera Rfef Group 13 1 0 0 0 0
13237 Campo-Fiallegas, Ekaitz 1,496.8 G San Viator San Viator Tercera Rfef Group 4 1 0 0 0 0
13238 Tarrino, Ivan 1,496.8 G Olivenza FC Olivenza FC Tercera Rfef Group 14 1 0 0 0 0
13239 Buyreu, Jordi 21 1,496.8 D Prat Prat Tercera Rfef Group 5 1 0 0 0 0
13240 Alex, Luque 1,496.8 D Malaga City Malaga City Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
13241 Nocedal-Urtasun, Ander 1,496.8 D Cd Beti Onak Cd Beti Onak Tercera Rfef Group 15 1 0 0 0 0
13242 Del-Pino, Sergei 30 1,496.8 D Trival Valderas Trival Valderas Tercera Rfef Group 7 1 0 0 0 0
13243 Ruiz, David 27 1,496.8 M Ud Samano Ud Samano Segunda Rfef Group 1 1 0 0 0 0
13244 Berlana, Juan 30 1,496.8 G Beti Kozkor Beti Kozkor Tercera Rfef Group 15 1 0 0 0 0
13245 Caceres, Daniel 24 1,496.8 D Rayo Vallecano Rayo Vallecano Segunda Rfef Group 5 1 0 0 0 0
13246 Marques, Gabriel 30 1,496.8 D Alaior Alaior Tercera Rfef Group 11 1 0 0 0 0
13247 San-Emeterio, Samuel 1,496.8 P Gama Gama Tercera Rfef Group 3 1 0 0 0 0
13248 Honrubia, Millan 22 1,496.8 G Oyonesa Oyonesa Tercera Rfef Group 16 1 0 0 0 0
13249 Secades, Andres 30 1,496.8 D Ei San Martin Ei San Martin Tercera Rfef Group 2 1 0 0 0 0
13250 Gallego, David 30 1,496.8 D Arroyo Arroyo Tercera Rfef Group 14 1 0 0 0 0
13251 Moreno, Manuel 30 1,496.8 G Cp Almeria Cp Almeria Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
13252 Pau-Socias, Monserrat 23 1,496.8 G Santanyi Santanyi Tercera Rfef Group 11 1 0 0 0 0
13253 Osorio, Bryan 22 1,496.8 D Alcorcon Alcorcon Tercera Rfef Group 7 1 0 0 0 0
13254 Urri, Francisco 29 1,496.8 D Cabecense Cabecense Tercera Rfef Group 10 1 0 0 0 0
13255 Betarte, Hugo 1,496.8 D Barcia Barcia Tercera Rfef Group 2 1 0 0 0 0
13256 Coulibaly, Dandakouloun 23 1,496.8 D Cf Illueca Cf Illueca Tercera Rfef Group 17 1 0 0 0 0
13257 Palliser, Raul 37 1,496.8 D Alaior Alaior Tercera Rfef Group 11 1 0 0 0 0
13258 Matamalas, Jaume 24 1,496.8 D Inter Manacor Inter Manacor Tercera Rfef Group 11 1 0 0 0 0
13259 Gonzalez, Juan 31 1,496.8 G Sp Villafranca Sp Villafranca Tercera Rfef Group 14 1 0 0 0 0
13260 Gonzalez, Julen 1,496.8 D Alesves Alesves Tercera Rfef Group 15 1 0 0 0 0
13261 Bizen 32 1,496.8 G Fuentes Fuentes Tercera Rfef Group 17 1 0 0 0 0
13262 Martin, Diego 27 1,496.8 D Cd Buzanada Cd Buzanada Tercera Rfef Group 12 1 0 0 0 0
13263 Sierra-Martin, Daniel 29 1,496.8 G Ayamonte Ayamonte Tercera Rfef Group 10 1 0 0 0 0
13264 Fernandez, Aritz 23 1,496.8 D Alaves Alaves Tercera Rfef Group 4 1 0 0 0 0
13265 Noguera, Climent 1,496.8 M Porreres Porreres Segunda Rfef Group 3 1 0 0 0 0
13266 Ortega, Arturo 1,496.8 P Haro Deportivo Haro Deportivo Tercera Rfef Group 16 1 0 0 0 0
13267 Macalou, Nama 21 1,496.8 D Almudevar Almudevar Tercera Rfef Group 17 1 0 0 0 0
13268 Luque, Pablo 25 1,496.8 G Jerez CF Jerez CF Tercera Rfef Group 14 1 0 0 0 0
13269 Lopez, Marco 1,496.8 P Unionistas De Salamanca Unionistas De Salamanca Tercera Rfef Group 8 1 0 0 0 0
13270 Arreaga, Zebenzui 1,496.8 D Cd Buzanada Cd Buzanada Tercera Rfef Group 12 1 0 0 0 0
13271 Rios, Kevin 22 1,496.8 G Derio Derio Tercera Rfef Group 4 1 0 0 0 0
13272 Granado, Alejandro 1,496.8 M Sp Villafranca Sp Villafranca Tercera Rfef Group 14 1 0 0 0 0
13273 Lolo 37 1,496.8 D Jaraiz Jaraiz Tercera Rfef Group 14 1 0 0 0 0
13274 Avila, Carlos 32 1,496.8 D Pueblonuevo Pueblonuevo Tercera Rfef Group 14 1 0 0 0 0
13275 Fernandez, Manuel 21 1,496.8 G Atl Onubense Huelva B Atl Onubense Huelva B Tercera Rfef Group 10 1 0 0 0 0
13276 Alvano, Ariel 22 1,496.8 M La Virgen La Virgen Tercera Rfef Group 8 1 0 0 0 0
13277 Ould-Nafil, Ahmed 20 1,496.8 P Cd Pedroneras Cd Pedroneras Tercera Rfef Group 18 1 0 0 0 0
13278 Flores, Pablo 23 1,496.8 M Real Titanico Real Titanico Tercera Rfef Group 2 1 0 0 0 0
13279 Herreria, Luis 24 1,496.8 M Sd Noja Sd Noja Tercera Rfef Group 3 1 0 0 0 0
13280 Galarza-Gomez, Aitor 1,496.8 P Ezcabarte Ezcabarte Tercera Rfef Group 15 1 0 0 0 0
13281 Ka, Fallou 1,496.8 P La Solana La Solana Tercera Rfef Group 18 1 0 0 0 0
13282 Josito 38 1,496.8 D Colegios Diocesanos Colegios Diocesanos Tercera Rfef Group 8 1 0 0 0 0
13283 Bermejo, Victor 20 1,496.8 D Cd Diocesano Cd Diocesano Tercera Rfef Group 14 1 0 0 0 0
13284 Espinosa, Tomas 1,496.8 D Pradejon Pradejon Tercera Rfef Group 16 1 0 0 0 0
13285 Diaz, Hugo 23 1,496.8 D Cd Guadalajara Cd Guadalajara Tercera Rfef Group 18 1 0 0 0 0
13286 Alonso, Victor 1,496.8 D Trival Valderas Trival Valderas Tercera Rfef Group 7 1 0 0 0 0
13287 Arias, Javier 23 1,496.8 D Cf Trujillo Cf Trujillo Tercera Rfef Group 14 1 0 0 0 0
13288 Ayala, Antonio 33 1,496.8 M Huracan De Balazote Huracan De Balazote Tercera Rfef Group 18 1 0 0 0 0
13289 Merino, Jose 30 1,496.8 D Cd Pedroneras Cd Pedroneras Tercera Rfef Group 18 1 0 0 0 0
13290 De-Frutos, Sergio 24 1,496.8 D Almazan Almazan Tercera Rfef Group 8 1 0 0 0 0
13291 Moure, Jose 29 1,496.8 M Silva SD Silva SD Tercera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
13292 Riquelme, Javier 23 1,496.8 D Santomera Santomera Tercera Rfef Group 13 1 0 0 0 0
13293 Dominiguez, Jordan 31 1,496.7 M Odra Opole Odra Opole Division 1 11 1 0 0 0
13294 Creus-Fabregat, Clara 26 1,496.6 D Issy Issy Seconde Ligue Women 1 0 0 0 0
13295 Acosta, Francisco 25 1,496.6 D Conil Conil Tercera Rfef Group 10 2 0 0 0 0
13296 Bioque, Antonio 24 1,496.6 D Ce Manresa Ce Manresa Tercera Rfef Group 5 2 0 0 0 0
13297 Perez, Robert 1,496.6 D Cd Cuarte Cd Cuarte Tercera Rfef Group 17 2 0 0 0 0
13298 Fernandez, Tote 30 1,496.5 M E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 1 0 0 0 0
13299 Lopez, Rafael 36 1,496.5 F Panaderia Panaderia Tercera Rfef Group 12 1 0 0 0 0
13300 Urrea, Ana 35 1,496.5 D Granada CF Granada CF Liga F Women 1 0 0 0 0