Spain Spain

Tracking 14,367 players across 1,236 clubs, with 14,171 active players scoring 80,831 goals and 13,471 assists

Total Players

14,367

Different Clubs

1,236

Average ELO

1,567.8

Total Goals

80,831

Total Assists

13,471

Clean Sheets

113,914

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
3201 Hernandez, Acoran 23 1,572.6 F Union Sur Yaiza Union Sur Yaiza Tercera Rfef Group 12 19 21 0 6 0
3202 Fernandez, Imanol 24 1,572.6 M Ud Logrones Ud Logrones Tercera Rfef Group 16 11 12 0 3 0
3203 Suarez, Carlota 28 1,572.6 F Costa Adeje Tenerife Costa Adeje Tenerife Liga F Women 36 12 0 8 0
3204 Riera, Oriol 39 1,572.6 E Cf Fuenlabrada Cf Fuenlabrada Segunda Rfef Group 5 35 1 2 15 0
3205 Crespo-Gorka, Carvalho 22 1,572.6 P Portugalete Portugalete Tercera Rfef Group 4 15 16 0 8 0
3206 Molina, Jose 28 1,572.5 F Gravina Gravina Serie D Group H 10 13 0 4 0
3207 Morillo, Victor 29 1,572.5 F Baleares Baleares Segunda Rfef Group 3 37 14 0 12 0
3208 Gomez, Tato 26 1,572.4 F Cd Tropezon Cd Tropezon Tercera Rfef Group 3 10 15 0 4 0
3209 Tyronne 35 1,572.4 M Lamia Lamia Gamma Ethniki Group 3 70 2 8 26 0
3210 Garcia-Borja, Sanchez 28 1,572.4 F Cd Barquereno Cd Barquereno Tercera Rfef Group 3 17 16 0 7 0
3211 Hernandez, Adrian 26 1,572.4 F Utrillas Utrillas Tercera Rfef Group 17 18 19 0 4 0
3212 Rodriguez, Manuel 21 1,572.3 M Gijon Gijon Laliga2 24 4 0 10 0
3213 Moyano, Jesus 37 1,572.2 D Rsd Alcala Rsd Alcala Segunda Rfef Group 5 34 4 0 8 0
3214 Ezcurra, Eneko 28 1,572.2 M Rotxapea Rotxapea Tercera Rfef Group 15 15 16 0 4 0
3215 Lopez, Diego 24 1,572.2 M Utebo FC Utebo FC Segunda Rfef Group 2 12 11 0 3 0
3216 Ramirez, Dario 21 1,572.2 F Real Sociedad Real Sociedad Laliga2 35 1 0 13 0
3217 Fernandez-Gomez, Alexandro 23 1,572.2 F Asteras Tripolis Asteras Tripolis Super League 2 29 7 0 15 0
3218 Garijo, Iker 23 1,572.2 F Castellonense Castellonense Tercera Rfef Group 6 14 16 0 7 0
3219 Navarro, Rafael 32 1,572.2 D La Palma CF La Palma CF Tercera Rfef Group 10 59 1 1 15 0
3220 Rutjens, Christian 28 1,572.2 D Chindia Targoviste Chindia Targoviste Liga 2 22 3 0 8 0
3221 Reguera, Francisco 29 1,572.1 M Trival Valderas Trival Valderas Tercera Rfef Group 7 76 5 0 22 0
3222 Ibai-Gomez, Perez 36 1,572.1 E Dep La Coruna Dep La Coruna Laliga2 40 1 1 16 0
3223 Ferreiro, Pablo 26 1,572.1 M Union Club Ceares Union Club Ceares Tercera Rfef Group 2 12 13 0 5 0
3224 Camacho, Rafael 28 1,572.0 F Cd Las Rozas Cd Las Rozas Tercera Rfef Group 7 17 19 0 4 0
3225 Castano, Victor 25 1,572.0 M Real Avila Real Avila Segunda Rfef Group 1 17 14 1 5 0
3226 Guipu 32 1,572.0 D Derio Derio Tercera Rfef Group 4 10 9 0 6 0
3227 Ontiveros, Javier 30 1,571.9 F Afturelding Afturelding Besta Deild Karla 23 15 0 7 0
3228 Rando, Abraham 24 1,571.9 D Teruel Teruel Primera Rfef Group 2 66 1 0 15 0
3229 Cervero, Angel 1,571.9 F Atletico Astorga Atletico Astorga Segunda Rfef Group 1 13 18 0 3 0
3230 Plazuelo, Eugenio 39 1,571.9 D Cerdanyola Del Valles Cerdanyola Del Valles Tercera Rfef Group 5 10 13 0 2 0
3231 Martin-Santamaria, Adriana 39 1,571.8 F Albacete Albacete Primera Federacion Women 24 19 1 3 0
3232 Hormigo, Cintia 26 1,571.8 F Se Aem Se Aem Primera Federacion Women 11 11 0 5 0
3233 Parra, Asier 28 1,571.8 M Torrent Torrent Segunda Rfef Group 3 12 12 0 6 0
3234 Paco, Ariza 29 1,571.7 F Mijas Las Lagunas Mijas Las Lagunas Tercera Rfef Group 9 12 12 0 5 0
3235 Guerrero, Sergio 27 1,571.7 M Termalica Bruk Bet Termalica Bruk Bet Ekstraklasa 98 8 4 23 0
3236 Ruiz, David 30 1,571.6 F Torina Torina Tercera Rfef Group 3 17 18 0 5 0
3237 Rodriguez, Samuel 30 1,571.6 M Compostela Compostela Tercera Rfef Group 1 12 14 0 4 0
3238 Camacho, Sergio 23 1,571.6 D Ud Logrones Ud Logrones Segunda Rfef Group 2 51 2 0 13 0
3239 Uche, Raul 28 1,571.5 F Cala Pozuelo Cala Pozuelo Tercera Rfef Group 7 20 14 0 4 1
3240 Perez, Juan 29 1,571.4 G Huesca Huesca Laliga2 30 0 0 9 1
3241 Soler, Javi 29 1,571.4 D Alcoyano Alcoyano Segunda Rfef Group 3 10 9 0 4 0
3242 Jove-Balero, Uriel 26 1,571.4 D Aguilas FC Aguilas FC Segunda Rfef Group 4 14 9 0 1 0
3243 Argos, Ivan 34 1,571.3 F Cd Laredo Cd Laredo Tercera Rfef Group 3 13 13 0 8 0
3244 Romay, Manuel 35 1,571.3 M Arosa SC Arosa SC Tercera Rfef Group 1 36 8 0 10 0
3245 Yurrieta-Incera, Izan 23 1,571.3 F Ud Ibiza Ud Ibiza Primera Rfef Group 2 23 12 0 8 0
3246 Roig, Joan 32 1,571.3 F Cardassar Cardassar Tercera Rfef Group 11 14 14 0 1 0
3247 Rodriguez, Victor 33 1,571.2 F San Miguel San Miguel Tercera Rfef Group 12 17 18 0 4 0
3248 Arroyo, Oscar 32 1,571.2 D Puertollano C F Puertollano C F Tercera Rfef Group 18 18 8 0 7 0
3249 Zubiri, Inigo 31 1,571.2 M Sd Logrones Sd Logrones Segunda Rfef Group 2 74 5 0 21 0
3250 Sobrido 28 1,571.2 F Celtiga Celtiga Tercera Rfef Group 1 17 17 0 8 0
3251 Barrios, Jesus 19 1,571.1 F Atl Madrid Atl Madrid Tercera Rfef Group 7 12 15 0 2 0
3252 Moreno, Alvaro 20 1,571.1 M Levante Levante Tercera Rfef Group 6 10 11 0 6 0
3253 Presa, Mario 24 1,571.1 M Villaverde San Andres Villaverde San Andres Tercera Rfef Group 7 10 12 0 8 0
3254 Molina, Xavi 39 1,571.1 M Reus FC Reddis Reus FC Reddis Segunda Rfef Group 3 16 9 0 6 0
3255 Ferreres-Fernando, Sole 1,571.0 F Galapagar Galapagar Tercera Rfef Group 7 13 16 0 4 0
3256 Dominguez, Juan 22 1,571.0 F Gimnastica Segoviana Gimnastica Segoviana Segunda Rfef Group 1 12 15 0 4 0
3257 Mattheus, Carlos 24 1,570.9 F Arenas Getxo Arenas Getxo Primera Rfef Group 1 37 8 0 7 0
3258 Bueno, Mikel 32 1,570.9 F Pena Deportiva Pena Deportiva Tercera Rfef Group 11 16 16 0 5 0
3259 Alvarez, Ruth 25 1,570.9 D Madrid Cff Madrid Cff Liga F Women 71 0 3 14 0
3260 De-Miguel, Diego 21 1,570.9 M Oyonesa Oyonesa Tercera Rfef Group 16 10 11 0 6 0
3261 Vieites, Francisco 26 1,570.8 G Betis Betis Laliga 33 0 0 8 0
3262 Lopez, Cristian 21 1,570.8 M Churriana De La Vega Churriana De La Vega Tercera Rfef Group 9 11 12 0 4 0
3263 Portero, Carlos 36 1,570.8 F San Sebastian Reyes San Sebastian Reyes Segunda Rfef Group 5 28 6 1 9 0
3264 Alcal-Victor, Moreno 20 1,570.8 F Leonesa Leonesa Laliga2 63 6 1 18 0
3265 Ibarrondo, Alejandro 24 1,570.8 F Eldense Eldense Primera Rfef Group 2 89 5 1 21 0
3266 Padillo, Adria 25 1,570.8 F Fe Grama Fe Grama Tercera Rfef Group 5 15 15 0 2 0
3267 Khalok, Abdelhadi 29 1,570.8 M Kormakur Hvot Kormakur Hvot Division 2 18 19 2 7 0
3268 Cornejo, Jacobo 30 1,570.7 M Xerez Deportivo FC Xerez Deportivo FC Segunda Rfef Group 4 14 12 0 6 0
3269 Mejias, Tomas 37 1,570.7 G Fc Cartagena Sad Fc Cartagena Sad Primera Rfef Group 2 48 0 0 10 0
3270 Perez-Jon, Ander 36 1,570.6 F Real Union Real Union Segunda Rfef Group 2 79 14 1 19 0
3271 Quitora, Cristian 29 1,570.6 D Guarnizo Guarnizo Tercera Rfef Group 3 11 10 0 5 0
3272 Martinez, Carla 19 1,570.6 D Barcelona Barcelona Liga F Women 11 2 2 5 0
3273 Garcia, Ismael 26 1,570.6 F Puente Genil Puente Genil Segunda Rfef Group 4 15 14 0 6 0
3274 Munoz, Sergio 24 1,570.6 F Ad Torrejon Ad Torrejon Tercera Rfef Group 7 13 16 0 4 0
3275 Gallardo, Edu 26 1,570.6 F Cf Talavera Cf Talavera Primera Rfef Group 1 72 9 3 14 0
3276 Rafinha 28 1,570.5 F Petrolul Petrolul Superliga 18 15 0 6 0
3277 Cambra, Jose 22 1,570.5 F Marbella Marbella Primera Rfef Group 2 31 14 1 10 0
3278 Garcia, Israel 27 1,570.5 M Fram Fram Besta Deild Karla 43 5 1 14 0
3279 Guallar, Ainhoa 22 1,570.4 F Alaves Alaves Primera Federacion Women 12 12 0 5 0
3280 Hualde, Jose 27 1,570.4 M Izarra Izarra Tercera Rfef Group 15 13 14 0 3 0
3281 Herrerin, Iago 38 1,570.4 G Oc Charleroi Oc Charleroi Challenger Pro League 58 0 0 12 0
3282 Campos, Xisco 44 1,570.4 D Zamora Zamora Primera Rfef Group 1 36 1 1 11 0
3283 Cherta, Jofre 25 1,570.3 M Baleares Baleares Segunda Rfef Group 3 15 10 0 4 0
3284 Zubiaurre, Andoni 29 1,570.2 G Eldense Eldense Primera Rfef Group 2 33 0 0 9 0
3285 Rojo, Ivan 33 1,570.2 F Naxara Naxara Segunda Rfef Group 2 17 14 0 10 0
3286 Molina, Alejandro 26 1,570.2 M Cd Azuaga Cd Azuaga Tercera Rfef Group 14 12 13 0 1 0
3287 Vizoso, Paula 26 1,570.1 G Betis Betis Primera Federacion Women 49 0 0 11 2
3288 Ruiz, Fermin 28 1,570.1 D Numancia Numancia Segunda Rfef Group 1 39 1 0 11 0
3289 Munoz-Larrea, Egoitz 21 1,570.1 D Alaves Alaves Segunda Rfef Group 2 11 8 0 6 0
3290 Gori 23 1,570.1 M Torremolinos Torremolinos Primera Rfef Group 2 36 3 0 13 0
3291 Jano 39 1,570.1 M Cf Fuenlabrada Cf Fuenlabrada Segunda Rfef Group 5 38 4 0 12 1
3292 Mecerreyes, Javier 25 1,570.0 M Real Union Real Union Segunda Rfef Group 2 41 6 0 16 0
3293 Christian, Albert 26 1,570.0 F Torremolinos Torremolinos Primera Rfef Group 2 31 10 0 7 0
3294 Rivero, Alvaro 28 1,570.0 F Union Adarve Union Adarve Tercera Rfef Group 7 15 15 0 6 0
3295 Perez-Pascual, Javier 32 1,569.9 M Sd Logrones Sd Logrones Segunda Rfef Group 2 35 4 0 13 0
3296 Martin, Alfonso 31 1,569.9 M Baleares Baleares Segunda Rfef Group 3 41 0 0 11 0
3297 Lopez, Javier 28 1,569.9 F Mijas Las Lagunas Mijas Las Lagunas Tercera Rfef Group 9 16 15 0 3 0
3298 Alonso-Moran, Javier 21 1,569.9 F Atl Madrid Atl Madrid Tercera Rfef Group 7 13 17 0 1 0
3299 Barquero, Adrian 22 1,569.8 M Mallorca Mallorca Tercera Rfef Group 11 8 14 0 3 0
3300 Robles, Mario 30 1,569.8 M Palencia CF Palencia CF Tercera Rfef Group 8 28 12 0 10 0