Spain Spain

Tracking 12,620 players across 1,062 clubs, with 12,400 active players scoring 65,055 goals and 11,866 assists

Total Players

12,620

Different Clubs

1,062

Average ELO

1,565.7

Total Goals

65,055

Total Assists

11,866

Clean Sheets

97,817

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
5401 Ruiz, Eneko 1,522.8 F Urduliz Ft Urduliz Ft Tercera Rfef Group 4 4 5 0 2 0
5402 Martinez, Daniel 21 1,522.8 D Naval Reinosa Naval Reinosa Tercera Rfef Group 3 4 4 0 0 0
5403 Domingo 29 1,522.8 F Coria C F Coria C F Tercera Rfef Group 10 8 9 0 2 0
5404 Dominguez, Luis 25 1,522.8 D Cabecense Cabecense Tercera Rfef Group 10 4 4 0 0 0
5405 Gonzalez, Daniel 22 1,522.8 F Naval Reinosa Naval Reinosa Tercera Rfef Group 3 6 6 0 0 0
5406 Gil-Alvaro, Sanchez 24 1,522.8 F Cd Mojados Cd Mojados Tercera Rfef Group 8 4 5 0 1 0
5407 Rubio, Diego 29 1,522.8 D Cd Cantolagua Cd Cantolagua Tercera Rfef Group 15 4 4 0 1 0
5408 Chiscano, Tierno 23 1,522.8 F Pueblonuevo Pueblonuevo Tercera Rfef Group 14 6 6 0 0 0
5409 Cobos, Alvaro 20 1,522.8 D Atletico De Porcuna Atletico De Porcuna Tercera Rfef Group 9 4 4 0 0 0
5410 Juanito 1,522.8 D San Miguel San Miguel Tercera Rfef Group 12 4 4 0 1 0
5411 Morales, Kike 22 1,522.7 M Torina Torina Tercera Rfef Group 3 5 6 0 1 0
5412 Aunon, Angel 30 1,522.7 F Toledo Toledo Tercera Rfef Group 18 3 4 0 2 0
5413 Socorro, Jeremy 25 1,522.6 D Antequera Antequera Primera Rfef Group 2 21 2 0 5 0
5414 Deivid 36 1,522.6 D Las Palmas Las Palmas Laliga 13 0 1 3 0
5415 Higuera, Angel 25 1,522.6 F Vimenor Vimenor Tercera Rfef Group 3 7 8 0 1 0
5416 Vazquez, Adrian 21 1,522.6 D Cordoba Cordoba Laliga2 6 0 1 2 0
5417 Rubio, Sara 26 1,522.6 F Cacereno Cacereno Primera Federacion Women 13 4 0 3 0
5418 Martos, Javier 41 1,522.6 M Prat Prat Tercera Rfef Group 5 5 4 0 0 0
5419 Falah, Omar 22 1,522.6 D R Oviedo R Oviedo Laliga2 3 2 0 1 0
5420 Salcedo, Jose 34 1,522.6 G Melilla Melilla Segunda Rfef Group 5 20 0 0 5 0
5421 Guillen, Samu 22 1,522.5 F Colonia Moscardo Colonia Moscardo Segunda Rfef Group 5 4 4 0 2 0
5422 Andujar, Carlos 36 1,522.5 M Cacereno Cacereno Segunda Rfef Group 5 4 3 0 1 0
5423 Rodriguez, Ivan 19 1,522.5 D Fc Andorra Fc Andorra Primera Rfef Group 1 5 0 0 2 0
5424 Perez Luis Felipe Valencia 1,522.5 P Sd Ibiza Sd Ibiza Segunda Rfef Group 3 4 6 0 0 0
5425 Jimenez, Joel 25 1,522.5 G Utebo FC Utebo FC Segunda Rfef Group 2 7 0 0 2 0
5426 Navarro, Rafa 29 1,522.5 D Mancha Mancha Tercera Rfef Group 9 3 3 0 2 0
5427 Sala, Victor 21 1,522.5 M Alzira Alzira Segunda Rfef Group 3 4 4 0 1 0
5428 Gomez De Figueroa Antonio 25 1,522.5 F Parla Parla Tercera Rfef Group 7 5 5 0 3 0
5429 Toro, David 32 1,522.5 F Fc Vilafranca Fc Vilafranca Tercera Rfef Group 5 5 5 0 2 0
5430 Barriendos, Javier 29 1,522.5 M Cd Caspe Cd Caspe Tercera Rfef Group 17 5 5 0 1 0
5431 Garrido, Hugo 21 1,522.5 F Coria C F Coria C F Tercera Rfef Group 10 5 5 0 0 0
5432 Cancela, Caye 1,522.5 F Fc Cartagena Sad Fc Cartagena Sad Tercera Rfef Group 13 5 5 0 1 0
5433 Hernandez, Gonzalo 1,522.5 D River Ebro River Ebro Tercera Rfef Group 16 3 4 0 2 0
5434 Martinez, Nacho 37 1,522.5 M Collerense Collerense Tercera Rfef Group 11 5 5 0 1 0
5435 Cotono 33 1,522.5 F Cd Belchite 97 Cd Belchite 97 Tercera Rfef Group 17 5 5 0 2 0
5436 Gutierrez, Cesar 1,522.5 F Palencia Ca Palencia Ca Tercera Rfef Group 8 5 5 0 0 0
5437 Arriaza, Marcos 25 1,522.5 M Manacor Manacor Tercera Rfef Group 11 5 5 0 1 0
5438 Delgado, Alejandro 20 1,522.5 F Betanzos CF Betanzos CF Tercera Rfef Group 1 5 5 0 1 0
5439 Del-Olmo, Ivan 21 1,522.5 M Ud Ibiza Ud Ibiza Primera Rfef Group 2 21 3 0 7 0
5440 Saldana, Wilson 21 1,522.5 F Ca Pulpileno Ca Pulpileno Tercera Rfef Group 13 3 4 0 2 0
5441 Henares, Ivan 32 1,522.5 F Cd Torreperogil Cd Torreperogil Tercera Rfef Group 9 5 5 0 1 0
5442 Orellana-Gomez, Francisco 29 1,522.5 P Vilassar De Mar Vilassar De Mar Tercera Rfef Group 5 9 11 0 1 0
5443 Ruiz, Felix 24 1,522.5 F Mijas Las Lagunas Mijas Las Lagunas Tercera Rfef Group 9 5 5 0 0 0
5444 Berzosa, Alvaro 1,522.5 F Ud Samano Ud Samano Tercera Rfef Group 3 3 4 0 3 0
5445 Gordillo, Jose 25 1,522.5 M Tomares Ud Tomares Ud Tercera Rfef Group 10 5 5 0 1 0
5446 Soriano, Jonathan 39 1,522.5 F Castellon Castellon Laliga2 25 3 2 8 0
5447 Sarsanedas, Ferran 28 1,522.5 M Prat Prat Tercera Rfef Group 5 5 5 0 1 0
5448 Sanchez, Pablo 1,522.5 M Villanueva Del Pardillo CF Villanueva Del Pardillo CF Tercera Rfef Group 7 5 5 0 1 0
5449 Pelayo, Sergio 22 1,522.5 F Vimenor Vimenor Tercera Rfef Group 3 5 5 0 1 0
5450 Cordoba-Esteban, Peio 19 1,522.5 F Padura Padura Tercera Rfef Group 4 5 5 0 3 0
5451 Vilarino, Jacobo 1,522.5 M Sarriana Sarriana Tercera Rfef Group 1 3 3 0 3 0
5452 Hernandez, Fran 31 1,522.4 M Eldense Eldense Laliga2 4 1 1 1 0
5453 Romero, Paula 27 1,522.4 D Huelva Huelva Primera Federacion Women 60 0 0 13 0
5454 Comeras, Javier 25 1,522.4 M Brea Brea Tercera Rfef Group 17 4 3 0 2 0
5455 Dominguez, Adri 33 1,522.4 F Soneja Soneja Tercera Rfef Group 6 5 3 0 3 0
5456 Osei, David 1,522.4 P Leganes Leganes Tercera Rfef Group 7 6 7 0 1 0
5457 Dulce, Ander 27 1,522.4 M Ud Logrones Ud Logrones Tercera Rfef Group 16 3 3 0 0 0
5458 Santos, Francisco 26 1,522.4 P Pueblonuevo Pueblonuevo Tercera Rfef Group 14 8 9 0 0 0
5459 Martin-Carrasco, Alejandro 24 1,522.4 F Cazalegas Cazalegas Tercera Rfef Group 18 4 4 0 2 0
5460 Gamiz, Mikel 1,522.4 M Leioa Leioa Tercera Rfef Group 4 4 4 0 3 0
5461 Galokpo, Eric 21 1,522.4 M Huarte Huarte Tercera Rfef Group 15 6 5 0 1 0
5462 Baez, Julio 35 1,522.3 M Tamaraceite Tamaraceite Tercera Rfef Group 12 6 4 0 1 0
5463 Ingles, Pedro 28 1,522.3 D Orihuela Orihuela Segunda Rfef Group 4 9 4 0 3 0
5464 Revilla, Angel 25 1,522.3 F Barreda Balompie Barreda Balompie Tercera Rfef Group 3 4 5 0 0 0
5465 Fenoll, Victor 32 1,522.3 M Aguilas FC Aguilas FC Segunda Rfef Group 4 12 4 0 3 0
5466 Garcia, Jose 33 1,522.3 M Jove Jove Tercera Rfef Group 6 7 5 0 2 0
5467 Masdeu, Eva 29 1,522.3 M Rayo Vallecano Rayo Vallecano Primera Federacion Women 7 0 0 2 0
5468 Diaz-Blasco, Adrian 26 1,522.3 P Socuellamos Socuellamos Tercera Rfef Group 18 9 8 0 3 0
5469 Hernandez, Isaac 24 1,522.2 D Tamaraceite Tamaraceite Tercera Rfef Group 12 3 2 0 3 0
5470 Thiam, Elhadji 22 1,522.2 F Montanesa Montanesa Tercera Rfef Group 5 4 4 0 2 0
5471 Lopez, Francisco 23 1,522.2 F Alondras Alondras Tercera Rfef Group 1 4 4 0 0 0
5472 Alonso, Raul 1,522.2 F Villanueva Del Pardillo CF Villanueva Del Pardillo CF Tercera Rfef Group 7 4 4 0 1 0
5473 Miguel 26 1,522.2 F Huetor Vega Huetor Vega Tercera Rfef Group 9 6 5 0 1 0
5474 Fernandez, Ruben 1,522.2 M Oyonesa Oyonesa Tercera Rfef Group 16 4 4 0 1 0
5475 Jimenez, Alvaro 24 1,522.2 F Binissalem Binissalem Tercera Rfef Group 11 4 4 0 1 0
5476 Perez, Javier 39 1,522.2 M Sp Villafranca Sp Villafranca Tercera Rfef Group 14 4 4 0 2 0
5477 Puente, Eduardo 35 1,522.2 M Atletico Arteixo Atletico Arteixo Tercera Rfef Group 1 4 4 0 2 0
5478 Rivero, Rafael 35 1,522.2 F Guarnizo Guarnizo Tercera Rfef Group 3 6 7 0 2 0
5479 Martinez, David 25 1,522.2 F Crevillente Crevillente Tercera Rfef Group 6 4 4 0 0 0
5480 Cia, Gabriel 23 1,522.2 F Bidezarra Bidezarra Tercera Rfef Group 15 4 4 0 2 0
5481 Javi, Muino 20 1,522.2 F Noia Noia Tercera Rfef Group 1 4 4 0 1 0
5482 Agudo, Sergio 1,522.2 F Bidezarra Bidezarra Tercera Rfef Group 15 4 4 0 0 0
5483 Cisse, Kemo 22 1,522.2 F Andorra CF Andorra CF Tercera Rfef Group 17 4 4 0 2 0
5484 Chaminade, Daniel 1,522.2 F Cala Pozuelo Cala Pozuelo Tercera Rfef Group 7 4 4 0 2 0
5485 Blanco, Iago 31 1,522.2 F Atletico Arteixo Atletico Arteixo Tercera Rfef Group 1 4 4 0 0 0
5486 Fortuny, Roger 1,522.2 F Fc Lescala Fc Lescala Tercera Rfef Group 5 4 4 0 0 0
5487 Coke 26 1,522.2 F Briviesca Briviesca Tercera Rfef Group 8 4 4 0 2 0
5488 Ranera, Jordi 26 1,522.2 F San Cristobal Cp San Cristobal Cp Tercera Rfef Group 5 4 4 0 1 0
5489 Pena, Amaia 26 1,522.1 G Eibar Eibar Liga F Women 18 0 0 5 1
5490 Sanchez-Alejandro, Perez 1,522.1 P Ucam Murcia Ucam Murcia Tercera Rfef Group 13 5 5 0 1 0
5491 Alvarez, Victor 18 1,522.1 F Villanovense Villanovense Segunda Rfef Group 4 3 3 0 3 0
5492 Villar, Jaume 27 1,522.1 M Sd Ibiza Sd Ibiza Segunda Rfef Group 3 10 4 0 3 0
5493 Lopez, Diego 1,522.1 F Santanyi Santanyi Tercera Rfef Group 11 5 5 0 2 0
5494 Casado, Dani 23 1,522.1 M Ca Pulpileno Ca Pulpileno Tercera Rfef Group 13 3 3 0 3 0
5495 Matos, Hugo 21 1,522.1 F Compostela Compostela Segunda Rfef Group 1 6 5 0 2 0
5496 Aguado, Alex 25 1,522.1 M Alfaro Alfaro Segunda Rfef Group 2 6 4 0 2 0
5497 Pascual, Daniel 23 1,522.1 M Cala Pozuelo Cala Pozuelo Tercera Rfef Group 7 5 5 0 0 0
5498 Gomez, Miguel 21 1,522.1 M Cayon CD Cayon CD Tercera Rfef Group 3 3 3 0 2 0
5499 Torregrosa, Ivan 1,522.1 D Patacona Patacona Tercera Rfef Group 6 5 6 0 0 0
5500 Brea, Pablo 23 1,522.1 G San Sebastian Reyes San Sebastian Reyes Segunda Rfef Group 5 18 0 0 6 0