Spain Spain

Tracking 14,089 players across 1,226 clubs, with 13,890 active players scoring 77,050 goals and 13,166 assists

Total Players

14,089

Different Clubs

1,226

Average ELO

1,567.0

Total Goals

77,050

Total Assists

13,166

Clean Sheets

110,899

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
6101 Montiel, Luis 22 1,522.5 M Mallorca Mallorca Tercera Rfef Group 11 3 3 0 3 0
6102 Javi, Muino 21 1,522.5 F Noia Noia Tercera Rfef Group 1 5 5 0 1 0
6103 Agudo, Sergio 1,522.5 F Bidezarra Bidezarra Tercera Rfef Group 15 5 5 0 0 0
6104 Hernandez, Fran 31 1,522.4 M Eldense Eldense Primera Rfef Group 2 4 1 1 1 0
6105 Lara, Jose 1,522.4 M Salamanca CF Uds Salamanca CF Uds Segunda Rfef Group 1 3 4 0 1 0
6106 Romero, Paula 27 1,522.4 D Huelva Huelva Primera Federacion Women 60 0 0 13 0
6107 Bono, Sergio 25 1,522.4 D Alzira Alzira Tercera Rfef Group 6 4 4 0 1 0
6108 Dulce, Ander 27 1,522.4 M Ud Logrones Ud Logrones Tercera Rfef Group 16 3 3 0 0 0
6109 Martin-Carrasco, Alejandro 25 1,522.4 F Cazalegas Cazalegas Tercera Rfef Group 18 4 4 0 2 0
6110 Baez, Julio 35 1,522.3 M Tamaraceite Tamaraceite Tercera Rfef Group 12 6 4 0 1 0
6111 Ingles, Pedro 29 1,522.3 D Orihuela Orihuela Segunda Rfef Group 5 9 4 0 3 0
6112 Camara, Ibra 30 1,522.3 M Njardvik Njardvik Division 1 35 1 0 8 0
6113 Fenoll, Victor 33 1,522.3 M Aguilas FC Aguilas FC Segunda Rfef Group 4 12 4 0 3 0
6114 Garcia, Jose 34 1,522.3 M Jove Jove Tercera Rfef Group 6 7 5 0 2 0
6115 Masdeu, Eva 29 1,522.3 M Rayo Vallecano Rayo Vallecano Primera Federacion Women 7 0 0 2 0
6116 Silvia, Cristobal 17 1,522.3 D Real Madrid Real Madrid Liga F Women 3 0 0 3 0
6117 Martin, Javi 28 1,522.3 M Lanzarote Lanzarote Tercera Rfef Group 12 5 4 0 2 0
6118 Hernandez, Isaac 25 1,522.2 D Tamaraceite Tamaraceite Tercera Rfef Group 12 3 2 0 3 0
6119 Alcantara, Alvaro 22 1,522.2 F Cd Azuaga Cd Azuaga Tercera Rfef Group 14 5 4 0 0 0
6120 Frau, Sergi 1,522.2 F Manacor Manacor Tercera Rfef Group 11 3 5 0 2 0
6121 Heredia, Adrian 19 1,522.2 M Lorca Deportiva Lorca Deportiva Segunda Rfef Group 4 8 3 0 1 0
6122 Roger, Coll 1,522.2 M Mollerussa Mollerussa Tercera Rfef Group 5 4 5 0 2 0
6123 Bachuri, Joaquin 21 1,522.2 F Gevora Gevora Tercera Rfef Group 14 4 4 0 2 0
6124 Isma 1,522.2 F Cd Marino Cd Marino Tercera Rfef Group 12 4 4 0 3 0
6125 Nistal, Matthew 22 1,522.2 M Union Club Ceares Union Club Ceares Tercera Rfef Group 2 4 4 0 2 0
6126 Cora, Sergio 28 1,522.2 M Viveiro Viveiro Tercera Rfef Group 1 4 4 0 2 0
6127 Garcia, Alberto 1,522.2 F Bidezarra Bidezarra Tercera Rfef Group 15 4 4 0 2 0
6128 Macho, Aitor 24 1,522.2 P Huarte Huarte Tercera Rfef Group 15 10 10 0 0 0
6129 Munoz, Carlos 20 1,522.2 F Leganes Leganes Tercera Rfef Group 7 4 4 0 3 0
6130 Molina, Jorge 35 1,522.2 M Churriana De La Vega Churriana De La Vega Tercera Rfef Group 9 4 4 0 2 0
6131 Alonso, Raul 1,522.2 F Villanueva Del Pardillo CF Villanueva Del Pardillo CF Tercera Rfef Group 7 4 4 0 1 0
6132 Fernandez, Ruben 1,522.2 M Oyonesa Oyonesa Tercera Rfef Group 16 4 4 0 1 0
6133 Perez, Javier 40 1,522.2 M Sp Villafranca Sp Villafranca Tercera Rfef Group 14 4 4 0 2 0
6134 Puente, Eduardo 36 1,522.2 M Atletico Arteixo Atletico Arteixo Tercera Rfef Group 1 4 4 0 2 0
6135 Rivero, Rafael 36 1,522.2 F Guarnizo Guarnizo Tercera Rfef Group 3 6 7 0 2 0
6136 Cia, Gabriel 24 1,522.2 F Bidezarra Bidezarra Tercera Rfef Group 15 4 4 0 2 0
6137 Cisse, Kemo 22 1,522.2 F Andorra CF Andorra CF Tercera Rfef Group 17 4 4 0 2 0
6138 Chaminade, Daniel 1,522.2 F Cala Pozuelo Cala Pozuelo Tercera Rfef Group 7 4 4 0 2 0
6139 Blanco, Iago 32 1,522.2 F Atletico Arteixo Atletico Arteixo Tercera Rfef Group 1 4 4 0 0 0
6140 Fortuny, Roger 1,522.2 F Fc Lescala Fc Lescala Tercera Rfef Group 5 4 4 0 0 0
6141 Coke 27 1,522.2 F Briviesca Briviesca Tercera Rfef Group 8 4 4 0 2 0
6142 Ranera, Jordi 27 1,522.2 F San Cristobal Cp San Cristobal Cp Tercera Rfef Group 5 4 4 0 1 0
6143 Arganese-Mcdermott, Pele 20 1,522.2 D Tottenham Tottenham Premier League 2 23 1 1 3 0
6144 Rubio, Ismael 23 1,522.1 F Molinense Molinense Tercera Rfef Group 13 3 3 1 1 0
6145 Pena, Amaia 27 1,522.1 G Eibar Eibar Liga F Women 18 0 0 5 1
6146 Benlloch, Sandro 20 1,522.1 M Arandina Arandina Tercera Rfef Group 8 5 5 0 0 0
6147 Sanchez-Alejandro, Perez 1,522.1 P Ucam Murcia Ucam Murcia Tercera Rfef Group 13 5 5 0 1 0
6148 Alvarez, Victor 19 1,522.1 F Villanovense Villanovense Tercera Rfef Group 14 3 3 0 3 0
6149 Villar, Jaume 27 1,522.1 M Sd Ibiza Sd Ibiza Segunda Rfef Group 3 10 4 0 3 0
6150 Casado, Dani 24 1,522.1 M Ca Pulpileno Ca Pulpileno Tercera Rfef Group 13 3 3 0 3 0
6151 Varela, Javi 32 1,522.1 M Racing Club Villalbes Racing Club Villalbes Tercera Rfef Group 1 4 3 0 3 0
6152 Sanz-Hector, Garrido 20 1,522.1 M Epila Epila Tercera Rfef Group 17 3 3 0 2 0
6153 Torregrosa, Ivan 1,522.1 D Patacona Patacona Tercera Rfef Group 6 5 6 0 0 0
6154 Brea, Pablo 24 1,522.1 G San Sebastian Reyes San Sebastian Reyes Segunda Rfef Group 5 18 0 0 6 0
6155 Garcia, Hugo 20 1,522.0 F Eibar Eibar Laliga2 5 2 0 0 0
6156 Sanchez, Sergio 30 1,522.0 F Izarra Izarra Tercera Rfef Group 15 9 6 0 3 0
6157 Velasco, Jorge 22 1,522.0 F Fk Pohronie Fk Pohronie 2 Liga 14 5 0 1 0
6158 Garcia, Giovani 21 1,522.0 D Tenerife Tenerife Segunda Rfef Group 5 4 3 0 2 0
6159 Guzman, Ivan 35 1,521.9 F Sd Ibiza Sd Ibiza Segunda Rfef Group 3 6 2 1 3 0
6160 Morante, David 26 1,521.9 D Xerez Deportivo FC Xerez Deportivo FC Segunda Rfef Group 4 40 3 0 7 0
6161 Blanco, Ander 25 1,521.9 D Leioa Leioa Tercera Rfef Group 4 3 3 0 2 0
6162 Perez, Alvaro 1,521.9 M River Ebro River Ebro Tercera Rfef Group 16 5 5 0 0 0
6163 Moreno, Alex 1,521.9 D Naval Reinosa Naval Reinosa Tercera Rfef Group 3 3 3 0 2 0
6164 Sancho, Lucas 24 1,521.9 M Bidezarra Bidezarra Tercera Rfef Group 15 3 3 0 2 0
6165 Setien, Oscar 23 1,521.9 M Sd Revilla Sd Revilla Tercera Rfef Group 3 3 3 0 2 0
6166 Diaz-Hortelano, Nicolas 1,521.9 P Aurrera De Vitoria Aurrera De Vitoria Tercera Rfef Group 4 5 5 0 3 0
6167 Oliver Hernandez Juan Jose 30 1,521.9 P Almudevar Almudevar Tercera Rfef Group 17 5 5 0 4 0
6168 Sierra, Alberto 1,521.9 P Cd Colindres Cd Colindres Tercera Rfef Group 3 7 7 0 2 0
6169 Mendoza, Kevin 26 1,521.9 P Arucas Arucas Tercera Rfef Group 12 7 7 0 1 0
6170 Sampedro, Enrique 37 1,521.8 D Castellonense Castellonense Tercera Rfef Group 6 4 2 0 3 0
6171 Martin, Marcos 24 1,521.8 M Illescas Illescas Tercera Rfef Group 18 3 3 0 1 0
6172 Valeron, Jeremy 29 1,521.8 D Arucas Arucas Tercera Rfef Group 12 5 4 0 1 0
6173 Matias, Peralta 23 1,521.8 M Atl Onubense Huelva B Atl Onubense Huelva B Tercera Rfef Group 10 4 4 0 2 0
6174 Del-Cerro, Daniel 20 1,521.8 F Leonesa Leonesa Tercera Rfef Group 8 4 3 0 0 0
6175 Toledo, Joel 24 1,521.8 D Fe Grama Fe Grama Tercera Rfef Group 5 3 2 0 2 0
6176 Nolla, Gerard 27 1,521.8 M Ce Europa Ce Europa Primera Rfef Group 2 4 3 0 2 0
6177 Iniguez, Borja 30 1,521.7 F Jove Jove Tercera Rfef Group 6 8 6 0 1 0
6178 Ortiz, Izam 23 1,521.7 M Um Escobedo Um Escobedo Tercera Rfef Group 3 5 3 0 1 0
6179 Fernandez, Cesar 22 1,521.7 G Celta Vigo Celta Vigo Primera Rfef Group 1 9 0 0 3 0
6180 Rausell, Quique 30 1,521.7 M Atletico Monzon Atletico Monzon Tercera Rfef Group 17 7 3 0 3 0
6181 Rodriguez, Sergio 23 1,521.7 D Sanluqueno Sanluqueno Primera Rfef Group 2 8 3 0 2 0
6182 Manero, Alvaro 23 1,521.7 D Varea Varea Tercera Rfef Group 16 4 3 0 2 0
6183 Morer, Alejandro 24 1,521.7 M Ebro Ebro Segunda Rfef Group 2 4 5 0 1 0
6184 Rojo, Pablo 30 1,521.7 M Guadalajara Guadalajara Primera Rfef Group 1 21 1 0 6 0
6185 Amestoy, Fernando 1,521.7 F Oyonesa Oyonesa Tercera Rfef Group 16 5 4 0 2 0
6186 Trabazo, Adrian 27 1,521.7 M Cd Utrera Cd Utrera Tercera Rfef Group 10 6 4 0 1 0
6187 Sampedro, Omar 40 1,521.7 F Praviano Praviano Tercera Rfef Group 2 5 4 0 0 0
6188 Rodriguez, Alberto 28 1,521.6 M Club Olimpico De Totana Club Olimpico De Totana Tercera Rfef Group 13 6 3 0 3 0
6189 Chocarro-Berruete, Asier 23 1,521.6 M Valle Egues Valle Egues Tercera Rfef Group 15 5 4 0 1 0
6190 Diaz, Chema 35 1,521.6 F E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 6 5 0 2 0
6191 Gonzalez, Jose 18 1,521.6 M Cadiz Cadiz Tercera Rfef Group 10 3 4 0 2 0
6192 Salguero, Ivan 21 1,521.6 F Atl Onubense Huelva B Atl Onubense Huelva B Tercera Rfef Group 10 3 4 0 3 0
6193 Martinez, Alejandro 1,521.6 F Tres Cantos Tres Cantos Tercera Rfef Group 7 3 4 0 1 0
6194 Mesonero, Daniel 20 1,521.6 M Real Madrid Real Madrid Primera Rfef Group 1 6 4 0 1 0
6195 Morientes-Palencia, Alberto 20 1,521.6 F Albacete Albacete Laliga2 5 3 0 2 0
6196 Rubio, Daniel 22 1,521.6 D Cf Vilanova Cf Vilanova Tercera Rfef Group 5 4 4 0 1 0
6197 Quintana, Aaron 22 1,521.6 M Gijon Gijon Tercera Rfef Group 2 4 4 0 1 0
6198 Vela, Jose 1,521.6 D Tomares Ud Tomares Ud Tercera Rfef Group 10 4 4 0 1 0
6199 Clemente, Brian 25 1,521.6 P Villarrobledo Villarrobledo Tercera Rfef Group 18 4 4 0 2 0
6200 Escribano, Emilio 21 1,521.6 F Villarrobledo Villarrobledo Tercera Rfef Group 18 4 5 0 2 0