Spain Spain

Tracking 14,089 players across 1,226 clubs, with 13,890 active players scoring 77,050 goals and 13,166 assists

Total Players

14,089

Different Clubs

1,226

Average ELO

1,567.0

Total Goals

77,050

Total Assists

13,166

Clean Sheets

110,899

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
6401 Relloso, Mikel 21 1,520.4 M Alaves Alaves Tercera Rfef Group 4 3 4 0 1 0
6402 Ruiz-Romera, Daniel 27 1,520.4 M Cerdanyola Del Valles Cerdanyola Del Valles Tercera Rfef Group 5 2 3 0 1 0
6403 Pineiro, Diego 22 1,520.4 G Murcia Murcia Primera Rfef Group 2 12 0 0 2 0
6404 Mokhles, Adam 1,520.4 M Ce Europa Ce Europa Primera Rfef Group 2 8 0 0 4 0
6405 Canamero, Jaime 26 1,520.4 P Santa Amalia Santa Amalia Tercera Rfef Group 14 6 5 0 3 0
6406 Martinez, Javi 24 1,520.4 M Panaderia Panaderia Tercera Rfef Group 12 6 6 0 1 0
6407 Perez, Marcos 25 1,520.4 M Ad Cartaya Ad Cartaya Tercera Rfef Group 10 6 6 0 2 0
6408 Lozano, Dario 22 1,520.4 D La Union Malacitano La Union Malacitano Segunda Rfef Group 4 6 3 0 2 0
6409 Keita, Ibra 27 1,520.4 F San Bartolome San Bartolome Tercera Rfef Group 12 4 4 0 3 0
6410 Escribano, Antonio 29 1,520.4 D E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 5 4 0 0 0
6411 Ilincheta, Jon 34 1,520.3 M Pena Pena Tercera Rfef Group 15 7 5 0 1 0
6412 Asenjo, Ibai 22 1,520.3 F Eibar Eibar Segunda Rfef Group 2 4 4 0 0 0
6413 Otero, Sergio 26 1,520.3 M Somozas Somozas Tercera Rfef Group 1 3 3 0 0 0
6414 Olaizola, Sara 28 1,520.3 M Real Sociedad Real Sociedad Liga F Women 11 0 0 4 0
6415 Xavi, Putxi 32 1,520.3 M Mollerussa Mollerussa Tercera Rfef Group 5 7 6 0 1 0
6416 Gomis-Etienne, Georges 21 1,520.3 D Delemont Delemont 1 Liga Classic Group 2 30 0 0 4 0
6417 Arribas, Jesus 1,520.3 M Rsd Alcala Rsd Alcala Segunda Rfef Group 5 6 5 0 2 0
6418 Aitor 39 1,520.3 D Leonesa Leonesa Laliga2 4 0 0 2 0
6419 Vaz, Zidane 25 1,520.2 M Freienbach Freienbach 1 Liga Classic Group 3 6 6 0 2 0
6420 Sanchez-Jorge, Guerrero 21 1,520.2 D Murcia Murcia Primera Rfef Group 2 8 1 0 3 0
6421 Vidal-Jon, Xavier 34 1,520.2 M Urduliz Ft Urduliz Ft Tercera Rfef Group 4 3 3 0 2 0
6422 Ara-Sauco, Jaime 1,520.2 M Ud Barbastro Ud Barbastro Segunda Rfef Group 3 7 2 1 3 0
6423 Palomares, Daniel 28 1,520.2 D Bergantinos Bergantinos Segunda Rfef Group 1 6 2 1 1 0
6424 Lavin-Jose, Luis 37 1,520.2 M Cd Tropezon Cd Tropezon Tercera Rfef Group 3 5 3 0 2 0
6425 Ribelles, Dani 26 1,520.2 F Ue Tona Ue Tona Tercera Rfef Group 5 8 7 0 2 0
6426 Roy, Alejandro 31 1,520.1 D La Almunia La Almunia Tercera Rfef Group 17 5 4 0 1 0
6427 Vacas, Rafael 28 1,520.1 F Villacanas Villacanas Tercera Rfef Group 18 3 3 0 1 0
6428 Sanchez, Kike 29 1,520.1 F Constancia Constancia Tercera Rfef Group 11 3 3 0 3 0
6429 Carrasco-Daniel, Sanchez 1,520.1 F San Roque De Lepe San Roque De Lepe Tercera Rfef Group 10 3 3 0 3 0
6430 Fernandez, Hector 30 1,520.1 D Anguiano Anguiano Tercera Rfef Group 16 3 3 0 1 0
6431 Hormigo, Mario 30 1,520.1 D Cd Calamonte Cd Calamonte Tercera Rfef Group 14 3 3 0 1 0
6432 Pascual, Sergio 23 1,520.1 D Subiza Subiza Tercera Rfef Group 15 3 3 0 2 0
6433 Sanchez, Manu 23 1,520.1 M Cd Barquereno Cd Barquereno Tercera Rfef Group 3 3 3 0 0 0
6434 Palop, Alejandro 22 1,520.1 G Teruel Teruel Primera Rfef Group 2 6 0 0 3 0
6435 Calvo Tardio Juan Antonio 26 1,520.1 F Ad Llerenense Ad Llerenense Tercera Rfef Group 14 3 3 0 2 0
6436 Diaz, Benat 22 1,520.1 D San Ignacio San Ignacio Tercera Rfef Group 4 3 3 0 1 0
6437 Carcedo, Carlos 25 1,520.1 D Union Club Ceares Union Club Ceares Tercera Rfef Group 2 3 3 0 1 0
6438 Munarriz, Marcos 30 1,520.1 M Burlades Burlades Tercera Rfef Group 15 3 4 0 0 0
6439 Mutuberria, Ekaitz 1,520.1 M Beti Kozkor Beti Kozkor Tercera Rfef Group 15 3 3 0 1 0
6440 Julian, Ivan 24 1,520.1 D Fe Grama Fe Grama Tercera Rfef Group 5 3 3 0 2 0
6441 Amaro, Adrian 22 1,520.1 M Patacona Patacona Tercera Rfef Group 6 3 3 0 0 0
6442 Fernandez, Juan 30 1,520.1 M Arenas Armilla Arenas Armilla Tercera Rfef Group 9 3 3 0 0 0
6443 Hernandez, Jose 22 1,520.1 D Molinense Molinense Tercera Rfef Group 13 3 3 0 1 0
6444 Leal, Jose 21 1,520.1 D Dos Hermanas Dos Hermanas Tercera Rfef Group 10 3 3 0 2 0
6445 Sanchez-Gonzalo, Eder 20 1,520.1 M Eibar Eibar Tercera Rfef Group 4 3 4 0 0 0
6446 Hurtado, Benat 1,520.1 F Eibar Eibar Tercera Rfef Group 4 3 3 0 2 0
6447 Seijo, Alejandro 20 1,520.1 M Arosa SC Arosa SC Tercera Rfef Group 1 3 3 0 0 0
6448 Galiano, Alejo 1,520.1 M Llosetense Llosetense Tercera Rfef Group 11 3 3 0 1 0
6449 Martinez, Angel 23 1,520.1 F Mercadal Mercadal Tercera Rfef Group 11 3 3 0 2 0
6450 Almada, Carlos 1,520.1 D Bala Azul Bala Azul Tercera Rfef Group 13 3 3 0 1 0
6451 Bravo, Cristian 1,520.1 D Berceo Berceo Tercera Rfef Group 16 3 3 0 1 0
6452 Redondo, Cristina 19 1,520.1 F Atl Madrid Atl Madrid Primera Federacion Women 4 4 0 0 0
6453 Eguren, Aritz 32 1,520.1 D Beasain Beasain Segunda Rfef Group 2 4 3 0 0 0
6454 Vicent, Borja 31 1,520.1 M Tudelano Tudelano Segunda Rfef Group 2 14 5 0 3 0
6455 Pastor-Aleman, Ignacio 25 1,520.1 D Orihuela Orihuela Segunda Rfef Group 5 7 1 0 2 0
6456 Montero, Juanma 33 1,520.1 M Villarrobledo Villarrobledo Tercera Rfef Group 18 3 3 0 0 0
6457 Adell, Edu 27 1,520.0 D Sd Ibiza Sd Ibiza Segunda Rfef Group 3 4 2 0 1 0
6458 Serrano, Fran 30 1,520.0 D Cacereno Cacereno Primera Rfef Group 1 5 3 0 1 0
6459 Grau, Marc 22 1,520.0 M Reus FC Reddis Reus FC Reddis Segunda Rfef Group 3 4 3 0 1 0
6460 Pantoja, Diego 33 1,520.0 F Puebla De La Calzada Puebla De La Calzada Tercera Rfef Group 14 6 6 0 1 0
6461 Gonzalez, Edu 21 1,520.0 P Gran Pena Gran Pena Tercera Rfef Group 1 4 5 0 0 0
6462 Lorente, Miguel 1,520.0 P Pena Balsamaiso Pena Balsamaiso Tercera Rfef Group 16 6 6 0 1 0
6463 Sanchez, Nico 20 1,520.0 M Rsd Alcala Rsd Alcala Segunda Rfef Group 5 5 4 0 2 0
6464 Montero, Marcos 20 1,520.0 M Castellon Castellon Segunda Rfef Group 3 4 4 0 1 0
6465 Jimenez, Oscar 33 1,520.0 F Antoniano Antoniano Segunda Rfef Group 4 7 4 0 1 0
6466 Anguas, Pablo 30 1,520.0 M Cd Ardoi Cd Ardoi Tercera Rfef Group 15 4 4 0 2 0
6467 Santos, Josemi 27 1,519.9 F Cd Utrera Cd Utrera Tercera Rfef Group 10 5 3 0 2 0
6468 Navajas, Alvaro 32 1,519.9 M Berceo Berceo Tercera Rfef Group 16 6 5 0 1 0
6469 Ahouzan, Christ 1,519.8 D Olivenza FC Olivenza FC Tercera Rfef Group 14 3 4 0 1 0
6470 Angel, Luis 1,519.8 M Cf Trujillo Cf Trujillo Tercera Rfef Group 14 3 5 0 0 0
6471 Martinez, Roberto 1,519.8 M Azuqueca Azuqueca Tercera Rfef Group 18 3 5 0 0 0
6472 Espinar, Carlos 22 1,519.8 M Jerez CF Jerez CF Tercera Rfef Group 14 3 4 0 0 0
6473 Pacheco, Esteban 30 1,519.8 P Siello Siello Tercera Rfef Group 7 7 9 0 1 0
6474 Martinez, Iker 22 1,519.8 D Gijon Gijon Laliga2 5 1 0 3 0
6475 Munoz, Curro 23 1,519.8 M Villarreal Villarreal Primera Rfef Group 2 16 2 0 5 0
6476 Martinez, Lucas 25 1,519.8 P Puertollano C F Puertollano C F Tercera Rfef Group 18 6 6 0 3 0
6477 Monasterio, Mario 28 1,519.8 F Tuilla Tuilla Tercera Rfef Group 2 6 6 0 1 0
6478 Calleja, Abel 24 1,519.8 F La Virgen La Virgen Tercera Rfef Group 8 6 6 0 0 0
6479 Ruiz, Ruben 24 1,519.8 F Cd Colindres Cd Colindres Tercera Rfef Group 3 6 6 0 0 0
6480 Moreno, Antonio 20 1,519.8 P Utiel Utiel Tercera Rfef Group 6 4 4 0 2 0
6481 Navarro, Lucas 1,519.8 M Subiza Subiza Tercera Rfef Group 15 4 4 0 2 0
6482 Puente, Pablo 30 1,519.8 D Torina Torina Tercera Rfef Group 3 4 4 0 1 0
6483 Mesas, Daniel 21 1,519.8 P Cp Almeria Cp Almeria Tercera Rfef Group 9 4 5 0 1 0
6484 De-Vera, Alberto 1,519.8 D Herbania Herbania Tercera Rfef Group 12 4 4 0 0 0
6485 Alvarez, Lucas 24 1,519.8 P Bollullos Bollullos Tercera Rfef Group 10 6 6 0 2 0
6486 Rodriguez-Ivan, 1998 28 1,519.8 D Bembibre Bembibre Tercera Rfef Group 8 4 4 0 0 0
6487 Rios, David 25 1,519.8 D Sd Revilla Sd Revilla Tercera Rfef Group 3 4 3 0 2 0
6488 Muniz, Alejandro 21 1,519.8 D Aviles Stadium Aviles Stadium Tercera Rfef Group 2 4 4 0 0 0
6489 Agramonte, Marcos 1,519.8 F Ezcabarte Ezcabarte Tercera Rfef Group 15 6 6 0 0 0
6490 Fernandez, David 31 1,519.8 D Uc Cartes Uc Cartes Tercera Rfef Group 3 4 4 0 1 0
6491 Toro, David 28 1,519.8 F Vidir Vidir Division 2 6 8 0 2 0
6492 Moran, Luis 38 1,519.7 F Marino De Luanco Marino De Luanco Segunda Rfef Group 1 4 3 0 2 0
6493 Fernandez, David 24 1,519.7 D Langreo Langreo Segunda Rfef Group 1 4 3 0 2 0
6494 Uche, Jose 26 1,519.7 D Ebro Ebro Segunda Rfef Group 2 4 3 0 1 0
6495 Jimenez, Eloy 31 1,519.7 M Huracan De Balazote Huracan De Balazote Tercera Rfef Group 18 7 5 0 2 0
6496 De Castro Pecino Pablo 31 1,519.6 P Jaen Jaen Segunda Rfef Group 4 5 4 0 3 0
6497 Garcia, Esther 23 1,519.6 F Tenerife Tenerife Primera Federacion Women 3 3 0 0 0
6498 Albert, Christian 26 1,519.6 F Pena Deportiva Pena Deportiva Tercera Rfef Group 11 4 3 0 0 0
6499 Isina 30 1,519.6 F Logrono Dux Logrono Dux Liga F Women 46 13 2 8 0
6500 Moreno, Jan 21 1,519.6 M Vilassar De Mar Vilassar De Mar Tercera Rfef Group 5 5 5 0 1 0