Spain Spain

Tracking 13,762 players across 1,225 clubs, with 13,562 active players scoring 73,219 goals and 12,817 assists

Total Players

13,762

Different Clubs

1,225

Average ELO

1,566.0

Total Goals

73,219

Total Assists

12,817

Clean Sheets

107,238

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
6401 Barrena, Alvaro 24 1,518.8 P Cd Diocesano Cd Diocesano Tercera Rfef Group 14 4 5 0 1 0
6402 Jimenez, Eric 28 1,518.8 F Montanesa Montanesa Tercera Rfef Group 5 5 4 0 1 0
6403 Pascual, Borja 29 1,518.8 F Cd Las Rozas Cd Las Rozas Tercera Rfef Group 7 6 4 0 2 0
6404 Aitor, Arias 27 1,518.8 G Torrent Torrent Segunda Rfef Group 3 7 0 0 3 1
6405 Cabrejas, Mikel 32 1,518.8 D Cortes Cortes Tercera Rfef Group 15 4 3 0 2 0
6406 Janneh, Muhamadou 26 1,518.7 F San Luca San Luca Serie D Group I 4 4 0 0 0
6407 Masogo, Alejandro 24 1,518.7 M Beroe Beroe Parva Liga 65 1 0 12 0
6408 Martin, Arruti 20 1,518.7 M Real Union Real Union Segunda Rfef Group 2 2 3 0 1 0
6409 Juan Jose Flores Castro 18 1,518.7 D Granada CF Granada CF Laliga2 3 1 0 1 0
6410 Garrido, Nil 24 1,518.7 M Ce Manresa Ce Manresa Tercera Rfef Group 5 4 3 0 2 0
6411 Iradi, Manex 27 1,518.7 F Real Union Real Union Segunda Rfef Group 2 3 3 0 0 0
6412 Tomas, Fernandez 1,518.7 F Valladolid Promesas Valladolid Promesas Segunda Rfef Group 1 3 3 0 1 0
6413 Rodriguez, Fermin 24 1,518.7 F Atletico Saguntino Atletico Saguntino Tercera Rfef Group 6 3 3 0 1 0
6414 Serrano-Garcia, Mikel 22 1,518.7 D Unionistas De Salamanca Unionistas De Salamanca Primera Rfef Group 1 7 0 0 3 0
6415 Fernandez, Jesus 29 1,518.7 M Berceo Berceo Tercera Rfef Group 16 3 4 0 2 0
6416 Kun 30 1,518.7 F Cd Caspe Cd Caspe Tercera Rfef Group 17 3 4 0 1 0
6417 Figaredo, Carlos 1,518.7 F Club Siero Club Siero Tercera Rfef Group 2 3 4 0 2 0
6418 Marenya, Jordi 34 1,518.7 M Alzira Alzira Tercera Rfef Group 6 6 4 0 1 0
6419 Laviada, Abraham 25 1,518.6 F Cd Colunga Cd Colunga Tercera Rfef Group 2 4 5 0 0 0
6420 Carrasco, Jose 24 1,518.6 F Can Vidalet Can Vidalet Tercera Rfef Group 5 4 5 0 0 0
6421 Villoslada, Asier 1,518.6 M Autol Autol Tercera Rfef Group 16 4 4 0 1 0
6422 Casilass, Victor 19 1,518.6 P Cordoba Cordoba Tercera Rfef Group 10 4 4 0 1 0
6423 Romero, Sergi 35 1,518.6 D Peralada Peralada Tercera Rfef Group 5 4 3 0 2 0
6424 Tome, Jorge 25 1,518.6 D Atletico Arteixo Atletico Arteixo Tercera Rfef Group 1 4 4 0 1 0
6425 Ortiz, Martin 1,518.6 D Yague Yague Tercera Rfef Group 16 4 4 0 1 0
6426 Medina, Josue 27 1,518.6 P Ibarra Ibarra Tercera Rfef Group 12 4 4 0 1 0
6427 Cardeno, Jorge 24 1,518.6 D Rotlet Molinar Rotlet Molinar Tercera Rfef Group 11 4 4 0 1 0
6428 Manzano, Carlos 1,518.6 M Parla Parla Tercera Rfef Group 7 4 4 0 1 0
6429 Samudio, Nilson 28 1,518.6 D Cd Son Cladera Cd Son Cladera Tercera Rfef Group 11 4 4 0 1 0
6430 Garcia, Hugo 22 1,518.6 M Guijuelo Guijuelo Tercera Rfef Group 8 4 4 0 1 0
6431 Gutierrez, Luis 22 1,518.6 M Mancha Mancha Tercera Rfef Group 9 4 4 0 2 0
6432 Gonzalez, Francisco 36 1,518.6 D Atletico Espeleno Atletico Espeleno Tercera Rfef Group 10 4 4 0 1 0
6433 Gomez, Marco 1,518.6 M Collerense Collerense Tercera Rfef Group 11 4 4 0 1 0
6434 Beas, Toni 23 1,518.6 P Felanitx Felanitx Tercera Rfef Group 11 4 4 0 1 0
6435 Barandiaran-Manex, Agirre 1,518.6 D Eibar Eibar Tercera Rfef Group 4 4 4 0 1 0
6436 Van-Wesemael, Joshua 20 1,518.6 D Estrella Estrella Tercera Rfef Group 12 4 4 0 1 0
6437 Rodriguez-Marcos, Hugo 22 1,518.6 F Servette Servette 1 Liga Classic Group 1 4 5 0 0 0
6438 Franco, Javier 26 1,518.6 M Galapagar Galapagar Tercera Rfef Group 7 4 4 0 1 0
6439 Garcia, Oscar 20 1,518.6 M Eibar Eibar Segunda Rfef Group 2 4 2 0 2 0
6440 Bernabeu, Manuel 24 1,518.6 M Crevillente Crevillente Tercera Rfef Group 6 4 4 0 1 0
6441 Olarte, Jorge 1,518.6 F Anguiano Anguiano Tercera Rfef Group 16 4 5 0 0 0
6442 Gomes, Nilton 1,518.6 P Calamocha Calamocha Tercera Rfef Group 17 4 4 0 2 0
6443 Horrach, Bartomeu 23 1,518.6 P Constancia Constancia Tercera Rfef Group 11 8 6 1 4 0
6444 Ruiz, Pedro 25 1,518.6 F Nijmegen Nijmegen Eredivisie 7 4 0 2 0
6445 Jimeno, Gabriel 21 1,518.6 F Fc Cartagena Sad Fc Cartagena Sad Tercera Rfef Group 13 10 7 0 1 0
6446 Humanes, Hugo 18 1,518.6 M Inter Inter Primavera 1 6 1 0 2 0
6447 Dufur, Ander 24 1,518.6 D Teruel Teruel Primera Rfef Group 2 29 3 0 6 0
6448 Rosanas, Sergi 24 1,518.6 D Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam Eredivisie 13 1 0 2 0
6449 Beas, Jesus 27 1,518.5 M Ejido Ejido Tercera Rfef Group 9 4 3 0 1 0
6450 Garcia, Inigo 21 1,518.5 F Alcorcon Alcorcon Primera Rfef Group 2 6 3 0 2 0
6451 Lejarraga, Alberto 30 1,518.5 G Marbella Marbella Primera Rfef Group 2 7 0 0 1 0
6452 Carmona, Juan 26 1,518.5 D Puente Genil Puente Genil Segunda Rfef Group 4 4 3 0 1 0
6453 Espart, Xavi 18 1,518.5 M Barcelona Barcelona Segunda Rfef Group 3 8 1 0 3 0
6454 Savall, Victor 23 1,518.5 D La Nucia La Nucia Tercera Rfef Group 6 6 1 0 2 0
6455 Amer, Pere 23 1,518.5 D Mallorca Mallorca Tercera Rfef Group 11 3 2 0 1 0
6456 Vargas, Jose 1,518.4 M Torrent Torrent Segunda Rfef Group 3 3 2 0 0 0
6457 Estebe, Lluis 20 1,518.4 M L Hospitalet L Hospitalet Tercera Rfef Group 5 4 3 0 2 0
6458 Alonso-Martinez, Javier 27 1,518.4 M Ca Artajones Ca Artajones Tercera Rfef Group 15 4 3 0 2 0
6459 Kessas, Adel 21 1,518.4 M Cortes Cortes Tercera Rfef Group 15 4 3 0 2 0
6460 Minana, Sergi 24 1,518.4 D Atzeneta Atzeneta Tercera Rfef Group 6 4 1 0 2 0
6461 Fernandez, Manu 22 1,518.4 D Mancha Mancha Tercera Rfef Group 9 2 3 0 2 0
6462 Castresana, Moreno 1,518.4 P Haro Deportivo Haro Deportivo Tercera Rfef Group 16 4 5 0 2 0
6463 Ranchero 30 1,518.4 F Cd Utrera Cd Utrera Tercera Rfef Group 10 5 4 0 2 0
6464 Gordo, Fernando 1,518.4 M Atletico Arteixo Atletico Arteixo Tercera Rfef Group 1 6 6 0 0 0
6465 Moreno, Daniel 22 1,518.3 P Illescas Illescas Tercera Rfef Group 18 5 5 0 2 0
6466 Ousmane 1,518.3 D Yague Yague Tercera Rfef Group 16 3 3 0 0 0
6467 Ortiz, Adrian 1,518.3 D Sd Deusto Sd Deusto Tercera Rfef Group 4 3 3 0 0 0
6468 Aurensanz, Alberto 1,518.3 D Cirbonero Cirbonero Tercera Rfef Group 15 7 6 0 1 0
6469 Gil, Marco 21 1,518.3 D Fc Lescala Fc Lescala Tercera Rfef Group 5 3 3 0 0 0
6470 Vega-Daniel, Soria 1,518.3 D Azuqueca Azuqueca Tercera Rfef Group 18 3 3 0 1 0
6471 Osca-Cristian, Valero 20 1,518.3 D Cordoba Cordoba Tercera Rfef Group 10 3 3 0 0 0
6472 Pablo, Garcia 25 1,518.3 D Gijon Gijon Tercera Rfef Group 2 2 2 0 2 0
6473 Lopez, Borja 31 1,518.3 M Aviles Stadium Aviles Stadium Tercera Rfef Group 2 3 3 0 2 0
6474 Pardeiro, Justo 38 1,518.3 D Betanzos CF Betanzos CF Tercera Rfef Group 1 3 3 0 0 0
6475 Escarrabill, Guillem 1,518.3 F Ue Tona Ue Tona Tercera Rfef Group 5 3 4 0 2 0
6476 Ramos, Zebensui 23 1,518.3 D Villa Santa Brigida Villa Santa Brigida Tercera Rfef Group 12 3 3 0 1 0
6477 Sousa, Sergio 22 1,518.3 D Rsd Alcala Rsd Alcala Segunda Rfef Group 5 3 3 0 0 0
6478 Ramirez, Pablo 22 1,518.3 D Leganes Leganes Tercera Rfef Group 7 3 3 0 0 0
6479 Orbegozo, Igor 1,518.3 D Cd Gares Cd Gares Tercera Rfef Group 15 5 5 0 0 0
6480 Gracia, Javier 20 1,518.3 M Zuera Zuera Tercera Rfef Group 17 3 3 0 2 0
6481 Arego, Aitor 28 1,518.3 D Padura Padura Tercera Rfef Group 4 3 3 0 1 0
6482 Luso 41 1,518.3 D Lleida Lleida Tercera Rfef Group 5 2 2 0 2 0
6483 Escandell-Oliver, Marcos 22 1,518.3 D Portmany Portmany Tercera Rfef Group 11 3 3 0 0 0
6484 Martinez, Hugo 19 1,518.3 F Cordoba Cordoba Tercera Rfef Group 10 3 4 0 1 0
6485 Fernandez, Antonio 24 1,518.3 F Churriana De La Vega Churriana De La Vega Tercera Rfef Group 9 3 4 0 1 0
6486 Revuelta, Ivi 25 1,518.3 D Palencia Ca Palencia Ca Tercera Rfef Group 8 3 2 0 1 0
6487 Leon, Iker 1,518.3 F Las Palmas Las Palmas Tercera Rfef Group 12 3 4 0 0 0
6488 Moreno, Jose 21 1,518.3 M Mijas Las Lagunas Mijas Las Lagunas Tercera Rfef Group 9 3 3 0 2 0
6489 Cemborain, Xabier 26 1,518.3 M Pamplona Pamplona Tercera Rfef Group 15 3 3 0 2 0
6490 Rodri 29 1,518.3 D Conil Conil Tercera Rfef Group 10 3 3 0 0 0
6491 De-Andres, Ismael 27 1,518.3 G San Sebastian Reyes San Sebastian Reyes Segunda Rfef Group 5 6 0 0 3 0
6492 Pontones, Juan 21 1,518.3 F Ucam Murcia Ucam Murcia Segunda Rfef Group 4 4 4 0 1 0
6493 Salvador-Hernandez, Pol 24 1,518.3 M Las Palmas Las Palmas Laliga2 5 1 0 1 0
6494 Lombi 36 1,518.3 F Espanyol Espanyol Liga F Women 33 7 2 5 0
6495 Benlloch, Sandro 20 1,518.3 M Arandina Arandina Tercera Rfef Group 8 4 4 0 0 0
6496 Santi, Franco 21 1,518.3 F Racing Santander Racing Santander Laliga2 3 0 1 0 0
6497 Garcia, Joel 25 1,518.3 F Cd Ardoi Cd Ardoi Tercera Rfef Group 15 4 5 0 0 0
6498 Penalver, Joaquin 21 1,518.3 F Olot Olot Segunda Rfef Group 3 5 4 0 1 0
6499 Soler, Marti 27 1,518.2 M Olot Olot Segunda Rfef Group 3 6 4 0 1 0
6500 Santamaria, Alvaro 21 1,518.2 D Gimnastic De Torrelavega Gimnastic De Torrelavega Tercera Rfef Group 3 5 5 0 0 0