Spain Spain

Tracking 13,760 players across 1,225 clubs, with 13,560 active players scoring 73,205 goals and 12,812 assists

Total Players

13,760

Different Clubs

1,225

Average ELO

1,566.0

Total Goals

73,205

Total Assists

12,812

Clean Sheets

107,215

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
7101 Tenorio, Guillermo 1,514.8 P Aravaca CF Aravaca CF Tercera Rfef Group 7 3 4 0 0 0
7102 Cargol, Genis 24 1,514.8 M Fc Vilafranca Fc Vilafranca Tercera Rfef Group 5 3 3 0 2 0
7103 Gonzalez, Victor 21 1,514.8 M Guarnizo Guarnizo Tercera Rfef Group 3 5 4 0 0 0
7104 Barro, Isaac 1,514.8 M Alaior Alaior Tercera Rfef Group 11 3 3 0 1 0
7105 Bernardo, Carlos 1,514.8 M Binefar Binefar Tercera Rfef Group 17 3 3 0 2 0
7106 Junco, Gael 33 1,514.8 M Basico Urraca Basico Urraca Tercera Rfef Group 2 3 3 0 2 0
7107 Nunez, Diego 34 1,514.8 M Viveiro Viveiro Tercera Rfef Group 1 3 3 0 1 0
7108 Sanchez, Raul 23 1,514.8 M Villacanas Villacanas Tercera Rfef Group 18 3 3 0 2 0
7109 Astiz, Joseba 1,514.8 M Beti Kozkor Beti Kozkor Tercera Rfef Group 15 3 3 0 2 0
7110 Campayo, Raul 29 1,514.8 F Ue Tona Ue Tona Tercera Rfef Group 5 3 5 0 0 0
7111 Martinez, Lucas 25 1,514.8 P Puertollano C F Puertollano C F Tercera Rfef Group 18 5 5 0 2 0
7112 Arnaez, German 1,514.8 M Comillas CF Comillas CF Tercera Rfef Group 16 3 3 0 2 0
7113 Arosa, Markel 1,514.8 P Ud Aretxabaleta Ud Aretxabaleta Tercera Rfef Group 4 5 5 0 2 0
7114 Melia, Isaac 1,514.8 M Mercadal Mercadal Tercera Rfef Group 11 3 3 0 1 0
7115 Ma-Anta, Seye 1,514.8 D Caravaca Caravaca Tercera Rfef Group 13 3 2 0 1 0
7116 Jakes, Aranbarri 1,514.8 P Lagun Onak Lagun Onak Tercera Rfef Group 4 3 4 0 0 0
7117 Estefa 22 1,514.8 M Athletic Bilbao Athletic Bilbao Primera Federacion Women 4 3 0 1 0
7118 De La Fuente Gonzalo 41 1,514.8 D Langreo Langreo Segunda Rfef Group 1 5 2 0 1 0
7119 Ramos, Alexis 27 1,514.8 F Vastogirardi Vastogirardi Serie D Group F 2 2 0 1 0
7120 Varela, Javi 31 1,514.7 M Racing Club Villalbes Racing Club Villalbes Tercera Rfef Group 1 3 2 0 2 0
7121 Cervera, Jose 38 1,514.7 M El Palo El Palo Tercera Rfef Group 9 5 4 0 1 0
7122 Perez, Yeray 21 1,514.7 F Marbella Marbella Primera Rfef Group 2 5 3 0 1 0
7123 Mena-Jorge, Martin 28 1,514.7 D Formentera Formentera Tercera Rfef Group 11 3 2 0 1 0
7124 Valbuena, Matias 1,514.7 F A C D Nardo A C D Nardo Serie D Group H 2 2 0 1 0
7125 Soldevila, Genis 38 1,514.7 F Mollerussa Mollerussa Tercera Rfef Group 5 5 4 1 0 0
7126 Sangare-Traore, Banyi 19 1,514.7 F Albenga Albenga Serie D Group A 2 2 0 1 0
7127 Solbes, Daniel 25 1,514.7 D Cd Cuarte Cd Cuarte Tercera Rfef Group 17 4 4 0 1 0
7128 Cabral, Aleixo 31 1,514.6 M Atletico Astorga Atletico Astorga Segunda Rfef Group 1 3 2 0 0 0
7129 Dani, Gonzalez 40 1,514.6 M Torre Del Mar Torre Del Mar Tercera Rfef Group 9 4 3 0 1 0
7130 Arcos, Abraham 33 1,514.6 F Puertollano C F Puertollano C F Tercera Rfef Group 18 4 4 0 1 0
7131 Rivera, Francisco 24 1,514.6 M Orihuela Orihuela Segunda Rfef Group 5 25 5 0 4 0
7132 David, Ruiz 28 1,514.6 D Asd Ugento Asd Ugento Serie D Group H 3 3 0 1 0
7133 Val, Jose 26 1,514.6 D Ud Logrones Ud Logrones Segunda Rfef Group 2 6 1 0 2 0
7134 Rivas 20 1,514.5 G Baleares Baleares Segunda Rfef Group 3 2 0 0 2 0
7135 Molina, Pablo 30 1,514.5 D Santanyi Santanyi Tercera Rfef Group 11 4 3 0 1 0
7136 Ngo Victor De Baungag 1,514.5 P Felanitx Felanitx Tercera Rfef Group 11 3 4 0 1 0
7137 Marcos, Alejandro 25 1,514.5 D Badalona Futur Badalona Futur Segunda Rfef Group 3 19 0 0 5 0
7138 Uche, Jose 26 1,514.5 D Ebro Ebro Segunda Rfef Group 2 3 2 0 1 0
7139 Ayala, Oriol 29 1,514.5 D Olot Olot Segunda Rfef Group 3 3 2 0 1 0
7140 Murillo, Lizarraga 28 1,514.5 D Mutilvera Mutilvera Segunda Rfef Group 2 6 3 0 1 0
7141 Navarro, Enrique 27 1,514.5 M Calamocha Calamocha Tercera Rfef Group 17 2 2 0 1 0
7142 Josito 19 1,514.5 M Las Palmas Las Palmas Tercera Rfef Group 12 2 2 0 1 0
7143 Gonzalez, Julen 24 1,514.5 F Ezcabarte Ezcabarte Tercera Rfef Group 15 4 4 0 1 0
7144 Tadili, Mouad 1,514.5 M Andorra CF Andorra CF Tercera Rfef Group 17 2 2 0 1 0
7145 Navarro, Daniel 30 1,514.5 D Union Adarve Union Adarve Tercera Rfef Group 7 2 3 0 1 0
7146 Vazquez, Juan 1,514.5 M Cortes Cortes Tercera Rfef Group 15 2 2 0 1 0
7147 Vera, Leandro 1,514.5 M Penya Independent Penya Independent Tercera Rfef Group 11 2 2 0 1 0
7148 Dapaah, Sarkodie 23 1,514.5 F Cerdanyola Del Valles Cerdanyola Del Valles Tercera Rfef Group 5 2 2 0 1 0
7149 Maya, Santos 20 1,514.5 F Tres Cantos Tres Cantos Tercera Rfef Group 7 4 4 0 1 0
7150 Gopar, Miguel 30 1,514.5 M San Bartolome San Bartolome Tercera Rfef Group 12 2 2 0 1 0
7151 Vallribera, Robert 23 1,514.5 D Leganes Leganes Tercera Rfef Group 7 2 3 0 0 0
7152 Maestro, Michel 24 1,514.5 F Utiel Utiel Tercera Rfef Group 6 4 4 0 2 0
7153 Garcia-Castell, Gabriel 22 1,514.5 F Andratx Andratx Segunda Rfef Group 3 5 2 0 1 0
7154 Payeras, Marti 21 1,514.5 M Ud Poblense Ud Poblense Segunda Rfef Group 3 2 2 0 0 0
7155 Marino, Diego 30 1,514.5 D Gran Pena Gran Pena Tercera Rfef Group 1 3 2 0 0 0
7156 Manteiga, Nicolas 26 1,514.4 D Silva SD Silva SD Tercera Rfef Group 1 3 2 0 1 0
7157 Ibagaza, Iago 22 1,514.4 M Constancia Constancia Tercera Rfef Group 11 2 2 0 2 0
7158 Farina, Nacho 27 1,514.4 M Coruxo FC Coruxo FC Segunda Rfef Group 1 3 2 0 1 0
7159 Rey, Alejandro 27 1,514.4 M Tarazona Tarazona Primera Rfef Group 2 3 2 0 1 0
7160 Vicuna, Julen 20 1,514.4 M Subiza Subiza Tercera Rfef Group 15 4 5 0 0 0
7161 Salazar, Noelia 26 1,514.4 F Tenerife Tenerife Primera Federacion Women 38 2 1 8 0
7162 Ebri 25 1,514.4 M Almazan Almazan Tercera Rfef Group 8 4 3 0 1 0
7163 Martin, Miguel 28 1,514.4 F Jaen Jaen Segunda Rfef Group 4 2 2 0 0 0
7164 Matias, Peralta 22 1,514.4 M Atl Onubense Huelva B Atl Onubense Huelva B Tercera Rfef Group 10 3 3 0 1 0
7165 Velasco, Emilio 37 1,514.4 M Almudevar Almudevar Tercera Rfef Group 17 3 3 0 0 0
7166 Morillo-Pablo, Alfaro 21 1,514.4 M Cd Diocesano Cd Diocesano Tercera Rfef Group 14 3 3 0 0 0
7167 Martinez-Jaime, Arricivita 1,514.4 M Andorra CF Andorra CF Tercera Rfef Group 17 3 3 0 1 0
7168 Barrena, Oier 1,514.4 M Pasaia Pasaia Tercera Rfef Group 4 3 3 0 0 0
7169 Ceesay, Haji 27 1,514.4 D Fc Lescala Fc Lescala Tercera Rfef Group 5 7 3 0 1 0
7170 Martinez, Diego 30 1,514.4 D Torrent Torrent Segunda Rfef Group 3 8 4 0 0 0
7171 Vega, Ivan 22 1,514.4 M Recreativo Huelva Recreativo Huelva Segunda Rfef Group 4 7 3 0 2 0
7172 Marza, David 22 1,514.4 M Roda Roda Tercera Rfef Group 6 5 3 0 1 0
7173 Tarres, Lluis 24 1,514.4 G Cordoba Cordoba Laliga2 4 0 0 1 0
7174 Sanmartin, Adrian 20 1,514.4 F Fc Cartagena Sad Fc Cartagena Sad Tercera Rfef Group 13 3 1 0 1 0
7175 Zurutuza, David 39 1,514.3 M Real Sociedad Real Sociedad Laliga 5 0 0 2 0
7176 Inigo, Ochoa 25 1,514.3 D Naxara Naxara Segunda Rfef Group 2 5 4 0 1 0
7177 Cortijo, Fernando 26 1,514.3 M Lleida Lleida Tercera Rfef Group 5 5 4 0 0 0
7178 Luna, David 25 1,514.3 D Toledo Toledo Tercera Rfef Group 18 27 1 0 8 0
7179 Calero-Benitez, Carlos 22 1,514.3 D Cordoba Cordoba Tercera Rfef Group 10 2 1 0 1 0
7180 Escobar-Garcia, Alvaro 31 1,514.3 D Socuellamos Socuellamos Segunda Rfef Group 5 2 2 0 1 0
7181 Lopez, Juan 23 1,514.3 F Alaves Alaves Segunda Rfef Group 2 5 4 0 0 0
7182 Heredia, Adrian 19 1,514.2 M Lorca Deportiva Lorca Deportiva Segunda Rfef Group 4 7 2 0 1 0
7183 Alonso, Diego 20 1,514.2 P Santa Marta Tormes Santa Marta Tormes Tercera Rfef Group 8 2 3 0 1 0
7184 Rodriguez, Daniel 19 1,514.2 P Villarreal Villarreal Tercera Rfef Group 6 2 3 0 2 0
7185 Rodriguez-Martinez, Roberto 1,514.2 P Villaralbo Villaralbo Tercera Rfef Group 8 2 3 0 2 0
7186 Cruz-Alvaro, Villayandre 23 1,514.2 P Cp Almeria Cp Almeria Tercera Rfef Group 9 2 3 0 0 0
7187 Alonso, Alba 19 1,514.2 F Real Madrid Real Madrid Primera Federacion Women 22 11 1 1 0
7188 Roz, Alejandro 1,514.2 F Roda Roda Tercera Rfef Group 6 8 8 0 1 0
7189 Pardo, Samuel 24 1,514.2 M Ud Ourense Ud Ourense Segunda Rfef Group 1 4 2 0 0 0
7190 Gil, Samuel 1,514.2 F Cd Cantolagua Cd Cantolagua Tercera Rfef Group 15 3 3 0 1 0
7191 Garcia, Manu 23 1,514.2 F Atletico Espeleno Atletico Espeleno Tercera Rfef Group 10 3 3 0 1 0
7192 Luque-Lunar, Juan 35 1,514.2 M Manzanares Manzanares Tercera Rfef Group 18 5 5 0 1 0
7193 Nieto, Guillermo 26 1,514.2 M Paracuellos Antamira Paracuellos Antamira Tercera Rfef Group 7 3 3 0 0 0
7194 Leguina, Juan 27 1,514.2 D Guarnizo Guarnizo Tercera Rfef Group 3 3 3 0 1 0
7195 Fernandez, Pablo 34 1,514.2 M Tuilla Tuilla Tercera Rfef Group 2 3 3 0 0 0
7196 Iglesias, Anton 30 1,514.2 M Alondras Alondras Tercera Rfef Group 1 3 3 0 1 0
7197 Lopez, Urtzi 1,514.2 M Ud Aretxabaleta Ud Aretxabaleta Tercera Rfef Group 4 3 3 0 0 0
7198 Almudi, Jon 22 1,514.2 M Gran Pena Gran Pena Tercera Rfef Group 1 3 3 0 0 0
7199 Sanchez, Ruben 31 1,514.2 M E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 3 3 0 0 0
7200 Sanchez, Rholynger 1,514.2 M Cd Santa Ursula Cd Santa Ursula Tercera Rfef Group 12 3 3 0 0 0