Spain Spain

Tracking 12,621 players across 1,067 clubs, with 12,401 active players scoring 65,061 goals and 11,866 assists

Total Players

12,621

Different Clubs

1,067

Average ELO

1,565.7

Total Goals

65,061

Total Assists

11,866

Clean Sheets

97,848

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
7101 Baz, Delia 23 1,512.4 G Cacereno Cacereno Primera Federacion Women 3 0 0 1 0
7102 Bruno 41 1,512.4 M Villarreal Villarreal Laliga 7 0 0 3 0
7103 Aiara, Aguirrezabala 16 1,512.4 D Real Sociedad Real Sociedad Liga F Women 3 0 0 1 0
7104 Moreno-Alejandro, Garcia 24 1,512.4 P Real Avila Real Avila Segunda Rfef Group 1 7 5 0 2 0
7105 Diaz, Adrian 30 1,512.4 M L Hospitalet L Hospitalet Tercera Rfef Group 5 5 3 0 1 0
7106 Gomez, Angel 22 1,512.4 D Villanovense Villanovense Segunda Rfef Group 4 3 1 0 1 0
7107 Iker-San, Vicente 24 1,512.3 D Cacereno Cacereno Segunda Rfef Group 5 5 2 0 0 0
7108 Garcia, Aaron 23 1,512.3 D Santa Amalia Santa Amalia Tercera Rfef Group 14 2 2 0 1 0
7109 Gonzalez-Rosa, Laura 30 1,512.3 M Fundacion Albacete Fundacion Albacete Primera Federacion Women 37 1 0 8 0
7110 Pulpon, Joan 21 1,512.3 D Albacete Albacete Tercera Rfef Group 18 3 2 0 0 0
7111 Arcos, Antonio 23 1,512.3 F Fc Cartagena Sad Fc Cartagena Sad Tercera Rfef Group 13 10 3 0 2 0
7112 Redondo, Izan 20 1,512.3 M Cala Pozuelo Cala Pozuelo Tercera Rfef Group 7 4 3 0 1 0
7113 Alvarez, Sergio 38 1,512.3 G Celta Vigo Celta Vigo Laliga 6 0 0 2 0
7114 John, Erik 31 1,512.2 D Berceo Berceo Tercera Rfef Group 16 2 1 0 1 0
7115 Martinez Escorcia Julio Rafael 24 1,512.2 D Real Union Real Union Primera Rfef Group 1 13 0 0 2 0
7116 Miguel, Conde 19 1,512.2 F Celta Vigo Celta Vigo Primera Rfef Group 1 7 0 0 4 0
7117 Curras, Jose 22 1,512.2 D Bergantinos Bergantinos Segunda Rfef Group 1 2 2 0 0 0
7118 Fonsi, Nadeles 39 1,512.2 D Calamocha Calamocha Tercera Rfef Group 17 3 4 0 0 0
7119 Gutierrez-Romeo, Oscar 1,512.2 F Fuentes Fuentes Tercera Rfef Group 17 5 4 0 2 0
7120 Torres, Jesus 22 1,512.2 P Malaga City Malaga City Tercera Rfef Group 9 8 8 0 1 0
7121 De-Francisco, Guillermo 26 1,512.1 D Alondras Alondras Tercera Rfef Group 1 2 2 0 1 0
7122 Padron, Cristian 1,512.1 D Panaderia Panaderia Tercera Rfef Group 12 2 2 0 1 0
7123 Fernandez, Antonio 24 1,512.1 F Huetor Tajar Huetor Tajar Tercera Rfef Group 9 2 3 0 0 0
7124 Martinez, Miquel 24 1,512.1 M San Cristobal Cp San Cristobal Cp Tercera Rfef Group 5 4 4 0 0 0
7125 Gonzalez, Mateo 1,512.1 M Union Club Ceares Union Club Ceares Tercera Rfef Group 2 4 4 0 0 0
7126 Rumenov, Emil 1,512.1 G Casalarreina CF Casalarreina CF Tercera Rfef Group 16 2 2 0 1 0
7127 Nuno, Diego 37 1,512.1 D Cd Colunga Cd Colunga Tercera Rfef Group 2 2 2 0 1 0
7128 Montero, Inigo 24 1,512.1 M Sd Deusto Sd Deusto Tercera Rfef Group 4 4 4 0 0 0
7129 Jacobo, Marti 20 1,512.1 M Torrent Torrent Segunda Rfef Group 3 2 2 0 0 0
7130 Bernabeu, Guille 24 1,512.1 M Racing Cartagena Mar Menor FC Racing Cartagena Mar Menor FC Segunda Rfef Group 4 2 2 0 0 0
7131 Nemesio, Miguel 33 1,512.1 M Atzeneta Atzeneta Tercera Rfef Group 6 2 2 0 1 0
7132 Serramitja, Marcel 30 1,512.1 M Cerdanyola Del Valles Cerdanyola Del Valles Tercera Rfef Group 5 2 2 0 0 0
7133 Gonzalez, Rayco 43 1,512.1 M Panaderia Panaderia Tercera Rfef Group 12 2 2 0 0 0
7134 Higuero, Jaime 1,512.1 P Villarreal Villarreal Tercera Rfef Group 6 3 3 0 0 0
7135 Fernandez, David 30 1,512.1 P Briviesca Briviesca Tercera Rfef Group 8 3 3 0 2 0
7136 Arsuaga-Cueva, Gorka 1,512.1 M Pasaia Pasaia Tercera Rfef Group 4 5 4 0 0 0
7137 Arencibia, Alvaro 31 1,512.1 D Salamanca CF Uds Salamanca CF Uds Segunda Rfef Group 1 3 3 0 0 0
7138 Segura, David 28 1,512.1 F Cd Utrera Cd Utrera Tercera Rfef Group 10 4 4 0 0 0
7139 Munoz, Pablo 30 1,512.1 D Marchamalo Marchamalo Tercera Rfef Group 18 2 2 0 0 0
7140 Ramos-Hector, Rodriguez 31 1,512.1 D Prat Prat Tercera Rfef Group 5 2 2 0 0 0
7141 Moreno, Jesus 23 1,512.1 D Cazalegas Cazalegas Tercera Rfef Group 18 2 2 0 0 0
7142 Jimenez, Jose 31 1,512.1 F Cd Utrera Cd Utrera Tercera Rfef Group 10 5 4 0 0 0
7143 Pena, Pablo 1,512.1 M Cd Siete Villas Cd Siete Villas Tercera Rfef Group 3 3 3 0 1 0
7144 Urbina 25 1,512.0 D Torremolinos Torremolinos Segunda Rfef Group 4 2 1 0 1 0
7145 Ramos, Omar 37 1,512.0 M R Oviedo R Oviedo Laliga2 18 0 1 4 0
7146 Leandro 36 1,512.0 G Ad Ceuta Ad Ceuta Primera Rfef Group 2 17 0 0 3 1
7147 Gomez-Alejandro, Tello 1,512.0 P Jaen Jaen Tercera Rfef Group 9 5 5 0 1 0
7148 Minano, Patricia 20 1,511.9 F Alhama Alhama Primera Federacion Women 1 1 0 0 0
7149 Aparicio, Dani 37 1,511.9 D Montehermoso Montehermoso Tercera Rfef Group 14 4 3 0 1 0
7150 Ramon, Gorka 27 1,511.9 M Portmany Portmany Tercera Rfef Group 11 4 3 0 1 0
7151 Fabricio 37 1,511.9 G Ud Ibiza Ud Ibiza Primera Rfef Group 2 7 0 0 3 0
7152 Rovira, Alex 26 1,511.9 D Cd Utrera Cd Utrera Tercera Rfef Group 10 1 3 0 0 0
7153 Toro, David 28 1,511.9 F Cd San Fernando Cd San Fernando Segunda Rfef Group 4 1 3 0 1 0
7154 Gallardo, Tomas 28 1,511.9 D Andratx Andratx Segunda Rfef Group 3 4 3 0 0 0
7155 Perez, Adrian 22 1,511.9 D Tenerife Tenerife Laliga2 3 0 0 2 0
7156 Atexte, Amaiur 20 1,511.9 M Athletic Bilbao Athletic Bilbao Liga F Women 4 0 0 1 0
7157 Espi 20 1,511.9 D Um Escobedo Um Escobedo Segunda Rfef Group 1 2 1 0 2 0
7158 Escobar-Leonardo, Mikel 23 1,511.9 M Arenas Club De Getxo Arenas Club De Getxo Segunda Rfef Group 2 4 2 0 2 0
7159 Isma 25 1,511.9 M Barbadas Bentraces Barbadas Bentraces Tercera Rfef Group 1 6 5 0 0 0
7160 Andujar, Paula 31 1,511.9 D Granada CF Granada CF Liga F Women 56 2 0 10 0
7161 Roger, Coll 1,511.8 M Mollerussa Mollerussa Tercera Rfef Group 5 3 3 0 1 0
7162 Diaz, Aitor 23 1,511.8 P Alcantarilla Alcantarilla Tercera Rfef Group 13 3 3 0 2 0
7163 Diz-Farina, Raul 24 1,511.8 P Villalonga Villalonga Tercera Rfef Group 1 3 4 0 1 0
7164 Miranda, Dani 35 1,511.8 P Autol Autol Tercera Rfef Group 16 3 3 0 1 0
7165 Ano, Sergio 26 1,511.8 D Vall De Uxo Vall De Uxo Tercera Rfef Group 6 3 2 0 1 0
7166 Navarro, Cristobal 29 1,511.8 M Muleno CF Muleno CF Tercera Rfef Group 13 3 3 0 1 0
7167 Rivas, Diego 38 1,511.8 G Arenteiro Arenteiro Primera Rfef Group 1 9 0 0 2 0
7168 Exposito, Ruben 27 1,511.8 D Aviles Stadium Aviles Stadium Tercera Rfef Group 2 2 1 0 1 0
7169 Valiente, Alvaro 27 1,511.8 G Pontevedra Pontevedra Segunda Rfef Group 1 19 0 0 4 0
7170 Puertas-Trujillano, Francisco 29 1,511.8 D Villaverde San Andres Villaverde San Andres Tercera Rfef Group 7 6 3 0 1 0
7171 Rodriguez, Daniel 23 1,511.8 D Sd Revilla Sd Revilla Tercera Rfef Group 3 2 2 0 0 0
7172 Martinez, Sergio 39 1,511.8 D Mercadal Mercadal Tercera Rfef Group 11 2 2 0 0 0
7173 Cruz, Alejandro 25 1,511.8 M San Miguel San Miguel Tercera Rfef Group 12 2 1 0 1 0
7174 Font, Yarima 27 1,511.8 F Real Oviedo Real Oviedo Primera Federacion Women 3 2 0 0 0
7175 Munoz, Oscar 23 1,511.8 F Villanovense Villanovense Segunda Rfef Group 4 3 3 0 1 0
7176 Guevara, Espinola 19 1,511.8 P Cp Almeria Cp Almeria Tercera Rfef Group 9 2 2 0 0 0
7177 Vidal, Ricki 24 1,511.8 F Ce Europa Ce Europa Segunda Rfef Group 3 3 2 0 0 0
7178 Morcillo, Luis 22 1,511.8 M Girona Girona Tercera Rfef Group 5 2 2 0 1 0
7179 Sanchez, Aitor 1,511.8 P San Ignacio San Ignacio Tercera Rfef Group 4 2 2 0 2 0
7180 Delpo 1,511.8 P Txantrea Txantrea Tercera Rfef Group 15 2 2 0 0 0
7181 Sima-Ivan, Eyi 1,511.8 P Cd Tarancon Cd Tarancon Tercera Rfef Group 18 2 2 0 1 0
7182 Carbonell-Gil, Carmen 25 1,511.7 G Villarreal Villarreal Primera Federacion Women 45 0 0 7 0
7183 Sanchez, Alex 34 1,511.7 G Cf Badalona Cf Badalona Tercera Rfef Group 5 3 0 0 1 0
7184 Moyano, Ismael 42 1,511.7 D Cf Badalona Cf Badalona Tercera Rfef Group 5 3 0 0 1 0
7185 Gonzales, Isaac 21 1,511.7 F Utebo FC Utebo FC Segunda Rfef Group 2 3 2 0 1 0
7186 Bolado, Pablo 26 1,511.7 D Cd Calahorra Cd Calahorra Segunda Rfef Group 2 2 2 0 1 0
7187 Martinez, Victor 27 1,511.7 D Ud Logrones Ud Logrones Tercera Rfef Group 16 2 2 0 0 0
7188 Cirac, Carlos 23 1,511.7 D Brea Brea Tercera Rfef Group 17 2 2 0 0 0
7189 Santamaria, Ander 29 1,511.7 D Cd Laredo Cd Laredo Segunda Rfef Group 1 5 1 0 2 0
7190 Ayerdi, Oier 25 1,511.7 D Izarra Izarra Segunda Rfef Group 2 2 2 0 0 0
7191 Pascual, Hugo 19 1,511.7 D Burgos CF Burgos CF Tercera Rfef Group 8 5 3 0 0 0
7192 Aleman-Bautista, Alexander 20 1,511.7 F Marino De Luanco Marino De Luanco Segunda Rfef Group 1 7 3 0 2 0
7193 Bajo, Fer 24 1,511.7 D Arandina Arandina Tercera Rfef Group 8 4 2 0 0 0
7194 Hamza-El, Harchi 26 1,511.7 M Lorca Deportiva Lorca Deportiva Tercera Rfef Group 13 4 3 0 1 0
7195 Caturla, Francisco 28 1,511.7 M Sd Ibiza Sd Ibiza Segunda Rfef Group 3 5 2 0 1 0
7196 Cristobal, Ivan 26 1,511.6 D Ad Torrejon Ad Torrejon Tercera Rfef Group 7 3 2 0 0 0
7197 Atomo 30 1,511.6 F Arandina Arandina Tercera Rfef Group 8 4 1 0 1 0
7198 Anna, Quer 17 1,511.6 F Barcelona Barcelona Primera Federacion Women 1 1 0 1 0
7199 Berasategui, Vega 1,511.6 M Alhama Alhama Primera Federacion Women 1 1 0 1 0
7200 Suarez, Jose 29 1,511.6 G Alcorcon Alcorcon Primera Rfef Group 2 4 1 0 2 0