Spain Spain

Tracking 13,760 players across 1,225 clubs, with 13,560 active players scoring 73,199 goals and 12,807 assists

Total Players

13,760

Different Clubs

1,225

Average ELO

1,565.9

Total Goals

73,199

Total Assists

12,807

Clean Sheets

107,188

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
9401 Oyaga, Pablo 21 1,506.5 P Cd Beti Onak Cd Beti Onak Tercera Rfef Group 15 1 1 0 1 0
9402 Villarino, Alvaro 23 1,506.5 D Barbadas Bentraces Barbadas Bentraces Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9403 Toro, Adrian 1,506.5 F Fc Vilafranca Fc Vilafranca Tercera Rfef Group 5 1 1 0 1 0
9404 Gallego, Oscar 22 1,506.5 P Leonesa Leonesa Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
9405 Fleitas, Alvaro 1,506.5 D Vianes Vianes Tercera Rfef Group 16 1 1 0 1 0
9406 Jimenez, Adrian 31 1,506.5 P Binissalem Binissalem Tercera Rfef Group 11 1 1 0 0 0
9407 Lobato-David, Heredia 1,506.5 P Cd Tedeon Cd Tedeon Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
9408 Angelillo 1,506.5 P Jaraiz Jaraiz Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
9409 Concepcion, Manuel 1,506.5 P Cd Tedeon Cd Tedeon Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
9410 Gil, Dani 21 1,506.5 M San Roque De Lepe San Roque De Lepe Tercera Rfef Group 10 1 1 0 0 0
9411 Rodriguez, Ramon 21 1,506.5 M Atletico Central Atletico Central Tercera Rfef Group 10 1 1 0 0 0
9412 Barroso, Sergio 23 1,506.5 D Manacor Manacor Tercera Rfef Group 11 1 1 0 0 0
9413 Fandos, Ivan 30 1,506.5 F Burriana Burriana Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
9414 Arcaya, Jokin 37 1,506.5 M Toledo Toledo Tercera Rfef Group 18 1 1 0 1 0
9415 Morales, Antonio 1,506.5 F Carabanchel Carabanchel Tercera Rfef Group 7 1 1 0 1 0
9416 Lakatus 20 1,506.5 F Fc Cartagena Sad Fc Cartagena Sad Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
9417 Reinke, Gustavo 1,506.5 P Prat Prat Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9418 Marcos, Alberto 26 1,506.5 D Tomares Ud Tomares Ud Tercera Rfef Group 10 1 1 0 1 0
9419 Fernandez, Inaki 1,506.5 M Urduliz Ft Urduliz Ft Tercera Rfef Group 4 1 1 0 1 0
9420 Gutierrez, Jesus 28 1,506.5 M Aviles Stadium Aviles Stadium Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9421 Falcon, Ale 1,506.5 P Teror Teror Tercera Rfef Group 12 1 1 0 1 0
9422 Aviles, Manuel 22 1,506.5 M Cd Torreperogil Cd Torreperogil Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
9423 Angong, Francky 22 1,506.5 P Balsicas Atletico Balsicas Atletico Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
9424 Romero, Antonio 38 1,506.5 M Cd Torreperogil Cd Torreperogil Tercera Rfef Group 9 1 1 0 1 0
9425 Ramos, Victor 28 1,506.5 M Bezana Bezana Tercera Rfef Group 3 1 1 0 1 0
9426 Corral, Diego 1,506.5 M Haro Deportivo Haro Deportivo Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
9427 Fernandez-Rodriguez, Alejandro 20 1,506.5 P Aviles Stadium Aviles Stadium Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9428 Bonet, Pablo 35 1,506.5 D Ontinyent 1931 CF Ontinyent 1931 CF Tercera Rfef Group 6 1 1 0 1 0
9429 Otero, Santi 26 1,506.5 D Gijon Industrial Gijon Industrial Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9430 Nacho 1,506.5 P Mansilles Mansilles Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
9431 Illescas, Francisco 31 1,506.5 P Motril Motril Tercera Rfef Group 9 1 1 0 1 0
9432 Cortes, Jorge 28 1,506.5 F Cd Azuaga Cd Azuaga Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
9433 Mariscal, Alex 25 1,506.5 M Real Titanico Real Titanico Tercera Rfef Group 2 1 1 0 1 0
9434 Castillo, Alex 20 1,506.5 D Torina Torina Tercera Rfef Group 3 1 1 0 1 0
9435 Perez, Roberto 23 1,506.5 M Jove Jove Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
9436 Hernandez, Ale 1,506.5 M Teror Teror Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
9437 Crespo, Marcos 1,506.5 F Fuentes Fuentes Tercera Rfef Group 17 1 1 0 1 0
9438 Burundarena-Otero, Asier 27 1,506.5 F Racing Club Villalbes Racing Club Villalbes Tercera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
9439 Tenorio, Mario 22 1,506.5 M Ad Cartaya Ad Cartaya Tercera Rfef Group 10 1 1 0 1 0
9440 Del-Rio, Alvaro 25 1,506.5 D Condal Condal Tercera Rfef Group 2 1 1 0 1 0
9441 Zurita, Juan 27 1,506.5 M Vall De Uxo Vall De Uxo Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
9442 Fornell-Saez, Joaquim 21 1,506.5 M Ce Europa Ce Europa Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9443 Ramirez De Arroba Alberto 33 1,506.5 D Carabanchel Carabanchel Tercera Rfef Group 7 1 1 0 1 0
9444 Garcia, Alfonso 1,506.5 P Cd Mojados Cd Mojados Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
9445 Basalo, Alex 26 1,506.5 D La Virgen La Virgen Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
9446 Landing, Bah 1,506.5 D Cd La Cuadra Cd La Cuadra Tercera Rfef Group 12 1 1 0 1 0
9447 Martinez-Landa, Julen 20 1,506.5 P Alaves Alaves Tercera Rfef Group 4 1 1 0 1 0
9448 Lorente, Miguel 1,506.5 F River Ebro River Ebro Tercera Rfef Group 16 1 1 0 1 0
9449 Jallow, Ousmane 21 1,506.5 P Varea Varea Tercera Rfef Group 16 1 1 0 1 0
9450 Benhaddaj, Ayoub 1,506.5 M Almazan Almazan Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
9451 Rodriguez-Mera, Lucas 29 1,506.5 D Arzua Arzua Tercera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
9452 Eduardo, Andres 22 1,506.5 M Cd Mojados Cd Mojados Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
9453 Cortes-Jorge, Martin 28 1,506.5 F Marbelli Marbelli Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
9454 Luis, Jose 39 1,506.5 M Praviano Praviano Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9455 Marrero 42 1,506.5 F Ibarra Ibarra Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
9456 Diaz, Jorge 25 1,506.5 M Cd Barquereno Cd Barquereno Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9457 Guiral, Mikel 32 1,506.5 D Cortes Cortes Tercera Rfef Group 15 1 1 0 1 0
9458 Latorre, Eduardo 27 1,506.5 D Torrellano Torrellano Tercera Rfef Group 6 1 1 0 1 0
9459 Diaz, David 24 1,506.5 M Bollullos Bollullos Tercera Rfef Group 10 1 1 0 1 0
9460 Alvargonzalez, Jorge 1,506.5 D Torina Torina Tercera Rfef Group 3 1 1 0 1 0
9461 Alvarez, Gonzalo 22 1,506.5 F Pontevedra Pontevedra Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9462 Arkauz, Unai 1,506.5 P Ud Aretxabaleta Ud Aretxabaleta Tercera Rfef Group 4 1 1 0 1 0
9463 Alvarez, Mario 1,506.5 P Llanera Llanera Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9464 Martin Gonzalez Jose Antonio 1,506.5 M Moralo Moralo Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
9465 Brull, Salvador 20 1,506.5 D Patacona Patacona Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
9466 Ruiz-Pablo, Gonzalez 22 1,506.5 M Barreda Balompie Barreda Balompie Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9467 Cortes-Moruno, Jose 23 1,506.5 M Olivenza FC Olivenza FC Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
9468 Alonso, Carlos 29 1,506.5 M Valladares Valladares Tercera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
9469 Garcia, Eneko 1,506.5 P Ud Aretxabaleta Ud Aretxabaleta Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
9470 Rodrigo, Diego 22 1,506.5 P La Virgen La Virgen Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
9471 Alonso, Raul 1,506.5 M Galapagar Galapagar Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
9472 Sabalza, Fermin 1,506.5 D Cd Beti Onak Cd Beti Onak Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
9473 Villegas, Sergio 20 1,506.5 D Atl Onubense Huelva B Atl Onubense Huelva B Tercera Rfef Group 10 1 1 0 0 0
9474 Ivars, Marco 1,506.5 D Cd Beti Onak Cd Beti Onak Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
9475 Garcia, Dani 21 1,506.5 D Ud Logrones Ud Logrones Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
9476 Castro, Eduardo 1,506.5 D Vianes Vianes Tercera Rfef Group 16 1 1 0 1 0
9477 Bello 23 1,506.5 F Fraga Fraga Tercera Rfef Group 17 1 1 0 0 0
9478 Martinez, David 32 1,506.5 D Cd Cuarte Cd Cuarte Tercera Rfef Group 17 1 1 0 1 0
9479 Arrocha, Mauricio 1,506.5 M San Bartolome San Bartolome Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
9480 Linares, Mario 22 1,506.5 D Motril Motril Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
9481 Medina-Garcia, Alex 1,506.5 P Ciudad Rodrigo CF Ciudad Rodrigo CF Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
9482 Cano, Manuel 41 1,506.5 D Puente Genil Puente Genil Segunda Rfef Group 4 1 1 0 1 0
9483 Perez, Jose 22 1,506.5 F Ud Ourense Ud Ourense Segunda Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9484 Azcona, Ivan 1,506.5 M Pamplona Pamplona Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
9485 Mendiondo 29 1,506.5 D Cd Las Rozas Cd Las Rozas Tercera Rfef Group 7 1 1 0 1 0
9486 Gori 27 1,506.5 M Platges De Calvia Platges De Calvia Tercera Rfef Group 11 1 1 0 0 0
9487 Diouf, Kevin 21 1,506.5 M Cd Las Rozas Cd Las Rozas Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
9488 Fernandez, Jose 25 1,506.5 F Malaga Malaga Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
9489 Campos Francisco Javier Mendez 21 1,506.5 P Muleno CF Muleno CF Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
9490 Altamirano, Diego 28 1,506.5 M Cd Las Rozas Cd Las Rozas Tercera Rfef Group 7 1 1 0 1 0
9491 Jorge, Paulo 1,506.5 F Ponferradina Ponferradina Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
9492 Lopez, Adrian 30 1,506.5 D Alaior Alaior Tercera Rfef Group 11 1 1 0 1 0
9493 Calvete, Pablo 21 1,506.5 M Fc Lescala Fc Lescala Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9494 Oiartzabal, Martin 1,506.5 M Cd Ardoi Cd Ardoi Tercera Rfef Group 15 1 1 0 1 0
9495 Moreno-Fernandez, Fernando 21 1,506.5 F Ponferradina Ponferradina Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
9496 Abaurrea, Eneko 1,506.5 M Cd Cantolagua Cd Cantolagua Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
9497 Diaz, Lorenzo 30 1,506.5 D Cf Trujillo Cf Trujillo Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
9498 Exposito, Alvaro 1,506.5 F E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
9499 Del-Rio, Alex 24 1,506.5 F Betanzos CF Betanzos CF Tercera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
9500 Gomez-Rodriguez, Francisco 21 1,506.5 M Collado Villalba Collado Villalba Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0