Italy Italy

Tracking 10,373 players across 833 clubs, with 10,015 active players scoring 65,562 goals and 5,287 assists

Total Players

10,373

Different Clubs

833

Average ELO

1,577.3

Total Goals

65,562

Total Assists

5,287

Clean Sheets

100,058

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
2201 Chierichetti, Paolo 21 1,616.8 D Alcione Milano Alcione Milano Serie C Group A 41 10 0 12 0
2202 Costantini, Andrea 40 1,616.7 M Monterosi Monterosi Serie C Group C 15 17 0 5 0
2203 Capezzani, Lorenzo 29 1,616.7 M Vigor Senigallia Vigor Senigallia Serie D Group F 18 19 0 6 0
2204 De-Riggi, Simone 23 1,616.7 F Chisola Chisola Serie D Group A 24 25 0 6 0
2205 Labriola, Valerio 24 1,616.7 M Sarnese Sarnese Serie D Group G 109 10 0 36 1
2206 Carosso, Alessandro 23 1,616.7 D Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 108 0 0 21 0
2207 Pinna, Paride 32 1,616.4 D Ostiamare Ostiamare Serie D Group E 42 10 0 9 0
2208 D-Alessandris, Gianmarco 29 1,616.3 F Trastevere Calcio Trastevere Calcio Serie D Group G 19 23 0 9 0
2209 Borello, Giuseppe 26 1,616.3 F Benevento Benevento Serie C Group C 136 13 3 31 0
2210 Foresta, Giovanni 29 1,616.3 M Alessandria Alessandria Serie C Group A 99 2 0 28 0
2211 Bovo, Andrea 39 1,616.3 M Nocerina Nocerina Serie D Group H 44 2 0 15 0
2212 Baldi, Sara 25 1,616.1 F Sampdoria Sampdoria Serie A Women 105 16 4 22 0
2213 Magro, Federico 20 1,616.0 G Verona Verona Primavera 1 60 0 0 20 0
2214 Aliperta, Domenico 34 1,616.0 P Scafatese Scafatese Serie D Group I 25 28 0 10 0
2215 Nannini, Cosimo 26 1,615.9 D Arzignano Arzignano Serie C Group A 62 1 0 25 0
2216 Danovaro, Federico 23 1,615.8 D Ligorna Ligorna Serie D Group A 64 8 0 19 0
2217 Danieli, Nicola 27 1,615.7 M Clivense Clivense Serie D Group B 81 3 0 21 0
2218 Bernardini, Mariano 27 1,615.7 M Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 33 15 0 5 0
2219 Bellucci, Melissa 24 1,615.6 M Napoli Napoli Serie A Women 103 1 5 26 1
2220 Pennati, Stefano 25 1,615.6 D Gozzano Gozzano Serie D Group A 13 14 0 6 0
2221 Barnaba, Tommaso 24 1,615.6 D Imolese Imolese Serie D Group D 38 2 0 14 0
2222 Tornaghi, Paolo 36 1,615.3 G Olbia Olbia Serie D Group G 59 0 0 21 0
2223 Ferrato, Claudia 28 1,615.3 F Chievo Verona Chievo Verona Serie B Women 25 8 1 11 0
2224 Caprini, Maat 19 1,615.2 F Fiorentina Fiorentina Primavera 1 65 22 3 13 0
2225 Castaldo, Luigi 43 1,615.0 F San Felice Gladiator San Felice Gladiator Serie D Group G 63 22 0 17 0
2226 Romano, Giovanni 28 1,615.0 F Locri 1909 Locri 1909 Serie D Group I 17 17 0 8 0
2227 Melegoni, Filippo 26 1,614.9 M Carrarese Carrarese Serie B 111 4 3 27 1
2228 Fedel, Giacomo 22 1,614.8 D Mantova Mantova Serie B 30 7 0 10 0
2229 Coccolo, Lorenzo 30 1,614.6 M Derthona Fbc Derthona Fbc Serie D Group A 18 22 0 2 0
2230 Zanella, Gregorio 24 1,614.6 D Montecchio Maggiore Montecchio Maggiore Serie D Group C 16 16 0 5 0
2231 Zeroli, Kevin 20 1,614.5 M Monza Monza Serie A 77 10 1 18 0
2232 Minincleri, Simone 36 1,614.3 M Pineto Pineto Serie C Group B 17 17 0 8 0
2233 De-Pieri, Giacomo 18 1,614.2 M Inter Inter Primavera 1 42 9 0 14 0
2234 Cannavaro, Adrian 21 1,614.2 D Novara Novara Serie C Group A 65 1 0 20 0
2235 Mazzini, Stefano 26 1,614.1 G Montevarchi Montevarchi Serie D Group E 77 0 0 19 0
2236 Cattaneo, Luca 36 1,614.0 M Mendrisio Mendrisio 1 Liga Classic Group 3 77 14 0 24 0
2237 Rigoni, Luca 40 1,614.0 M Vicenza Virtus Vicenza Virtus Serie C Group A 51 2 1 17 2
2238 Bertoldi, Matteo 30 1,613.9 F Trastevere Calcio Trastevere Calcio Serie D Group G 18 20 0 7 0
2239 De-Sousa, Claudio 39 1,613.9 F Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 20 20 0 6 0
2240 Mangiapoco, Stefano 21 1,613.9 G Giana Erminio Giana Erminio Serie C Group A 38 0 0 13 0
2241 Siniega, Giacomo 24 1,613.9 D Livorno Livorno Serie D Group E 116 2 0 20 0
2242 Marco, Bontempi 22 1,613.8 M Montevarchi Montevarchi Serie D Group E 46 17 0 8 0
2243 Bucolo, Rosario 36 1,613.7 M Paganese Paganese Serie D Group G 65 3 1 20 0
2244 Calabrese, Antonio 29 1,613.7 F Sarrabus Ogliastra Sarrabus Ogliastra Serie D Group G 35 24 0 5 0
2245 Reali, Stefano 22 1,613.5 D Pianese Pianese Serie C Group B 68 0 0 18 0
2246 Edera, Simone 28 1,613.5 F Ac Chieri Ac Chieri Serie D Group A 64 8 2 21 1
2247 Bonalumi, Simone 30 1,613.1 D Gelbison Gelbison Serie D Group G 96 4 0 29 0
2248 Morello, Mattia 25 1,613.1 F Legnago Salus Legnago Salus Serie C Group B 182 23 0 42 0
2249 Gentile, Davide 21 1,612.8 D Salernitana Salernitana Serie B 89 1 0 17 0
2250 Ghisolfi, Matteo 23 1,612.6 M Potenza Potenza Serie C Group C 67 2 0 23 0
2251 Manca, Nicola 27 1,612.6 D Real Monterotondo Real Monterotondo Serie D Group G 16 16 0 5 0
2252 Malaspina, Mattia 19 1,612.5 D Ac Milan Ac Milan Serie C Group B 76 0 0 21 0
2253 Del-Fabro, Dario 30 1,612.5 D Catania Catania Serie C Group C 138 2 0 29 0
2254 Chiarodia-Fabio, Cristian 20 1,612.4 D B Monchengladbach B Monchengladbach Bundesliga 32 1 0 9 0
2255 Soddimo, Danilo 37 1,612.4 M Pisa Pisa Serie B 49 4 3 11 2
2256 Bongiorni, Matteo 25 1,612.2 F San Donnino San Donnino Serie D Group D 21 22 0 1 0
2257 Marchionni, Lorenzo 30 1,612.2 M S N Notaresco S N Notaresco Serie D Group F 20 19 0 4 0
2258 Marafini, Andrea 24 1,612.1 D Pineto Pineto Serie C Group B 69 3 0 16 0
2259 Donadio, Christian 24 1,612.1 F Novara Novara Serie C Group A 78 12 0 24 0
2260 Bozzolan, Andrea 21 1,611.9 D Ac Milan Ac Milan Serie C Group B 99 0 0 27 0
2261 Lia, Damiano 27 1,611.9 D Acr Messina Acr Messina Serie C Group C 95 1 0 25 0
2262 Maini, Marco 30 1,611.9 D Forli FC Forli FC Serie D Group D 25 14 0 8 0
2263 Gulli, Andrea 27 1,611.9 M Sanremese Sanremese Serie D Group A 18 19 0 3 0
2264 Palazzolo, Nicolo 30 1,611.8 M Akragas Akragas Serie D Group I 114 17 0 26 1
2265 Rinaldi, Michele 38 1,611.6 D United Riccione United Riccione Serie D Group D 74 3 0 20 0
2266 Marianucci, Luca 20 1,611.6 D Empoli Empoli Serie A 82 3 2 23 1
2267 Vono, Riccardo 24 1,611.2 M Nocerina Nocerina Serie D Group H 66 23 0 14 0
2268 Carnevale, Antonio 24 1,611.2 M Vigor Senigallia Vigor Senigallia Serie D Group F 18 21 0 2 0
2269 Rossi, Jacopo 28 1,611.2 D Adriese Adriese Serie D Group C 28 13 0 5 0
2270 Santon, Davide 34 1,611.1 D As Roma As Roma Serie A 32 0 1 9 0
2271 Ievoli, Mattia 20 1,611.1 M Fiorentina Fiorentina Primavera 1 63 4 0 17 0
2272 Viscardi, Angelo 21 1,610.9 D Benevento Benevento Serie C Group C 37 0 0 14 0
2273 Losavio, Francesco 23 1,610.8 F Citta Di Fasano Citta Di Fasano Serie D Group H 22 25 0 3 0
2274 Riccio, Lorenzo 18 1,610.8 M Atalanta Atalanta Serie C Group A 70 14 0 17 0
2275 Scafetta, Francesco 22 1,610.7 M Bari Bari Primavera 2 42 14 0 11 0
2276 Allievi, Nicholas 33 1,610.7 D Pro Palazzolo Pro Palazzolo Serie D Group B 76 2 0 20 0
2277 Martini, Jacopo 20 1,610.7 M Sudtirol Sudtirol Serie B 94 5 0 28 0
2278 Savio, Federico 19 1,610.7 D Juventus Juventus Primavera 1 76 2 0 17 0
2279 Vallarelli, Francesco 20 1,610.7 M Giugliano Giugliano Serie C Group C 68 6 0 20 0
2280 Cusumano, Francesco 24 1,610.7 D Recanatese Recanatese Serie D Group F 91 1 0 25 0
2281 Emili, Lorenzo 27 1,610.5 M Sambenedettese Sambenedettese Serie D Group F 18 20 0 1 0
2282 Mancini, Andrea 29 1,610.5 F San Felice Gladiator San Felice Gladiator Serie D Group G 20 20 0 8 0
2283 Prisco, Umberto 38 1,610.5 F Portici 1906 Portici 1906 Serie D Group I 16 22 0 3 0
2284 Piscitella, Giammario 32 1,610.5 F Novaromentin Novaromentin Serie D Group A 65 8 0 15 0
2285 Maimone, Giuseppe 31 1,610.2 M Licata Licata Serie D Group I 72 16 0 18 0
2286 Toniolo, Francesco 21 1,610.2 D Arzignano Arzignano Serie C Group A 25 10 0 11 0
2287 Gassama, Amil 25 1,610.1 F A C D Nardo A C D Nardo Serie D Group H 21 23 0 6 0
2288 Cutolo, Aniello 42 1,610.0 F Arezzo Arezzo Serie C Group B 65 24 0 11 0
2289 Masetti, Andrea 27 1,609.9 D Gozzano Gozzano Serie D Group A 37 12 0 10 0
2290 Sabatini, Davide 25 1,609.9 F Lupa Frascati Lupa Frascati Serie D Group G 22 22 0 7 0
2291 Simeoni, Luca 34 1,609.9 M Pianese Pianese Serie C Group B 73 8 0 20 0
2292 Schiavino, Marco 32 1,609.8 D Palmese 1914 Palmese 1914 Serie D Group H 71 7 0 17 0
2293 Urbinati, Gianluca 37 1,609.8 M Fano Fano Serie D Group F 91 9 0 23 0
2294 Pastrenge, Lucia 23 1,609.8 M Fiorentina Fiorentina Serie A Women 70 1 2 12 0
2295 Baraye, Joel 28 1,609.8 D Padova Padova Serie C Group A 40 1 0 17 0
2296 Podesta, Cristiano 24 1,609.6 F Luparense FC Luparense FC Serie D Group C 22 24 0 4 0
2297 Piraccini, Luca 38 1,609.5 F Gozzano Gozzano Serie D Group A 21 21 0 6 0
2298 Bosisio, Marco 23 1,609.5 D Campobasso Campobasso Serie C Group B 67 1 0 19 0
2299 Varoli, Fabio 26 1,609.4 D Sangiuliano City Sangiuliano City Serie D Group B 42 6 0 13 0
2300 Vacca, Alessio 19 1,609.3 F Juventus Juventus Primavera 1 48 23 1 9 0