Italy Italy

Tracking 11,063 players across 899 clubs, with 10,728 active players scoring 72,187 goals and 5,826 assists

Total Players

11,063

Different Clubs

899

Average ELO

1,580.3

Total Goals

72,187

Total Assists

5,826

Clean Sheets

111,593

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
2301 Mariani, Edoardo 27 1,622.4 F Teramo Teramo Serie D Group F 22 24 0 2 0
2302 Lomolino, Matteo 29 1,622.3 D Ponte San Pietro Ponte San Pietro Serie D Group B 51 1 0 19 0
2303 Coppola, Francesco 20 1,621.9 D Pisa Pisa Serie A 41 6 0 16 0
2304 Della-Pietra, Vincenzo 23 1,621.8 F Unipomezia Unipomezia Serie D Group F 87 18 0 26 0
2305 Nava, Riccardo 29 1,621.8 D Fiorenzuola Fiorenzuola Serie D Group D 68 4 0 16 0
2306 Losavio, Francesco 24 1,621.7 F Luparense FC Luparense FC Serie D Group C 24 27 0 3 0
2307 Koleosho, Luca 21 1,621.6 F Paris FC Paris FC Ligue 1 64 7 1 26 1
2308 Ienco, Simone 20 1,621.6 D Pineto Pineto Serie C Group B 60 2 0 15 0
2309 Picchi, Alberto 28 1,621.5 M Montevarchi Montevarchi Serie D Group E 60 2 0 27 0
2310 Bertoldi, Matteo 30 1,621.4 F Valmontone Valmontone Serie D Group G 20 22 0 8 0
2311 Della-Giovanna, Fabio 28 1,621.4 D Cjarlins Muzane Cjarlins Muzane Serie D Group C 63 2 0 19 0
2312 Edera, Simone 29 1,621.3 F Reggina Reggina Serie D Group I 67 11 2 22 1
2313 Staiti, Lorenzo 38 1,621.3 F Lentigione Lentigione Serie D Group D 30 8 0 12 0
2314 Stabile, Davide 21 1,621.3 F Vis Pesaro Vis Pesaro Serie C Group B 55 18 0 16 0
2315 Di-Renzo, Giovanni 23 1,621.2 D Vis Pesaro Vis Pesaro Serie C Group B 58 3 0 18 0
2316 Campagna, Francesco 25 1,621.2 M Pistoiese Pistoiese Serie D Group D 19 17 0 8 0
2317 Schiavi, Pio 27 1,621.2 D A C Savoia A C Savoia Serie D Group I 27 13 0 6 0
2318 Rossettini, Luca 40 1,621.1 D Lecce Lecce Serie A 54 0 2 19 0
2319 D-Alena, Antonio 27 1,621.1 M Casarano Casarano Serie C Group C 118 2 0 40 0
2320 Tampieri, Amanda 29 1,621.0 G Sampdoria Sampdoria Serie A Women 81 0 0 22 5
2321 Guastamacchia, Antonio 30 1,621.0 D Casarano Casarano Serie C Group C 20 12 0 10 0
2322 De-Leo, Lorenzo 20 1,621.0 F Renate Renate Serie C Group A 55 13 0 20 0
2323 Spaviero, Tommaso 26 1,620.7 F Campodarsego Campodarsego Serie D Group C 40 25 0 13 0
2324 Della-Rocca, Mattia 20 1,620.6 M As Roma As Roma Primavera 1 45 10 0 15 0
2325 Panatti, Michel 32 1,620.5 M Ospitaletto Ospitaletto Serie C Group A 111 9 0 32 0
2326 Carli, Filippo 26 1,620.4 M Tau Tau Serie D Group E 19 19 0 4 0
2327 Gulli, Andrea 28 1,620.4 M Cairese Cairese Serie D Group A 19 20 0 4 0
2328 Grillo, Paolo 29 1,620.4 M Athletic Palermo Athletic Palermo Serie D Group I 98 18 0 25 0
2329 Di-Gennaro, Davide 37 1,620.3 F San Marzano San Marzano Serie D Group G 60 24 1 14 0
2330 D-Agostino, Giuseppe 22 1,620.3 F Giugliano Giugliano Serie C Group C 154 20 0 37 1
2331 Frisenna, Giulio 23 1,620.1 M Siracusa Siracusa Serie C Group C 85 11 0 20 0
2332 Gentile, Tommaso 25 1,620.1 D Caldiero Terme Caldiero Terme Serie D Group B 18 19 0 4 0
2333 Giangaspero, Francesco 32 1,620.1 F Real Calepina Real Calepina Serie D Group B 26 28 0 6 0
2334 Marianucci, Luca 21 1,619.9 D Torino Torino Serie A 87 3 3 24 1
2335 Lora, Filippo 32 1,619.7 M Sassari Torres Sassari Torres Serie C Group B 121 2 0 27 0
2336 Gulinatti, Alessio 27 1,619.7 M Ancona Ancona Serie D Group F 21 22 0 6 0
2337 Venturi, Michael 27 1,619.7 M Venezia Venezia Serie B 121 2 2 33 2
2338 Sala, Emanuele 18 1,619.7 M Ac Milan Ac Milan Serie D Group B 62 9 1 18 0
2339 Grande, Michele 22 1,619.4 M Altamura Altamura Serie C Group C 56 11 0 13 0
2340 Vignato, Emanuel 25 1,619.4 F Ael Larissa Ael Larissa Super League 132 8 12 31 1
2341 Mancosu, Matteo 41 1,619.3 F Sarrabus Ogliastra Sarrabus Ogliastra Serie D Group G 78 30 2 17 1
2342 Brivio, Davide 37 1,619.2 D Triestina Triestina Serie C Group A 39 1 1 12 0
2343 Giordano, Michela 23 1,619.1 D Napoli Napoli Serie A Women 107 4 6 23 2
2344 Caverzasi, Denis 31 1,619.0 D Varesina Varesina Serie D Group B 73 7 0 20 0
2345 Maniero, Luca 27 1,618.8 M Cjarlins Muzane Cjarlins Muzane Serie D Group C 55 25 0 7 0
2346 Celli, Alessandro 28 1,618.6 D Pompei Pompei Serie D Group H 70 4 0 23 0
2347 Diawara, Hamed 25 1,618.6 D Neptunas Neptunas A Lyga 52 6 0 18 0
2348 Palesi, Luca 28 1,618.5 M Sangiuliano City Sangiuliano City Serie D Group D 85 9 0 26 0
2349 Eleuteri, Alessandro 27 1,618.4 M Renate Renate Serie C Group A 138 2 0 29 0
2350 Aliperta, Domenico 35 1,618.4 P Nocerina Nocerina Serie D Group G 26 29 0 10 0
2351 Battelani, Veronica 23 1,618.3 M Bologna Bologna Serie B Women 83 3 7 25 0
2352 Urso, Oliver 26 1,618.3 F Reggiana Reggiana Serie B 151 11 0 42 0
2353 Murru, Nicola 31 1,618.2 D Gubbio Gubbio Serie C Group B 109 1 1 27 0
2354 Barba, Benedetto 23 1,618.2 D Albinoleffe Albinoleffe Serie C Group A 107 0 0 22 0
2355 Podda, Lorenzo 22 1,618.2 D Gubbio Gubbio Serie C Group B 105 3 0 30 0
2356 Molinaro, Cristian 42 1,618.2 D Venezia Venezia Serie B 42 0 1 15 1
2357 Giani, Elia 25 1,618.2 F Carpi Carpi Serie C Group B 123 14 1 33 0
2358 Agostinelli, Mattia 21 1,618.2 M Albinoleffe Albinoleffe Serie C Group A 67 1 0 26 0
2359 Simonetti, Felice 31 1,618.1 F Palmese 1914 Palmese 1914 Serie D Group G 24 28 0 6 0
2360 Fort, Frederico 23 1,618.0 D Cittadella Vis Modena Cittadella Vis Modena Serie D Group D 43 13 0 7 0
2361 Cogoni, Andrea 19 1,617.7 D Cagliari Cagliari Primavera 1 78 1 0 19 0
2362 Fiorani, Marco 23 1,617.7 M Pergolettese Pergolettese Serie C Group A 153 3 0 41 0
2363 Tilli, Riccardo 25 1,617.6 F Orvietana Orvietana Serie D Group E 38 27 0 5 0
2364 Scipioni, Emanuele 21 1,617.6 F Monopoli Monopoli Serie C Group C 67 2 0 23 0
2365 Heinz, Jonas 22 1,617.5 D Casertana Casertana Serie C Group C 67 3 0 16 0
2366 Correnti-Mario, Riccardo 24 1,617.4 F A C D Nardo A C D Nardo Serie D Group H 41 17 0 16 0
2367 Ginestra, Paolo 47 1,617.4 G Fermana Fermana Serie D Group F 79 0 0 24 0
2368 Ruggeri, Fabio 21 1,617.4 D Carrarese Carrarese Serie B 67 2 1 21 0
2369 Alessandro, Marrancone 20 1,617.4 F Pineto Pineto Serie C Group B 41 7 0 19 0
2370 Dumitru, Nicolao 34 1,617.3 F Sakhnin Sakhnin Ligat Ha Al 88 20 6 24 0
2371 Murgia, Alessio 28 1,617.3 M Sarrabus Ogliastra Sarrabus Ogliastra Serie D Group G 22 22 0 5 0
2372 Tarantino, Jacopo 21 1,617.3 F Us Pontedera Us Pontedera Serie C Group B 48 22 0 15 0
2373 Brevi, Tommaso 23 1,617.1 M Treviso Treviso Serie D Group C 37 13 0 11 0
2374 Baldi, Rachele 31 1,617.1 G As Roma As Roma Serie A Women 51 0 0 11 2
2375 Marchi, Paolo 34 1,617.0 D Folgore Caratese Folgore Caratese Serie D Group B 82 1 0 21 0
2376 Rocco, Daniele 27 1,617.0 M Novaromentin Novaromentin Serie D Group A 17 18 0 7 0
2377 Oddi, Riccardo 24 1,617.0 D Fiorenzuola Fiorenzuola Serie D Group D 87 0 0 27 0
2378 Costantini, Andrea 40 1,616.7 M Monterosi Monterosi Serie C Group C 15 17 0 5 0
2379 Vono, Riccardo 25 1,616.7 M As Sora As Sora Serie D Group F 68 25 0 14 0
2380 Nonni, Leonardo 32 1,616.7 D Atletico Ascoli Atletico Ascoli Serie D Group F 12 13 0 6 0
2381 Coppola, Fausto 28 1,616.7 M Atletico Ascoli Atletico Ascoli Serie D Group F 20 21 0 4 0
2382 Capezzani, Lorenzo 30 1,616.7 M Vigor Senigallia Vigor Senigallia Serie D Group F 18 19 0 6 0
2383 De-Riggi, Simone 24 1,616.7 F Chisola Chisola Serie D Group A 24 25 0 6 0
2384 Schiavino, Marco 32 1,616.7 D Sondrio Sondrio Serie D Group B 73 9 0 17 0
2385 Pinna, Paride 33 1,616.4 D Ostiamare Ostiamare Serie D Group F 42 10 0 9 0
2386 Foresta, Giovanni 30 1,616.3 M Alessandria Alessandria Serie C Group A 99 2 0 28 0
2387 Bovo, Andrea 39 1,616.3 M Nocerina Nocerina Serie D Group G 44 2 0 15 0
2388 Rizzon, Giulia 32 1,616.1 D Como Como Serie A Women 73 5 3 12 0
2389 Baldi, Sara 25 1,616.1 F Sampdoria Sampdoria Serie A Women 105 16 4 22 0
2390 Magro, Federico 21 1,616.0 G Verona Verona Primavera 1 60 0 0 20 0
2391 Esposito, Alessio 31 1,616.0 M Scafatese Scafatese Serie D Group G 18 19 0 4 0
2392 Stefanoni, Davide 23 1,615.9 F Pro Sesto Pro Sesto Serie D Group D 31 24 0 6 0
2393 Castellano, Fabio 27 1,615.9 M Folgore Caratese Folgore Caratese Serie D Group B 127 7 0 40 0
2394 Carbone, Lorenzo 23 1,615.9 M Real Monterotondo Real Monterotondo Serie D Group G 26 15 0 7 0
2395 Nannini, Cosimo 27 1,615.9 D Arzignano Arzignano Serie C Group A 62 1 0 25 0
2396 Danovaro, Federico 24 1,615.8 D Ligorna Ligorna Serie D Group A 64 8 0 19 0
2397 Montipo, Martin 25 1,615.7 M Legnago Salus Legnago Salus Serie D Group C 66 18 0 13 0
2398 Danieli, Nicola 27 1,615.7 M Clivense Clivense Serie D Group B 81 3 0 21 0
2399 Bernardini, Mariano 28 1,615.7 M Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 33 15 0 5 0
2400 Pennati, Stefano 25 1,615.6 D Gozzano Gozzano Serie D Group A 13 14 0 6 0