Italy Italy

Tracking 10,923 players across 901 clubs, with 10,586 active players scoring 70,265 goals and 5,668 assists

Total Players

10,923

Different Clubs

901

Average ELO

1,578.9

Total Goals

70,265

Total Assists

5,668

Clean Sheets

107,863

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
3801 Fogliata, Riccardo 21 1,550.1 M Union Brescia Union Brescia Serie C Group A 24 3 0 9 0
3802 Celentano, Lorenzo 24 1,550.1 D Flaminia Flaminia Serie D Group G 11 8 0 3 0
3803 Morleo, Simone 23 1,550.0 D S Agata S Agata Serie D Group I 6 8 0 1 0
3804 Pardera, Mattia 24 1,550.0 M Sangiovannese Sangiovannese Serie D Group E 8 9 0 3 0
3805 Pinna, Samuele 24 1,550.0 M Sassari Torres Sassari Torres Serie C Group B 9 7 0 3 0
3806 Foglia, Mattia 26 1,549.8 M Civitanovese Calcio Civitanovese Calcio Serie D Group F 20 7 0 3 0
3807 Diop, Saer 20 1,549.8 D Ospitaletto Ospitaletto Serie C Group A 69 2 0 7 0
3808 Lops, Francesco 20 1,549.7 M Giugliano Giugliano Serie C Group C 22 12 0 5 0
3809 Matteo, Polizzi 20 1,549.7 F Us Pontedera Us Pontedera Serie C Group B 40 12 0 9 0
3810 Brigati, Alberto 24 1,549.7 M Treviso Treviso Serie D Group C 8 8 0 5 0
3811 Avinci, Gabriel 22 1,549.7 F Usd Casatese Usd Casatese Serie D Group B 24 7 0 6 0
3812 Perrone, Gabriel 19 1,549.7 M Entella Entella Primavera 2 10 12 0 4 0
3813 Mendola, Niccolo 26 1,549.7 M Usd Casatese Usd Casatese Serie D Group B 7 7 0 3 0
3814 Camilli, Saverio 30 1,549.7 M Poggibonsi Poggibonsi Serie D Group E 7 7 0 3 0
3815 Fracaro, Filippo 33 1,549.7 F Levico Terme Levico Terme Serie D Group C 9 11 0 1 0
3816 Bigotto, Francesco 30 1,549.7 F Crema Crema Serie D Group D 15 15 0 0 0
3817 Burruano, Angelo 1,549.7 M Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 23 8 0 5 0
3818 Hernandez, Daniel 29 1,549.6 F A C Savoia A C Savoia Serie D Group I 8 10 0 2 0
3819 Peron, Filippo 25 1,549.6 M Este Este Serie D Group C 8 9 0 1 0
3820 Litti, Marco 19 1,549.6 D As Roma As Roma Primavera 1 29 1 0 7 0
3821 Deratti, Jacopo 22 1,549.5 D Lumezzane Lumezzane Serie C Group A 27 2 0 6 0
3822 Bentivoglio, Simone 40 1,549.5 M Virtus Verona Virtus Verona Serie C Group A 35 1 0 11 0
3823 Bolognese, Simone 26 1,549.4 M Virtus Francavilla Virtus Francavilla Serie D Group H 32 8 0 5 0
3824 Staiano, Giuseppe 24 1,549.4 M Lamezia Lamezia Serie D Group I 11 5 0 6 0
3825 Gualandris, Matteo 21 1,549.4 M Ospitaletto Ospitaletto Serie C Group A 21 6 0 6 0
3826 Di-Nezza, Nicolas 29 1,549.3 D Valmontone Valmontone Serie D Group G 6 6 0 3 0
3827 Di-Gilio, Gerardo 23 1,549.3 D Vibonese Vibonese Serie D Group I 6 6 0 3 0
3828 Pimazzoni, Alessandro 21 1,549.3 M Adriese Adriese Serie D Group C 6 6 0 3 0
3829 Nottoli, Edoardo 27 1,549.3 M Ghiviborgo Ghiviborgo Serie D Group E 8 8 0 2 0
3830 Beretta, Riccardo 25 1,549.3 M Legnano Legnano Serie D Group B 6 7 0 3 0
3831 Puglisi, Samuele 23 1,549.3 M Paterno Paterno Serie D Group I 6 6 0 5 0
3832 Muscas, Alberto 28 1,549.3 M Poggibonsi Poggibonsi Serie D Group E 8 8 0 1 0
3833 Porzio, Alessio 20 1,549.3 F Afragolese Afragolese Serie D Group H 11 10 0 5 0
3834 Vitali, Tommaso 26 1,549.3 G Ternana Ternana Serie C Group B 33 0 0 7 1
3835 Cannistra, Paolo 25 1,549.2 D Bra Bra Serie C Group B 20 5 0 5 0
3836 Pistolesi, Francesco 20 1,549.2 D Picerno Picerno Serie C Group C 44 3 0 8 0
3837 Santurro, Antonio 33 1,549.1 G Catania Catania Serie C Group C 20 0 0 6 0
3838 Mattioli, Leonardo 32 1,549.1 F Cartigliano Cartigliano Serie D Group C 7 10 0 2 0
3839 Bassino, Alessandro 19 1,549.1 D Juventus Juventus Primavera 1 46 0 0 11 0
3840 Urbanetto, Luca 31 1,549.1 F Chions Chions Serie D Group C 14 15 0 2 0
3841 Corvi, Edoardo 24 1,549.0 G Parma Parma Serie A 31 0 0 6 0
3842 D-Alessandro, Matteo 36 1,549.0 D Atletico Ascoli Atletico Ascoli Serie D Group F 7 7 0 2 0
3843 Casagrande, Luca 27 1,549.0 D Sestri Levante Sestri Levante Serie D Group A 7 7 0 2 0
3844 Mangiarotti, Christian 34 1,549.0 M Fanfulla Fanfulla Serie D Group B 7 7 0 2 0
3845 Gatelli, Luca 26 1,549.0 D Magenta Magenta Serie D Group B 7 7 0 2 0
3846 Brancato, Daniele 31 1,549.0 D Breno Breno Serie D Group B 7 7 0 2 0
3847 Polo, Alessandro 24 1,549.0 P Follonica Gavorrano Follonica Gavorrano Serie D Group E 9 13 0 2 0
3848 Roseti, Christian 19 1,549.0 F Acr Messina Acr Messina Serie D Group I 8 8 0 4 0
3849 Cavaliere, Lorenzo 25 1,549.0 F Isernia Isernia Serie D Group F 12 11 0 4 0
3850 Carbone, Filippo 18 1,549.0 F Genoa Genoa Primavera 1 45 6 0 8 0
3851 Poletii, Amedeo 23 1,548.8 M Albinoleffe Albinoleffe Serie C Group A 45 3 0 10 0
3852 Muchetti, Leonardo 40 1,548.7 M Ciserano Bergamo Ciserano Bergamo Serie D Group B 20 3 0 7 0
3853 Fabri, Francesco 22 1,548.7 M Seravezza Pozzi Seravezza Pozzi Serie D Group E 6 7 0 3 0
3854 Ievolella, Lorenzo 21 1,548.7 F Martina Calcio Martina Calcio Serie D Group H 8 8 0 4 0
3855 Diana, Giorgio 30 1,548.7 D Camaiore Calcio Camaiore Calcio Serie D Group E 8 8 0 1 0
3856 Costa, Francesco 24 1,548.7 F Lavagnese Lavagnese Serie D Group A 12 12 0 1 0
3857 Di-Finizio, Lorenzo 32 1,548.7 D San Felice Gladiator San Felice Gladiator Serie D Group G 6 6 0 1 0
3858 Lussignoli, Andrea 24 1,548.6 M Villa Valle Villa Valle Serie D Group B 7 8 0 1 0
3859 Vilardi, Mario 20 1,548.6 F Sorrento Sorrento Serie C Group C 20 5 0 8 0
3860 Cecere, Simone 20 1,548.5 M Nocerina Nocerina Serie D Group G 12 7 0 3 0
3861 Nossa, Devis 40 1,548.5 D Sanremese Sanremese Serie D Group A 24 7 0 7 0
3862 Merola, Antonio 18 1,548.4 F Juventus Juventus Primavera 1 29 4 2 6 0
3863 Calvani, Simone 20 1,548.4 G Us Pontedera Us Pontedera Serie C Group B 38 0 0 9 0
3864 Caccetta, Cristian 39 1,548.4 M Licata Licata Serie D Group I 37 2 0 9 0
3865 Nappo, Giovanni 29 1,548.4 M Lentigione Lentigione Serie D Group D 6 8 0 2 0
3866 Ghinelli, Giacomo 20 1,548.3 M Fossombrone Fossombrone Serie D Group F 61 13 0 7 0
3867 Ciliberto, Alessandro 21 1,548.3 M Valenzana Valenzana Serie D Group A 7 7 0 1 0
3868 Lucchese, Ciro 29 1,548.3 M As Acireale As Acireale Serie D Group I 7 6 0 3 0
3869 Ahmetaj, Matteo 23 1,548.3 F Ss Nola 1925 Ss Nola 1925 Serie D Group H 22 15 0 1 0
3870 Cavallari, Daniele 27 1,548.2 D Correggese Correggese Serie D Group D 6 5 0 3 0
3871 Romagnoli, Lorenzo 20 1,548.2 M Polanka Nad Odrou Polanka Nad Odrou 3 Msfl 33 7 0 7 0
3872 Brunetti, Alessandro 33 1,548.2 D Aquila Calcio Aquila Calcio Serie D Group F 12 5 0 5 0
3873 Sala, Jacopo 34 1,548.2 M Rimini Rimini Serie C Group B 69 1 1 14 1
3874 De-Bonis, Andrea 19 1,548.1 D Monza Monza Primavera 1 40 2 0 6 0
3875 Arata, Stefano 19 1,548.1 D Genoa Genoa Primavera 1 30 0 0 6 0
3876 Pfattner, Elisa 21 1,548.1 F Juventus Juventus Serie A Women 7 1 0 6 0
3877 Marcone, Alessio 27 1,548.1 D Arconatese Arconatese Serie D Group B 9 7 0 0 0
3878 Carlevaris, Andrea 25 1,548.1 F Virtus Verona Virtus Verona Serie C Group A 30 11 0 7 0
3879 Imputato, Antonio 21 1,548.0 M Monopoli Monopoli Serie C Group C 20 4 0 5 0
3880 Sarritzu, Stefano 33 1,548.0 F Sarrabus Ogliastra Sarrabus Ogliastra Serie D Group G 10 10 0 4 0
3881 Barbarossa, Alessandro 24 1,548.0 F Cynthialbalonga Cynthialbalonga Serie D Group G 8 9 0 2 0
3882 Bocchialini, Nicolo 23 1,548.0 F Lentigione Lentigione Serie D Group D 10 10 0 3 0
3883 Rizzitelli, Gianluca 31 1,548.0 F Marignanese Cattolica Calcio Marignanese Cattolica Calcio Serie D Group D 14 16 0 1 0
3884 Tremolada, Marco 21 1,548.0 M Pergolettese Pergolettese Serie C Group A 51 4 0 10 0
3885 Teyou, Franck 23 1,547.9 M Asd Ugento Asd Ugento Serie D Group H 8 8 0 2 0
3886 Bezzon, Aldo 23 1,547.9 M Audace Cerignola Audace Cerignola Serie C Group C 10 5 0 3 0
3887 Bassi, Matteo 21 1,547.9 M Virtus Verona Virtus Verona Serie C Group A 50 3 0 12 0
3888 Galafassi, Filippo 19 1,547.8 P Atalanta Atalanta Primavera 1 23 10 0 7 0
3889 Omoregbe-Bob, Murphy 22 1,547.8 F Novi Pazar Novi Pazar Mozzart Bet Super Liga 100 15 1 20 0
3890 Spano, Samuel 31 1,547.8 F Budoni Calcio Budoni Calcio Serie D Group G 16 14 0 4 0
3891 Bortoluz, Elia 28 1,547.8 F Villa Valle Villa Valle Serie D Group B 30 8 0 6 0
3892 Felici, Roberto 39 1,547.7 F Matese Matese Serie D Group F 10 11 0 3 0
3893 Moi, Davide 40 1,547.6 D Sarrabus Ogliastra Sarrabus Ogliastra Serie D Group G 7 7 0 2 0
3894 Squerzanti, Ivan 26 1,547.6 F Real Monterotondo Real Monterotondo Serie D Group G 9 9 0 3 0
3895 Triggiani, Matteo 33 1,547.6 F Mezzolara Mezzolara Serie D Group D 11 12 0 1 0
3896 D-Apollonia, Davide 32 1,547.6 F Mestre Mestre Serie D Group C 9 9 0 1 0
3897 De-Chiara, Emmanuele 19 1,547.6 M Napoli Napoli Primavera 1 22 9 0 7 0
3898 Rossi, Riccardo 21 1,547.6 M Collina D Oro Collina D Oro 1 Liga Classic Group 3 11 12 0 0 0
3899 Carbone, Matteo 18 1,547.6 F Entella Entella Primavera 2 11 14 0 2 0
3900 Tognetti, Laerte 20 1,547.6 G Fiorentina Fiorentina Primavera 1 24 0 0 7 0