Italy Italy

Tracking 10,923 players across 901 clubs, with 10,586 active players scoring 70,251 goals and 5,668 assists

Total Players

10,923

Different Clubs

901

Average ELO

1,578.9

Total Goals

70,251

Total Assists

5,668

Clean Sheets

107,826

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
3901 Almaviva, Mattia 19 1,547.6 F As Roma As Roma Primavera 1 24 4 0 7 0
3902 Trillo, Lorenzo 28 1,547.5 M Chievo Chievo Serie D Group B 34 2 0 8 0
3903 Benti, Luca 21 1,547.5 F Fossano Fossano Serie D Group A 13 16 0 2 0
3904 Antezza, Stefano 29 1,547.4 M Sangiovannese Sangiovannese Serie D Group E 30 6 0 7 0
3905 Gianfreda, Luigi 25 1,547.4 D Ferrandina Ferrandina Serie D Group H 14 6 0 3 0
3906 Rossi, Gianmaria 39 1,547.4 G Imolese Imolese Serie D Group D 85 0 0 23 0
3907 Pisapia, Luciano 22 1,547.3 M Potenza Potenza Serie C Group C 20 1 0 9 0
3908 Moschin, Simone 29 1,547.3 G Transinvest Transinvest I Lyga 54 0 0 16 0
3909 Davighi, Francesco 21 1,547.3 D Ac Leon Ac Leon Serie D Group B 8 8 0 2 0
3910 Savasta, Luca 32 1,547.3 F Cittanovese Cittanovese Serie D Group I 8 8 0 3 0
3911 Valtulina, Marco 37 1,547.3 F Vis Nova Giussano Vis Nova Giussano Serie D Group B 10 11 0 1 0
3912 Bonavita, Simone 21 1,547.2 M Igea Virtus Igea Virtus Serie D Group I 33 2 0 8 0
3913 Alessio, Mattia 25 1,547.2 M Brian Lignano Brian Lignano Serie D Group C 9 9 0 1 0
3914 Zidouh, Taha 19 1,547.0 F Modena Modena Primavera 2 12 13 0 3 0
3915 Mazzolli, Federico 30 1,547.0 M Poggibonsi Poggibonsi Serie D Group E 9 10 0 1 0
3916 Basilico, Giammarco 31 1,547.0 M Roma City Roma City Serie D Group F 7 7 0 4 0
3917 Pierantozzi, Federico 28 1,547.0 D Castelfidardo Castelfidardo Serie D Group F 7 7 0 1 0
3918 Fiumano, Filippo 22 1,546.9 D Recanatese Recanatese Serie D Group F 56 1 0 10 0
3919 Tuzzo, Filippo 24 1,546.8 M Mori Mori Serie D Group C 31 9 0 5 0
3920 Begheldo, Gianmarco 22 1,546.8 M Cosenza Cosenza Serie C Group C 30 2 0 10 0
3921 Tiana, Leonardo 1,546.8 M Ligorna Ligorna Serie D Group A 8 9 0 3 0
3922 Zambelli, Marco 40 1,546.8 D Feralpisalo Feralpisalo Serie C Group A 22 0 0 4 0
3923 Ekhator, Jeff 19 1,546.7 F Genoa Genoa Serie A 64 7 2 14 0
3924 Sali, Giacomo 21 1,546.7 F Albinoleffe Albinoleffe Serie C Group A 20 9 0 3 0
3925 Mirarchi, Mattia 23 1,546.7 M Inter Inter Primavera 1 21 1 0 10 0
3926 Pappalardo, Majchol 1,546.6 M Angri Angri Serie D Group H 8 8 0 2 0
3927 Russo, Sante 29 1,546.6 F Martina Calcio Martina Calcio Serie D Group H 11 13 0 1 0
3928 Gabelli, Leonardo 23 1,546.6 D Lavagnese Lavagnese Serie D Group A 5 5 0 2 0
3929 Capelletti, Alessia 27 1,546.6 G Juventus Juventus Serie A Women 57 0 0 9 0
3930 Gemelli, Riccardo 32 1,546.5 M Gozzano Gozzano Serie D Group A 20 5 0 6 0
3931 Ripamonti, Martino 23 1,546.5 F Folgore Caratese Folgore Caratese Serie D Group B 25 3 0 5 0
3932 Pino, Emiliano 21 1,546.4 D Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 45 1 0 12 0
3933 Tigani, Edoardo 19 1,546.4 M Parma Parma Primavera 1 20 2 0 5 0
3934 Barani, Luca 19 1,546.4 D Sassuolo Sassuolo Primavera 1 32 2 0 5 0
3935 Pecci, Cristian 22 1,546.4 F Ancona Ancona Serie D Group F 11 3 0 6 0
3936 Giuliani, Jacopo 26 1,546.3 M Sporting Trestina Sporting Trestina Serie D Group E 18 5 0 3 0
3937 Ozara, Denis 24 1,546.3 M Ac Chieri Ac Chieri Serie D Group A 7 7 0 2 0
3938 Dentale, Alessandro 21 1,546.3 F Gozzano Gozzano Serie D Group A 36 11 0 5 0
3939 Menegatti, Pietro 33 1,546.2 G Monopoli Monopoli Serie C Group C 23 0 0 10 0
3940 Pizzi, Willy 30 1,546.2 F Eschen Mauren Eschen Mauren 1 Liga Classic Group 3 14 16 0 4 0
3941 Cuzzarella, Cristian 19 1,546.1 F Lazio Lazio Primavera 1 45 3 0 10 0
3942 Cristiani, Alessio 36 1,545.9 M Nocerina Nocerina Serie D Group G 6 7 0 5 0
3943 Tagliani, Massimiliano 36 1,545.9 D Breno Breno Serie D Group B 9 7 0 2 0
3944 Depalo, Antonio 1,545.9 M Monopoli Monopoli Primavera 2 10 13 0 1 0
3945 Barbatosta, Daniel 21 1,545.9 F Tropical Coriano Tropical Coriano Serie D Group D 7 8 0 1 0
3946 Palermo, Francesco 27 1,545.9 M Castrumfavara Castrumfavara Serie D Group I 10 9 0 3 0
3947 Valerio, Loconte 19 1,545.8 M Ternana Ternana Primavera 2 9 11 0 2 0
3948 Ciucci, Mattia 23 1,545.8 D Lecce Lecce Primavera 1 14 0 0 6 1
3949 Fontanarosa, Riccardo 19 1,545.8 F Seravezza Pozzi Seravezza Pozzi Serie D Group E 12 12 0 5 0
3950 Maccarone, Massimo 46 1,545.7 F Carrarese Carrarese Serie B 24 2 0 3 0
3951 Chiesa, Denis 24 1,545.7 M Bra Bra Serie C Group B 20 2 0 8 0
3952 Viola, Alessio 34 1,545.7 F Cittanovese Cittanovese Serie D Group I 8 11 0 1 0
3953 Concina, Jacopo 31 1,545.6 D Pavia Pavia Serie D Group B 5 5 0 2 0
3954 Traini, Angelo 21 1,545.6 M Castelfidardo Castelfidardo Serie D Group F 7 7 0 2 0
3955 Cattaneo, Matteo 23 1,545.6 D Sestri Levante Sestri Levante Serie D Group A 5 5 0 3 0
3956 Frison, Marco 30 1,545.6 D Mestre Mestre Serie D Group C 7 7 0 2 0
3957 Romeo, Samuele 36 1,545.6 D Nocerina Nocerina Serie D Group G 5 5 0 3 0
3958 Bernardini, Giorgio 27 1,545.6 M Citta Di Fasano Citta Di Fasano Serie D Group H 7 7 0 3 0
3959 Tosini, Luca 19 1,545.6 M Real Calepina Real Calepina Serie D Group B 6 6 0 3 0
3960 Parodi, Stefano 24 1,545.5 M Reggina Reggina Serie D Group I 36 1 0 7 0
3961 Vernocchi, Loris 26 1,545.4 F Solothurn Solothurn 1 Liga Classic Group 2 16 18 0 3 0
3962 Fiorini, Pietro 19 1,545.4 M Empoli Empoli Primavera 2 8 10 0 3 0
3963 Cocetta, Nicolo 22 1,545.4 D Crotone Crotone Serie C Group C 89 6 0 15 0
3964 Bellucci, Riccardo 23 1,545.3 F Real Monterotondo Real Monterotondo Serie D Group G 10 10 0 3 0
3965 Ferraresi, Stefano 25 1,545.3 D Correggese Correggese Serie D Group D 8 8 0 1 0
3966 Ielo, Gabriele 25 1,545.3 D Santa Maria Cilento Santa Maria Cilento Serie D Group H 6 6 0 1 0
3967 Premoli, Gabriele 27 1,545.3 D Sangiuliano City Sangiuliano City Serie D Group D 8 7 0 2 0
3968 Baschirotto, Francesco 25 1,545.3 D Club Milano Club Milano Serie D Group A 6 5 0 4 0
3969 Barellini, Jacopo 26 1,545.3 D Sona Sona Serie D Group B 6 6 0 1 0
3970 Carta, Gianmarco 34 1,545.3 D Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 8 8 0 1 0
3971 Zanazzi, Lorenzo 23 1,545.2 M Montecchio Maggiore Montecchio Maggiore Serie D Group C 13 6 0 3 0
3972 De-Luca, Alessandro 18 1,545.2 D Bologna Bologna Primavera 1 42 3 0 9 0
3973 Gelli, Valerio 19 1,545.2 M Lazio Lazio Primavera 1 36 4 0 9 0
3974 Ceccarelli, Luca 42 1,545.2 D Arezzo Arezzo Serie C Group B 14 0 0 4 0
3975 Gambino, Giovanni 21 1,545.2 M Folgore Caratese Folgore Caratese Serie D Group B 11 9 0 2 0
3976 Cantamessa, Simone 19 1,545.2 M Lumezzane Lumezzane Serie C Group A 11 7 0 4 0
3977 Clemente, Carlo 27 1,545.2 M Bitonto Bitonto Serie D Group H 20 3 0 7 0
3978 Misin, Alex 36 1,545.2 M Montegiorgio Montegiorgio Serie D Group F 26 4 0 8 0
3979 Calamai, Mateo 34 1,545.2 M San Donato Tavarnelle San Donato Tavarnelle Serie D Group E 48 4 0 8 0
3980 Alessandretti, Giovanni 24 1,545.2 D Teramo Teramo Serie D Group F 5 5 0 2 0
3981 Muteba, Vincenzo 23 1,545.1 M Legnago Salus Legnago Salus Serie D Group C 69 0 0 16 0
3982 Nelli, Jacopo 25 1,545.0 M Giana Erminio Giana Erminio Serie C Group A 127 5 0 24 0
3983 Garonetti, Gabriele 19 1,544.9 D Inter Inter Primavera 1 19 0 0 8 0
3984 Galliani, Diego 23 1,544.9 D Prato Prato Serie D Group E 7 6 0 3 0
3985 Spoletina, Matteo 27 1,544.9 D Sangiovannese Sangiovannese Serie D Group E 9 7 0 3 0
3986 Palladini, Alessio 26 1,544.9 M Pinerolo Pinerolo Serie D Group A 7 7 0 1 0
3987 Zanni, Nicola 23 1,544.9 M Fano Fano Serie D Group F 7 8 0 1 0
3988 Laner, Simon 41 1,544.9 M Crema Crema Serie D Group D 11 11 0 0 0
3989 Parravicini, Fabio 20 1,544.9 M Genoa Genoa Primavera 1 24 3 0 8 0
3990 Djibril, Malik 22 1,544.9 M Picerno Picerno Serie C Group C 64 0 0 22 0
3991 Bernacchi, Davide 23 1,544.9 D Club Milano Club Milano Serie D Group A 6 6 0 2 0
3992 Llamas, Andres 27 1,544.8 D Pistoiese Pistoiese Serie D Group D 25 1 0 8 0
3993 Vitiello, Leandro 40 1,544.8 M Paganese Paganese Serie D Group H 49 1 0 11 0
3994 Gaeta, Lucio 23 1,544.7 F Santa Maria Cilento Santa Maria Cilento Serie D Group H 10 9 0 3 0
3995 Rottensteiner, Benedikt 20 1,544.7 D Bra Bra Serie C Group B 12 5 0 6 0
3996 Doratiotto, Giulio 21 1,544.7 M Juventus Juventus Primavera 1 28 0 0 6 0
3997 Mancuso, Giulia 26 1,544.6 D Lazio Lazio Serie A Women 9 0 0 4 0
3998 Casimirri, Andrea 35 1,544.6 M Castelnuovo Vomano Castelnuovo Vomano Serie D Group F 8 7 0 1 0
3999 Pinelli, Matteo 24 1,544.5 F Scd Progresso Scd Progresso Serie D Group D 24 6 0 6 0
4000 Avanzini, Sebastian 30 1,544.5 M Hobro Hobro 1st Division 47 2 3 11 0