Italy Italy

Tracking 10,526 players across 871 clubs, with 10,179 active players scoring 66,159 goals and 5,353 assists

Total Players

10,526

Different Clubs

871

Average ELO

1,577.0

Total Goals

66,159

Total Assists

5,353

Clean Sheets

101,467

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
5001 Braghini, Walter 22 1,523.8 M Pineto Pineto Serie C Group B 3 3 0 1 0
5002 Disegni, Leonardo 21 1,523.8 M Derthona Fbc Derthona Fbc Serie D Group A 3 3 0 1 0
5003 Loncini, Alex 19 1,523.8 M Teramo Teramo Serie D Group F 3 4 0 2 0
5004 Cecotti, Tommaso 20 1,523.8 D Carpi Carpi Serie C Group B 15 0 0 6 0
5005 Ghidini, Carlo 19 1,523.8 M Pro Palazzolo Pro Palazzolo Serie D Group D 5 5 0 0 0
5006 Patierno, Thomas 1,523.8 F Bari Bari Primavera 2 8 8 0 1 0
5007 Simone, Signorini 21 1,523.8 D Verona Verona Primavera 1 18 1 0 5 0
5008 Blando, Giovanni 24 1,523.8 M As Sora As Sora Serie D Group F 4 2 0 2 0
5009 Napolitano, Francesco 26 1,523.8 F Ss Nola 1925 Ss Nola 1925 Serie D Group H 9 4 0 1 0
5010 Olivieri, Daniele 24 1,523.8 M Alcione Milano Alcione Milano Serie C Group A 43 11 0 9 0
5011 Ercolani, Filippo 22 1,523.7 D Forli FC Forli FC Serie C Group B 4 2 0 2 0
5012 Mal, Raoul 25 1,523.7 M S Agata S Agata Serie D Group I 66 1 0 18 0
5013 Manconi, Enrico 25 1,523.7 F Ambrosiana Ambrosiana Serie D Group C 15 4 0 3 0
5014 Boafo, Thomas 22 1,523.6 D Giana Erminio Giana Erminio Serie C Group A 9 2 0 3 0
5015 Djile, Junior 23 1,523.6 F Botev Vratsa Botev Vratsa Parva Liga 9 6 0 2 0
5016 Hu, Alessandro 20 1,523.6 M Entella Entella Primavera 2 5 6 0 2 0
5017 Zaffagnini, Andrea 37 1,523.5 D Sambenedettese Sambenedettese Serie C Group B 7 2 0 1 0
5018 Lauria, Nicole 25 1,523.5 G Sassuolo Sassuolo Serie A Women 4 0 0 1 0
5019 Della-Rocca, Luigi 41 1,523.5 F Sasso Marconi Sasso Marconi Serie D Group D 8 8 0 1 0
5020 Bello, Giovanni 34 1,523.5 D Usd Casatese Usd Casatese Serie D Group B 2 3 0 2 0
5021 Palmisano, Gaetano 26 1,523.5 F Calcio Chieti Calcio Chieti Serie D Group F 8 8 0 2 0
5022 Belotti, Nicolo 32 1,523.5 D Brusaporto Brusaporto Serie D Group B 4 4 0 2 0
5023 Camparmo, Paolo 36 1,523.5 F Cartigliano Cartigliano Serie D Group C 4 4 0 2 0
5024 Gianni, Tony 30 1,523.5 M Real Monterotondo Real Monterotondo Serie D Group G 5 4 0 2 0
5025 Imputato, Antonio 21 1,523.4 M Monopoli Monopoli Serie C Group C 5 3 0 1 0
5026 Tessitori, Matteo 19 1,523.3 M Reggiana Reggiana Primavera 2 5 7 0 1 0
5027 Pafundi, Simone 19 1,523.3 M Sampdoria Sampdoria Serie B 44 1 2 12 0
5028 Solmonte, Antonio 20 1,523.3 F Usd Ragusa Usd Ragusa Serie D Group I 7 7 0 4 0
5029 Mirante, Giuseppe 24 1,523.3 M Portici 1906 Portici 1906 Serie D Group I 3 3 0 3 0
5030 Pessot, Mattia 25 1,523.2 D Virtus Verona Virtus Verona Serie C Group A 8 1 0 3 0
5031 Mauri, Stefano 37 1,523.2 M Castellanzese Castellanzese Serie D Group B 3 3 0 0 0
5032 Cervillera, Giuseppe 23 1,523.2 D Paterno Paterno Serie D Group I 3 3 0 2 0
5033 Boilini, Gabriele 34 1,523.2 M Fiorenzuola Fiorenzuola Serie D Group D 3 4 0 0 0
5034 Miccoli, Matteo 26 1,523.2 M Sangiovannese Sangiovannese Serie D Group E 3 3 0 0 0
5035 Zanola, Christian 36 1,523.2 M Caravaggio Caravaggio Serie D Group C 3 4 0 0 0
5036 Impagliazzo, Andrea 33 1,523.2 D Nocerina Nocerina Serie D Group G 3 3 0 1 0
5037 Bettoni, Samuele 35 1,523.2 D Fanfulla Fanfulla Serie D Group B 5 5 0 1 0
5038 Casadio, Patrick 22 1,523.2 M Sammaurese Sammaurese Serie D Group F 3 3 0 0 0
5039 Di-Paola, Antonio 26 1,523.2 F San Felice Gladiator San Felice Gladiator Serie D Group G 3 3 0 2 0
5040 Pirovano, Francesco 25 1,523.2 M Caravaggio Caravaggio Serie D Group C 5 5 0 1 0
5041 De-Pace, Bruno 25 1,523.2 D Trapani Trapani Serie C Group C 3 3 0 1 0
5042 Onda, Giuseppe 27 1,523.2 F Portici 1906 Portici 1906 Serie D Group I 3 3 0 2 0
5043 Christian, Nani 24 1,523.2 M Derthona Fbc Derthona Fbc Serie D Group A 3 3 0 0 0
5044 Bordi, Francesco 28 1,523.2 D Aprilia Aprilia Serie D Group G 3 3 0 1 0
5045 Marchesan, Daniele 25 1,523.2 D Cartigliano Cartigliano Serie D Group C 3 3 0 1 0
5046 Ghisalberti, Matteo 36 1,523.2 F Villa Valle Villa Valle Serie D Group B 9 10 0 1 0
5047 Borri, Federico 32 1,523.2 D Poggibonsi Poggibonsi Serie D Group E 5 5 0 1 0
5048 Trento, Enrico 28 1,523.2 M Ambrosiana Ambrosiana Serie D Group C 3 3 0 0 0
5049 Scognamiglio, Vincenzo 32 1,523.2 D S N Notaresco S N Notaresco Serie D Group F 3 3 0 2 0
5050 Munaretto, Andrea 33 1,523.1 D Clodiense Clodiense Serie D Group C 42 6 0 5 0
5051 Ciccanti, Davide 20 1,523.1 F Ascoli Ascoli Primavera 2 6 6 0 0 0
5052 Scalmana, Paolo 21 1,523.1 F Castegnato Castegnato Serie D Group C 4 4 0 2 0
5053 Ferrari, Tommaso 20 1,523.0 D Salernitana Salernitana Primavera 2 4 4 0 1 0
5054 D-Angelo, Gianmaria 19 1,523.0 F United Riccione United Riccione Serie D Group D 6 6 0 0 0
5055 Coda, Andrea 40 1,523.0 D Gubbio Gubbio Serie C Group B 13 0 0 6 0
5056 Scravaglieri, Maurizio 19 1,523.0 M Latina Latina Serie C Group C 17 2 0 4 0
5057 Origlia, Gioele 26 1,522.9 M Picerno Picerno Serie C Group C 24 1 0 9 0
5058 Santoro, Giacomo 28 1,522.9 M Sarrabus Ogliastra Sarrabus Ogliastra Serie D Group G 3 4 0 0 0
5059 Petrucci, Silvio 25 1,522.8 D Cittanovese Cittanovese Serie D Group I 7 4 0 2 0
5060 Caputo, Alessio 21 1,522.8 M Wettswil Bonstetten Wettswil Bonstetten 1 Liga Classic Group 3 5 5 0 0 0
5061 Vai, Nicolo 26 1,522.8 F Caronnese Caronnese Serie D Group B 6 6 0 0 0
5062 Calcagnotto, Nicola 32 1,522.8 D Portogruaro Portogruaro Serie D Group C 4 4 0 0 0
5063 Borgo, Alex 26 1,522.8 D Sporting Trestina Sporting Trestina Serie D Group E 4 4 0 0 0
5064 Corsi, Tommaso 24 1,522.8 F Lornano Badesse Lornano Badesse Serie D Group E 6 6 0 1 0
5065 Constantin-Filip, Robert 23 1,522.8 P Pdha Pdha Serie D Group A 4 5 0 1 0
5066 Montalbano, Nicolo 21 1,522.8 F Gozzano Gozzano Serie D Group A 6 6 0 2 0
5067 Astuti, Pietro 19 1,522.8 P Usd Casatese Usd Casatese Serie D Group B 4 5 0 1 0
5068 Fumanti, Gabriele 26 1,522.8 D Flaminia Flaminia Serie D Group G 6 5 0 1 0
5069 Cassese, Luca 33 1,522.8 D Angri Angri Serie D Group H 4 4 0 0 0
5070 De-Marco, Andrea 30 1,522.8 F Tivoli Calcio Tivoli Calcio Serie D Group F 6 6 0 2 0
5071 Sicignano, Pietro 37 1,522.8 D Termoli Termoli Serie D Group F 4 4 0 0 0
5072 Palella, Andrea 21 1,522.8 M Sorrento Sorrento Serie C Group C 37 0 0 11 0
5073 Cavallini, Giacomo 20 1,522.8 F Forli FC Forli FC Serie C Group B 19 2 0 6 0
5074 Villanova, Michele 32 1,522.8 F Arzignano Arzignano Serie C Group A 6 3 0 2 0
5075 Della-Salandra, Edoardo 20 1,522.8 F Olbia Olbia Serie D Group G 5 6 0 3 0
5076 Misuraca, Samuele 21 1,522.7 F Sammaurese Sammaurese Serie D Group F 5 5 0 3 0
5077 Quirino, Luca 20 1,522.7 F A C Savoia A C Savoia Serie D Group I 5 5 0 1 0
5078 Piredda, Marco 20 1,522.7 M Ligorna Ligorna Serie D Group A 4 4 0 1 0
5079 Bova, Gianluca 21 1,522.6 M S Agata S Agata Serie D Group I 4 3 0 2 0
5080 Ferre, Andrea 34 1,522.5 F Ac Leon Ac Leon Serie D Group B 6 7 0 0 0
5081 Lozza, Simone 22 1,522.5 F Udinese Udinese Primavera 2 42 8 0 7 0
5082 Pichler, Tobias 23 1,522.5 F Telfs Telfs Tirol 6 6 0 1 0
5083 Tognarelli, Antonio 34 1,522.5 D Real Forte Querceta Real Forte Querceta Serie D Group E 5 4 0 0 0
5084 Mosciaro, Manolo 22 1,522.5 F Rende Rende Serie D Group I 5 5 0 2 0
5085 Bartolini, Daniele 30 1,522.5 M Real Forte Querceta Real Forte Querceta Serie D Group E 5 5 0 1 0
5086 Milani, Francesco 25 1,522.5 D Sangiovannese Sangiovannese Serie D Group E 3 3 0 1 0
5087 Strumbo, Gerardo 34 1,522.5 D Castrovillari Castrovillari Serie D Group I 5 4 0 0 0
5088 Zellini, Gioele 25 1,522.5 F Figline Figline Serie D Group E 5 5 0 1 0
5089 Camilloni, Nicola 28 1,522.5 D Fossombrone Fossombrone Serie D Group F 3 3 0 1 0
5090 Suardi, Dario 32 1,522.5 D Breno Breno Serie D Group B 3 3 0 1 0
5091 Pacioni, Eleonora 23 1,522.4 D Ternana Ternana Serie B Women 5 0 0 2 0
5092 Cocetta, Nicolo 21 1,522.4 D Crotone Crotone Serie C Group C 82 6 0 12 0
5093 Franchetti-Rosada, Leonardo 18 1,522.3 M Spezia Spezia Primavera 2 4 4 0 2 0
5094 Koffi, Christian 1,522.3 P As Roma As Roma Primavera 1 9 0 0 3 0
5095 Parlato, Mattia 20 1,522.3 P Dolomiti Bellunesi Dolomiti Bellunesi Serie C Group A 4 3 0 3 0
5096 Portella, Gino 24 1,522.3 D 1 Cfr Pforzheim 1 Cfr Pforzheim Oberliga Baden Wurttemberg 3 3 0 1 0
5097 Pini, Roberto 28 1,522.2 G Viterbese Viterbese Serie C Group C 9 0 0 5 0
5098 Ronco, Diego 20 1,522.2 D Monopoli Monopoli Serie C Group C 23 0 0 3 0
5099 Longobardi, Cristian 43 1,522.2 F Forli FC Forli FC Serie C Group B 5 6 0 1 0
5100 Ruberto, Cody 34 1,522.2 F Cefn Druids Cefn Druids Cymru North 18 6 0 3 0