Italy Italy

Tracking 11,149 players across 904 clubs, with 10,817 active players scoring 74,117 goals and 6,011 assists

Total Players

11,149

Different Clubs

904

Average ELO

1,581.8

Total Goals

74,117

Total Assists

6,011

Clean Sheets

114,369

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
5001 Veneroso, Mauro 29 1,528.6 F Aglianese Calcio Aglianese Calcio Serie D Group D 5 6 0 1 0
5002 Leonetti, Savino 32 1,528.6 F Bisceglie Bisceglie Serie D Group H 7 9 0 2 0
5003 Casadei, Jacopo 22 1,528.6 M Corticella Corticella Serie D Group D 24 3 0 6 0
5004 Guerriero, Antonio 21 1,528.6 M Giulianova Giulianova Serie D Group F 4 4 0 1 0
5005 Centis, Alberto 22 1,528.6 M Sangiuliano City Sangiuliano City Serie D Group D 47 9 0 9 0
5006 Bolcano, Daniele 22 1,528.5 D Cavese Cavese Serie C Group C 27 3 0 5 0
5007 Iannone, Carmine 24 1,528.5 F Sarnese Sarnese Serie D Group H 49 12 0 7 0
5008 Genovese, Marco 19 1,528.5 M Napoli Napoli Primavera 1 23 0 0 7 0
5009 Franchino, Gabriele 34 1,528.5 D Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 19 0 0 6 0
5010 Ceccarelli, Luca 43 1,528.5 D Pergolettese Pergolettese Serie C Group A 23 1 0 7 0
5011 Barbarossa, Filippo 25 1,528.4 M Sporting Trestina Sporting Trestina Serie D Group E 16 5 0 2 0
5012 Martinelli, Gabriel 20 1,528.4 M Atalanta Atalanta Primavera 1 22 1 0 6 0
5013 Nolli, Luca 18 1,528.4 D Ac Milan Ac Milan Primavera 1 22 0 0 4 0
5014 Kasala, Antonio 19 1,528.3 F Padova Padova Primavera 2 7 9 0 1 0
5015 Conte, Gioele 18 1,528.3 F Spezia Spezia Primavera 2 9 10 0 1 0
5016 Boateng, Kingsley 32 1,528.3 F Fermana Fermana Serie D Group F 31 6 0 7 0
5017 Carnevale, Alessandro 21 1,528.3 M Anzio Calcio 1924 Anzio Calcio 1924 Serie D Group G 12 4 0 3 0
5018 Ferraro, Tommaso 22 1,528.3 M Trastevere Calcio Trastevere Calcio Serie D Group G 4 4 0 1 0
5019 Graziani, Gabriel 21 1,528.3 M Cairese Cairese Serie D Group A 4 4 0 1 0
5020 Massai, Alessandro 27 1,528.3 M Vivi Altotevere Sansepolcro Vivi Altotevere Sansepolcro Serie D Group E 4 4 0 1 0
5021 Latini, Alessandro 23 1,528.3 M Crema Crema Serie D Group D 4 5 0 1 0
5022 Mancini, Angelo 22 1,528.3 M Martina Calcio Martina Calcio Serie D Group H 4 4 0 1 0
5023 Biguzzi, Mirco 24 1,528.3 D Termoli Termoli Serie D Group F 6 6 0 1 0
5024 Viola, Luca 26 1,528.3 M Caravaggio Caravaggio Serie D Group C 4 4 0 1 0
5025 Coluccio, Andrew 40 1,528.3 D Roccella Roccella Serie D Group I 4 4 0 1 0
5026 Borghesan, Luca 22 1,528.3 M Treviso Treviso Serie D Group C 4 4 0 1 0
5027 Bozzi, Giuseppe 38 1,528.3 F Altamura Altamura Serie C Group C 4 5 0 0 0
5028 Esposito, Giovanni 40 1,528.3 D Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 4 4 0 1 0
5029 Monopoli, Pasquale 27 1,528.3 M Virtus Matino Virtus Matino Serie D Group H 4 5 0 1 0
5030 Di-Emma, Antonio 37 1,528.3 D Tivoli Calcio Tivoli Calcio Serie D Group F 4 4 0 1 0
5031 Scarafia, Riccardo 22 1,528.3 M Fossano Fossano Serie D Group A 4 4 0 1 0
5032 Monaco, Gianmarco 29 1,528.3 M Lavello Lavello Serie D Group H 6 6 0 2 0
5033 Ferrigno, Andrea 25 1,528.3 M Licata Licata Serie D Group I 4 4 0 1 0
5034 Acquistapace, Andrea 25 1,528.3 D Este Este Serie D Group C 4 4 0 1 0
5035 Ghinassi, Tommaso 38 1,528.3 D Lornano Badesse Lornano Badesse Serie D Group E 4 4 0 1 0
5036 Marianeschi, Francesco 36 1,528.3 M Ac Chieri Ac Chieri Serie D Group A 4 4 0 1 0
5037 Negri, Pablo 26 1,528.2 M Mezzolara Mezzolara Serie D Group D 5 4 0 1 0
5038 Botrini, Tommaso 21 1,528.2 D Teramo Teramo Serie D Group F 6 4 0 2 0
5039 Mion, Edoardo 20 1,528.2 M Vicenza Vicenza Primavera 2 6 4 0 2 0
5040 Innocenti, Luca 23 1,528.2 M Terranuova Traiana Terranuova Traiana Serie D Group E 13 4 0 6 0
5041 Ronchi, Matteo 29 1,528.2 D Fiorenzuola Fiorenzuola Serie D Group D 32 4 0 3 0
5042 Marinari, Jacopo 20 1,528.2 F Livorno Livorno Serie C Group B 7 4 0 1 0
5043 Raccichini, Matteo 25 1,528.1 G Campobasso Campobasso Serie C Group B 32 0 0 6 0
5044 Caucci, Andrea 19 1,528.1 D Napoli Napoli Primavera 1 28 2 0 7 0
5045 Cherubin, Nicolo 39 1,528.1 C Luparense FC Luparense FC Serie D Group C 29 2 0 8 0
5046 Buffa, Simone 24 1,528.0 M Acr Messina Acr Messina Serie D Group I 12 4 0 4 0
5047 Bertuzzi, Davide 21 1,528.0 P Rovato Vertovese Rovato Vertovese Serie D Group D 4 5 0 2 0
5048 Rodella, Michela 37 1,527.9 D Florentia Florentia Serie A Women 11 0 0 4 0
5049 De-Bode, Alessio 35 1,527.9 D Vado Vado Serie D Group A 5 4 0 1 0
5050 Picardi, Samuele 19 1,527.9 F Vicenza Vicenza Primavera 2 7 8 0 2 0
5051 Brizzi, Andrea 28 1,527.9 D Pro Livorno Pro Livorno Serie D Group E 5 5 0 0 0
5052 Bertaso, Alessio 27 1,527.9 M Montecchio Maggiore Montecchio Maggiore Serie D Group C 18 3 0 1 0
5053 Regazzoli, Alice 27 1,527.9 F Ternana Ternana Serie A Women 51 2 2 10 0
5054 Albe, Salem 18 1,527.8 D Genoa Genoa Primavera 1 14 0 0 4 0
5055 Nyarko, Lorenzo 18 1,527.8 G Sassuolo Sassuolo Primavera 1 24 0 0 4 0
5056 Iuliano, Francesco 22 1,527.8 F Atl Lodigiani Atl Lodigiani Serie D Group G 23 6 0 6 0
5057 Fulga, Corrado 20 1,527.8 M Ternana Ternana Primavera 2 6 6 0 3 0
5058 Ambrogio, Gabriel 19 1,527.8 F Paterno Paterno Serie D Group I 9 10 0 2 0
5059 De-Biasi, Axel 29 1,527.7 M Mendrisio Mendrisio 1 Liga Classic Group 3 8 7 0 4 0
5060 Gheza, Filippo 23 1,527.7 F Lucchese Lucchese Serie C Group B 11 1 0 4 0
5061 Scravaglieri, Maurizio 20 1,527.7 M Latina Latina Serie C Group C 23 2 0 6 0
5062 Lanzarotti, Mattia 21 1,527.6 F Como Como Primavera 2 7 7 0 2 0
5063 Toracchio, Simone 25 1,527.6 M Lanusei Calcio Lanusei Calcio Serie D Group G 3 4 0 3 0
5064 Rozzi, Antonio 31 1,527.6 F Sancataldese Sancataldese Serie D Group I 4 6 0 2 0
5065 Morra, Cristofaro 27 1,527.6 F Virtus Matino Virtus Matino Serie D Group H 4 6 0 0 0
5066 Teti, Luca 31 1,527.6 F Pomezia Pomezia Serie D Group G 6 6 0 2 0
5067 Agate, Vincenzo 33 1,527.6 M Agropoli 1921 Agropoli 1921 Serie D Group H 4 5 0 0 0
5068 Maccabruni, Fabio 28 1,527.6 D Seravezza Pozzi Seravezza Pozzi Serie D Group E 6 5 0 0 0
5069 Rizzo, Luca 33 1,527.6 M Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 27 1 0 6 0
5070 Negri, Simone 18 1,527.6 F Bologna Bologna Primavera 1 23 2 0 6 0
5071 Franchi, Stefano 41 1,527.5 F Desenzano Calvina Desenzano Calvina Serie D Group D 29 6 0 6 0
5072 Gioele, Perina 20 1,527.5 M Ac Milan Ac Milan Primavera 1 9 3 0 3 0
5073 Ceci, Serena 32 1,527.4 D Fiorentina Fiorentina Serie A Women 18 0 0 4 0
5074 Losa, Giorgio 26 1,527.4 M Usd Casatese Usd Casatese Serie D Group B 8 4 0 3 0
5075 Letizia, Antonio 38 1,527.4 F Puteolana Internapoli Puteolana Internapoli Serie D Group G 13 8 0 0 0
5076 D-Agostino, Mattia 25 1,527.3 F San Marino Calcio San Marino Calcio Serie D Group F 53 4 0 15 0
5077 Monaco, Salvatore 19 1,527.3 F Empoli Empoli Primavera 2 21 13 0 3 0
5078 Pecchia, Lorenza 24 1,527.3 M San Donato Tavarnelle San Donato Tavarnelle Serie D Group E 10 2 0 4 0
5079 Ronchi, Niccolo 19 1,527.3 D Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 12 0 0 4 0
5080 Vitiello, Roberto 42 1,527.3 D Juve Stabia Juve Stabia Serie B 32 0 1 5 0
5081 Lottici-Tessadri, Simone 19 1,527.3 M Cremonese Cremonese Primavera 1 60 1 0 12 0
5082 Panico, Francesco 18 1,527.3 M As Roma As Roma Primavera 1 14 0 0 6 0
5083 Bignami, Nicolo 23 1,527.2 M Crema Crema Serie D Group D 5 5 0 2 0
5084 Comi, Alessandro 36 1,527.2 F Vis Nova Giussano Vis Nova Giussano Serie D Group B 5 5 0 1 0
5085 Ruffini, Marco 39 1,527.2 D Crema Crema Serie D Group D 3 4 0 1 0
5086 Baccolo, Pietro 35 1,527.2 M Clodiense Clodiense Serie D Group C 5 5 0 2 0
5087 Lacarra, Giiuseppe 39 1,527.2 F Molfetta Calcio Molfetta Calcio Serie D Group H 5 5 0 1 0
5088 Doraiotto, Fabio 26 1,527.2 M Pdha Pdha Serie D Group A 5 5 0 2 0
5089 Ruggeri, Samuele 25 1,527.2 D Trevigliese Trevigliese Serie D Group D 15 3 0 1 0
5090 Lucarelli, Mattia 26 1,527.2 D Livorno Livorno Serie C Group B 21 2 0 6 0
5091 Derosa, Davide 29 1,527.2 D Fidelis Andria Fidelis Andria Serie D Group H 4 4 0 0 0
5092 Pampaloni, Tommaso 23 1,527.2 M Correggese Correggese Serie D Group D 6 6 0 1 0
5093 Mor, Alessandro 22 1,527.1 M Ciliverghe Mazzano Ciliverghe Mazzano Serie D Group B 5 5 0 2 0
5094 Guitto, Roberto 35 1,527.0 M Campodarsego Campodarsego Serie D Group C 30 5 0 6 0
5095 Macri, Cristian 22 1,527.0 M Francavilla Francavilla Serie D Group H 27 2 0 6 0
5096 Anelli, Alessandro 17 1,527.0 G Atalanta Atalanta Primavera 1 15 0 0 3 0
5097 Contessi, Alessandro 1,526.9 M Breno Breno Serie D Group B 4 4 0 2 0
5098 Pontillo, Pasquale 22 1,526.9 D Ostiamare Ostiamare Serie D Group F 11 2 0 3 0
5099 Avitabile, Tommaso 19 1,526.9 D Inter Inter Serie C Group A 8 3 0 1 0
5100 Vescovi, Matteo 21 1,526.9 D Vicenza Vicenza Serie C Group A 7 0 0 3 0