Italy Italy

Tracking 10,923 players across 901 clubs, with 10,586 active players scoring 70,251 goals and 5,668 assists

Total Players

10,923

Different Clubs

901

Average ELO

1,578.9

Total Goals

70,251

Total Assists

5,668

Clean Sheets

107,826

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
5201 Piredda, Luigi 22 1,523.5 P Latte Dolce Latte Dolce Serie D Group G 6 5 0 2 0
5202 Della-Rocca, Luigi 41 1,523.5 F Sasso Marconi Sasso Marconi Serie D Group D 8 8 0 1 0
5203 Bello, Giovanni 34 1,523.5 D Usd Casatese Usd Casatese Serie D Group B 2 3 0 2 0
5204 Palmisano, Gaetano 26 1,523.5 F Calcio Chieti Calcio Chieti Serie D Group F 8 8 0 2 0
5205 Boccia, Alessandro 21 1,523.5 M Imperia Calcio Imperia Calcio Serie D Group A 48 9 0 8 0
5206 Belotti, Nicolo 32 1,523.5 D Brusaporto Brusaporto Serie D Group B 4 4 0 2 0
5207 Camparmo, Paolo 36 1,523.5 F Cartigliano Cartigliano Serie D Group C 4 4 0 2 0
5208 De-Rossi, Michele 18 1,523.5 M Verona Verona Primavera 1 11 1 0 4 0
5209 Albe, Salem 17 1,523.5 D Genoa Genoa Primavera 1 11 0 0 3 0
5210 Gianni, Tony 30 1,523.5 M Real Monterotondo Real Monterotondo Serie D Group G 5 4 0 2 0
5211 Gashi, Eduart 19 1,523.4 M Cremonese Cremonese Primavera 1 35 2 0 6 0
5212 Mouisse, Samir 1,523.3 P Atalanta Atalanta Primavera 1 11 4 0 2 0
5213 Tessitori, Matteo 19 1,523.3 M Reggiana Reggiana Primavera 2 5 7 0 1 0
5214 Barone, Antonio 1,523.3 D Cosenza Cosenza Serie C Group C 5 4 0 1 0
5215 Solmonte, Antonio 20 1,523.3 F Usd Ragusa Usd Ragusa Serie D Group I 7 7 0 4 0
5216 Mirante, Giuseppe 24 1,523.3 M Portici 1906 Portici 1906 Serie D Group I 3 3 0 3 0
5217 Pessot, Mattia 25 1,523.2 D Virtus Verona Virtus Verona Serie C Group A 8 1 0 3 0
5218 Malinverno, Andrea 23 1,523.2 M Varese FC Varese FC Serie D Group A 3 3 0 0 0
5219 Ferrari, Edoardo 20 1,523.2 F Asti Calcio Asti Calcio Serie D Group A 3 3 0 3 0
5220 Mancini, Luca 23 1,523.2 D Asti Calcio Asti Calcio Serie D Group A 3 3 0 2 0
5221 Iannello, Gabriele 18 1,523.2 D Ss Nola 1925 Ss Nola 1925 Serie D Group H 3 3 0 1 0
5222 Mauri, Stefano 37 1,523.2 M Castellanzese Castellanzese Serie D Group B 3 3 0 0 0
5223 Cervillera, Giuseppe 23 1,523.2 D Paterno Paterno Serie D Group I 3 3 0 2 0
5224 Boilini, Gabriele 34 1,523.2 M Fiorenzuola Fiorenzuola Serie D Group D 3 4 0 0 0
5225 Zanola, Christian 36 1,523.2 M Caravaggio Caravaggio Serie D Group C 3 4 0 0 0
5226 Impagliazzo, Andrea 33 1,523.2 D Nocerina Nocerina Serie D Group G 3 3 0 1 0
5227 Bettoni, Samuele 36 1,523.2 D Fanfulla Fanfulla Serie D Group B 5 5 0 1 0
5228 Casadio, Patrick 22 1,523.2 M Sammaurese Sammaurese Serie D Group F 3 3 0 0 0
5229 Di-Paola, Antonio 26 1,523.2 F San Felice Gladiator San Felice Gladiator Serie D Group G 3 3 0 2 0
5230 Pirovano, Francesco 25 1,523.2 M Caravaggio Caravaggio Serie D Group C 5 5 0 1 0
5231 Onda, Giuseppe 27 1,523.2 F Portici 1906 Portici 1906 Serie D Group I 3 3 0 2 0
5232 Christian, Nani 24 1,523.2 M Derthona Fbc Derthona Fbc Serie D Group A 3 3 0 0 0
5233 Marchesan, Daniele 25 1,523.2 D Cartigliano Cartigliano Serie D Group C 3 3 0 1 0
5234 Ghisalberti, Matteo 36 1,523.2 F Villa Valle Villa Valle Serie D Group B 9 10 0 1 0
5235 Borri, Federico 32 1,523.2 D Poggibonsi Poggibonsi Serie D Group E 5 5 0 1 0
5236 Trento, Enrico 28 1,523.2 M Ambrosiana Ambrosiana Serie D Group C 3 3 0 0 0
5237 Scognamiglio, Vincenzo 33 1,523.2 D S N Notaresco S N Notaresco Serie D Group F 3 3 0 2 0
5238 Ciccanti, Davide 20 1,523.1 F Ascoli Ascoli Primavera 2 6 6 0 0 0
5239 Ferrari, Tommaso 20 1,523.0 D Salernitana Salernitana Primavera 2 4 4 0 1 0
5240 Cosentino, Aldo 18 1,523.0 F Salernitana Salernitana Primavera 2 6 6 0 3 0
5241 Conte, Gioele 18 1,523.0 F Spezia Spezia Primavera 2 7 8 0 1 0
5242 D-Angelo, Gianmaria 19 1,523.0 F United Riccione United Riccione Serie D Group D 6 6 0 0 0
5243 Coda, Andrea 40 1,523.0 D Gubbio Gubbio Serie C Group B 13 0 0 6 0
5244 Mout, Mathis 18 1,523.0 F Monza Monza Primavera 1 16 3 0 7 0
5245 Gabrieli, Niccolo 23 1,523.0 M Enna Enna Serie D Group I 23 2 0 8 0
5246 Basili, Damiano 21 1,523.0 F Reggiana Reggiana Serie B 57 6 0 11 0
5247 Origlia, Gioele 26 1,522.9 M Picerno Picerno Serie C Group C 24 1 0 9 0
5248 D-Almeida, Kevin 21 1,522.9 F Nd Gorica Nd Gorica 2 Snl 17 9 0 2 0
5249 Sganzerla, Riccardo 23 1,522.9 D Bra Bra Serie C Group B 17 1 0 4 0
5250 Picardi, Samuele 18 1,522.9 F Vicenza Vicenza Primavera 2 6 7 0 2 0
5251 Petrucci, Silvio 25 1,522.8 D Cittanovese Cittanovese Serie D Group I 7 4 0 2 0
5252 Caputo, Alessio 21 1,522.8 M Wettswil Bonstetten Wettswil Bonstetten 1 Liga Classic Group 3 5 5 0 0 0
5253 Vai, Nicolo 26 1,522.8 F Caronnese Caronnese Serie D Group B 6 6 0 0 0
5254 Calcagnotto, Nicola 32 1,522.8 D Portogruaro Portogruaro Serie D Group C 4 4 0 0 0
5255 Borgo, Alex 27 1,522.8 D Sporting Trestina Sporting Trestina Serie D Group E 4 4 0 0 0
5256 Corsi, Tommaso 24 1,522.8 F Lornano Badesse Lornano Badesse Serie D Group E 6 6 0 1 0
5257 Constantin-Filip, Robert 23 1,522.8 P Pdha Pdha Serie D Group A 4 5 0 1 0
5258 Montalbano, Nicolo 21 1,522.8 F Gozzano Gozzano Serie D Group A 6 6 0 2 0
5259 Astuti, Pietro 19 1,522.8 P Usd Casatese Usd Casatese Serie D Group B 4 5 0 1 0
5260 Fumanti, Gabriele 27 1,522.8 D Flaminia Flaminia Serie D Group G 6 5 0 1 0
5261 Cassese, Luca 33 1,522.8 D Angri Angri Serie D Group H 4 4 0 0 0
5262 De-Marco, Andrea 31 1,522.8 F Tivoli Calcio Tivoli Calcio Serie D Group F 6 6 0 2 0
5263 Berti, Filippo 18 1,522.8 M Cesena Cesena Primavera 1 9 1 0 3 0
5264 Sicignano, Pietro 37 1,522.8 D Termoli Termoli Serie D Group F 4 4 0 0 0
5265 Ragone, Diego 19 1,522.8 M Cosenza Cosenza Primavera 2 7 6 0 2 0
5266 Palella, Andrea 21 1,522.8 M Sorrento Sorrento Serie C Group C 37 0 0 11 0
5267 Villanova, Michele 32 1,522.8 F Arzignano Arzignano Serie C Group A 6 3 0 2 0
5268 Misuraca, Samuele 21 1,522.7 F Sammaurese Sammaurese Serie D Group F 5 5 0 3 0
5269 Quirino, Luca 21 1,522.7 F A C Savoia A C Savoia Serie D Group I 5 5 0 1 0
5270 Tolomello, Filippo 23 1,522.6 M Sporting Trestina Sporting Trestina Serie D Group E 57 5 0 10 0
5271 Andrea, Vailati 18 1,522.6 G Monza Monza Primavera 1 16 0 0 5 0
5272 Napolitano, Gesualdo 20 1,522.6 F Lumezzane Lumezzane Serie C Group A 9 3 0 3 0
5273 Ferre, Andrea 34 1,522.5 F Ac Leon Ac Leon Serie D Group B 6 7 0 0 0
5274 Campedelli, Riccardo 20 1,522.5 M Bra Bra Serie C Group B 41 2 1 5 0
5275 Nikolli, Giampietro 18 1,522.5 D Real Calepina Real Calepina Serie D Group B 4 4 0 0 0
5276 Lozza, Simone 22 1,522.5 F Udinese Udinese Primavera 2 42 8 0 7 0
5277 Pichler, Tobias 23 1,522.5 F Telfs Telfs Tirol 6 6 0 1 0
5278 Del-Dotto, Riccardo 23 1,522.5 D Ghiviborgo Ghiviborgo Serie D Group E 5 4 0 0 0
5279 Busso, Franco 1,522.5 F Oltrepo Oltrepo Serie D Group B 3 4 0 1 0
5280 Bayou, Badr 19 1,522.5 F Vigasio Vigasio Serie D Group C 5 5 0 0 0
5281 Tognarelli, Antonio 34 1,522.5 D Real Forte Querceta Real Forte Querceta Serie D Group E 5 4 0 0 0
5282 Mosciaro, Manolo 22 1,522.5 F Rende Rende Serie D Group I 5 5 0 2 0
5283 Bartolini, Daniele 30 1,522.5 M Real Forte Querceta Real Forte Querceta Serie D Group E 5 5 0 1 0
5284 Milani, Francesco 25 1,522.5 D Sangiovannese Sangiovannese Serie D Group E 3 3 0 1 0
5285 Strumbo, Gerardo 34 1,522.5 D Castrovillari Castrovillari Serie D Group I 5 4 0 0 0
5286 Zellini, Gioele 25 1,522.5 F Figline Figline Serie D Group E 5 5 0 1 0
5287 Camilloni, Nicola 28 1,522.5 D Fossombrone Fossombrone Serie D Group F 3 3 0 1 0
5288 Suardi, Dario 32 1,522.5 D Breno Breno Serie D Group B 3 3 0 1 0
5289 Cerbone, Salvatore 18 1,522.5 F Casarano Casarano Serie C Group C 9 1 0 3 0
5290 Franchetti-Rosada, Leonardo 18 1,522.3 M Spezia Spezia Primavera 2 4 4 0 2 0
5291 Koffi, Christian 1,522.3 P As Roma As Roma Primavera 1 9 0 0 3 0
5292 Pinelli, Pietro 19 1,522.3 M Lazio Lazio Primavera 1 31 0 0 7 0
5293 Portella, Gino 24 1,522.3 D 1 Cfr Pforzheim 1 Cfr Pforzheim Oberliga Baden Wurttemberg 3 3 0 1 0
5294 Pini, Roberto 28 1,522.2 G Viterbese Viterbese Serie C Group C 9 0 0 5 0
5295 Conti, Valerio 19 1,522.2 M Gubbio Gubbio Serie C Group B 9 0 0 6 0
5296 Longobardi, Cristian 43 1,522.2 F Forli FC Forli FC Serie C Group B 5 6 0 1 0
5297 Capone, Federico 22 1,522.2 M Usd Ragusa Usd Ragusa Serie D Group I 8 1 0 3 0
5298 Martelli, Luca 20 1,522.2 G Forli FC Forli FC Serie C Group B 19 0 0 3 0
5299 Ruberto, Cody 35 1,522.2 F Cefn Druids Cefn Druids Cymru North 18 6 0 3 0
5300 Infantino, Alessandro 20 1,522.1 F Sammaurese Sammaurese Serie D Group F 4 4 0 0 0