Italy Italy

Tracking 11,076 players across 899 clubs, with 10,742 active players scoring 72,261 goals and 5,837 assists

Total Players

11,076

Different Clubs

899

Average ELO

1,580.3

Total Goals

72,261

Total Assists

5,837

Clean Sheets

111,724

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
5601 Allasina, Nicolo 21 1,519.8 M Saluzzo Saluzzo Serie D Group A 3 3 0 1 0
5602 Galimberti, Alberto 22 1,519.8 D Ac Leon Ac Leon Serie D Group B 3 3 0 1 0
5603 Forte, Francesco 27 1,519.8 D A C Savoia A C Savoia Serie D Group I 3 3 0 1 0
5604 Colombo, Giovanni 23 1,519.8 M Borgosesia Calcio Borgosesia Calcio Serie D Group A 3 3 0 1 0
5605 Tornatore, Diego 41 1,519.8 F Roma City Roma City Serie D Group F 3 3 0 1 0
5606 Balesini, Niccolo 23 1,519.8 D Vogherese Vogherese Serie D Group B 3 3 0 1 0
5607 Giuseppe, Palma 32 1,519.8 M Puteolana Internapoli Puteolana Internapoli Serie D Group G 3 3 0 0 0
5608 Sassella, Gianluca 1,519.8 M Usd Casatese Usd Casatese Serie D Group B 3 3 0 0 0
5609 Pedone, Alessio 26 1,519.8 M Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 3 3 0 0 0
5610 Santarelli, Flavio 30 1,519.8 M Tivoli Calcio Tivoli Calcio Serie D Group F 3 3 0 0 0
5611 Valentini, Michele 39 1,519.8 M Mantova Mantova Serie B 3 3 0 0 0
5612 Cortinovis, Michele 30 1,519.8 M Brusaporto Brusaporto Serie D Group B 3 4 0 0 0
5613 Bisceglia, Mattia 27 1,519.8 D Foligno Foligno Serie D Group E 3 3 0 1 0
5614 Andrei, Tiziano 28 1,519.8 D Fezzanese Fezzanese Serie D Group E 3 3 0 1 0
5615 Mutti, Alessandro 25 1,519.8 M Derthona Fbc Derthona Fbc Serie D Group A 3 4 0 0 0
5616 Petrilli, Nicola 38 1,519.8 M Campodarsego Campodarsego Serie D Group C 3 3 0 0 0
5617 Bianco, Francesco 25 1,519.8 M Sassari Torres Sassari Torres Serie C Group B 3 3 0 0 0
5618 Lazzarini, Francesco 35 1,519.8 M Flaminia Flaminia Serie D Group G 3 3 0 0 0
5619 Calaio, Benito 32 1,519.8 D Licata Licata Serie D Group I 3 3 0 1 0
5620 Cabella, Andrea 26 1,519.8 M Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 3 3 0 1 0
5621 Ciuffo, Gabriele 20 1,519.8 D Sangiuliano City Sangiuliano City Serie D Group D 3 3 0 1 0
5622 Spencer, Wesley 23 1,519.8 M Montebelluna Montebelluna Serie D Group C 3 3 0 0 0
5623 Zanata, Andrea 22 1,519.8 D Bassano Virtus Bassano Virtus Serie D Group C 3 3 0 2 0
5624 Congiu, Kevin 26 1,519.8 F Arzachena Arzachena Serie D Group G 3 3 0 1 0
5625 Buonocunto, Ivan 40 1,519.8 M Forli FC Forli FC Serie C Group B 3 3 0 1 0
5626 Gritti, Andrea 37 1,519.8 D Castellanzese Castellanzese Serie D Group B 6 4 0 0 0
5627 Borriello, Salvatore 20 1,519.7 F Napoli Napoli Primavera 1 17 6 1 3 0
5628 Silvestri, Massimiliano 20 1,519.7 M Cjarlins Muzane Cjarlins Muzane Serie D Group C 2 3 0 1 0
5629 Ferraro, Lorenzo 21 1,519.7 M Livorno Livorno Serie C Group B 2 3 0 1 0
5630 Insignito, Alessio 17 1,519.7 D Spezia Spezia Primavera 2 3 3 0 2 0
5631 Mariani, Daniele 24 1,519.6 D Fidelis Andria Fidelis Andria Serie D Group H 20 4 0 5 0
5632 Rizza, Andrea 21 1,519.6 F Pro Palazzolo Pro Palazzolo Serie D Group D 5 6 0 0 0
5633 Piras, Gabriele 26 1,519.6 D Drava Drava 3 Snl East 2 3 0 2 0
5634 Mauro, William 22 1,519.6 D Sanremese Sanremese Serie D Group A 4 3 0 2 0
5635 Motti, Federico 21 1,519.5 M Correggese Correggese Serie D Group D 7 5 0 2 0
5636 Peretti, Rachele 33 1,519.5 M Hellas Verona Hellas Verona Serie B Women 2 3 0 0 0
5637 Marrone, Giuseppe 20 1,519.5 D Benevento Benevento Primavera 2 4 3 0 1 0
5638 Lorenzelli, Emanuele 18 1,519.5 M Spezia Spezia Primavera 2 4 4 0 1 0
5639 Giordano, Marco 26 1,519.5 M Vigasio Vigasio Serie D Group C 3 4 0 1 0
5640 Gaye, Mamadou 20 1,519.4 M Monza Monza Primavera 1 35 4 0 3 0
5641 Cagia, Gabriele 22 1,519.4 D Monza Monza Primavera 1 15 0 0 2 0
5642 Tommasini, Elia 1,519.4 P Montevarchi Montevarchi Serie D Group E 6 6 0 0 0
5643 Marchionna, Andrea 24 1,519.4 F Nereto Nereto Serie D Group F 6 6 0 1 0
5644 Montella, Francesco 38 1,519.4 D Aprilia Aprilia Serie D Group G 4 4 0 0 0
5645 Vallisa, Lorenzo 23 1,519.4 M Real Calepina Real Calepina Serie D Group B 4 3 0 1 0
5646 Becchi, Andrea 29 1,519.4 D Ac Chieri Ac Chieri Serie D Group A 4 4 0 1 0
5647 Lancellotti, Gianmarco 30 1,519.4 F San Donnino San Donnino Serie D Group D 6 6 0 1 0
5648 Boldini, Giuseppe 27 1,519.4 D Ciliverghe Mazzano Ciliverghe Mazzano Serie D Group B 4 4 0 0 0
5649 Capiluppi, Riccardo 26 1,519.4 D Lentigione Lentigione Serie D Group D 4 4 0 0 0
5650 Pantano, Giordano 33 1,519.4 D Aglianese Calcio Aglianese Calcio Serie D Group D 4 3 0 1 0
5651 Macchia, Cosimo 26 1,519.4 F Sc Cenaia Sc Cenaia Serie D Group E 4 5 0 2 0
5652 Docente, Emilio 42 1,519.4 F Cattolica Calcio Cattolica Calcio Serie D Group C 6 6 0 1 0
5653 Ippoliti, Giovanni 21 1,519.4 D As Sora As Sora Serie D Group F 2 2 0 2 0
5654 Dibenedetto, Vito 21 1,519.4 D Altamura Altamura Serie C Group C 11 1 0 3 0
5655 Maciariello, Luca 22 1,519.4 D Cassino Cassino Serie D Group G 2 2 0 2 0
5656 Prandini, Lorenzo 20 1,519.4 P Chievo Chievo Serie D Group B 5 4 0 3 0
5657 Ngbesso, Henoc 22 1,519.3 F Latte Dolce Latte Dolce Serie D Group G 18 2 0 3 0
5658 Desalegen, Michele 25 1,519.3 M Puiu Helsinki Puiu Helsinki Kakkonen Group A 97 12 0 10 0
5659 Annoni, Tommaso 18 1,519.2 M Entella Entella Primavera 2 3 4 0 2 0
5660 Richards, Ruben 22 1,519.2 F Den Haag Den Haag Eerste Divisie 6 0 0 1 0
5661 Zampano, Giuseppe 32 1,519.1 M Fidelis Andria Fidelis Andria Serie D Group H 45 0 0 8 0
5662 Nenna, Alessandro 18 1,519.1 D Inter Inter Primavera 1 14 1 0 2 0
5663 Cesari, Nicolo 20 1,519.1 D Frosinone Frosinone Primavera 1 14 0 0 4 0
5664 Rosato, Raffaele 32 1,519.1 D Novaromentin Novaromentin Serie D Group A 2 3 0 0 0
5665 Del-Barba, Daniele 23 1,519.1 F Caravaggio Caravaggio Serie D Group C 6 7 0 0 0
5666 Barbera, Marcello 1,519.1 F Memmingen Memmingen Regionalliga Bayern 4 4 0 0 0
5667 Giai, Alice 23 1,519.1 M Napoli Napoli Serie A Women 29 0 0 10 0
5668 Marchegiani, Michele 19 1,519.1 P Orvietana Orvietana Serie D Group E 3 3 0 3 0
5669 Falasca, Marco 20 1,519.1 P Foligno Foligno Serie D Group E 3 3 0 1 0
5670 Grilli, Andrea 21 1,519.1 P Camaiore Calcio Camaiore Calcio Serie D Group E 3 3 0 1 0
5671 Bauco, Lorenzo 19 1,519.1 F Atl Lodigiani Atl Lodigiani Serie D Group G 5 5 0 0 0
5672 Del-Mastro, Francesco 1,519.1 P Pineto Pineto Serie C Group B 3 3 0 1 0
5673 Evacuo, Davide 38 1,519.1 F Brindisi Brindisi Serie D Group H 5 5 0 0 0
5674 Foglio, Valerio 41 1,519.1 D Arconatese Arconatese Serie D Group B 3 3 0 1 0
5675 Acampora, Antonio 36 1,519.1 F Chions Chions Serie D Group C 5 5 0 1 0
5676 Valori, Riccardo 35 1,519.1 F Tiferno Lerchi Tiferno Lerchi Serie D Group E 5 5 0 1 0
5677 Martinez, Leandro 36 1,519.1 F Vastese Vastese Serie D Group F 5 5 0 0 0
5678 Buonaventura, Alex 40 1,519.1 F Campodarsego Campodarsego Serie D Group C 5 5 0 1 0
5679 Djibril, Nasif 26 1,519.1 F Salsomaggiore Salsomaggiore Serie D Group D 5 5 0 1 0
5680 Franchini, Raffaele 41 1,519.1 F Casale Casale Serie D Group A 5 5 0 1 0
5681 Valentini, Mirko 21 1,519.1 F Foligno Foligno Serie D Group E 5 5 0 1 0
5682 Battisti, Tommaso 29 1,519.1 F Fossombrone Fossombrone Serie D Group F 5 5 0 0 0
5683 Drapelli, Mattia 19 1,519.0 D Ravenna Ravenna Serie C Group B 2 2 0 1 0
5684 Nisci, Alessandro 20 1,519.0 M Juventus Juventus Primavera 1 17 1 0 2 0
5685 Di-Gianni, Vincenzo 20 1,519.0 F Lazio Lazio Primavera 1 15 1 0 5 0
5686 Pacioni, Eleonora 23 1,518.9 D Ternana Ternana Serie A Women 6 0 0 2 0
5687 Longo, Mattia 20 1,518.9 F Albinoleffe Albinoleffe Primavera 2 7 7 0 0 0
5688 Avantaggiato, Alessandro 26 1,518.9 F Casarano Casarano Serie C Group C 6 3 0 2 0
5689 Ciurli, Tommaso 23 1,518.8 D San Donato Tavarnelle San Donato Tavarnelle Serie D Group E 14 2 0 2 0
5690 Tobia, Nicolo 23 1,518.8 F Borgosesia Calcio Borgosesia Calcio Serie D Group A 5 6 0 2 0
5691 Campana, Alessandro 21 1,518.8 M Fezzanese Fezzanese Serie D Group E 5 5 0 1 0
5692 Schiavon, Eros 42 1,518.8 M Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 21 0 0 7 0
5693 Pigato, Riccardo 1,518.7 F Gozzano Gozzano Serie D Group A 4 4 0 2 0
5694 Vinciguerra, Filippo 22 1,518.7 F Virtus Bolzano Virtus Bolzano Serie D Group C 4 4 0 1 0
5695 Gallinari, Loris 24 1,518.7 F Roma City Roma City Serie D Group F 4 4 0 2 0
5696 Rossi, Giacomo 1,518.7 M Guidonia 1937 Guidonia 1937 Serie C Group B 2 3 0 1 0
5697 Omiccioli, Andrea 38 1,518.7 M Montegiorgio Montegiorgio Serie D Group F 4 4 0 2 0
5698 Fortunato, Jacopo 36 1,518.7 M Seregno Calcio Seregno Calcio Serie D Group B 2 3 0 1 0
5699 Esposito, Francesco 28 1,518.7 F Puteolana Internapoli Puteolana Internapoli Serie D Group G 4 4 0 1 0
5700 Giacona, Matteo 19 1,518.7 F Borgosesia Calcio Borgosesia Calcio Serie D Group A 4 4 0 0 0