Italy Italy

Tracking 10,373 players across 833 clubs, with 10,015 active players scoring 65,564 goals and 5,287 assists

Total Players

10,373

Different Clubs

833

Average ELO

1,577.3

Total Goals

65,564

Total Assists

5,287

Clean Sheets

100,058

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
5401 Maiorano, Raffaele 24 1,518.4 F Marsala Marsala Serie D Group I 3 3 0 1 0
5402 Sofia, Nicolo 25 1,518.4 F Campodarsego Campodarsego Serie D Group C 3 3 0 2 0
5403 Mattei, Davide 23 1,518.4 P Real Monterotondo Real Monterotondo Serie D Group G 7 7 0 2 0
5404 De-Filippo, Francesco 28 1,518.4 F Isernia Isernia Serie D Group F 3 3 0 0 0
5405 Cogotti, Lorenzo 21 1,518.4 F Sarrabus Ogliastra Sarrabus Ogliastra Serie D Group G 3 3 0 1 0
5406 D-Anna, Emanuele 43 1,518.4 M Giulianova Giulianova Serie D Group F 5 5 0 0 0
5407 Armato, Riccardo 29 1,518.4 F Bra Bra Serie D Group A 3 3 0 2 0
5408 Lorusso, Giovanni 30 1,518.4 F Vastogirardi Vastogirardi Serie D Group F 7 7 0 0 0
5409 Garufi, Sergio 29 1,518.4 F Usd Ragusa Usd Ragusa Serie D Group I 3 3 0 1 0
5410 Ruzzittu, Danilo 28 1,518.4 F Arzachena Arzachena Serie D Group G 3 3 0 2 0
5411 Tosi, Vittorio 24 1,518.4 F Saluzzo Saluzzo Serie D Group A 3 3 0 0 0
5412 Monteleone, Lorenzo 22 1,518.4 F Gozzano Gozzano Serie D Group A 3 3 0 0 0
5413 Carli, Tommaso 22 1,518.4 F Mestre Mestre Serie D Group C 3 3 0 2 0
5414 Ancillai, Pierre 22 1,518.4 P Flaminia Flaminia Serie D Group E 7 7 0 1 0
5415 Nobile, Andrea 34 1,518.4 F Adriese Adriese Serie D Group C 3 3 0 1 0
5416 Di-Mario, Alessandro 33 1,518.4 F Ladispoli Ladispoli Serie D Group G 3 3 0 1 0
5417 Bassini, Giulio 19 1,518.4 F Breno Breno Serie D Group B 3 3 0 0 0
5418 Pettrone, Marco 33 1,518.4 F Vastogirardi Vastogirardi Serie D Group F 3 3 0 0 0
5419 Innocenti, Riccardo 50 1,518.4 F Alfonsine Alfonsine Serie D Group D 3 3 0 2 0
5420 Palmieri, Federico 29 1,518.4 F Us Tolentino Us Tolentino Serie D Group F 3 3 0 0 0
5421 Toniolo, Giacomo 21 1,518.4 G Lumezzane Lumezzane Serie C Group A 44 0 0 5 0
5422 Vesi, Marco 33 1,518.4 D Calcio Chieti Calcio Chieti Serie D Group F 6 4 0 1 0
5423 Brugarello, Mattia 19 1,518.4 D Teramo Teramo Serie D Group F 23 2 0 1 0
5424 Thioune, Serigne 21 1,518.3 M Paradiso Paradiso Promotion League 31 3 0 7 0
5425 Miceli, Alessio 25 1,518.3 M Paradiso Paradiso Promotion League 94 4 1 14 0
5426 Romboli, Thomas 26 1,518.3 G Livorno Livorno Serie D Group E 13 0 0 3 0
5427 Cazzaro, Matteo 26 1,518.3 G Trento Trento Serie C Group A 11 0 0 4 0
5428 Travaglini, Martino 20 1,518.3 D Legnago Salus Legnago Salus Serie C Group B 13 0 0 3 0
5429 Attanasio, Francesco 20 1,518.3 F Cosenza Cosenza Primavera 2 5 5 0 1 0
5430 Napolitano, Gesualdo 20 1,518.3 F United Riccione United Riccione Serie D Group D 2 3 0 1 0
5431 Sadaj, Dean 21 1,518.3 P Terracina Terracina Serie D Group G 4 5 0 0 0
5432 Barone, Antonio 1,518.2 D Cosenza Cosenza Primavera 2 4 4 0 1 0
5433 Boganini, Lorenzo 22 1,518.2 F Poggibonsi Poggibonsi Serie D Group E 25 8 0 7 0
5434 Lattanzi, Luca 19 1,518.2 F Ascoli Ascoli Primavera 2 4 4 0 0 0
5435 Aceto, Giovanni 22 1,518.2 D Castrovillari Castrovillari Serie D Group I 14 3 0 3 0
5436 Barzaghi, Riccardo 29 1,518.2 D Tritium Tritium Serie D Group B 24 2 0 5 0
5437 Momente, Matteo 38 1,518.1 F Olginatese Olginatese Serie D Group B 36 13 0 6 0
5438 Imprezzabile, Francesca 24 1,518.1 F Freedom Freedom Serie B Women 34 2 0 7 0
5439 Mendicino, Ettore 35 1,518.1 F Ravenna Ravenna Serie D Group D 41 4 0 11 0
5440 Fiorelli, Luca 19 1,518.1 P Atletico Uri Atletico Uri Serie D Group G 4 4 0 3 0
5441 Duse, Christian 24 1,518.1 M Este Este Serie D Group C 4 4 0 1 0
5442 Raucci, Federico 27 1,518.1 D Paterno Paterno Serie D Group I 4 4 0 1 0
5443 Tonini, Marco 27 1,518.1 D Pinerolo Pinerolo Serie D Group A 2 2 0 2 0
5444 Capozzoli, Donato 1,518.1 P Santa Maria Cilento Santa Maria Cilento Serie D Group H 4 4 0 1 0
5445 Tinti, Andrea 26 1,518.1 D Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 2 2 0 1 0
5446 Lepore, Mattia 25 1,518.1 D Vastogirardi Vastogirardi Serie D Group F 2 2 0 1 0
5447 Bartolocci, Francesco 19 1,518.1 D Anzio Calcio 1924 Anzio Calcio 1924 Serie D Group G 2 2 0 2 0
5448 Pozzebon, Enrico 25 1,518.1 F Este Este Serie D Group C 4 5 0 0 0
5449 Campagnacci, Alessio 37 1,518.1 F Giulianova Giulianova Serie D Group F 11 2 0 2 0
5450 Mattera, Giovanni 26 1,518.1 D Ischia Ischia Serie D Group H 2 2 0 1 0
5451 Morgantini, Andrea 20 1,518.1 D Follonica Gavorrano Follonica Gavorrano Serie D Group E 2 2 0 1 0
5452 Migliorini, Dario 26 1,518.1 D Sangiovannese Sangiovannese Serie D Group E 2 2 0 1 0
5453 Cavacchioli, Alessandro 20 1,518.1 D Lentigione Lentigione Serie D Group D 2 2 0 2 0
5454 Napoli, Gianluca 23 1,518.1 D S Agata S Agata Serie D Group I 2 2 0 1 0
5455 Barchi, Samuele 21 1,518.1 D Termoli Termoli Serie D Group F 2 2 0 1 0
5456 Casazza, Lorenzo 22 1,518.1 D Vado Vado Serie D Group A 2 2 0 1 0
5457 Tipaldi, Armando 22 1,518.1 D Lamezia Terme Lamezia Terme Serie D Group I 2 2 0 1 0
5458 Colarieti, Lorenzo 25 1,518.1 D Foligno Foligno Serie D Group E 2 2 0 2 0
5459 Zanella, Enrico 33 1,518.1 D Montecchio Maggiore Montecchio Maggiore Serie D Group C 2 2 0 2 0
5460 Borsato, Davide 21 1,518.1 D Treviso Treviso Serie D Group C 2 2 0 1 0
5461 Bernardini, Davide 22 1,518.1 D Crema Crema Serie D Group B 2 2 0 2 0
5462 Ferraro, Salvatore 42 1,518.1 D Cattolica Calcio Cattolica Calcio Serie D Group C 2 2 0 1 0
5463 Dodi, Simone 26 1,518.1 D Lentigione Lentigione Serie D Group D 2 2 0 1 0
5464 Morganti, Nicolo 24 1,518.1 D Usd Casatese Usd Casatese Serie D Group B 2 2 0 1 0
5465 Pisano-Manuel, Giuseppe 19 1,518.1 F Como Como Primavera 2 5 5 0 2 0
5466 Perinelli, Francesco 26 1,518.1 M Ambrosiana Ambrosiana Serie D Group C 5 4 0 0 0
5467 Di-Serio, Pasquale 20 1,518.0 F Benevento Benevento Primavera 2 4 4 0 1 0
5468 Casini, Sebastiano 20 1,518.0 F Reggiana Reggiana Primavera 2 4 4 0 1 0
5469 Zavaglia, Mirco 1,518.0 F Spvgg Quierschied Spvgg Quierschied Oberliga Rheinland Pfalz Saar 3 4 0 1 0
5470 Badali, Ignazio 19 1,518.0 F Padova Padova Primavera 2 4 4 0 1 0
5471 Piantedosi, Alessio 20 1,518.0 D Sassuolo Sassuolo Primavera 1 17 2 0 3 0
5472 Cantaboni, Stefano 19 1,518.0 M Cremonese Cremonese Primavera 1 10 1 0 3 0
5473 Squarzoni-Silvio, Antonio 23 1,518.0 M Caldiero Terme Caldiero Terme Serie C Group A 10 3 0 3 0
5474 Buchicchio, Paolo 21 1,518.0 M Real Casalnuovo Real Casalnuovo Serie D Group I 4 2 0 0 0
5475 Pellegrini, Matteo 21 1,518.0 D As Roma As Roma Primavera 1 18 0 0 3 0
5476 Borghi, Leonardo 21 1,518.0 M San Donato Tavarnelle San Donato Tavarnelle Serie D Group E 22 5 0 3 0
5477 Coppola, Giuseppe 20 1,518.0 F Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 37 6 0 8 0
5478 Bia, Leonardo 23 1,518.0 D Luparense FC Luparense FC Serie D Group C 3 2 0 1 0
5479 Gardoni, Paolo 20 1,517.9 D Renate Renate Serie C Group A 10 1 0 3 0
5480 Minelli, Simone 28 1,517.9 M Teramo Teramo Serie D Group F 10 2 0 3 0
5481 De-Luca, Alessandro 24 1,517.9 M Virtus Francavilla Virtus Francavilla Serie D Group H 6 2 0 3 0
5482 Confalonieri, Simone 23 1,517.8 D Sant Angelo Sant Angelo Serie D Group B 4 3 0 1 0
5483 Sema, Markeljan 26 1,517.8 F Young Fellows Juventus Young Fellows Juventus 1 Liga Classic Play Offs 3 5 0 1 0
5484 Daha, Mourad 19 1,517.8 M Albinoleffe Albinoleffe Primavera 2 5 5 0 0 0
5485 Durazzo, Giovanni 23 1,517.8 F Insieme Formia Insieme Formia Serie D Group G 2 3 0 0 0
5486 Prevedello, Mattias 20 1,517.8 F Campodarsego Campodarsego Serie D Group C 2 3 0 1 0
5487 Gambuzza, Raffaele 40 1,517.8 D Altamura Altamura Serie C Group C 2 3 0 1 0
5488 Bianco, Andrea 24 1,517.8 F Ac Chieri Ac Chieri Serie D Group A 2 3 0 0 0
5489 Cosentino, Aldo 18 1,517.8 F Salernitana Salernitana Primavera 2 4 4 0 3 0
5490 Elefante, Roberto 39 1,517.8 D La Sarraz Ecleplens La Sarraz Ecleplens 1 Liga Classic Group 1 6 5 0 1 0
5491 Ferri, Roberto 25 1,517.7 D S N Notaresco S N Notaresco Serie D Group F 3 3 0 0 0
5492 Puzone, Mattia 18 1,517.7 D Siracusa Siracusa Serie D Group I 3 3 0 0 0
5493 Pirolozzi, Nicola 33 1,517.7 D Insieme Formia Insieme Formia Serie D Group G 3 3 0 0 0
5494 Lo-Cascio, Davide 28 1,517.7 D Troina Troina Serie D Group I 5 5 0 0 0
5495 Chiossi, Federico 26 1,517.7 M Villa Valle Villa Valle Serie D Group C 3 3 0 1 0
5496 Bragagnolo, Simone 29 1,517.7 D Bassano Virtus Bassano Virtus Serie D Group C 3 3 0 0 0
5497 Manti, Alessandro 28 1,517.7 D Vis Nova Giussano Vis Nova Giussano Serie D Group B 3 3 0 0 0
5498 Negro, Lorenzo 28 1,517.7 D Nuova Florida Nuova Florida Serie D Group G 3 3 0 0 0
5499 Asero, Alessio 24 1,517.7 M Paterno Paterno Serie D Group I 3 3 0 2 0
5500 Cacciottolo, Giovanni 26 1,517.7 F Mariglianese Mariglianese Serie D Group I 3 4 0 1 0