Italy Italy

Tracking 11,076 players across 899 clubs, with 10,742 active players scoring 72,261 goals and 5,837 assists

Total Players

11,076

Different Clubs

899

Average ELO

1,580.3

Total Goals

72,261

Total Assists

5,837

Clean Sheets

111,724

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
6201 Tisei, Daniele 34 1,515.3 M Nuova Florida Nuova Florida Serie D Group G 2 2 0 1 0
6202 Vecchierelli, Giacomo 25 1,515.3 M Arconatese Arconatese Serie D Group B 2 2 0 0 0
6203 Pasquini, Alessandro 28 1,515.3 M Sammaurese Sammaurese Serie D Group F 2 2 0 0 0
6204 Baldinini, Filippo 39 1,515.3 M Pineto Pineto Serie C Group B 2 2 0 1 0
6205 Sorriso, Ambrogio 31 1,515.3 M Marina Di Ragusa Marina Di Ragusa Serie D Group I 2 2 0 0 0
6206 Nicotera, Manuel 1,515.3 M Virtus Bolzano Virtus Bolzano Serie D Group C 2 2 0 1 0
6207 Boudaas, Zakaria 18 1,515.3 P Avellino Avellino Primavera 2 4 4 0 0 0
6208 Guida, Simone 25 1,515.3 D Imperia Calcio Imperia Calcio Serie D Group A 3 2 0 1 0
6209 Di-Vittorio, Alessio 25 1,515.3 D Lavagnese Lavagnese Serie D Group A 3 2 0 1 0
6210 Cusumano, Salvatore 24 1,515.3 F Paganese Paganese Serie D Group H 4 3 0 1 0
6211 Signorini, Tommaso 1,515.3 M Ghiviborgo Ghiviborgo Serie D Group E 3 3 0 0 0
6212 Brunod, Manuel 24 1,515.2 F Borgaro Borgaro Serie D Group A 5 6 0 0 0
6213 Giammaresi, Mattia 21 1,515.2 D Oltrepo Oltrepo Serie D Group B 3 1 0 0 0
6214 Serafino, Francesco 28 1,515.2 F Sambenedettese Sambenedettese Serie C Group B 7 3 0 3 0
6215 Giacomo, Graziani 19 1,515.2 D Forli FC Forli FC Serie C Group B 3 1 0 2 0
6216 Pedrelli, Daniele 37 1,515.2 D Pianese Pianese Serie C Group B 23 0 0 5 0
6217 Capelli, Daniele 39 1,515.2 E Padova Padova Serie B 3 0 0 1 0
6218 Pinsoglio, Carlo 35 1,515.2 G Juventus Juventus Serie A 5 0 0 1 0
6219 De-Min, Manuele 21 1,515.2 M Castrumfavara Castrumfavara Serie D Group I 5 3 0 2 0
6220 Saviano, Raffaele 1,515.2 F Napoli Napoli Primavera 1 3 2 0 3 0
6221 Vimercati, Alessandro 23 1,515.2 D Trapani Trapani Serie C Group C 33 2 0 5 0
6222 Moressa, Kevin 18 1,515.2 M Inter Inter Primavera 1 10 4 0 2 0
6223 Lagomarsino, Tommaso 1,515.2 D Entella Entella Primavera 2 4 4 0 1 0
6224 Sgro, Francoise 18 1,515.2 M Crotone Crotone Primavera 2 4 4 0 1 0
6225 Ponente Ramirez Jason Manuel 19 1,515.1 D Koln Koln Dfb Youth League 2 2 0 1 0
6226 Salvador, Edoardo 19 1,515.1 F Anzio Calcio 1924 Anzio Calcio 1924 Serie D Group G 4 4 0 2 0
6227 Cottini, Filippo 20 1,515.1 D Perugia Perugia Primavera 2 3 4 0 1 0
6228 Tosca, Francesco 20 1,515.1 M Cremonese Cremonese Primavera 2 3 3 0 0 0
6229 Gatto, Tommaso 18 1,515.1 D Torino Torino Primavera 1 8 0 0 4 0
6230 Leandri, Marco 19 1,515.1 M Atalanta Atalanta Primavera 1 12 0 0 3 0
6231 Troise, Antonio 20 1,515.1 M Monza Monza Primavera 1 14 1 0 1 0
6232 Pellizzaro, Marco 20 1,515.1 D Sampdoria Sampdoria Primavera 2 16 0 0 4 0
6233 Signori, Samuele 25 1,515.1 F Lucchese Lucchese Serie C Group B 8 1 0 2 0
6234 Straccio, Leonardo 22 1,515.1 M Sampdoria Sampdoria Primavera 2 4 0 0 0 0
6235 Fioretti, Simone 31 1,515.1 F Us Palmese Us Palmese Serie D Group G 4 5 0 0 0
6236 Palumbo, Vittorio 28 1,515.1 M Mariglianese Mariglianese Serie D Group I 2 3 0 1 0
6237 Mazzotti, Nicola 39 1,515.0 M Gozzano Gozzano Serie D Group A 4 2 0 1 0
6238 Mercuri, Nicolo 25 1,515.0 F Sporting Trestina Sporting Trestina Serie D Group E 3 3 0 1 0
6239 Sarpa, Cristian 1,515.0 F Gozzano Gozzano Serie D Group A 3 3 0 1 0
6240 Di-Sabatino, Ettore 20 1,515.0 F Notaresco Calcio Notaresco Calcio Serie D Group F 3 3 0 1 0
6241 Falco, Antonio 31 1,515.0 F Val D Agri Val D Agri Serie D Group H 3 3 0 1 0
6242 Leonardi, Giovanni 24 1,515.0 F Biancavilla Biancavilla Serie D Group I 3 3 0 2 0
6243 Mancini, Leonardo 25 1,515.0 F Pro Livorno Pro Livorno Serie D Group E 3 3 0 1 0
6244 Di-Dato, Vincenzo 26 1,515.0 F Mariglianese Mariglianese Serie D Group I 3 3 0 2 0
6245 Del-Prete, Simone 25 1,515.0 M Real Aversa Real Aversa Serie D Group I 5 5 0 1 0
6246 Amaducci, Matteo 1,515.0 F Forli FC Forli FC Serie C Group B 3 3 0 2 0
6247 Berardelli, Marcello 22 1,515.0 F Ponte San Pietro Ponte San Pietro Serie D Group B 3 3 0 0 0
6248 Giordano, Lorenzo 22 1,515.0 F Angri Angri Serie D Group H 3 3 0 1 0
6249 Bammacaro, Vincenzo 21 1,515.0 F Budoni Calcio Budoni Calcio Serie D Group G 3 3 0 1 0
6250 Mlakar, Nicholas 25 1,515.0 F Virtus Bolzano Virtus Bolzano Serie D Group C 3 3 0 1 0
6251 Rossi, Davide 33 1,515.0 F Sona Sona Serie D Group B 3 3 0 1 0
6252 Ventura, Davide 35 1,515.0 F Molfetta Calcio Molfetta Calcio Serie D Group H 3 3 0 0 0
6253 Maio, Edoardo 23 1,515.0 F Pinerolo Pinerolo Serie D Group A 3 3 0 1 0
6254 Gerthoux, Francesco 25 1,515.0 F Clodiense Clodiense Serie D Group C 3 3 0 0 0
6255 Valeriani, Luca 34 1,515.0 F Rimini Rimini Serie C Group B 3 3 0 0 0
6256 Panella, Francesco 30 1,515.0 F Tor Sapienza Tor Sapienza Serie D Group G 3 3 0 1 0
6257 Scarponi, Marcello 33 1,515.0 M Sammaurese Sammaurese Serie D Group F 5 5 0 0 0
6258 Paladin, Alberto 32 1,515.0 F Montebelluna Montebelluna Serie D Group C 3 3 0 0 0
6259 Delorie, Dennis 21 1,515.0 F Seravezza Pozzi Seravezza Pozzi Serie D Group E 3 3 0 0 0
6260 Alessio, Riccardo 24 1,514.9 M Tau Tau Serie D Group E 11 3 0 1 0
6261 Andreassi, Luigi 19 1,514.9 M Lamezia Lamezia Serie D Group I 4 4 0 1 0
6262 Di-Zio, Cristiano 1,514.9 M Pescara Pescara Primavera 2 3 3 0 2 0
6263 Marmo, Cristian 21 1,514.9 P Chisola Chisola Serie D Group A 4 4 0 1 0
6264 Avena, Pietro 18 1,514.9 M Palermo Palermo Primavera 2 3 3 0 1 0
6265 Bouah, Ethan 20 1,514.9 D Palermo Palermo Primavera 2 3 3 0 2 0
6266 Crimaldi, Alessandro 18 1,514.9 F Bochum Bochum Dfb Youth League 2 3 0 0 0
6267 D-Amore, Francesco 21 1,514.9 D Triestina Triestina Serie C Group A 52 1 0 8 0
6268 Carrara, Cristian 18 1,514.8 P Inter Inter Primavera 1 4 1 0 0 0
6269 D-Aprile, Giovanni 20 1,514.8 D Crotone Crotone Serie C Group C 2 0 0 2 0
6270 Sassaro, Alessandro 21 1,514.8 D Pro Patria Pro Patria Serie C Group A 12 0 0 2 0
6271 Orsini, Tommaso 19 1,514.8 G Sambenedettese Sambenedettese Serie C Group B 18 0 0 5 0
6272 Pagliei, Matteo 18 1,514.8 D Ac Milan Ac Milan Primavera 1 3 0 0 2 0
6273 Spicuglia, Elia 18 1,514.8 F Genoa Genoa Primavera 1 13 1 0 3 0
6274 Mulattieri, Nicola 21 1,514.8 M Frosinone Frosinone Primavera 2 17 1 0 5 0
6275 Dottori, Mattia 22 1,514.8 D Sporting Trestina Sporting Trestina Serie D Group E 2 2 0 1 0
6276 Montanari, Andrea 39 1,514.7 M Monterosi Monterosi Serie C Group C 23 2 0 5 0
6277 Tassotti, Denny 18 1,514.7 F Ascoli Ascoli Primavera 2 2 4 0 1 0
6278 Ardizzone, Simone 19 1,514.7 F Catanzaro Catanzaro Primavera 2 2 4 0 1 0
6279 Pomiro-German, Daniel 35 1,514.7 F Sangiustese Sangiustese Serie D Group F 3 4 0 1 0
6280 Fiasco, A 20 1,514.7 P A C Savoia A C Savoia Serie D Group I 4 4 0 0 0
6281 Corso, Davide 33 1,514.7 D Milazzo Milazzo Serie D Group I 4 4 0 1 0
6282 Falanelli, Andrea 27 1,514.7 F Sasso Marconi Sasso Marconi Serie D Group D 2 2 0 1 0
6283 Boron, Andrea 32 1,514.7 D Luparense FC Luparense FC Serie D Group C 2 2 0 1 0
6284 Peluso, Lucio 35 1,514.7 F Savignanese Savignanese Serie D Group D 2 2 0 1 0
6285 Giordani, Marco 28 1,514.7 F Anzio Calcio 1924 Anzio Calcio 1924 Serie D Group G 2 2 0 1 0
6286 D-Odorico, Francesco 33 1,514.7 D Portogruaro Portogruaro Serie D Group C 2 2 0 1 0
6287 Radaelli, Brando 25 1,514.7 F Fanfulla Fanfulla Serie D Group B 2 2 0 0 0
6288 Rotondo, Matteo 20 1,514.7 F Bitonto Bitonto Serie D Group H 2 2 0 1 0
6289 Fioretti, Daniele 35 1,514.7 F Vastogirardi Vastogirardi Serie D Group F 2 2 0 0 0
6290 Pietropaolo, Vittorio 1,514.7 D Porto D Ascoli Porto D Ascoli Serie D Group F 2 2 0 1 0
6291 Colombo, Alessandro 24 1,514.7 F Usd Casatese Usd Casatese Serie D Group B 2 2 0 2 0
6292 Innocenti, Matteo 22 1,514.7 F Aprilia Aprilia Serie D Group G 2 2 0 0 0
6293 D-Ercole, Ferdinando 26 1,514.7 F Agnonese Agnonese Serie D Group F 4 5 0 0 0
6294 Basso, Diego 26 1,514.7 M Portogruaro Portogruaro Serie D Group C 4 4 0 1 0
6295 D-Angelo, Francesco 19 1,514.7 F Isernia Isernia Serie D Group F 2 2 0 0 0
6296 Longo, Michele 29 1,514.7 F Ischia Ischia Serie D Group G 2 2 0 1 0
6297 Sparvoli, Luca 32 1,514.7 F Castelnuovo Vomano Castelnuovo Vomano Serie D Group F 2 2 0 0 0
6298 Battimili, Giovanni 24 1,514.7 D Cittanovese Cittanovese Serie D Group I 2 2 0 1 0
6299 Rizzon, Manuel 30 1,514.7 D Virtus Bolzano Virtus Bolzano Serie D Group C 2 2 0 1 0
6300 Selvadagi, Valerio 21 1,514.7 F Boreale Boreale Serie D Group G 2 2 0 1 0