Italy Italy

Tracking 11,149 players across 904 clubs, with 10,817 active players scoring 74,117 goals and 6,011 assists

Total Players

11,149

Different Clubs

904

Average ELO

1,581.8

Total Goals

74,117

Total Assists

6,011

Clean Sheets

114,369

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
6201 Zanon, Luca 29 1,515.8 D Aglianese Calcio Aglianese Calcio Serie D Group D 3 1 0 2 0
6202 Semprini, Jacobo 23 1,515.8 M Cattolica Calcio Cattolica Calcio Serie D Group C 10 1 0 2 0
6203 Lo-Scrudato, Gianluca 29 1,515.8 D Giessen Giessen Oberliga Hessen 2 2 0 1 0
6204 Arioli, Alessandro 22 1,515.7 F Cosenza Cosenza Serie C Group C 13 2 0 3 0
6205 Di-Natale, Filippo 23 1,515.7 F Tuttocuoio Tuttocuoio Serie D Group D 5 5 0 0 0
6206 Principe, Matteo 29 1,515.7 F Real Normanna Real Normanna Serie D Group H 5 5 0 1 0
6207 Trinchera, Mattia 26 1,515.7 D Gallipoli Gallipoli Serie D Group H 5 4 0 0 0
6208 Cocconi, Stefano 26 1,515.7 D G S Bagnolese G S Bagnolese Serie D Group D 3 2 0 2 0
6209 Rondelli, Marco 32 1,515.7 D Ac Leon Ac Leon Serie D Group B 5 4 0 0 0
6210 Regolanti, Giuliano 31 1,515.7 F Sangiovannese Sangiovannese Serie D Group E 5 5 0 2 0
6211 Russu, Marco 30 1,515.7 D Carbonia Carbonia Serie D Group G 5 4 0 0 0
6212 Ndoye, Karim 1,515.7 P Villa Valle Villa Valle Serie D Group B 3 3 0 0 0
6213 Baracchini, Luca 24 1,515.7 F Pro Livorno Pro Livorno Serie D Group E 5 5 0 0 0
6214 Perricci, Gabriele 20 1,515.7 F Sambiase Sambiase Serie D Group I 6 5 0 3 0
6215 Serri, Leonardo 39 1,515.7 F Citta Di Fasano Citta Di Fasano Serie D Group H 5 4 0 2 0
6216 Russo, Luca 20 1,515.7 D Lecce Lecce Primavera 1 12 0 0 3 0
6217 Martini-Donati, Cesare 20 1,515.7 P Entella Entella Primavera 2 3 4 0 1 0
6218 Gning-Abdoulaye, Coly 22 1,515.7 D Bourges 18 Bourges 18 National 2 Group B 4 1 0 2 0
6219 Maiga-Silvestri, Yehiya 20 1,515.6 M Ascoli Ascoli Serie C Group B 8 1 0 1 0
6220 Maccioni, Matteo 22 1,515.6 M Barletta Barletta Serie D Group H 2 3 0 0 0
6221 Cavaliere, Edoardo 19 1,515.6 F Reggiana Reggiana Primavera 2 13 6 0 2 0
6222 Colaiacomo, Lorenzo 19 1,515.6 F Ascoli Ascoli Primavera 2 4 4 0 1 0
6223 Goffi, Riccardo 24 1,515.6 F Club Milano Club Milano Serie D Group A 8 1 0 1 0
6224 Satalino, Vittorio 19 1,515.6 F Sarrabus Ogliastra Sarrabus Ogliastra Serie D Group G 5 4 0 2 0
6225 Distefano, Gaia 23 1,515.6 M Parma Parma Serie A Women 5 1 1 2 0
6226 Ferrazzo, Giacomo 27 1,515.6 D Spinea Spinea Serie D Group C 2 1 0 1 0
6227 Favasuli, Francesco 42 1,515.6 M Cavese Cavese Serie C Group C 34 0 0 12 0
6228 Serio, Simone 20 1,515.6 M Acerrana Acerrana Serie D Group H 2 2 0 0 0
6229 Ferrante, Mirco 23 1,515.6 M Trastevere Calcio Trastevere Calcio Serie D Group G 15 5 0 3 0
6230 Ercolani, Filippo 23 1,515.5 D Forli FC Forli FC Serie C Group B 7 2 0 2 0
6231 Rivoira, Leonardo 28 1,515.5 D Saluzzo Saluzzo Serie D Group A 13 3 0 3 0
6232 Guidobaldi, Filippo 21 1,515.5 F Fiorentina Fiorentina Primavera 1 19 1 0 5 0
6233 Fusco, Eugenio 22 1,515.5 G Monastir Monastir Serie D Group G 7 0 0 2 0
6234 Bigonzoni, Michele 21 1,515.4 F Campobasso Campobasso Serie C Group B 13 2 0 5 0
6235 Marchese, Giovanni 41 1,515.4 D Catania Catania Serie C Group C 8 0 0 3 0
6236 Geri, Stefano 33 1,515.4 D Rotkreuz Rotkreuz 1 Liga Classic Group 2 4 4 0 0 0
6237 Rinaldo, Fabio 24 1,515.4 F Koniz Koniz 1 Liga Classic Group 1 6 6 0 0 0
6238 N-Dabrou, Latta 21 1,515.4 F Lausanne Ouchy Lausanne Ouchy Challenge League 8 2 0 2 0
6239 Porzi, Ilario 20 1,515.4 M Sampdoria Sampdoria Primavera 2 18 2 0 2 0
6240 Comper, Tommaso 23 1,515.4 F Llosetense Llosetense Tercera Rfef Group 11 2 3 0 0 0
6241 Stefano, Tomaselli 21 1,515.4 M Brescia Brescia Primavera 2 3 4 0 2 0
6242 Gobbato, Michele 18 1,515.4 D Cittadella Cittadella Serie C Group A 5 1 0 0 0
6243 Yamoah-Omoruyi, Jeremiah 18 1,515.4 F Reggiana Reggiana Primavera 2 3 3 0 1 0
6244 Nocerino, Luca 21 1,515.4 M Foggia Foggia Serie C Group C 69 10 0 13 0
6245 Spurio, Andrea 27 1,515.4 G Alessandria Alessandria Serie C Group A 47 0 0 8 0
6246 Musy-Hernandez, Mario 26 1,515.3 F Heraclea Heraclea Serie D Group H 4 4 0 1 0
6247 Comelli, Simone 27 1,515.3 M Ac Leon Ac Leon Serie D Group B 2 2 0 1 0
6248 Proietti, Gabriele 20 1,515.3 M Follonica Gavorrano Follonica Gavorrano Serie D Group E 2 2 0 0 0
6249 Zuddas, Alexander 20 1,515.3 M Chievo Chievo Serie D Group B 2 2 0 0 0
6250 Compagnone, Diego 22 1,515.3 M Trastevere Calcio Trastevere Calcio Serie D Group G 2 2 0 1 0
6251 Calabro, Luca 20 1,515.3 M Sambiase Sambiase Serie D Group I 2 2 0 1 0
6252 Cuoghi, Filippo 23 1,515.3 M Mezzolara Mezzolara Serie D Group D 2 2 0 0 0
6253 Arvia, Giuseppe 38 1,515.3 M Lanusei Calcio Lanusei Calcio Serie D Group G 2 2 0 0 0
6254 Carosi, Simone 1,515.3 M Real Monterotondo Real Monterotondo Serie D Group G 2 2 0 0 0
6255 Ferrara, Pious 23 1,515.3 F G S Bagnolese G S Bagnolese Serie D Group D 4 4 0 1 0
6256 Aiana, Marco 29 1,515.3 M Ilvamaddalena Ilvamaddalena Serie D Group G 2 2 0 1 0
6257 Sellaf, Matiss 21 1,515.3 M A C Savoia A C Savoia Serie D Group I 2 2 0 1 0
6258 Raiola, Salvatore 30 1,515.3 F San Giorgio San Giorgio Serie D Group H 4 4 0 1 0
6259 Vagge, Alessandro 29 1,515.3 G Gozzano Gozzano Serie D Group A 2 2 0 0 0
6260 Cossu, Alessio 22 1,515.3 M Sarrabus Ogliastra Sarrabus Ogliastra Serie D Group G 2 2 0 0 0
6261 Montoro, Salvatore 22 1,515.3 M Paganese Paganese Serie D Group H 2 2 0 1 0
6262 Licco, Simone 20 1,515.3 M Ligorna Ligorna Serie D Group A 2 2 0 1 0
6263 Redi, Nicholas 32 1,515.3 F Uc Sinalunghese Uc Sinalunghese Serie D Group E 4 4 0 1 0
6264 Greco, Benedetto 23 1,515.3 M Licata Licata Serie D Group I 2 2 0 1 0
6265 Doka, Bjorn 25 1,515.3 F Uc Sinalunghese Uc Sinalunghese Serie D Group E 4 4 0 0 0
6266 Di-Grazia, Orazio 27 1,515.3 M Usd Ragusa Usd Ragusa Serie D Group I 2 2 0 0 0
6267 Bencini, Brando 23 1,515.3 M Sangiovannese Sangiovannese Serie D Group E 2 2 0 0 0
6268 De-Rosa, Gennaro 22 1,515.3 M Angri Angri Serie D Group H 2 2 0 0 0
6269 Urso, Alessandro 30 1,515.3 F Castanese Castanese Serie D Group A 4 4 0 1 0
6270 Melis, Lorenzo 24 1,515.3 M Atletico Uri Atletico Uri Serie D Group G 2 2 0 1 0
6271 Tizi, Lorenzo 26 1,515.3 M Us Tolentino Us Tolentino Serie D Group F 2 2 0 1 0
6272 De-Leo, Gianluca 23 1,515.3 M Bassano Virtus Bassano Virtus Serie D Group C 2 2 0 0 0
6273 Fagotti, Riccardo 20 1,515.3 F As Sora As Sora Serie D Group F 4 4 0 1 0
6274 Della-Penna, Claudio 36 1,515.3 M Tor Sapienza Tor Sapienza Serie D Group G 2 2 0 1 0
6275 Numerato, Giuseppe 26 1,515.3 M Sona Sona Serie D Group B 2 2 0 1 0
6276 Giannini, Giuseppe 26 1,515.3 M Ghiviborgo Ghiviborgo Serie D Group E 2 2 0 1 0
6277 Maltezzi, Oscar 24 1,515.3 M Imperia Calcio Imperia Calcio Serie D Group A 2 2 0 0 0
6278 Tisei, Daniele 34 1,515.3 M Nuova Florida Nuova Florida Serie D Group G 2 2 0 1 0
6279 Vecchierelli, Giacomo 25 1,515.3 M Arconatese Arconatese Serie D Group B 2 2 0 0 0
6280 Baldinini, Filippo 39 1,515.3 M Pineto Pineto Serie C Group B 2 2 0 1 0
6281 Sorriso, Ambrogio 32 1,515.3 M Marina Di Ragusa Marina Di Ragusa Serie D Group I 2 2 0 0 0
6282 Nicotera, Manuel 1,515.3 M Virtus Bolzano Virtus Bolzano Serie D Group C 2 2 0 1 0
6283 Boudaas, Zakaria 18 1,515.3 P Avellino Avellino Primavera 2 4 4 0 0 0
6284 Guida, Simone 26 1,515.3 D Imperia Calcio Imperia Calcio Serie D Group A 3 2 0 1 0
6285 Spadoni, Arthur 18 1,515.3 F Avellino Avellino Primavera 2 11 4 0 6 0
6286 Di-Vittorio, Alessio 25 1,515.3 D Lavagnese Lavagnese Serie D Group A 3 2 0 1 0
6287 Cusumano, Salvatore 24 1,515.3 F Paganese Paganese Serie D Group H 4 3 0 1 0
6288 Signorini, Tommaso 1,515.3 M Ghiviborgo Ghiviborgo Serie D Group E 3 3 0 0 0
6289 Kola, Daniele 20 1,515.3 F Este Este Serie D Group C 3 3 0 2 0
6290 Brunod, Manuel 24 1,515.2 F Borgaro Borgaro Serie D Group A 5 6 0 0 0
6291 Diomande, Muhamed 20 1,515.2 D West Brom West Brom Premier League 2 61 1 0 6 0
6292 Giammaresi, Mattia 22 1,515.2 D Oltrepo Oltrepo Serie D Group B 3 1 0 0 0
6293 Serafino, Francesco 28 1,515.2 F Sambenedettese Sambenedettese Serie C Group B 7 3 0 3 0
6294 Crimaldi, Alessandro 18 1,515.2 F Bochum Bochum Regionalliga West 3 4 0 0 0
6295 Giacomo, Graziani 19 1,515.2 D Forli FC Forli FC Serie C Group B 3 1 0 2 0
6296 Pedrelli, Daniele 37 1,515.2 D Pianese Pianese Serie C Group B 23 0 0 5 0
6297 Capelli, Daniele 39 1,515.2 E Padova Padova Serie B 3 0 0 1 0
6298 Lombardi, Emma 18 1,515.2 D Fiorentina Fiorentina Serie A Women 3 0 1 2 0
6299 Pinsoglio, Carlo 36 1,515.2 G Juventus Juventus Serie A 5 0 0 1 0
6300 De-Min, Manuele 21 1,515.2 M Castrumfavara Castrumfavara Serie D Group I 5 3 0 2 0