Italy Italy

Tracking 11,149 players across 904 clubs, with 10,817 active players scoring 74,117 goals and 6,011 assists

Total Players

11,149

Different Clubs

904

Average ELO

1,581.8

Total Goals

74,117

Total Assists

6,011

Clean Sheets

114,369

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
6301 Saviano, Raffaele 1,515.2 F Napoli Napoli Primavera 1 3 2 0 3 0
6302 Moressa, Kevin 18 1,515.2 M Inter Inter Primavera 1 10 4 0 2 0
6303 Lagomarsino, Tommaso 1,515.2 D Entella Entella Primavera 2 4 4 0 1 0
6304 Sgro, Francoise 18 1,515.2 M Crotone Crotone Primavera 2 4 4 0 1 0
6305 Ponente Ramirez Jason Manuel 19 1,515.1 D Koln Koln Dfb Youth League 2 2 0 1 0
6306 Salvador, Edoardo 19 1,515.1 F Anzio Calcio 1924 Anzio Calcio 1924 Serie D Group G 4 4 0 2 0
6307 Cottini, Filippo 20 1,515.1 D Perugia Perugia Primavera 2 3 4 0 1 0
6308 Tosca, Francesco 21 1,515.1 M Cremonese Cremonese Primavera 2 3 3 0 0 0
6309 Gatto, Tommaso 19 1,515.1 D Torino Torino Primavera 1 8 0 0 4 0
6310 Troise, Antonio 20 1,515.1 M Monza Monza Primavera 1 14 1 0 1 0
6311 Pellizzaro, Marco 20 1,515.1 D Sampdoria Sampdoria Primavera 2 16 0 0 4 0
6312 Signori, Samuele 25 1,515.1 F Lucchese Lucchese Serie C Group B 8 1 0 2 0
6313 Straccio, Leonardo 22 1,515.1 M Sampdoria Sampdoria Primavera 2 4 0 0 0 0
6314 Fioretti, Simone 31 1,515.1 F Us Palmese Us Palmese Serie D Group G 4 5 0 0 0
6315 Palumbo, Vittorio 28 1,515.1 M Mariglianese Mariglianese Serie D Group I 2 3 0 1 0
6316 Mazzotti, Nicola 39 1,515.0 M Gozzano Gozzano Serie D Group A 4 2 0 1 0
6317 Mercuri, Nicolo 25 1,515.0 F Sporting Trestina Sporting Trestina Serie D Group E 3 3 0 1 0
6318 Sarpa, Cristian 1,515.0 F Gozzano Gozzano Serie D Group A 3 3 0 1 0
6319 Glamocanin, Daniel 26 1,515.0 F Cjarlins Muzane Cjarlins Muzane Serie D Group C 3 3 0 0 0
6320 Piacenza, Tommaso 18 1,515.0 F Cairese Cairese Serie D Group A 3 3 0 1 0
6321 Falco, Antonio 31 1,515.0 F Val D Agri Val D Agri Serie D Group H 3 3 0 1 0
6322 Leonardi, Giovanni 25 1,515.0 F Biancavilla Biancavilla Serie D Group I 3 3 0 2 0
6323 Mancini, Leonardo 25 1,515.0 F Pro Livorno Pro Livorno Serie D Group E 3 3 0 1 0
6324 Di-Dato, Vincenzo 26 1,515.0 F Mariglianese Mariglianese Serie D Group I 3 3 0 2 0
6325 Del-Prete, Simone 26 1,515.0 M Real Aversa Real Aversa Serie D Group I 5 5 0 1 0
6326 Amaducci, Matteo 1,515.0 F Forli FC Forli FC Serie C Group B 3 3 0 2 0
6327 Berardelli, Marcello 22 1,515.0 F Ponte San Pietro Ponte San Pietro Serie D Group B 3 3 0 0 0
6328 Giordano, Lorenzo 22 1,515.0 F Angri Angri Serie D Group H 3 3 0 1 0
6329 Bammacaro, Vincenzo 22 1,515.0 F Budoni Calcio Budoni Calcio Serie D Group G 3 3 0 1 0
6330 Mlakar, Nicholas 25 1,515.0 F Virtus Bolzano Virtus Bolzano Serie D Group C 3 3 0 1 0
6331 Rossi, Davide 33 1,515.0 F Sona Sona Serie D Group B 3 3 0 1 0
6332 Ventura, Davide 35 1,515.0 F Molfetta Calcio Molfetta Calcio Serie D Group H 3 3 0 0 0
6333 Maio, Edoardo 23 1,515.0 F Pinerolo Pinerolo Serie D Group A 3 3 0 1 0
6334 Gerthoux, Francesco 25 1,515.0 F Clodiense Clodiense Serie D Group C 3 3 0 0 0
6335 Valeriani, Luca 34 1,515.0 F Rimini Rimini Serie C Group B 3 3 0 0 0
6336 Panella, Francesco 30 1,515.0 F Tor Sapienza Tor Sapienza Serie D Group G 3 3 0 1 0
6337 Scarponi, Marcello 34 1,515.0 M Sammaurese Sammaurese Serie D Group F 5 5 0 0 0
6338 Paladin, Alberto 32 1,515.0 F Montebelluna Montebelluna Serie D Group C 3 3 0 0 0
6339 Delorie, Dennis 21 1,515.0 F Seravezza Pozzi Seravezza Pozzi Serie D Group E 3 3 0 0 0
6340 Alessio, Riccardo 24 1,514.9 M Tau Tau Serie D Group E 11 3 0 1 0
6341 Andreassi, Luigi 19 1,514.9 M Lamezia Lamezia Serie D Group I 4 4 0 1 0
6342 Mauriello, Alessandro 21 1,514.9 P Virtus Francavilla Virtus Francavilla Serie D Group H 2 2 0 2 0
6343 Di-Zio, Cristiano 1,514.9 M Pescara Pescara Primavera 2 3 3 0 2 0
6344 Marmo, Cristian 21 1,514.9 P Chisola Chisola Serie D Group A 4 4 0 1 0
6345 Avena, Pietro 18 1,514.9 M Palermo Palermo Primavera 2 3 3 0 1 0
6346 D-Aprile, Giovanni 20 1,514.8 D Crotone Crotone Serie C Group C 2 0 0 2 0
6347 Cullotta, Andrea 18 1,514.8 P Ac Milan Ac Milan Primavera 1 17 0 0 3 0
6348 Pagliei, Matteo 18 1,514.8 D Ac Milan Ac Milan Primavera 1 3 0 0 2 0
6349 Mulattieri, Nicola 21 1,514.8 M Frosinone Frosinone Primavera 2 17 1 0 5 0
6350 Dottori, Mattia 22 1,514.8 D Sporting Trestina Sporting Trestina Serie D Group E 2 2 0 1 0
6351 Montanari, Andrea 39 1,514.7 M Monterosi Monterosi Serie C Group C 23 2 0 5 0
6352 Tassotti, Denny 18 1,514.7 F Ascoli Ascoli Primavera 2 2 4 0 1 0
6353 Ardizzone, Simone 19 1,514.7 F Catanzaro Catanzaro Primavera 2 2 4 0 1 0
6354 Pomiro-German, Daniel 35 1,514.7 F Sangiustese Sangiustese Serie D Group F 3 4 0 1 0
6355 Castagna, Antonio 20 1,514.7 F Ischia Ischia Serie D Group G 2 2 0 1 0
6356 Amadio, Alessio 26 1,514.7 M Unipomezia Unipomezia Serie D Group F 4 4 0 1 0
6357 Fiasco, A 20 1,514.7 P A C Savoia A C Savoia Serie D Group I 4 4 0 0 0
6358 Corso, Davide 33 1,514.7 D Milazzo Milazzo Serie D Group I 4 4 0 1 0
6359 Zambelli, Luca 20 1,514.7 F Scanzorosciate Scanzorosciate Serie D Group B 2 2 0 0 0
6360 West, Roberto 19 1,514.7 D Valenzana Valenzana Serie D Group A 2 2 0 1 0
6361 Signoroni, Mattia 18 1,514.7 F Rovato Vertovese Rovato Vertovese Serie D Group D 2 2 0 0 0
6362 Falanelli, Andrea 27 1,514.7 F Sasso Marconi Sasso Marconi Serie D Group D 2 2 0 1 0
6363 Boron, Andrea 32 1,514.7 D Luparense FC Luparense FC Serie D Group C 2 2 0 1 0
6364 Peluso, Lucio 35 1,514.7 F Savignanese Savignanese Serie D Group D 2 2 0 1 0
6365 Giordani, Marco 28 1,514.7 F Anzio Calcio 1924 Anzio Calcio 1924 Serie D Group G 2 2 0 1 0
6366 D-Odorico, Francesco 33 1,514.7 D Portogruaro Portogruaro Serie D Group C 2 2 0 1 0
6367 Radaelli, Brando 25 1,514.7 F Fanfulla Fanfulla Serie D Group B 2 2 0 0 0
6368 Rotondo, Matteo 20 1,514.7 F Bitonto Bitonto Serie D Group H 2 2 0 1 0
6369 Fioretti, Daniele 35 1,514.7 F Vastogirardi Vastogirardi Serie D Group F 2 2 0 0 0
6370 Pietropaolo, Vittorio 1,514.7 D Porto D Ascoli Porto D Ascoli Serie D Group F 2 2 0 1 0
6371 Colombo, Alessandro 24 1,514.7 F Usd Casatese Usd Casatese Serie D Group B 2 2 0 2 0
6372 Innocenti, Matteo 22 1,514.7 F Aprilia Aprilia Serie D Group G 2 2 0 0 0
6373 D-Ercole, Ferdinando 26 1,514.7 F Agnonese Agnonese Serie D Group F 4 5 0 0 0
6374 Basso, Diego 26 1,514.7 M Portogruaro Portogruaro Serie D Group C 4 4 0 1 0
6375 D-Angelo, Francesco 19 1,514.7 F Isernia Isernia Serie D Group F 2 2 0 0 0
6376 Sparvoli, Luca 32 1,514.7 F Castelnuovo Vomano Castelnuovo Vomano Serie D Group F 2 2 0 0 0
6377 Battimili, Giovanni 24 1,514.7 D Cittanovese Cittanovese Serie D Group I 2 2 0 1 0
6378 Rizzon, Manuel 30 1,514.7 D Virtus Bolzano Virtus Bolzano Serie D Group C 2 2 0 1 0
6379 Selvadagi, Valerio 21 1,514.7 F Boreale Boreale Serie D Group G 2 2 0 1 0
6380 Fruci, Giuseppe 25 1,514.7 F Troina Troina Serie D Group I 2 2 0 1 0
6381 Gallon, Mattia 33 1,514.7 F Licata Licata Serie D Group I 2 2 0 1 0
6382 Berbenni, Lorenzo 23 1,514.7 F Ponte San Pietro Ponte San Pietro Serie D Group B 2 2 0 0 0
6383 Di-Caterino, Francesco 25 1,514.7 F Puteolana Internapoli Puteolana Internapoli Serie D Group G 2 2 0 0 0
6384 Retucci, Mattia 25 1,514.7 F Paterno Paterno Serie D Group I 2 2 0 0 0
6385 Sambo, Tommaso 21 1,514.7 F Portogruaro Portogruaro Serie D Group C 2 2 0 2 0
6386 Montesi, Riccardo 32 1,514.7 F Sammaurese Sammaurese Serie D Group F 2 2 0 1 0
6387 Di-Salvatore, Gabriele 23 1,514.7 F Fossano Fossano Serie D Group A 2 2 0 0 0
6388 Pacillo, Danny 22 1,514.7 D Campobasso Campobasso Serie C Group B 2 2 0 1 0
6389 Miccio, Luigi 27 1,514.7 F Foligno Foligno Serie D Group E 2 2 0 1 0
6390 Odinelli, Christian 19 1,514.7 F Chievo Chievo Serie D Group B 2 2 0 2 0
6391 Maini, Luca 22 1,514.7 D Anzio Calcio 1924 Anzio Calcio 1924 Serie D Group G 2 2 0 1 0
6392 Scaffidi, Filippo 20 1,514.7 F Real Monterotondo Real Monterotondo Serie D Group G 2 2 0 1 0
6393 Mirabelli, Lorenzo 1,514.7 D Castrovillari Castrovillari Serie D Group I 2 2 0 1 0
6394 Terrevoli, Michele 26 1,514.7 P Gravina Gravina Serie D Group H 4 4 0 1 0
6395 Montella, Antonio 40 1,514.7 F Nuova Florida Nuova Florida Serie D Group G 2 2 0 1 0
6396 Contessa, Lorenzo 23 1,514.7 D Rimini Rimini Serie C Group B 2 2 0 1 0
6397 Della-Pina, Filippo 1,514.7 D Real Forte Querceta Real Forte Querceta Serie D Group E 2 2 0 1 0
6398 Pagliaroli, Antonio 32 1,514.7 F Flaminia Flaminia Serie D Group G 2 2 0 0 0
6399 Ricci, Walter 32 1,514.7 P Matese Matese Serie D Group F 2 2 0 2 0
6400 De-Carli, Pietro 22 1,514.7 F Fanfulla Fanfulla Serie D Group B 2 2 0 1 0