Italy Italy

Tracking 10,526 players across 871 clubs, with 10,179 active players scoring 66,159 goals and 5,353 assists

Total Players

10,526

Different Clubs

871

Average ELO

1,577.0

Total Goals

66,159

Total Assists

5,353

Clean Sheets

101,467

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
7401 Gasperotti, Daniele 21 1,507.5 M Levico Terme Levico Terme Serie D Group C 1 1 0 1 0
7402 Guerrini, Matteo 27 1,507.5 F Tritium Tritium Serie D Group B 1 1 0 0 0
7403 Sekkoum, Nagib 44 1,507.5 M Dattilo Dattilo Serie D Group I 1 1 0 1 0
7404 Scieuzo, Filippo 22 1,507.5 M Fezzanese Fezzanese Serie D Group E 1 1 0 0 0
7405 Russo, Aniello 20 1,507.5 F Mezzolara Mezzolara Serie D Group D 1 1 0 0 0
7406 Berretta, Francesco 20 1,507.5 M Albenga Albenga Serie D Group A 1 1 0 1 0
7407 Baiardi, Giacomo 24 1,507.5 M Borgosesia Calcio Borgosesia Calcio Serie D Group A 1 1 0 0 0
7408 Tocci, Valerio 24 1,507.5 D Nibionnoggiono Nibionnoggiono Serie D Group B 1 1 0 0 0
7409 Caggianese, Mattia 28 1,507.5 F Figline Figline Serie D Group E 1 1 0 1 0
7410 De-Leonardis, Gabriele 22 1,507.5 M Locri 1909 Locri 1909 Serie D Group I 1 1 0 1 0
7411 Alfarano, Diego 24 1,507.5 D Gravina Gravina Serie D Group H 1 1 0 0 0
7412 D-Alpaos, Riccardo 19 1,507.5 M Sondrio Sondrio Serie D Group B 1 1 0 1 0
7413 Bailo, Giorgio 19 1,507.5 D Campodarsego Campodarsego Serie D Group C 1 1 0 0 0
7414 Contento, Simone 25 1,507.5 M Chions Chions Serie D Group C 1 1 0 0 0
7415 Di-Leo, Paolo 27 1,507.5 M Certaldo Certaldo Serie D Group D 1 1 0 0 0
7416 Formicola, Gaetano 24 1,507.5 M Rotonda Rotonda Serie D Group H 1 1 0 1 0
7417 Rossi, Francesco 19 1,507.5 F Cassino Cassino Serie D Group G 1 1 0 0 0
7418 Gallozzi, Marco 37 1,507.5 M Sporting Trestina Sporting Trestina Serie D Group E 1 1 0 1 0
7419 Serafini, Davide 21 1,507.5 D Legnano Legnano Serie D Group B 1 1 0 0 0
7420 Salvini, Matteo 22 1,507.5 F Ligorna Ligorna Serie D Group A 1 1 0 0 0
7421 Zingaretti, Manuel 23 1,507.5 M Fano Fano Serie D Group F 1 1 0 0 0
7422 Frignani, Samuele 21 1,507.5 M Mezzolara Mezzolara Serie D Group D 1 1 0 0 0
7423 Perugi, Simone 31 1,507.5 M Aglianese Calcio Aglianese Calcio Serie D Group D 1 1 0 0 0
7424 Gnaldi, Matteo 27 1,507.5 D Montegiorgio Montegiorgio Serie D Group F 1 1 0 0 0
7425 Carnevale, Daniel 19 1,507.5 M Cassino Cassino Serie D Group G 1 1 0 1 0
7426 Celestri, Alessandro 27 1,507.5 M Montebelluna Montebelluna Serie D Group C 1 1 0 0 0
7427 Brusa, Edoardo 24 1,507.5 D Legnano Legnano Serie D Group B 1 1 0 1 0
7428 Bernardinello, Diego 24 1,507.5 D Caldiero Terme Caldiero Terme Serie D Group B 1 1 0 0 0
7429 Romito, Mattia 22 1,507.5 M Cynthialbalonga Cynthialbalonga Serie D Group G 1 1 0 1 0
7430 Benassi, Andrea 24 1,507.5 M Ac Chieri Ac Chieri Serie D Group A 1 1 0 1 0
7431 Miliziano, Vincenzo 23 1,507.5 D Lamezia Terme Lamezia Terme Serie D Group I 1 1 0 1 0
7432 Nannipieri, Francesco 24 1,507.5 M Seravezza Pozzi Seravezza Pozzi Serie D Group E 1 1 0 0 0
7433 Ausili, Cristian 1,507.5 P Castelfidardo Castelfidardo Serie D Group F 1 1 0 0 0
7434 Tarantino, Pierangelo 35 1,507.5 D Lentigione Lentigione Serie D Group D 1 1 0 0 0
7435 Nieddu, Marco 44 1,507.5 F Muravera Muravera Serie D Group G 1 1 0 0 0
7436 Camilloni, Manuel 21 1,507.5 D Atletico Ascoli Atletico Ascoli Serie D Group F 1 1 0 0 0
7437 Sganga, Manuele 26 1,507.5 M Real Monterotondo Real Monterotondo Serie D Group G 1 1 0 0 0
7438 Labonia, Francesco 24 1,507.5 D Avezzano Avezzano Serie D Group F 1 1 0 1 0
7439 Briganti, Marco 43 1,507.5 D Tiferno Lerchi Tiferno Lerchi Serie D Group E 1 1 0 0 0
7440 Mapelli, Matteo 27 1,507.5 D Crema Crema Serie D Group D 1 1 0 0 0
7441 Pinto, Paolo 24 1,507.5 M Trento Trento Serie C Group A 1 1 0 0 0
7442 Catese, Andrea 27 1,507.5 M Montespaccato Montespaccato Serie D Group G 1 1 0 0 0
7443 Rutigliano, Ferrante 22 1,507.5 F Arzachena Arzachena Serie D Group G 1 1 0 0 0
7444 Iodice, Alessandro 22 1,507.5 P Lentigione Lentigione Serie D Group D 1 1 0 0 0
7445 Brugi, Damiano 20 1,507.5 F Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 1 1 0 1 0
7446 Lucaccini, Riccardo 26 1,507.5 M Seravezza Pozzi Seravezza Pozzi Serie D Group E 1 1 0 0 0
7447 Hoxha, David 18 1,507.5 M Gozzano Gozzano Serie D Group A 1 1 0 1 0
7448 Mantegazza, Andrea 23 1,507.5 D Seregno Calcio Seregno Calcio Serie D Group B 1 1 0 0 0
7449 Chiriac, Dario 18 1,507.5 M Este Este Serie D Group C 1 1 0 0 0
7450 Cavallini, Matteo 32 1,507.5 M Adriese Adriese Serie D Group C 1 1 0 1 0
7451 Angiporti, Nicolo 23 1,507.5 F Fano Fano Serie D Group F 1 1 0 0 0
7452 Alessandro, Francesco 20 1,507.5 P Enna Enna Serie D Group I 1 1 0 0 0
7453 Olivieri, Francesco 19 1,507.5 F Avezzano Avezzano Serie D Group F 1 1 0 0 0
7454 Beccarelli, Filippo 21 1,507.5 M Fezzanese Fezzanese Serie D Group E 1 1 0 0 0
7455 D-Agostino, Matteo 1,507.5 M Altamura Altamura Serie C Group C 1 1 0 1 0
7456 Tomasi, Stefano 27 1,507.5 D Brusaporto Brusaporto Serie D Group B 1 1 0 1 0
7457 Sforza, Nicola 19 1,507.5 M Orvietana Orvietana Serie D Group E 1 1 0 0 0
7458 Sanna, Nicolo 26 1,507.5 D Latina Latina Serie C Group C 1 1 0 1 0
7459 Moraschi, Federico 22 1,507.5 D Cjarlins Muzane Cjarlins Muzane Serie D Group C 1 1 0 0 0
7460 Meola, Kevin 18 1,507.5 M Roma City Roma City Serie D Group F 1 1 0 1 0
7461 Mazzei, Francesco 23 1,507.5 F Terranuova Traiana Terranuova Traiana Serie D Group E 1 1 0 1 0
7462 Ricucci, Andrea 29 1,507.5 M Albalonga Albalonga Serie D Group G 1 1 0 0 0
7463 Savi, Dennys 19 1,507.5 M Tivoli Calcio Tivoli Calcio Serie D Group F 1 1 0 0 0
7464 Gargiulo, Alessandro 25 1,507.5 D Santa Maria Cilento Santa Maria Cilento Serie D Group H 1 1 0 0 0
7465 Riccio, Antonio 29 1,507.5 D Matese Matese Serie D Group F 1 1 0 1 0
7466 Di-Santo, Emanuele 20 1,507.5 D Aquila Calcio Aquila Calcio Serie D Group F 1 1 0 0 0
7467 Isaia, Lorenzo 23 1,507.5 P Carbonia Carbonia Serie D Group G 1 1 0 0 0
7468 Petrini, Andrea 28 1,507.5 F Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 1 1 0 0 0
7469 Castagna, Gabriele 27 1,507.5 F Paterno Paterno Serie D Group I 1 1 0 0 0
7470 Vitale, Antonio 25 1,507.5 D Delta Porto Tolle Delta Porto Tolle Serie D Group C 1 1 0 1 0
7471 La-Camera, Giovanni 41 1,507.5 M Seregno Calcio Seregno Calcio Serie D Group B 1 1 0 1 0
7472 Cicciu, Alessio 23 1,507.5 M Breno Breno Serie D Group B 1 1 0 0 0
7473 Savo-Lucas, Fabio 24 1,507.5 F Citta Di Anagni Citta Di Anagni Serie D Group G 1 1 0 0 0
7474 De-Crescenzo, Gianmarco 22 1,507.5 M Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 1 1 0 1 0
7475 Giorgi, Lorenzo 25 1,507.5 D Vastese Vastese Serie D Group F 1 1 0 1 0
7476 Facchini, Luca 21 1,507.5 M Castanese Castanese Serie D Group A 1 1 0 0 0
7477 Rimondi, Matteo 22 1,507.5 D Poggibonsi Poggibonsi Serie D Group E 1 1 0 0 0
7478 Santucci, Giacomo 24 1,507.5 F Alfonsine Alfonsine Serie D Group D 1 1 0 0 0
7479 Mazzi, Giacomo 21 1,507.5 P Villafranca Villafranca Serie D Group C 1 1 0 0 0
7480 Rosso, Del 23 1,507.5 M Follonica Gavorrano Follonica Gavorrano Serie D Group E 1 1 0 0 0
7481 Papagno, Loris 22 1,507.5 F Ac Chieri Ac Chieri Serie D Group A 1 1 0 1 0
7482 Bocchetti, Vincenzo 22 1,507.5 M Casarano Casarano Serie C Group C 1 1 0 0 0
7483 Corbetta, Cristiano 23 1,507.5 F Olginatese Olginatese Serie D Group B 1 1 0 1 0
7484 Sevieri, Federico 34 1,507.5 M Cynthialbalonga Cynthialbalonga Serie D Group G 1 1 0 0 0
7485 Fido, Leonardo 25 1,507.5 D Mestre Mestre Serie D Group C 1 1 0 0 0
7486 Mariucci, Marco 22 1,507.5 F Sporting Trestina Sporting Trestina Serie D Group E 1 1 0 1 0
7487 Capotos, Costantino 27 1,507.5 D Ligorna Ligorna Serie D Group A 1 1 0 0 0
7488 Rosina, Riccardo 29 1,507.5 D Luparense FC Luparense FC Serie D Group C 1 1 0 1 0
7489 Gallitano, Alessio 25 1,507.5 D Ladispoli Ladispoli Serie D Group G 1 1 0 0 0
7490 Capacchione, Christian 19 1,507.5 D Dolomiti Bellunesi Dolomiti Bellunesi Serie C Group A 1 1 0 0 0
7491 Peli, Mattia 18 1,507.5 D Breno Breno Serie D Group B 1 1 0 1 0
7492 Onesto, Ciro 21 1,507.5 R San Felice Gladiator San Felice Gladiator Serie D Group G 1 1 0 0 0
7493 Provenzano, Christian 28 1,507.5 F Avezzano Avezzano Serie D Group F 1 1 0 1 0
7494 Torri, Fabio 34 1,507.5 M Sona Sona Serie D Group B 1 1 0 0 0
7495 Benedetti, Dario 27 1,507.5 D Ghiviborgo Ghiviborgo Serie D Group E 1 1 0 1 0
7496 Moscelli, Francesco 21 1,507.5 F Bitonto Bitonto Serie D Group H 1 1 0 0 0
7497 Tordella, Matteo 22 1,507.5 M As Sora As Sora Serie D Group F 1 1 0 1 0
7498 Carano, Pier 20 1,507.5 M Castelfidardo Castelfidardo Serie D Group F 1 1 0 0 0
7499 Manara, Andrea 23 1,507.5 D Forli FC Forli FC Serie C Group B 1 1 0 0 0
7500 Baldoni, Alessandro 21 1,507.5 D Castelfidardo Castelfidardo Serie D Group F 1 1 0 0 0