Italy Italy

Tracking 10,526 players across 871 clubs, with 10,179 active players scoring 66,159 goals and 5,353 assists

Total Players

10,526

Different Clubs

871

Average ELO

1,577.0

Total Goals

66,159

Total Assists

5,353

Clean Sheets

101,467

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
7601 Reato, Alberto 21 1,507.5 F Campodarsego Campodarsego Serie D Group C 1 1 0 0 0
7602 Scoscini, Matteo 34 1,507.5 D Sangiovannese Sangiovannese Serie D Group E 1 1 0 1 0
7603 Ballanti, Michele 21 1,507.5 D Imolese Imolese Serie D Group D 1 1 0 1 0
7604 Pellegrino, Giuseppe 21 1,507.5 M Roma City Roma City Serie D Group F 1 1 0 0 0
7605 Calagna, Gianni 24 1,507.5 D Latina Latina Serie C Group C 1 1 0 0 0
7606 Rossi, Francesco 22 1,507.5 D Cavese Cavese Serie C Group C 1 1 0 1 0
7607 Golia, Francesco 21 1,507.5 D Avezzano Avezzano Serie D Group F 1 1 0 0 0
7608 Cuomo, Raffaele 19 1,507.5 P Pistoiese Pistoiese Serie D Group D 1 1 0 1 0
7609 Benedetti, Gianmaria 20 1,507.5 D Mori Mori Serie D Group C 1 1 0 1 0
7610 Veroni, Lorenzo 26 1,507.5 D Arconatese Arconatese Serie D Group B 1 1 0 0 0
7611 Barduani, Alessandro 23 1,507.5 M Flaminia Flaminia Serie D Group G 1 1 0 1 0
7612 Minelli, Mauro 44 1,507.5 D Ciliverghe Mazzano Ciliverghe Mazzano Serie D Group B 1 1 0 0 0
7613 De-Simone, Vincenzo 19 1,507.5 D Imperia Calcio Imperia Calcio Serie D Group A 1 1 0 0 0
7614 Amico, Yuri 26 1,507.5 M Real Forte Querceta Real Forte Querceta Serie D Group E 1 1 0 0 0
7615 Parini, Cesare 32 1,507.5 D Arconatese Arconatese Serie D Group B 1 1 0 0 0
7616 Iacovetta, Michele 20 1,507.5 F Vastogirardi Vastogirardi Serie D Group F 1 1 0 1 0
7617 Stefanoni, Amos 20 1,507.5 M Budoni Calcio Budoni Calcio Serie D Group G 1 1 0 0 0
7618 Caliendo, Flavio 20 1,507.5 D Feralpisalo Feralpisalo Primavera 2 1 2 0 0 0
7619 Concari, Gianluca 20 1,507.5 F Cremonese Cremonese Primavera 2 1 2 0 0 0
7620 Gardin, Mattia 17 1,507.5 F Padova Padova Primavera 2 1 2 0 0 0
7621 Wukanya 1,507.5 M Crotone Crotone Primavera 2 1 2 0 1 0
7622 Nicastri, Francesco 23 1,507.5 D Paradiso Paradiso Promotion League 6 0 0 2 0
7623 Giunti, Luca 33 1,507.5 M Collina D Oro Collina D Oro 1 Liga Classic Group 3 3 4 0 1 0
7624 Duchini, Edoardo 21 1,507.5 F Como Como Primavera 2 1 2 0 0 0
7625 Piacentini, Edoardo 22 1,507.5 F Frosinone Frosinone Primavera 2 1 2 0 0 0
7626 Dalla-Vestra, Giovanni 20 1,507.5 F Padova Padova Primavera 2 1 2 0 0 0
7627 Suppa, Salvatore 1,507.5 D Alessandria Alessandria Primavera 2 1 2 0 0 0
7628 Rossi, Jacopo 19 1,507.5 D Pisa Pisa Primavera 2 1 2 0 1 0
7629 Nacci, Federico 27 1,507.5 M Pdha Pdha Serie D Group A 30 3 0 5 0
7630 Valenti, Francis 20 1,507.5 F Verona Verona Primavera 1 6 1 0 1 0
7631 Dore, Gabriele 24 1,507.5 M Carbonia Carbonia Serie D Group G 2 1 0 0 0
7632 Serra, Mathias 1,507.5 F Castellanzese Castellanzese Serie D Group B 2 2 0 0 0
7633 Cazzin, Tommaso 19 1,507.5 D Vicenza Vicenza Primavera 2 2 2 0 1 0
7634 Vincenzi, Matteo 22 1,507.5 D Como Como Serie A 2 1 0 1 0
7635 Tortora, Giovanni 30 1,507.4 D Lupo Martini Wolfsburg Lupo Martini Wolfsburg Oberliga Niedersachsen 1 1 0 1 0
7636 Paterno, Claudio 26 1,507.4 D Backnang Backnang Oberliga Baden Wurttemberg 1 1 0 1 0
7637 Marco-Alessandro, Susanu 20 1,507.4 D Padova Padova Primavera 2 1 1 0 1 0
7638 Corallini, Riccardo 18 1,507.4 D Frosinone Frosinone Primavera 2 1 1 0 1 0
7639 Kamwa, Frank 24 1,507.4 D La Chaux De Fonds La Chaux De Fonds 1 Liga Classic Group 1 2 2 0 0 0
7640 Francolini, Michele 20 1,507.4 D Giana Erminio Giana Erminio Serie C Group A 1 0 0 1 0
7641 Mauthe Von Degerfeld Enrico 21 1,507.4 D Palermo Palermo Serie B 1 0 0 1 0
7642 Kouakou, Koffi 22 1,507.4 F Fk Blansko Fk Blansko 3 Msfl 12 0 0 2 0
7643 Maset, Enrico 21 1,507.4 D Pordenone Pordenone Serie C Group A 3 0 0 0 0
7644 Gallo, Emilio 19 1,507.4 G Vicenza Virtus Vicenza Virtus Serie C Group A 1 0 0 1 0
7645 Fares, Giueseppe 22 1,507.4 G Audace Cerignola Audace Cerignola Serie C Group C 1 0 0 1 0
7646 Gning-Abdoulaye, Coly 21 1,507.4 D Arzignano Arzignano Serie C Group A 3 0 0 2 0
7647 Stellato, Giovanni 19 1,507.4 G Guidonia 1937 Guidonia 1937 Serie C Group B 3 0 0 2 0
7648 Fortin, Gabriele 22 1,507.4 G Virtus Verona Virtus Verona Serie C Group A 3 0 0 0 0
7649 Iacovoni, Filippo 21 1,507.4 F Scd Progresso Scd Progresso Serie D Group D 9 2 0 2 0
7650 Giorcelli, Nicolo 22 1,507.3 D Bra Bra Serie C Group B 4 1 0 1 0
7651 Gallina, Arianna 19 1,507.3 M Juventus Juventus Serie A Women 1 0 0 1 0
7652 Sganzerla, Riccardo 23 1,507.3 D Bra Bra Serie C Group B 3 1 0 1 0
7653 Mazzeo, Fabio 42 1,507.3 F Nocerina Nocerina Serie D Group G 44 3 0 7 0
7654 Mouisse, Samir 1,507.3 P Atalanta Atalanta Primavera 1 2 1 0 0 0
7655 Piccone Lucas Adrian Ferreira 27 1,507.3 D Andranik Andranik First League 2 2 0 1 0
7656 Zavan, Alessandro 26 1,507.3 D Assyriska FF Assyriska FF Division 1 Norra 12 0 0 1 0
7657 Chinnici, Giorgio 23 1,507.2 D Empoli Empoli Primavera 1 5 0 0 2 0
7658 Maravolo, Ciro 23 1,507.2 F Portici 1906 Portici 1906 Serie D Group I 1 2 0 0 0
7659 Rizzieri, Jacopo 25 1,507.2 F Levico Terme Levico Terme Serie D Group C 1 2 0 0 0
7660 Baggiani, Lorenzo 23 1,507.2 D Ghiviborgo Ghiviborgo Serie D Group E 1 2 0 0 0
7661 Villa, Gabriele 23 1,507.2 D Ac Leon Ac Leon Serie D Group B 1 2 0 0 0
7662 Fusco, Salvatore 20 1,507.2 F Avellino Avellino Primavera 2 2 3 0 0 0
7663 Rosati, Antonio 42 1,507.2 G Fiorentina Fiorentina Serie A 2 0 0 0 0
7664 Gambarini, Edoardo 28 1,507.2 D Scanzorosciate Scanzorosciate Serie D Group B 2 1 0 0 0
7665 Carli, Gabriele 37 1,507.2 D Saluzzo Saluzzo Serie D Group A 4 3 0 0 0
7666 Greco, Giuliano 20 1,507.2 M Backnang Backnang Oberliga Baden Wurttemberg 2 2 0 0 0
7667 Covarelli, Manuel 24 1,507.2 M Flaminia Flaminia Serie D Group G 2 1 0 1 0
7668 Bovegno, Micheal 20 1,507.1 F United Riccione United Riccione Serie D Group D 1 1 0 0 0
7669 Bevilacqua, Marco 20 1,507.1 F Foggia Foggia Serie C Group C 4 1 0 1 0
7670 Nesci, Andrea 22 1,507.1 P Albenga Albenga Serie D Group A 10 3 0 3 0
7671 Rivoira, Leonardo 27 1,507.0 D Saluzzo Saluzzo Serie D Group A 12 2 0 3 0
7672 Benedetti, Alessio 28 1,507.0 D Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 4 0 0 1 0
7673 Campesan, Elia 20 1,507.0 D Arzignano Arzignano Serie C Group A 4 0 0 1 0
7674 Manni, Lorenzo 24 1,507.0 G Siena Siena Serie D Group E 4 0 0 1 0
7675 Di-Giuliomaria, Elia 21 1,507.0 F Como Como Primavera 2 3 2 0 0 0
7676 Comita-Alesandro, Serafino 1,507.0 M Nd Gorica Nd Gorica 2 Snl 2 2 0 1 0
7677 Caporale, Mattia 18 1,507.0 P Pro Vercelli Pro Vercelli Primavera 2 2 2 0 0 0
7678 Terrasi, Giuseppe 18 1,507.0 P Crotone Crotone Primavera 2 2 2 0 1 0
7679 Politi, Matteo 19 1,507.0 M Benevento Benevento Primavera 2 2 2 0 1 0
7680 Rinaldi, Christian 1,507.0 P Albinoleffe Albinoleffe Primavera 2 2 2 0 0 0
7681 Vertua, Filippo 19 1,507.0 G Empoli Empoli Primavera 1 14 0 0 2 0
7682 Caneva, Elia 19 1,507.0 D Verona Verona Primavera 1 6 0 0 2 0
7683 Pauliuc, Nicolo 18 1,507.0 D Empoli Empoli Primavera 1 14 0 0 2 0
7684 Zanni, Silvia 24 1,507.0 M Marignanese Cattolica Calcio Marignanese Cattolica Calcio Serie D Group D 2 2 0 0 0
7685 Mirarchi, Simone 24 1,507.0 M Inter Inter Primavera 1 4 0 0 2 0
7686 Migliavacca, Andrea 30 1,506.9 F Vis Nova Giussano Vis Nova Giussano Serie D Group B 1 3 0 0 0
7687 Ahanor, Honest 17 1,506.9 D Genoa Genoa Serie A 16 2 0 1 0
7688 Kabamba, Noel 35 1,506.9 D Mendrisio Mendrisio 1 Liga Classic Group 3 4 3 0 0 0
7689 Chiurazzi, Mauro 31 1,506.9 D Fc 08 Villingen Fc 08 Villingen Oberliga Baden Wurttemberg 3 2 0 1 0
7690 Valentini, Lorenzo 21 1,506.8 P Anzio Calcio 1924 Anzio Calcio 1924 Serie D Group G 3 3 0 1 0
7691 Gianluca 1,506.8 F Cd Marino Cd Marino Tercera Rfef Group 12 2 2 0 0 0
7692 Panzani, Alberto 22 1,506.8 P Club Milano Club Milano Serie D Group A 2 2 0 1 0
7693 Bassanini, Riccardo 18 1,506.7 F Us Pontedera Us Pontedera Serie C Group B 7 1 0 2 0
7694 Biaggi, Federico 22 1,506.7 M Termoli Termoli Serie D Group F 15 1 0 3 0
7695 Lulli, Emanuele 18 1,506.7 D As Roma As Roma Primavera 1 7 0 0 2 0
7696 Cardascio, Alessandro 18 1,506.7 M Sassuolo Sassuolo Primavera 1 7 0 0 1 0
7697 Masini, Gabriele 25 1,506.6 D Sammaurese Sammaurese Serie D Group F 11 1 0 1 0
7698 Natale, Roberto 22 1,506.6 M Viterbese Viterbese Serie C Group C 1 0 0 1 0
7699 Massardi, Marco 32 1,506.6 M Fano Fano Serie D Group F 1 0 0 1 0
7700 Genco, Aldo 17 1,506.6 M Trento Trento Serie C Group A 1 0 0 1 0