Italy Italy

Tracking 10,526 players across 871 clubs, with 10,179 active players scoring 66,159 goals and 5,353 assists

Total Players

10,526

Different Clubs

871

Average ELO

1,577.0

Total Goals

66,159

Total Assists

5,353

Clean Sheets

101,467

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
7701 Ciccone, Pasquale 1,506.6 P Foggia Foggia Serie C Group C 1 0 0 1 0
7702 Valerio, Stefano 22 1,506.6 M Latina Latina Serie C Group C 1 0 0 1 0
7703 Bolchini, Pierre 26 1,506.6 G Como Como Serie A 1 0 0 1 0
7704 Trezza, Salvatore 22 1,506.6 G Audace Cerignola Audace Cerignola Serie C Group C 7 0 0 1 0
7705 Tripoli, Cosimo 24 1,506.6 M Us Pontedera Us Pontedera Serie C Group B 1 0 0 1 0
7706 Bucosse, Matteo 22 1,506.6 G Juventus Juventus Serie C Group B 5 0 0 2 0
7707 Mucciante, Tiziano 43 1,506.6 D Ternana Ternana Serie C Group B 1 0 0 1 0
7708 Calabrese, Stefano 23 1,506.6 M Sudtirol Sudtirol Serie B 1 0 0 1 0
7709 Guadagno, Gianmaria 25 1,506.6 M Cavese Cavese Serie C Group C 1 0 0 1 0
7710 Prati, Bruno 21 1,506.6 D Audace Cerignola Audace Cerignola Serie C Group C 1 0 0 1 0
7711 Nigretti, Giacomo 26 1,506.6 D Ravenna Ravenna Serie C Group B 17 0 0 3 0
7712 Mollo, Gianni 24 1,506.6 F Backnang Backnang Oberliga Baden Wurttemberg 2 2 0 1 0
7713 Benericetti, Giovanni 25 1,506.6 F Tuttocuoio Tuttocuoio Serie D Group D 29 3 0 7 0
7714 Bocchetti, Salvatore 38 1,506.6 C Pescara Pescara Serie B 24 2 0 7 0
7715 Criaco, Marco 36 1,506.6 M Ayia Napa Ayia Napa Division 2 2 2 0 1 0
7716 Pozzi, Andrea 22 1,506.6 D Clodiense Clodiense Serie D Group C 21 1 0 1 0
7717 Acka, Lorenzo 30 1,506.5 D Csm Resita Csm Resita Liga 2 34 0 0 8 0
7718 Pirozzi-Andrea, Karol 20 1,506.5 D Crotone Crotone Primavera 2 2 2 0 0 0
7719 Pucci, Lorenzo 17 1,506.5 D Pisa Pisa Primavera 2 2 2 0 0 0
7720 Valente, Alessandro 19 1,506.5 D Pescara Pescara Primavera 2 2 2 0 0 0
7721 Chiesa, Alessio 19 1,506.5 D Como Como Primavera 2 2 2 0 0 0
7722 Scarpa, Nicolo 18 1,506.5 D Cittadella Cittadella Primavera 2 2 2 0 0 0
7723 Simionato, Filippo 20 1,506.5 D Padova Padova Primavera 2 2 2 0 0 0
7724 Redaelli, Luca 1,506.5 P Olginatese Olginatese Serie D Group B 2 2 0 0 0
7725 Accietto, Beniamino 22 1,506.5 P Terracina Terracina Serie D Group G 2 2 0 0 0
7726 Cantiani, Aldo 21 1,506.5 P Real Monterotondo Real Monterotondo Serie D Group G 2 2 0 1 0
7727 Nardozi, Manuel 19 1,506.5 F Napoli Napoli Primavera 1 6 1 0 2 0
7728 Di-Paolo, Sebastiano 18 1,506.5 F Siracusa Siracusa Serie C Group C 5 2 0 0 0
7729 Passalacqua, Marco 27 1,506.5 D Civitanovese Calcio Civitanovese Calcio Serie D Group F 3 2 0 0 0
7730 Stingaciu, Leonardo 18 1,506.4 D Albinoleffe Albinoleffe Primavera 2 2 1 2 1 0
7731 Franzini, Davide 20 1,506.4 G Bra Bra Serie C Group B 18 0 0 2 0
7732 Maniscalchi, Ferdinando 27 1,506.4 F Agnonese Agnonese Serie D Group F 6 3 0 1 0
7733 Quaranta, Ivo 24 1,506.4 M Cremonese Cremonese Primavera 2 1 1 0 0 0
7734 Altomare, Attilio 22 1,506.4 F Napoli Napoli Primavera 2 1 1 0 1 0
7735 Esposito, Mattia 19 1,506.4 D Napoli Napoli Primavera 1 1 1 0 1 0
7736 Andreassi, Luigi 18 1,506.4 M As Acireale As Acireale Serie D Group I 3 3 0 0 0
7737 Milli, Lapo 20 1,506.4 M Figline Figline Serie D Group E 3 3 0 0 0
7738 Richards, Ruben 21 1,506.4 F Den Haag Den Haag Eerste Divisie 2 0 0 1 0
7739 Trifelli, Cristiano 18 1,506.4 D Lazio Lazio Primavera 1 4 0 0 0 0
7740 Bigotti, Massimo 19 1,506.4 F Lazio Lazio Primavera 1 14 0 0 5 0
7741 Lontani, Simone 17 1,506.4 F Ac Milan Ac Milan Primavera 1 6 3 0 1 0
7742 Tronci, Luca 18 1,506.4 M Cagliari Cagliari Primavera 1 6 0 0 2 0
7743 Bortolin, Maria 1,506.4 M Florentia Florentia Serie A Women 1 0 0 0 0
7744 Testa, Emanuela 20 1,506.4 D As Roma As Roma Serie A Women 1 0 0 1 0
7745 Copetti, Matilde 28 1,506.4 G Ac Milan Ac Milan Serie A Women 1 0 0 0 0
7746 Prinzivalli, Elena 1,506.4 M Florentia Florentia Serie A Women 1 0 0 0 0
7747 Galli, Giulia 17 1,506.4 F As Roma As Roma Serie A Women 1 0 0 0 0
7748 Francolini, Alice 17 1,506.4 D Lazio Lazio Serie A Women 1 0 0 1 0
7749 Livignani, Gioia 16 1,506.4 P Lazio Lazio Serie A Women 1 0 0 1 0
7750 Giorgia, Pizzi 18 1,506.4 M Lazio Lazio Serie A Women 1 0 0 1 0
7751 Masu, Carlotta 23 1,506.4 D Como Como Serie A Women 1 0 0 0 0
7752 Mazzoni, M 23 1,506.4 D Fiorentina Fiorentina Serie A Women 1 0 0 0 0
7753 Berveglieri, Giorgia 1,506.4 F Juventus Juventus Serie A Women 1 0 0 1 0
7754 Di-Nallo, Erica 19 1,506.4 G Sassuolo Sassuolo Serie A Women 1 0 0 0 0
7755 Illiano, Miriam 19 1,506.4 P Pomigliano Pomigliano Serie A Women 1 0 0 0 0
7756 Falloni, Ludovica 23 1,506.4 D Lazio Lazio Serie A Women 15 0 0 3 0
7757 Morleo, Carolina 22 1,506.4 M Ac Milan Ac Milan Serie A Women 1 0 0 0 0
7758 Andolina, Samuel 20 1,506.3 M Viktoria Griesheim Viktoria Griesheim Oberliga Hessen 1 1 0 0 0
7759 Buscemi, Fabio 1,506.3 M Turk Gucu Friedberg Turk Gucu Friedberg Oberliga Hessen 1 1 0 1 0
7760 Proietti, Elena 34 1,506.3 F Lazio Lazio Serie A Women 2 1 0 0 0
7761 De-Meo, Gianluca 31 1,506.3 F Hilden Hilden Oberliga Niederrhein 1 1 0 0 0
7762 Ghiani, Davide 1,506.3 F Auersmacher Auersmacher Oberliga Rheinland Pfalz Saar 1 1 0 0 0
7763 Biso, Mattia 48 1,506.3 M Hildesheim Hildesheim Oberliga Niedersachsen 1 1 0 0 0
7764 Selvini, Antonio 22 1,506.3 M Frosinone Frosinone Primavera 2 1 1 0 1 0
7765 Stivala, Cristian 19 1,506.3 P Cremonese Cremonese Primavera 2 1 1 0 1 0
7766 Lamberta, Cristian 19 1,506.3 F Monopoli Monopoli Primavera 2 1 1 0 1 0
7767 Bartolini, Lorenzo 20 1,506.3 D Pisa Pisa Primavera 2 1 1 0 1 0
7768 Mahlknecht, Felix 18 1,506.3 F Sudtirol Sudtirol Primavera 2 1 1 0 1 0
7769 Lorenzani, Federico 20 1,506.3 M Parma Parma Primavera 2 1 1 0 1 0
7770 Piras, Filippo 18 1,506.3 D Spezia Spezia Primavera 2 3 2 0 1 0
7771 Salviato, Edoardo 20 1,506.3 D Venezia Venezia Primavera 2 1 1 0 1 0
7772 Tonoli, Thomas 18 1,506.3 D Feralpisalo Feralpisalo Primavera 2 1 1 0 1 0
7773 Paoloni, Federico 22 1,506.3 D Aprilia Aprilia Serie D Group G 2 1 0 1 0
7774 Armari, Tommaso 20 1,506.3 D Cosenza Cosenza Primavera 2 1 1 0 1 0
7775 Pesoli, Alessio 19 1,506.3 M Pescara Pescara Primavera 2 1 1 0 1 0
7776 Bertin, Enrico 18 1,506.3 P Padova Padova Primavera 2 1 1 0 1 0
7777 Dottori, Mattia 21 1,506.3 D Perugia Perugia Primavera 2 1 1 0 1 0
7778 Pinto, Francesco 19 1,506.3 D Bari Bari Primavera 2 1 1 0 1 0
7779 Franchini, Fabrizio 20 1,506.3 M Albinoleffe Albinoleffe Primavera 2 1 1 0 1 0
7780 Viola, Nicola 18 1,506.3 F Napoli Napoli Primavera 2 1 1 0 1 0
7781 Avena, Pietro 18 1,506.3 M Palermo Palermo Primavera 2 1 1 0 1 0
7782 Muela, Sako 25 1,506.3 P Cabeza Del Buey Cabeza Del Buey Tercera Rfef Group 14 1 2 0 0 0
7783 Stasi, Gianluca 23 1,506.2 F Bitonto Bitonto Serie D Group H 6 2 0 2 0
7784 Martella, Kelio 18 1,506.2 M Biel Biel Promotion League 2 1 0 1 0
7785 Merio, Leonardo 26 1,506.2 M Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 2 0 0 0 0
7786 Galletti, Riccardo 22 1,506.2 G Lucchese Lucchese Serie C Group B 2 0 0 1 0
7787 Gianno, Alessandro 24 1,506.2 D Fermana Fermana Serie D Group F 8 0 0 2 0
7788 Ragone, Gianpaolo 1,506.2 F Potenza Potenza Serie C Group C 2 0 0 1 0
7789 Rubagotti, Filippo 18 1,506.2 D Feralpisalo Feralpisalo Primavera 2 2 2 0 0 0
7790 Ascoli, Luca 20 1,506.2 M Roma City Roma City Serie D Group F 6 3 0 0 0
7791 Cozzolino, Christian 18 1,506.2 P Parma Parma Primavera 1 2 1 0 1 0
7792 Federico, Vannucci 19 1,506.2 M Spezia Spezia Primavera 2 2 2 0 0 0
7793 Scolaro, Marco 22 1,506.2 M Milazzo Milazzo Serie D Group I 3 3 0 0 0
7794 Viglietta, Matteo 1,506.2 M Fossano Fossano Serie D Group A 3 3 0 0 0
7795 Spiller, Matteo 22 1,506.2 F Vicenza Vicenza Primavera 2 2 2 0 0 0
7796 Sala, Riccardo 26 1,506.2 M Ponte San Pietro Ponte San Pietro Serie D Group B 3 3 0 0 0
7797 Castaldi, Giovanni 18 1,506.2 D Foggia Foggia Serie C Group C 2 1 0 1 0
7798 Riccio, Stefano 36 1,506.2 D Turris Turris Serie C Group C 2 1 0 1 0
7799 Orlando, Luca 28 1,506.2 D Pineto Pineto Serie C Group B 4 2 0 0 0
7800 Troiani, Michele 29 1,506.2 M Lumezzane Lumezzane Serie C Group A 2 1 0 1 0