Italy Italy

Tracking 10,373 players across 833 clubs, with 10,015 active players scoring 65,562 goals and 5,287 assists

Total Players

10,373

Different Clubs

833

Average ELO

1,577.3

Total Goals

65,562

Total Assists

5,287

Clean Sheets

100,058

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
7701 Beghetto, Lorenzo 19 1,506.3 D Cittadella Cittadella Primavera 2 1 1 0 1 0
7702 Lamberta, Cristian 19 1,506.3 F Monopoli Monopoli Primavera 2 1 1 0 1 0
7703 Bartolini, Lorenzo 20 1,506.3 D Pisa Pisa Primavera 2 1 1 0 1 0
7704 Mahlknecht, Felix 18 1,506.3 F Sudtirol Sudtirol Primavera 2 1 1 0 1 0
7705 Lorenzani, Federico 20 1,506.3 M Parma Parma Primavera 2 1 1 0 1 0
7706 Comita-Alesandro, Serafino 1,506.3 M Nd Gorica Nd Gorica 2 Snl 1 1 0 1 0
7707 Piras, Filippo 18 1,506.3 D Spezia Spezia Primavera 2 3 2 0 1 0
7708 Salviato, Edoardo 19 1,506.3 D Venezia Venezia Primavera 2 1 1 0 1 0
7709 Tonoli, Thomas 18 1,506.3 D Feralpisalo Feralpisalo Primavera 2 1 1 0 1 0
7710 Paoloni, Federico 22 1,506.3 D Aprilia Aprilia Serie D Group G 2 1 0 1 0
7711 Armari, Tommaso 19 1,506.3 D Cosenza Cosenza Primavera 2 1 1 0 1 0
7712 Pesoli, Alessio 18 1,506.3 M Pescara Pescara Primavera 2 1 1 0 1 0
7713 Bertin, Enrico 18 1,506.3 P Padova Padova Primavera 2 1 1 0 1 0
7714 Dottori, Mattia 21 1,506.3 D Perugia Perugia Primavera 2 1 1 0 1 0
7715 Pinto, Francesco 19 1,506.3 D Bari Bari Primavera 2 1 1 0 1 0
7716 Franchini, Fabrizio 20 1,506.3 M Albinoleffe Albinoleffe Primavera 2 1 1 0 1 0
7717 Viola, Nicola 17 1,506.3 F Napoli Napoli Primavera 2 1 1 0 1 0
7718 Avena, Pietro 17 1,506.3 M Palermo Palermo Primavera 2 1 1 0 1 0
7719 Stasi, Gianluca 23 1,506.2 F Bitonto Bitonto Serie D Group H 6 2 0 2 0
7720 Martella, Kelio 17 1,506.2 M Biel Biel Promotion League 2 1 0 1 0
7721 Merio, Leonardo 26 1,506.2 M Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 2 0 0 0 0
7722 Galletti, Riccardo 22 1,506.2 G Lucchese Lucchese Serie C Group B 2 0 0 1 0
7723 Gianno, Alessandro 24 1,506.2 D Fermana Fermana Serie D Group F 8 0 0 2 0
7724 Ragone, Gianpaolo 1,506.2 F Potenza Potenza Serie C Group C 2 0 0 1 0
7725 Rubagotti, Filippo 18 1,506.2 D Feralpisalo Feralpisalo Primavera 2 2 2 0 0 0
7726 Ascoli, Luca 20 1,506.2 M Roma City Roma City Serie D Group F 6 3 0 0 0
7727 Federico, Vannucci 19 1,506.2 M Spezia Spezia Primavera 2 2 2 0 0 0
7728 Viglietta, Matteo 1,506.2 M Fossano Fossano Serie D Group A 3 3 0 0 0
7729 Spiller, Matteo 21 1,506.2 F Vicenza Vicenza Primavera 2 2 2 0 0 0
7730 Sala, Riccardo 26 1,506.2 M Ponte San Pietro Ponte San Pietro Serie D Group B 3 3 0 0 0
7731 Riccio, Stefano 36 1,506.2 D Turris Turris Serie C Group C 2 1 0 1 0
7732 Orlando, Luca 27 1,506.2 D Pineto Pineto Serie C Group B 4 2 0 0 0
7733 Troiani, Michele 28 1,506.2 M Lumezzane Lumezzane Serie C Group A 2 1 0 1 0
7734 Bosi, Gioele 18 1,506.1 G Lazio Lazio Primavera 1 5 0 0 1 0
7735 Lontani, Matteo 18 1,506.1 M Cesena Cesena Primavera 1 3 0 0 1 0
7736 Luci, Tommaso 22 1,506.1 G Fiorentina Fiorentina Primavera 1 5 0 0 1 0
7737 Barani, Matteo 23 1,506.1 F Sassuolo Sassuolo Primavera 1 3 1 0 1 0
7738 Tronci, Luca 18 1,506.1 M Cagliari Cagliari Primavera 1 3 0 0 1 0
7739 Ruggiero, Mattia 21 1,506.1 F As Roma As Roma Primavera 1 7 0 0 2 0
7740 Pagano, Cosimo 27 1,506.1 M Lanusei Calcio Lanusei Calcio Serie D Group G 3 2 0 0 0
7741 Finotti, Diego 18 1,506.0 M Ascoli Ascoli Primavera 2 2 2 0 0 0
7742 De-Salvo, Ugo 19 1,506.0 M Avellino Avellino Primavera 2 2 2 0 0 0
7743 Marcelli, Riccardo 20 1,506.0 F Ternana Ternana Primavera 2 4 4 0 0 0
7744 Giannini, Davide 20 1,506.0 D Pineto Pineto Serie C Group B 5 1 0 1 0
7745 Camara, Osmane 18 1,506.0 M Reggiana Reggiana Primavera 2 2 2 0 1 0
7746 De-Felice, Andrea 22 1,506.0 D Caravaggio Caravaggio Serie D Group C 6 2 0 1 0
7747 Mattia, Siviero 19 1,506.0 D Padova Padova Primavera 2 1 1 0 0 0
7748 Targa, Alberto 17 1,506.0 D Pro Vercelli Pro Vercelli Primavera 2 1 1 0 0 0
7749 Di-Maro, Filippo 19 1,506.0 D Palermo Palermo Primavera 2 1 1 0 0 0
7750 Di-Bari, Andrea 18 1,506.0 D Monopoli Monopoli Primavera 2 1 1 0 0 0
7751 Raia-Vincenzo, Giuseppe 18 1,506.0 M Brescia Brescia Primavera 2 1 1 0 1 0
7752 Feola, William 19 1,506.0 D Como Como Primavera 2 1 1 0 0 0
7753 Zanoletti, Stefania 35 1,505.9 D Chievo Verona Chievo Verona Serie B Women 3 1 0 1 0
7754 Assoni, Mara 35 1,505.9 M Orobica Orobica Serie B Women 1 1 0 0 0
7755 Segato, Nicola 39 1,505.9 M Pro Sesto Pro Sesto Serie D Group B 10 2 0 1 0
7756 Ceppodomo, Pietro 21 1,505.9 F Terranuova Traiana Terranuova Traiana Serie D Group E 4 2 0 1 0
7757 Maiolo, Fabio 28 1,505.9 M Phonix Lubeck Phonix Lubeck Regionalliga North 6 2 0 1 0
7758 Cociobanu, Matteo 19 1,505.9 M Fossano Fossano Serie D Group A 2 1 0 1 0
7759 Onofrietti, Vincenzo 20 1,505.8 F Altamura Altamura Serie C Group C 23 2 0 7 0
7760 Romei, Carlo 25 1,505.8 D Potenza Potenza Serie C Group C 5 0 0 0 0
7761 Gobetti, Nicolo 20 1,505.8 F Caldiero Terme Caldiero Terme Serie C Group A 39 1 0 10 0
7762 Rezzi, Edoardo 25 1,505.8 M Vibonese Vibonese Serie D Group I 17 0 0 2 0
7763 Pigozzo, Riccardo 25 1,505.8 G Arzignano Arzignano Serie C Group A 9 0 0 3 0
7764 Banse, Banse 18 1,505.8 F Legnago Salus Legnago Salus Serie C Group B 5 0 0 2 0
7765 Reggiori, Pietro 20 1,505.8 M Pro Patria Pro Patria Serie C Group A 17 1 0 2 0
7766 Fabris, Vittorio 32 1,505.8 M Fermana Fermana Serie D Group F 7 0 0 2 0
7767 Gulli, Mattia 22 1,505.8 M Vis Pesaro Vis Pesaro Serie C Group B 1 0 0 1 0
7768 Raso, Michele 24 1,505.8 M Vibonese Vibonese Serie D Group I 3 0 0 2 0
7769 Martorel, Alessio 25 1,505.8 G Matelica Matelica Serie C Group B 5 0 0 0 0
7770 Lodovici, Riccardo 20 1,505.8 D Virtus Verona Virtus Verona Serie C Group A 3 0 0 1 0
7771 Ungaro, Gaetano 37 1,505.8 D Arzachena Arzachena Serie D Group G 2 2 0 0 0
7772 Affollati, Lorenzo 24 1,505.8 D Montecchio Maggiore Montecchio Maggiore Serie D Group C 2 2 0 0 0
7773 Oppizzi, Simone 22 1,505.8 D Ciserano Bergamo Ciserano Bergamo Serie D Group C 2 2 0 0 0
7774 Sensi, Filippo 24 1,505.8 D Sporting Trestina Sporting Trestina Serie D Group E 2 2 0 0 0
7775 Mauceri, Giovanni 26 1,505.8 D Grosseto Grosseto Serie D Group E 26 3 0 6 0
7776 Barletta, Luigi 1,505.8 D Bisceglie Bisceglie Serie D Group H 2 2 0 0 0
7777 Massaccesi, Matteo 23 1,505.8 D Flaminia Flaminia Serie D Group E 2 2 0 0 0
7778 Silvestre, Raffaele 24 1,505.8 D Portici 1906 Portici 1906 Serie D Group I 2 2 0 0 0
7779 De-Martino, Daniele 32 1,505.8 D Fezzanese Fezzanese Serie D Group E 4 4 0 0 0
7780 Polo, Tommaso 27 1,505.8 D San Martino Speme San Martino Speme Serie D Group C 2 2 0 0 0
7781 Maimone, Salvatore 31 1,505.8 D Biancavilla Biancavilla Serie D Group I 2 2 0 0 0
7782 Galeotti, Alessio 28 1,505.8 D Sasso Marconi Sasso Marconi Serie D Group D 2 2 0 0 0
7783 Candio, Luca 29 1,505.8 D Mori Mori Serie D Group C 2 2 0 0 0
7784 Licini, Giorgio 25 1,505.8 D Ciliverghe Mazzano Ciliverghe Mazzano Serie D Group B 2 2 0 0 0
7785 Bruni, Mattia 26 1,505.8 D Calcio Chieti Calcio Chieti Serie D Group F 2 2 0 0 0
7786 Panza, Federico 23 1,505.8 D Biancavilla Biancavilla Serie D Group I 2 2 0 0 0
7787 Vezzosi, Giorgio 18 1,505.8 D Sassuolo Sassuolo Primavera 1 8 0 0 1 0
7788 Lucchini, Matteo 17 1,505.8 M Cremonese Cremonese Primavera 1 2 0 0 1 0
7789 Milucci, Francesco 17 1,505.8 F Benevento Benevento Primavera 2 3 3 0 1 0
7790 Polichetti, Giuseppe 23 1,505.8 M Francavilla Francavilla Serie D Group H 3 2 0 1 0
7791 Romano, Flavio 22 1,505.8 D Trapani Trapani Serie C Group C 2 1 0 0 0
7792 Damore, Giuseppe 20 1,505.8 M Paterno Paterno Serie D Group I 2 1 0 1 0
7793 Pierpaoli, Giacomo 23 1,505.8 M Vastese Vastese Serie D Group F 2 1 0 1 0
7794 Iuliano, Francesco 21 1,505.7 F Casertana Casertana Serie C Group C 18 1 0 5 0
7795 Gori-Pier, Graziano 45 1,505.7 G Benevento Benevento Serie C Group C 1 0 0 0 0
7796 Mascardi, Diego 18 1,505.7 G Spezia Spezia Serie B 1 0 0 0 0
7797 Berrettoni, Emanuele 44 1,505.7 F Pordenone Pordenone Serie C Group A 1 0 0 1 0
7798 Fucci, Michele 23 1,505.7 M Molfetta Calcio Molfetta Calcio Serie D Group H 3 1 0 0 0
7799 Dauda-Amihere, Idrissa 17 1,505.7 D West Brom West Brom Premier League U18 18 2 0 3 0
7800 Remedi, Filippo 19 1,505.7 F Figline Figline Serie D Group E 4 5 0 0 0