Italy Italy

Tracking 10,524 players across 871 clubs, with 10,177 active players scoring 66,157 goals and 5,353 assists

Total Players

10,524

Different Clubs

871

Average ELO

1,577.0

Total Goals

66,157

Total Assists

5,353

Clean Sheets

101,465

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
8401 Paviglianiti, Giuseppe 32 1,504.1 D Locri 1909 Locri 1909 Serie D Group I 1 1 0 0 0
8402 Vencato, Enrico 26 1,504.1 G Este Este Serie D Group C 1 1 0 0 0
8403 Fondi, Marco 23 1,504.1 F Legnano Legnano Serie D Group B 1 1 0 0 0
8404 Bechini, Lorenzo 24 1,504.1 D Sanremese Sanremese Serie D Group A 1 1 0 0 0
8405 Zunino, Jacopo 38 1,504.1 D Ligorna Ligorna Serie D Group A 1 1 0 0 0
8406 Degeri, Lorenzo 32 1,504.1 M Tritium Tritium Serie D Group B 1 1 0 0 0
8407 D-Ippolito, Riccardo 25 1,504.1 F Ac Chieri Ac Chieri Serie D Group A 1 1 0 0 0
8408 Pesaresi, Alessandro 24 1,504.1 M Vigor Senigallia Vigor Senigallia Serie D Group F 1 1 0 0 0
8409 Facchini, Gianmarco 24 1,504.1 M Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 1 1 0 0 0
8410 Visibelli, Rocco 33 1,504.1 D Tuttocuoio Tuttocuoio Serie D Group D 1 1 0 0 0
8411 Meo, Gianmarco 24 1,504.1 M Roma City Roma City Serie D Group F 1 1 0 0 0
8412 Casarini, Christian 23 1,504.1 D San Donnino San Donnino Serie D Group D 1 1 0 0 0
8413 Mancini, Mattia 20 1,504.1 D Fano Fano Serie D Group F 1 1 0 0 0
8414 Rigo, Alessandro 23 1,504.1 M Torviscosa Torviscosa Serie D Group C 1 1 0 0 0
8415 Pizzolato, Davide 27 1,504.1 M Este Este Serie D Group C 1 1 0 0 0
8416 Morano, Francesco 19 1,504.1 F Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 1 1 0 0 0
8417 Corbo, Lorenzo 22 1,504.1 P Rende Rende Serie D Group I 1 1 0 0 0
8418 Iaia, Stefano 1,504.1 P Brindisi Brindisi Serie D Group H 1 1 0 0 0
8419 Ferraroli, Nicolo 20 1,504.1 F Brusaporto Brusaporto Serie D Group B 1 1 0 0 0
8420 D-Ambrosio, Leonardo 24 1,504.1 M Savona Savona Serie D Group A 1 1 0 0 0
8421 Divittorio, Francesco 22 1,504.1 D Citta Di Fasano Citta Di Fasano Serie D Group H 1 1 0 0 0
8422 Ruiu, Stefano 24 1,504.1 D Sassari Torres Sassari Torres Serie C Group B 1 1 0 0 0
8423 Sablone, Federico 21 1,504.1 M Boreale Boreale Serie D Group G 1 1 0 0 0
8424 Rozzi, Nicolo 25 1,504.1 M Us Tolentino Us Tolentino Serie D Group F 1 1 0 0 0
8425 Ramires, Francesco 21 1,504.1 D United Riccione United Riccione Serie D Group D 1 1 0 0 0
8426 Rizzitelli, Francesco 24 1,504.1 D Roma City Roma City Serie D Group F 1 1 0 0 0
8427 Guerci, Simone 25 1,504.1 M Biancavilla Biancavilla Serie D Group I 1 1 0 0 0
8428 Bellotti, Lorenzo 24 1,504.1 M Arzachena Arzachena Serie D Group G 1 1 0 0 0
8429 Donatangelo, Marco 30 1,504.1 M Avezzano Avezzano Serie D Group F 1 1 0 0 0
8430 Scavone, Michael 31 1,504.1 M Saluzzo Saluzzo Serie D Group A 1 1 0 0 0
8431 Mancini, Mario 24 1,504.1 F Castrovillari Castrovillari Serie D Group I 1 1 0 0 0
8432 Bari, Tommaso 21 1,504.1 F Montecchio Maggiore Montecchio Maggiore Serie D Group C 1 1 0 0 0
8433 Esposito, Bernardo 21 1,504.1 D Brindisi Brindisi Serie D Group H 1 1 0 0 0
8434 Corbisiero, Marco 22 1,504.1 F Mariglianese Mariglianese Serie D Group I 1 1 0 0 0
8435 Tosi-Carlo, Alberto 25 1,504.1 D Vigasio Vigasio Serie D Group C 1 1 0 0 0
8436 Martorelli, Riccardo 36 1,504.1 D Vis Artena Vis Artena Serie D Group G 1 1 0 0 0
8437 Della-Monica, Antonio 29 1,504.1 D Puteolana Internapoli Puteolana Internapoli Serie D Group G 1 1 0 0 0
8438 Mastropietro, Samuele 23 1,504.1 M Castrovillari Castrovillari Serie D Group I 1 1 0 0 0
8439 Zingaro, Vincenzo 25 1,504.1 D Fidelis Andria Fidelis Andria Serie D Group H 1 1 0 0 0
8440 Nannini, Duccio 22 1,504.1 M Sangiovannese Sangiovannese Serie D Group E 1 1 0 0 0
8441 Castiglia, Ivan 37 1,504.1 M Fc Messina Fc Messina Serie D Group I 1 1 0 0 0
8442 Barcellona, Thjis 23 1,504.1 F Ac Chieri Ac Chieri Serie D Group A 1 1 0 0 0
8443 Damiani, Nicholas 17 1,504.1 M Civitanovese Calcio Civitanovese Calcio Serie D Group F 1 1 0 0 0
8444 Fortunato, Cristian 24 1,504.1 D Nocerina Nocerina Serie D Group G 1 1 0 0 0
8445 De Souza Joao Pedro 26 1,504.1 M As Acireale As Acireale Serie D Group I 1 1 0 0 0
8446 Nichele, Filippo 22 1,504.1 D Cartigliano Cartigliano Serie D Group C 1 1 0 0 0
8447 Di-Pasquale, Toni 19 1,504.1 P S N Notaresco S N Notaresco Serie D Group F 1 1 0 0 0
8448 Berta, Michael 31 1,504.1 F Ciliverghe Mazzano Ciliverghe Mazzano Serie D Group B 1 1 0 0 0
8449 Sterpone, Damiano 29 1,504.1 M Nuova Florida Nuova Florida Serie D Group G 1 1 0 0 0
8450 Edoardo, Paletta 21 1,504.1 F Calcio Chieti Calcio Chieti Serie D Group F 1 1 0 0 0
8451 Mantovani, Alessandro 23 1,504.1 M Sammaurese Sammaurese Serie D Group F 1 1 0 0 0
8452 Tiberti, Niccolo 19 1,504.1 D Palmese 1914 Palmese 1914 Serie D Group H 1 1 0 0 0
8453 Faccioli, Andrea 25 1,504.1 M Ciliverghe Mazzano Ciliverghe Mazzano Serie D Group B 1 1 0 0 0
8454 Setola, Emmanuele 20 1,504.1 M Matese Matese Serie D Group F 1 1 0 0 0
8455 Leva, Andrea 23 1,504.1 F Molfetta Calcio Molfetta Calcio Serie D Group H 1 1 0 0 0
8456 Antonio, Sciarretta 21 1,504.1 F Matese Matese Serie D Group F 1 1 0 0 0
8457 Franzese, Lorenzo 32 1,504.1 P Brindisi Brindisi Serie D Group H 1 1 0 0 0
8458 Fiabane, Francesco 24 1,504.1 F Ac Belluno Ac Belluno Serie D Group C 1 1 0 0 0
8459 Basile, Christian 22 1,504.1 M Sorrento Sorrento Serie C Group C 1 1 0 0 0
8460 Fiorini, Alessio 20 1,504.1 D Cynthialbalonga Cynthialbalonga Serie D Group G 1 1 0 0 0
8461 De-Crescenzo, Salvatore 19 1,504.1 D A C D Nardo A C D Nardo Serie D Group H 1 1 0 0 0
8462 Raucci, Alessandro 20 1,504.1 F Termoli Termoli Serie D Group F 1 1 0 0 0
8463 Basile, Giuseppe 20 1,504.1 M Martina Calcio Martina Calcio Serie D Group H 1 1 0 0 0
8464 Miola, Alessandro 23 1,504.1 M Nuova Florida Nuova Florida Serie D Group G 1 1 0 0 0
8465 Murgia, Marco 27 1,504.1 F Budoni Calcio Budoni Calcio Serie D Group G 1 1 0 0 0
8466 Becucci, David 20 1,504.1 M Sc Cenaia Sc Cenaia Serie D Group E 1 1 0 0 0
8467 Sessa, Nunzio 24 1,504.1 M Bustese Milano City Bustese Milano City Serie D Group B 1 1 0 0 0
8468 Pericolini, Gianmarco 21 1,504.1 D Flaminia Flaminia Serie D Group G 1 1 0 0 0
8469 Floridia, Guglielmo 20 1,504.1 M Paterno Paterno Serie D Group I 1 1 0 0 0
8470 Barbetta, Alessandro 22 1,504.1 D Casarano Casarano Serie C Group C 1 1 0 0 0
8471 Mariutto, Pietro 21 1,504.1 D Spinea Spinea Serie D Group C 1 1 0 0 0
8472 Cavaiola, Domenico 21 1,504.1 D Termoli Termoli Serie D Group F 1 1 0 0 0
8473 Brunetti, Giacomo 21 1,504.1 M Fano Fano Serie D Group F 1 1 0 0 0
8474 Caldarola, Andrea 33 1,504.1 D Saluzzo Saluzzo Serie D Group A 1 1 0 0 0
8475 Costante, Manuel 21 1,504.1 P Oltrepo Oltrepo Serie D Group B 1 1 0 0 0
8476 Saracino, Andrea 21 1,504.1 F Usd Casatese Usd Casatese Serie D Group B 1 1 0 0 0
8477 Roberti, Emilio 20 1,504.1 M Fano Fano Serie D Group F 1 1 0 0 0
8478 Lestini, Fabio 21 1,504.1 D Nuova Florida Nuova Florida Serie D Group G 1 1 0 0 0
8479 Altamura, Ivan 21 1,504.1 F San Marino Calcio San Marino Calcio Serie D Group D 1 1 0 0 0
8480 Bartelloni, Lorenzo 19 1,504.1 M Tau Tau Serie D Group E 1 1 0 0 0
8481 Santangelo, Andrea 24 1,504.1 D Castelfidardo Castelfidardo Serie D Group F 1 1 0 0 0
8482 Patarnello, Cosimo 19 1,504.1 D San Marino Calcio San Marino Calcio Serie D Group D 1 1 0 0 0
8483 Conti, Pietro 19 1,504.1 M Castrovillari Castrovillari Serie D Group I 1 1 0 0 0
8484 Oliverio, Francesco 20 1,504.1 F Termoli Termoli Serie D Group F 1 1 0 0 0
8485 Carbone, Fortunato 23 1,504.1 M Insieme Formia Insieme Formia Serie D Group G 1 1 0 0 0
8486 Placido, Mattia 30 1,504.1 D Ligorna Ligorna Serie D Group A 1 1 0 0 0
8487 Corsi, Francesco 24 1,504.1 D Scandicci Scandicci Serie D Group E 1 1 0 0 0
8488 Fe, Francesco 28 1,504.1 D Aprilia Aprilia Serie D Group G 1 1 0 0 0
8489 Kola, Endri 18 1,504.1 M Citta Di Fasano Citta Di Fasano Serie D Group H 1 1 0 0 0
8490 Fontanarosa, Simone 32 1,504.1 M Puteolana Internapoli Puteolana Internapoli Serie D Group G 1 1 0 0 0
8491 Orefice, Cristian 23 1,504.1 F Portici 1906 Portici 1906 Serie D Group I 1 1 0 0 0
8492 Calabretti, Davide 24 1,504.1 M G S Bagnolese G S Bagnolese Serie D Group D 1 1 0 0 0
8493 Minutolo, Cataldo 33 1,504.1 D Sasso Marconi Sasso Marconi Serie D Group D 3 3 0 0 0
8494 Pezzotta, Gabriele 23 1,504.1 M Tritium Tritium Serie D Group B 1 1 0 0 0
8495 D-Amora, Umberto 20 1,504.1 D Crotone Crotone Primavera 2 2 2 0 0 0
8496 Giovannetti, Elia 19 1,504.1 D Entella Entella Primavera 2 2 2 0 0 0
8497 Cardoni, Gioele 20 1,504.1 P Perugia Perugia Primavera 2 1 1 0 1 0
8498 Chiucchiuini, Lorenzo 18 1,504.1 M Empoli Empoli Primavera 1 8 2 0 0 0
8499 Gioannini-Matteo, Domenico 19 1,504.1 D Sampdoria Sampdoria Primavera 1 6 0 0 1 0
8500 D-Amore, Fabiano 19 1,504.1 D Sampdoria Sampdoria Primavera 1 42 2 0 4 0