Italy Italy

Tracking 11,149 players across 904 clubs, with 10,817 active players scoring 74,117 goals and 6,011 assists

Total Players

11,149

Different Clubs

904

Average ELO

1,581.8

Total Goals

74,117

Total Assists

6,011

Clean Sheets

114,368

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
8601 Nicolini, Leonardo 22 1,505.3 D Renate Renate Serie C Group A 2 1 0 0 0
8602 Lucarelli, Matteo 24 1,505.3 D Olbia Olbia Serie D Group G 5 1 0 1 0
8603 Maresca, Raffaele 23 1,505.2 P Cosenza Cosenza Serie C Group C 18 3 0 3 0
8604 Becegato De Mello Felipe 23 1,505.2 F Eschen Mauren Eschen Mauren 1 Liga Classic Group 3 1 1 0 1 0
8605 Nava, Sebastiano 17 1,505.2 G Juventus Juventus Primavera 1 6 0 0 0 0
8606 Amorosi, Elia 22 1,505.2 D Schotz Schotz 1 Liga Classic Group 2 1 1 0 1 0
8607 Versari, Francesco 19 1,505.2 G Empoli Empoli Primavera 1 16 0 0 0 0
8608 De-Angelis, Andrea 23 1,505.2 D Genoa Genoa Primavera 1 12 0 0 2 0
8609 De-Martino, Giuseppe 18 1,505.2 M Napoli Napoli Primavera 1 6 2 0 1 0
8610 Gamberini, Giacomo 23 1,505.1 M Sasso Marconi Sasso Marconi Serie D Group D 2 2 0 0 0
8611 Di-Mauro, Karol 20 1,505.1 M As Acireale As Acireale Serie D Group I 2 2 0 0 0
8612 Andriani, Maycol 38 1,505.1 M Altavilla Altavilla Serie D Group C 2 2 0 0 0
8613 D-Antona, Carmelo 19 1,505.1 M Citta Di Fasano Citta Di Fasano Serie D Group H 2 2 0 0 0
8614 Falilo, Giuseppe 22 1,505.1 M Nuova Florida Nuova Florida Serie D Group G 2 2 0 0 0
8615 Mauro, Francesco 25 1,505.1 M Marina Di Ragusa Marina Di Ragusa Serie D Group I 2 2 0 0 0
8616 Oliboni, Andrea 28 1,505.1 M San Martino Speme San Martino Speme Serie D Group C 2 3 0 0 0
8617 Ambrosi, Mattia 25 1,505.1 M Villafranca Villafranca Serie D Group C 2 2 0 0 0
8618 Tucci, Valerio 26 1,505.1 M Roma City Roma City Serie D Group F 2 2 0 0 0
8619 Orlando, Michael 26 1,505.1 M Pdha Pdha Serie D Group A 2 2 0 0 0
8620 Cutrona, Giovanni 21 1,505.1 M Sancataldese Sancataldese Serie D Group I 2 2 0 0 0
8621 Bartolini, Davide 21 1,505.1 M Sc Cenaia Sc Cenaia Serie D Group E 2 2 0 0 0
8622 Spighi, Mirco 35 1,505.1 M Savignanese Savignanese Serie D Group D 2 2 0 0 0
8623 Bokoko, Manuel 27 1,505.1 M Campodarsego Campodarsego Serie D Group C 2 2 0 0 0
8624 Vertua, Luca 24 1,505.1 F Brusaporto Brusaporto Serie D Group B 2 1 0 0 0
8625 Boni, Filippo 30 1,505.1 P Nibionnoggiono Nibionnoggiono Serie D Group B 3 1 0 0 0
8626 Radaelli, Nicolo 25 1,505.1 G Pescara Pescara Serie B 6 0 0 2 0
8627 Buono, Davide 35 1,505.1 M Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 14 1 0 2 0
8628 Garritano, Francesco 22 1,505.1 M Rende Rende Serie D Group I 2 1 0 0 0
8629 Giacchino, Simone 22 1,505.1 M Derthona Fbc Derthona Fbc Serie D Group A 2 1 0 0 0
8630 Fermo, Marco 25 1,505.1 F Virtus Verona Virtus Verona Serie C Group A 1 0 0 1 0
8631 Dacosta, Aboubacar 23 1,505.1 F Virtus Francavilla Virtus Francavilla Serie D Group H 1 0 0 1 0
8632 Mattia, Lione 19 1,505.1 M Alcione Milano Alcione Milano Serie C Group A 1 0 0 0 0
8633 Tupone, Samuele 19 1,505.1 F Pineto Pineto Serie C Group B 1 0 0 1 0
8634 Binelli, Diego 1,505.1 P Fiorenzuola Fiorenzuola Serie D Group D 1 0 0 1 0
8635 Jusufi, Ferat 27 1,505.1 P Lecco Lecco Serie C Group A 1 0 0 0 0
8636 Personi, Leonardo 20 1,505.1 D Caldiero Terme Caldiero Terme Serie D Group B 1 0 0 0 0
8637 Pirotta, Davide 19 1,505.1 M Giana Erminio Giana Erminio Serie C Group A 1 0 0 1 0
8638 Santamarianova, Samuele 24 1,505.1 M Matelica Matelica Serie C Group B 1 0 0 0 0
8639 Serra, Francesco 24 1,505.1 G Pro Sesto Pro Sesto Serie D Group D 1 0 0 0 0
8640 Ceola, Francesco 19 1,505.1 M Lecco Lecco Serie C Group A 1 0 0 0 0
8641 Oliva-Samuele, Giovanni 19 1,505.1 D Lecco Lecco Serie C Group A 1 0 0 0 0
8642 Guerrini 19 1,505.1 D Gubbio Gubbio Serie C Group B 1 0 0 0 0
8643 Visentin, Enrico 21 1,505.1 M Triestina Triestina Serie C Group A 1 0 0 0 0
8644 Martina, Matteo 18 1,505.1 F Casarano Casarano Serie C Group C 1 0 0 1 0
8645 Lorenzo, Guirenni 1,505.1 D Gubbio Gubbio Serie C Group B 1 0 0 0 0
8646 Sorbelli, Daniele 24 1,505.1 D Gubbio Gubbio Serie C Group B 1 0 0 0 0
8647 Di-Somma, Gennaro 20 1,505.1 G Cavese Cavese Serie C Group C 1 0 0 1 0
8648 Stanzione 24 1,505.1 D Avellino Avellino Serie B 1 0 0 0 0
8649 Ranieri, Antonio 22 1,505.1 M Crotone Crotone Serie C Group C 1 0 0 0 0
8650 Butano, Damiano 18 1,505.1 G Catania Catania Serie C Group C 1 0 0 1 0
8651 Pizzella, Luca 18 1,505.1 G Avellino Avellino Serie B 1 0 0 0 0
8652 Boffini, Luca 22 1,505.1 D Piacenza Piacenza Serie D Group D 1 0 0 0 0
8653 Pedicone, Alessio 23 1,505.1 D Casarano Casarano Serie C Group C 1 0 0 0 0
8654 Marrone, Federico 22 1,505.1 M Us Pontedera Us Pontedera Serie C Group B 9 0 0 3 0
8655 Montagno-Marco, Grillo 26 1,505.1 M Picerno Picerno Serie C Group C 1 0 0 0 0
8656 Touadi, Jean 20 1,505.1 D Cosenza Cosenza Primavera 2 2 1 0 0 0
8657 Gobbi, Francesco 24 1,505.1 D Modena Modena Serie B 1 0 0 0 0
8658 Zagaria, Nicola 23 1,505.1 M Potenza Potenza Serie C Group C 35 2 0 9 0
8659 Nanula, Damiano 1,505.1 D Audace Cerignola Audace Cerignola Serie C Group C 1 0 0 0 0
8660 Campani, Matteo 25 1,505.1 G Vis Pesaro Vis Pesaro Serie C Group B 21 0 0 5 0
8661 Lamberti, Riccardo 25 1,505.1 M Pergolettese Pergolettese Serie C Group A 1 0 0 0 0
8662 Gallazzi, Filippo 19 1,505.1 M Alcione Milano Alcione Milano Serie C Group A 1 0 0 1 0
8663 Busini, Francesco 24 1,505.1 D Fano Fano Serie D Group F 1 0 0 1 0
8664 Bottani, Francesco 22 1,505.1 M Pordenone Pordenone Serie C Group A 1 0 0 0 0
8665 Zakaria, Karim 18 1,505.1 D Ravenna Ravenna Serie C Group B 1 0 0 1 0
8666 Gabriele, Giuseppe 18 1,505.1 M Potenza Potenza Serie C Group C 1 0 0 0 0
8667 Scifoni, Cristian 17 1,505.1 M Ternana Ternana Serie C Group B 1 0 0 0 0
8668 Bergomi, Edoardo 18 1,505.1 D Union Brescia Union Brescia Serie C Group A 1 0 0 0 0
8669 Cristini, Piergiorgio 23 1,505.1 P Feralpisalo Feralpisalo Serie C Group A 1 0 0 0 0
8670 Ciardulli, Paolo 23 1,505.1 M Casertana Casertana Serie C Group C 1 0 0 1 0
8671 Gardel, Valeria 27 1,505.1 P Ravenna Ravenna Serie B Women 2 1 0 0 0
8672 Creti, Pantaleo 17 1,505.0 D Grasshoppers Grasshoppers Super League 3 1 0 0 0
8673 Pierluigi, Federico 19 1,505.0 F Catanzaro Catanzaro Primavera 2 1 1 0 0 0
8674 Capparella, Daniele 21 1,504.9 F Salernitana Salernitana Primavera 2 3 2 0 0 0
8675 Prinelli, Luca 23 1,504.9 M Vogherese Vogherese Serie D Group B 8 3 0 1 0
8676 Briguglio, Christian 18 1,504.9 D Bologna Bologna Primavera 1 1 0 0 1 0
8677 Previtali, Cristian 19 1,504.9 D Atalanta Atalanta Primavera 1 1 0 0 1 0
8678 Khallouki, Siaka 18 1,504.9 D Genoa Genoa Primavera 1 1 0 0 1 0
8679 D-Amato, Antonio 24 1,504.9 M Napoli Napoli Primavera 2 5 0 0 1 0
8680 Dolfi, Brando 19 1,504.9 G Fiorentina Fiorentina Primavera 1 1 0 0 1 0
8681 Mazzocchi, Alessandro 18 1,504.9 G Parma Parma Primavera 1 1 0 0 1 0
8682 Del-Forno, Luca 18 1,504.9 D Ac Milan Ac Milan Primavera 1 1 0 0 1 0
8683 Alessandro, Gianluca 26 1,504.9 M Pars Neu Isenburg Pars Neu Isenburg Oberliga Hessen 2 2 0 0 0
8684 Palombi, Claudia 28 1,504.9 F Lazio Lazio Serie A Women 2 0 0 1 0
8685 Dallagiacoma, Stefania 1,504.9 P Chievo Verona Chievo Verona Serie B Women 2 1 0 0 0
8686 Tasselli, Sabrina 36 1,504.9 G Fiorentina Fiorentina Serie A Women 16 0 0 4 0
8687 Carrer, Kristin 23 1,504.9 M Sampdoria Sampdoria Serie A Women 2 0 0 1 0
8688 Bruni, Steven 1,504.9 D Hornau Hornau Oberliga Hessen 2 2 0 0 0
8689 Franzini, Davide 21 1,504.9 G Bra Bra Serie C Group B 28 0 0 3 0
8690 Cellai, Lorenzo 22 1,504.8 D San Donato Tavarnelle San Donato Tavarnelle Serie D Group E 5 0 0 0 0
8691 Antoci, Matteo 20 1,504.8 F Avellino Avellino Primavera 2 8 4 0 0 0
8692 Bigatti, Mattia 18 1,504.8 P Union Brescia Union Brescia Primavera 2 5 5 0 0 0
8693 Palmieri, Andrea 18 1,504.8 D Lecce Lecce Primavera 1 3 2 0 0 0
8694 Valmori, Mattia 21 1,504.8 F Magenta Magenta Serie D Group B 3 3 0 0 0
8695 Lanza, Leonardo 23 1,504.8 F Casale Casale Serie D Group A 3 3 0 0 0
8696 Speziale, David 31 1,504.8 F Luparense FC Luparense FC Serie D Group C 3 3 0 0 0
8697 Badiali, Filippo 23 1,504.8 F Scd Progresso Scd Progresso Serie D Group D 3 3 0 0 0
8698 Perri, Marco 1,504.8 D Trapani Trapani Serie C Group C 10 1 0 1 0
8699 Tagliamonte, Luigi 27 1,504.8 F Gelbison Gelbison Serie D Group I 2 1 0 1 0
8700 D-Angelo, Piermarco 26 1,504.8 M Pineto Pineto Serie C Group B 2 1 0 0 0