Italy Italy

Tracking 10,923 players across 901 clubs, with 10,586 active players scoring 70,265 goals and 5,668 assists

Total Players

10,923

Different Clubs

901

Average ELO

1,578.9

Total Goals

70,265

Total Assists

5,668

Clean Sheets

107,863

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
9001 Parodi, Gianluca 22 1,503.0 D Caldiero Terme Caldiero Terme Serie D Group B 48 2 0 9 0
9002 Colonna, Francesca 21 1,502.9 M Inter Inter Serie A Women 2 0 0 0 0
9003 Lazzeri, Nicole 19 1,502.9 D Sampdoria Sampdoria Serie A Women 2 0 0 0 0
9004 Mailia, Syria 19 1,502.9 M Sampdoria Sampdoria Serie A Women 2 0 0 0 0
9005 Menta, Jenna 1,502.9 F Fiorentina Fiorentina Serie A Women 2 0 0 0 0
9006 Bedini, Benedetta 17 1,502.9 M Fiorentina Fiorentina Serie A Women 2 0 0 0 0
9007 Ventriglia, Rosanna 18 1,502.9 F As Roma As Roma Serie A Women 2 0 0 0 0
9008 Capobianco, Giacomo 19 1,502.9 F Monopoli Monopoli Primavera 2 2 3 0 0 0
9009 D-Agostino, Ginevra 1,502.9 F Como Como Serie A Women 2 0 0 0 0
9010 Schettino, Sara 21 1,502.9 M Pomigliano Pomigliano Serie A Women 2 0 0 0 0
9011 Vingiani, Anna 1,502.9 P Pomigliano Pomigliano Serie A Women 2 0 0 0 0
9012 Bernardi, Veronica 20 1,502.9 F Como Como Serie A Women 2 0 0 1 0
9013 Toomey, Melissa 25 1,502.9 P Pomigliano Pomigliano Serie A Women 2 0 0 0 0
9014 Sugamiele, Deny 18 1,502.9 P Crotone Crotone Primavera 2 1 1 0 0 0
9015 Esposito, Massimiliano 1,502.9 P Salernitana Salernitana Primavera 2 1 1 0 0 0
9016 Barbagallo, Giuliano 17 1,502.9 P Cosenza Cosenza Primavera 2 1 1 0 0 0
9017 Nobile, Riccardo 19 1,502.9 D Ascoli Ascoli Primavera 2 1 1 0 0 0
9018 Carrieri, Vitantonio 18 1,502.9 D Bari Bari Primavera 2 1 1 0 0 0
9019 Di-Zio, Cristiano 1,502.9 M Pescara Pescara Primavera 2 1 1 0 0 0
9020 Ribechini, Michele 17 1,502.9 P Pisa Pisa Primavera 2 1 1 0 0 0
9021 Schiattarella, Pio 19 1,502.9 M Pescara Pescara Primavera 2 1 1 0 0 0
9022 Bussotti, Gianmarco 19 1,502.9 D Perugia Perugia Primavera 2 1 1 0 0 0
9023 Galletti, Elia 18 1,502.9 D Palermo Palermo Primavera 2 1 1 0 0 0
9024 Corradini, Fabio 25 1,502.9 D Perugia Perugia Primavera 2 1 1 0 0 0
9025 Battistella, Daniel 18 1,502.9 M Pisa Pisa Primavera 2 1 1 0 0 0
9026 Cannavale, Lorenzo 23 1,502.9 F Salernitana Salernitana Primavera 2 1 1 0 0 0
9027 Arseni, Federico 18 1,502.9 F Venezia Venezia Primavera 2 1 1 0 0 0
9028 Nwoke, Richard 20 1,502.9 D Cittadella Cittadella Primavera 2 1 1 0 0 0
9029 Scaglione, Giuseppe 19 1,502.9 D Palermo Palermo Primavera 2 1 1 0 0 0
9030 Serra, Emanuele 20 1,502.9 M Salernitana Salernitana Primavera 2 1 1 0 0 0
9031 Platto, Gabriele 18 1,502.9 F Sudtirol Sudtirol Primavera 2 1 1 0 0 0
9032 Minneci, Cristian 17 1,502.9 M Albinoleffe Albinoleffe Primavera 2 1 1 0 0 0
9033 Gobbato, Michele 18 1,502.9 D Cittadella Cittadella Primavera 2 1 1 0 0 0
9034 Visconti, Vincenzo 18 1,502.9 F Palermo Palermo Primavera 2 1 1 0 0 0
9035 Occhione, Andrea 18 1,502.9 D Palermo Palermo Primavera 2 1 1 0 0 0
9036 Afferri, Alex 19 1,502.9 F Crotone Crotone Primavera 2 1 1 0 0 0
9037 Baldelli, Marco 20 1,502.9 M Feralpisalo Feralpisalo Primavera 2 1 1 0 0 0
9038 Perugini, Michelangelo 17 1,502.9 M Perugia Perugia Primavera 2 1 1 0 0 0
9039 Telalovic, Ermin 19 1,502.9 M Feralpisalo Feralpisalo Primavera 2 1 1 0 0 0
9040 Benhassine, Bilel 19 1,502.9 M Padova Padova Primavera 2 1 1 0 0 0
9041 Borghi, Edoardo 19 1,502.9 M Albinoleffe Albinoleffe Primavera 2 1 1 0 0 0
9042 Kamagate, Adams 22 1,502.9 F Udinese Udinese Primavera 2 1 1 0 0 0
9043 Boido, Andrea 20 1,502.9 F Alessandria Alessandria Primavera 2 1 1 0 0 0
9044 Elia, Giuseppe 20 1,502.9 F Crotone Crotone Primavera 2 1 1 0 1 0
9045 Postorino, Samuel 18 1,502.9 M Udinese Udinese Primavera 2 1 1 0 0 0
9046 Berlen, Rocco 19 1,502.9 D Monopoli Monopoli Primavera 2 1 1 0 0 0
9047 Angelino, Antonio 17 1,502.9 M Ascoli Ascoli Primavera 2 1 1 0 0 0
9048 Tuon, Nicola 17 1,502.9 M Pisa Pisa Primavera 2 1 1 0 0 0
9049 Arici, Edoardo 18 1,502.9 F Albinoleffe Albinoleffe Primavera 2 1 1 0 0 0
9050 Ferla, Alessio 23 1,502.9 F Udinese Udinese Primavera 2 1 1 0 0 0
9051 Cristian, Dottori 17 1,502.9 M Perugia Perugia Primavera 2 1 1 0 0 0
9052 Nicolosi, Ettore 19 1,502.9 D Palermo Palermo Primavera 2 1 1 0 0 0
9053 Aloisi, Antonio 17 1,502.9 D Avellino Avellino Primavera 2 1 1 0 0 0
9054 Verzini, Sebastiano 21 1,502.9 M Verona Verona Primavera 1 22 0 0 2 0
9055 Pittarella, Matteo 17 1,502.9 G Ac Milan Ac Milan Primavera 1 6 0 0 2 0
9056 Negri, Simone 18 1,502.9 F Bologna Bologna Primavera 1 10 0 0 2 0
9057 Rovatti, Matteo 20 1,502.9 F Sassuolo Sassuolo Primavera 1 10 0 0 0 0
9058 Rugani, Tommaso 18 1,502.9 D Empoli Empoli Primavera 1 16 0 0 2 0
9059 Isacco, Simone 25 1,502.9 M Monopoli Monopoli Serie C Group C 17 0 0 3 0
9060 Beduschi, Andrea 33 1,502.9 D Brusaporto Brusaporto Serie D Group B 2 1 0 1 0
9061 Ungaro, Giuseppe 30 1,502.8 F Real Calepina Real Calepina Serie D Group B 14 1 0 3 0
9062 Cirillo, Andrea 19 1,502.8 P Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 3 3 0 0 0
9063 Volpatto, Andrea 24 1,502.8 M Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 2 0 0 1 0
9064 Condomitti, Giovanni 31 1,502.8 M Cittanovese Cittanovese Serie D Group I 3 3 0 0 0
9065 Redaelli, Alberto 23 1,502.8 M Vis Nova Giussano Vis Nova Giussano Serie D Group B 3 3 0 0 0
9066 Molinaro, Simone 21 1,502.7 M Alessandria Alessandria Serie C Group A 1 0 0 1 0
9067 Del-Prete, Cristian 25 1,502.7 D Viterbese Viterbese Serie C Group C 1 0 0 1 0
9068 Palombo, Mattia 26 1,502.7 G Fermana Fermana Serie D Group F 7 0 0 1 0
9069 Aprea, Mario 20 1,502.7 F Crotone Crotone Serie C Group C 3 1 0 0 0
9070 Sosio, Alessandro 31 1,502.7 M Giana Erminio Giana Erminio Serie C Group A 9 0 0 0 0
9071 Lauro, Pasquale 24 1,502.7 F Potenza Potenza Serie C Group C 1 0 0 1 0
9072 Lovato, Enrico 19 1,502.7 G Feralpisalo Feralpisalo Serie C Group A 1 0 0 1 0
9073 Greco, Nicola 25 1,502.7 D United Riccione United Riccione Serie D Group D 2 2 0 0 0
9074 Balzano, Giuseppe 19 1,502.6 F Benevento Benevento Primavera 2 1 1 0 0 0
9075 Cesaroni, Nicolo 23 1,502.6 M Vastogirardi Vastogirardi Serie D Group F 16 3 0 2 0
9076 Chiesa, Lorenzo 21 1,502.6 F Sampdoria Sampdoria Primavera 1 3 0 0 0 0
9077 Corsi, Federico 21 1,502.6 M Bologna Bologna Primavera 1 3 0 0 0 0
9078 Senghor, Yugo 24 1,502.6 M Pescara Pescara Primavera 2 3 0 0 0 0
9079 Mantini, Matteo 18 1,502.6 M Grasshoppers Grasshoppers Super League 9 0 0 2 0
9080 Ermini, Alessandro 20 1,502.6 F Sv Worgl Sv Worgl Tirol 1 1 0 0 0
9081 Esposito, Pasquale 17 1,502.5 F Lecce Lecce Primavera 1 10 2 0 2 0
9082 Valdifiori, Mirko 39 1,502.5 M Vis Pesaro Vis Pesaro Serie C Group B 98 0 4 19 0
9083 Sinn, Tobias 22 1,502.5 D Ospitaletto Ospitaletto Serie C Group A 51 3 0 7 0
9084 Ledri, Michela 33 1,502.4 D Hellas Verona Hellas Verona Serie B Women 35 3 2 7 0
9085 Da-Canal, Nicole 22 1,502.4 M Sassuolo Sassuolo Serie A Women 5 0 0 0 0
9086 Parente, Simone 35 1,502.4 D Muri Muri 1 Liga Classic Group 2 1 1 0 0 0
9087 Oltremarini, Samuele 23 1,502.4 F Gallipoli Gallipoli Serie D Group H 14 2 0 2 0
9088 Paolelli, Andrea 28 1,502.4 D Atl Lodigiani Atl Lodigiani Serie D Group G 2 2 0 0 0
9089 Carella, Filippo 27 1,502.4 D Virtus Bolzano Virtus Bolzano Serie D Group C 2 2 0 0 0
9090 Riccio, Pierluigi 26 1,502.4 D Portici 1906 Portici 1906 Serie D Group I 2 2 0 0 0
9091 De-Angeli, Davide 38 1,502.4 D Bustese Milano City Bustese Milano City Serie D Group B 2 2 0 0 0
9092 Meucci, Alessandro 22 1,502.4 D Real Forte Querceta Real Forte Querceta Serie D Group E 2 2 0 0 0
9093 Pinto, Giuseppe 32 1,502.4 D Molfetta Calcio Molfetta Calcio Serie D Group H 2 2 0 0 0
9094 Russo, Genny 30 1,502.4 D Citta Di Fasano Citta Di Fasano Serie D Group H 2 2 0 0 0
9095 Vallocchia, Nicolo 23 1,502.4 M Sammaurese Sammaurese Serie D Group F 3 2 0 0 0
9096 D-Incoronato, Federico 18 1,502.4 F Cavese Cavese Serie C Group C 4 2 0 1 0
9097 Susini, Antonio 19 1,502.4 D Salernitana Salernitana Primavera 2 2 2 0 0 0
9098 Fimognari, Thomas 23 1,502.4 M Stresa Vergante Stresa Vergante Serie D Group A 2 1 0 0 0
9099 Bregliano, Simone 36 1,502.4 D Sanremese Sanremese Serie D Group A 2 1 0 0 0
9100 Spitale, Alessandro 23 1,502.4 M Novaromentin Novaromentin Serie D Group A 3 1 0 0 0