Italy Italy

Tracking 10,923 players across 901 clubs, with 10,586 active players scoring 70,265 goals and 5,668 assists

Total Players

10,923

Different Clubs

901

Average ELO

1,578.9

Total Goals

70,265

Total Assists

5,668

Clean Sheets

107,863

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
8801 Degeri, Lorenzo 33 1,504.1 M Tritium Tritium Serie D Group B 1 1 0 0 0
8802 D-Ippolito, Riccardo 25 1,504.1 F Ac Chieri Ac Chieri Serie D Group A 1 1 0 0 0
8803 Pesaresi, Alessandro 25 1,504.1 M Vigor Senigallia Vigor Senigallia Serie D Group F 1 1 0 0 0
8804 Facchini, Gianmarco 25 1,504.1 M Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 1 1 0 0 0
8805 Visibelli, Rocco 33 1,504.1 D Tuttocuoio Tuttocuoio Serie D Group D 1 1 0 0 0
8806 Meo, Gianmarco 24 1,504.1 M Roma City Roma City Serie D Group F 1 1 0 0 0
8807 Casarini, Christian 23 1,504.1 D San Donnino San Donnino Serie D Group D 1 1 0 0 0
8808 Mancini, Mattia 20 1,504.1 D Fano Fano Serie D Group F 1 1 0 0 0
8809 Rigo, Alessandro 23 1,504.1 M Torviscosa Torviscosa Serie D Group C 1 1 0 0 0
8810 Pizzolato, Davide 27 1,504.1 M Este Este Serie D Group C 1 1 0 0 0
8811 Corbo, Lorenzo 22 1,504.1 P Rende Rende Serie D Group I 1 1 0 0 0
8812 Iaia, Stefano 1,504.1 P Brindisi Brindisi Serie D Group H 1 1 0 0 0
8813 Ferraroli, Nicolo 20 1,504.1 F Brusaporto Brusaporto Serie D Group B 1 1 0 0 0
8814 D-Ambrosio, Leonardo 24 1,504.1 M Savona Savona Serie D Group A 1 1 0 0 0
8815 Divittorio, Francesco 22 1,504.1 D Citta Di Fasano Citta Di Fasano Serie D Group H 1 1 0 0 0
8816 Ruiu, Stefano 25 1,504.1 D Sassari Torres Sassari Torres Serie C Group B 1 1 0 0 0
8817 Sablone, Federico 21 1,504.1 M Boreale Boreale Serie D Group G 1 1 0 0 0
8818 Rozzi, Nicolo 25 1,504.1 M Us Tolentino Us Tolentino Serie D Group F 1 1 0 0 0
8819 Ramires, Francesco 21 1,504.1 D United Riccione United Riccione Serie D Group D 1 1 0 0 0
8820 Rizzitelli, Francesco 25 1,504.1 D Roma City Roma City Serie D Group F 1 1 0 0 0
8821 Guerci, Simone 25 1,504.1 M Biancavilla Biancavilla Serie D Group I 1 1 0 0 0
8822 Bellotti, Lorenzo 24 1,504.1 M Arzachena Arzachena Serie D Group G 1 1 0 0 0
8823 Donatangelo, Marco 30 1,504.1 M Avezzano Avezzano Serie D Group F 1 1 0 0 0
8824 Scavone, Michael 32 1,504.1 M Saluzzo Saluzzo Serie D Group A 1 1 0 0 0
8825 Mancini, Mario 24 1,504.1 F Castrovillari Castrovillari Serie D Group I 1 1 0 0 0
8826 Bari, Tommaso 22 1,504.1 F Montecchio Maggiore Montecchio Maggiore Serie D Group C 1 1 0 0 0
8827 Esposito, Bernardo 21 1,504.1 D Brindisi Brindisi Serie D Group H 1 1 0 0 0
8828 Corbisiero, Marco 22 1,504.1 F Mariglianese Mariglianese Serie D Group I 1 1 0 0 0
8829 Martorelli, Riccardo 37 1,504.1 D Vis Artena Vis Artena Serie D Group G 1 1 0 0 0
8830 Della-Monica, Antonio 29 1,504.1 D Puteolana Internapoli Puteolana Internapoli Serie D Group G 1 1 0 0 0
8831 Mastropietro, Samuele 23 1,504.1 M Castrovillari Castrovillari Serie D Group I 1 1 0 0 0
8832 Zingaro, Vincenzo 25 1,504.1 D Fidelis Andria Fidelis Andria Serie D Group H 1 1 0 0 0
8833 Nannini, Duccio 22 1,504.1 M Sangiovannese Sangiovannese Serie D Group E 1 1 0 0 0
8834 Castiglia, Ivan 37 1,504.1 M Fc Messina Fc Messina Serie D Group I 1 1 0 0 0
8835 Barcellona, Thjis 23 1,504.1 F Ac Chieri Ac Chieri Serie D Group A 1 1 0 0 0
8836 Damiani, Nicholas 17 1,504.1 M Civitanovese Calcio Civitanovese Calcio Serie D Group F 1 1 0 0 0
8837 Fortunato, Cristian 25 1,504.1 D Nocerina Nocerina Serie D Group G 1 1 0 0 0
8838 De Souza Joao Pedro 26 1,504.1 M As Acireale As Acireale Serie D Group I 1 1 0 0 0
8839 Nichele, Filippo 23 1,504.1 D Cartigliano Cartigliano Serie D Group C 1 1 0 0 0
8840 Di-Pasquale, Toni 19 1,504.1 P S N Notaresco S N Notaresco Serie D Group F 1 1 0 0 0
8841 Berta, Michael 31 1,504.1 F Ciliverghe Mazzano Ciliverghe Mazzano Serie D Group B 1 1 0 0 0
8842 Sterpone, Damiano 29 1,504.1 M Nuova Florida Nuova Florida Serie D Group G 1 1 0 0 0
8843 Edoardo, Paletta 21 1,504.1 F Calcio Chieti Calcio Chieti Serie D Group F 1 1 0 0 0
8844 Mantovani, Alessandro 23 1,504.1 M Sammaurese Sammaurese Serie D Group F 1 1 0 0 0
8845 Tiberti, Niccolo 19 1,504.1 D Palmese 1914 Palmese 1914 Serie D Group G 1 1 0 0 0
8846 Faccioli, Andrea 25 1,504.1 M Ciliverghe Mazzano Ciliverghe Mazzano Serie D Group B 1 1 0 0 0
8847 Setola, Emmanuele 20 1,504.1 M Matese Matese Serie D Group F 1 1 0 0 0
8848 Leva, Andrea 23 1,504.1 F Molfetta Calcio Molfetta Calcio Serie D Group H 1 1 0 0 0
8849 Antonio, Sciarretta 21 1,504.1 F Matese Matese Serie D Group F 1 1 0 0 0
8850 Franzese, Lorenzo 32 1,504.1 P Brindisi Brindisi Serie D Group H 1 1 0 0 0
8851 Fiabane, Francesco 24 1,504.1 F Ac Belluno Ac Belluno Serie D Group C 1 1 0 0 0
8852 Basile, Christian 22 1,504.1 M Sorrento Sorrento Serie C Group C 1 1 0 0 0
8853 Fiorini, Alessio 21 1,504.1 D Cynthialbalonga Cynthialbalonga Serie D Group G 1 1 0 0 0
8854 De-Crescenzo, Salvatore 19 1,504.1 D A C D Nardo A C D Nardo Serie D Group H 1 1 0 0 0
8855 Raucci, Alessandro 20 1,504.1 F Termoli Termoli Serie D Group F 1 1 0 0 0
8856 Basile, Giuseppe 20 1,504.1 M Martina Calcio Martina Calcio Serie D Group H 1 1 0 0 0
8857 Murgia, Marco 27 1,504.1 F Budoni Calcio Budoni Calcio Serie D Group G 1 1 0 0 0
8858 Becucci, David 20 1,504.1 M Sc Cenaia Sc Cenaia Serie D Group E 1 1 0 0 0
8859 Sessa, Nunzio 24 1,504.1 M Bustese Milano City Bustese Milano City Serie D Group B 1 1 0 0 0
8860 Pericolini, Gianmarco 21 1,504.1 D Flaminia Flaminia Serie D Group G 1 1 0 0 0
8861 Floridia, Guglielmo 21 1,504.1 M Paterno Paterno Serie D Group I 1 1 0 0 0
8862 Barbetta, Alessandro 22 1,504.1 D Casarano Casarano Serie C Group C 1 1 0 0 0
8863 Mariutto, Pietro 21 1,504.1 D Spinea Spinea Serie D Group C 1 1 0 0 0
8864 Cavaiola, Domenico 21 1,504.1 D Termoli Termoli Serie D Group F 1 1 0 0 0
8865 Brunetti, Giacomo 21 1,504.1 M Fano Fano Serie D Group F 1 1 0 0 0
8866 Caldarola, Andrea 33 1,504.1 D Saluzzo Saluzzo Serie D Group A 1 1 0 0 0
8867 Saracino, Andrea 21 1,504.1 F Usd Casatese Usd Casatese Serie D Group B 1 1 0 0 0
8868 Roberti, Emilio 20 1,504.1 M Fano Fano Serie D Group F 1 1 0 0 0
8869 Lestini, Fabio 21 1,504.1 D Nuova Florida Nuova Florida Serie D Group G 1 1 0 0 0
8870 Altamura, Ivan 21 1,504.1 F San Marino Calcio San Marino Calcio Serie D Group F 1 1 0 0 0
8871 Bartelloni, Lorenzo 19 1,504.1 M Tau Tau Serie D Group E 1 1 0 0 0
8872 Santangelo, Andrea 25 1,504.1 D Castelfidardo Castelfidardo Serie D Group F 1 1 0 0 0
8873 Patarnello, Cosimo 19 1,504.1 D San Marino Calcio San Marino Calcio Serie D Group F 1 1 0 0 0
8874 Conti, Pietro 20 1,504.1 M Castrovillari Castrovillari Serie D Group I 1 1 0 0 0
8875 Oliverio, Francesco 20 1,504.1 F Termoli Termoli Serie D Group F 1 1 0 0 0
8876 Carbone, Fortunato 23 1,504.1 M Insieme Formia Insieme Formia Serie D Group G 1 1 0 0 0
8877 Placido, Mattia 30 1,504.1 D Ligorna Ligorna Serie D Group A 1 1 0 0 0
8878 Corsi, Francesco 24 1,504.1 D Scandicci Scandicci Serie D Group E 1 1 0 0 0
8879 Fe, Francesco 29 1,504.1 D Aprilia Aprilia Serie D Group G 1 1 0 0 0
8880 Kola, Endri 18 1,504.1 M Citta Di Fasano Citta Di Fasano Serie D Group H 1 1 0 0 0
8881 Fontanarosa, Simone 33 1,504.1 M Puteolana Internapoli Puteolana Internapoli Serie D Group G 1 1 0 0 0
8882 Orefice, Cristian 23 1,504.1 F Portici 1906 Portici 1906 Serie D Group I 1 1 0 0 0
8883 Calabretti, Davide 24 1,504.1 M G S Bagnolese G S Bagnolese Serie D Group D 1 1 0 0 0
8884 Minutolo, Cataldo 33 1,504.1 D Sasso Marconi Sasso Marconi Serie D Group D 3 3 0 0 0
8885 Pezzotta, Gabriele 23 1,504.1 M Tritium Tritium Serie D Group B 1 1 0 0 0
8886 D-Amora, Umberto 20 1,504.1 D Crotone Crotone Primavera 2 2 2 0 0 0
8887 Giovannetti, Elia 19 1,504.1 D Entella Entella Primavera 2 2 2 0 0 0
8888 Cardoni, Gioele 20 1,504.1 P Perugia Perugia Primavera 2 1 1 0 1 0
8889 Lattisi, Francesco 19 1,504.1 G Napoli Napoli Primavera 1 4 0 0 2 0
8890 Gioannini-Matteo, Domenico 19 1,504.1 D Sampdoria Sampdoria Primavera 1 6 0 0 1 0
8891 D-Amore, Fabiano 19 1,504.1 D Sampdoria Sampdoria Primavera 1 42 2 0 4 0
8892 Minicangeli, Francesco 19 1,504.1 G Frosinone Frosinone Primavera 1 6 0 0 1 0
8893 Lentini, Antonio 29 1,504.0 F Dobrudzha Dobrudzha Parva Liga 2 0 0 0 0
8894 Buonpane, Davide 18 1,504.0 F Frosinone Frosinone Primavera 1 5 1 0 0 0
8895 Sessa, Mattia 23 1,504.0 F Lavello Lavello Serie D Group H 9 2 0 3 0
8896 Melara, Fabrizio 39 1,503.9 M Roma City Roma City Serie D Group F 16 1 1 1 0
8897 Cauterucci, Piero 26 1,503.9 D Vastese Vastese Serie D Group F 2 2 0 0 0
8898 Sangiorgi, Alessandro 26 1,503.9 M Fermana Fermana Serie D Group F 9 0 0 2 0
8899 Bastrini, Alessandro 38 1,503.9 D Monopoli Monopoli Serie C Group C 21 0 0 2 0
8900 De-Pasquale, Dylan 21 1,503.9 M Gelbison Gelbison Serie D Group I 9 3 0 0 0