Portugal Portugal

Tracking 2,956 players across 652 clubs, with 2,943 active players scoring 13,659 goals and 4,959 assists

Total Players

2,956

Different Clubs

652

Average ELO

1,576.6

Total Goals

13,659

Total Assists

4,959

Clean Sheets

33,475

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
1501 Silva, Tiago 19 1,515.7 F Fatima Fatima Campeonato De Portugal Promotion Group 3 3 0 2 0
1502 Cardoso, Diogo 23 1,515.7 F 1 Dezembro 1 Dezembro Liga 3 20 4 0 2 0
1503 Spinola, Eder 23 1,515.7 P Arronches Benfica Arronches Benfica Campeonato De Portugal Group C 4 4 0 0 0
1504 Idalecio 21 1,515.6 F Braga Braga Liga 3 11 0 0 6 0
1505 Dias, Luis 29 1,515.6 M O Elvas Cad O Elvas Cad Campeonato De Portugal Promotion Group 6 1 0 1 0
1506 Almeida, Diogo 26 1,515.5 P Rebordosa Rebordosa Campeonato De Portugal Group A 5 5 0 1 0
1507 Macedo, Jose 21 1,515.5 D Feirense Feirense Liga Portugal 2 7 0 0 1 0
1508 Cardoso, David 30 1,515.5 M Fabril Do Barreiro Fabril Do Barreiro Campeonato De Portugal Group D 10 4 0 1 0
1509 Pedro, Correia 36 1,515.5 P Ad Marco 09 Ad Marco 09 Campeonato De Portugal Promotion Group 6 5 0 2 0
1510 Pimenta, Fabio 36 1,515.5 F Gondomar Gondomar Campeonato De Portugal Group B 10 5 0 2 0
1511 Lagoa, Pedro 27 1,515.4 M Botev Vratsa Botev Vratsa Parva Liga 25 2 1 7 0
1512 Carungal, Silviano 25 1,515.4 M Tres Cantos Tres Cantos Tercera Rfef Group 7 3 3 0 2 0
1513 Afonso, Sousa 23 1,515.4 F Lusitano Gc Lusitano Gc Campeonato De Portugal Promotion Group 9 5 0 1 0
1514 Gaspar, Luis 30 1,515.3 F Cd Rabo Peixe Cd Rabo Peixe Campeonato De Portugal Group C 7 3 0 3 0
1515 Silva, Alexandre 28 1,515.3 F West Ham West Ham Premier League 2 4 3 1 1 0
1516 Silva, Flavio 29 1,515.3 F Alverca Alverca Liga Portugal 2 8 2 0 1 0
1517 Fernandes, Evailton 1,515.1 P Vorwarts Wacker Vorwarts Wacker Oberliga Hamburg 4 4 0 0 0
1518 Machado, Alex 29 1,515.1 M Sc Mirandela Sc Mirandela Campeonato De Portugal Group A 4 3 0 2 0
1519 Tavares, Goncalo 28 1,515.1 D Amora Amora Campeonato De Portugal Promotion Group 30 0 1 6 0
1520 Lopes, Tiago 25 1,515.1 D Cf Os Belenenses Cf Os Belenenses Liga Portugal 2 3 0 0 2 0
1521 Samuel, Velho 21 1,515.1 D Gd Fontinhas Gd Fontinhas Campeonato De Portugal Group C 13 0 1 1 0
1522 Elisio 36 1,515.0 F Gondomar Gondomar Campeonato De Portugal Group B 5 4 0 2 0
1523 Joaozinho 28 1,515.0 F Maria De Fonte Maria De Fonte Campeonato De Portugal Group A 5 4 0 1 0
1524 Tavares, Pedro 31 1,514.9 D Operario Operario Campeonato De Portugal Group D 6 2 0 1 0
1525 Ferreira, Pedro 25 1,514.8 M Paredes Paredes Campeonato De Portugal Promotion Group 15 3 0 2 0
1526 Carvalhas, Andre 36 1,514.8 F Academico Viseu Academico Viseu Liga Portugal 2 48 1 0 8 0
1527 Silva, Joshua 34 1,514.8 D Dainava Alytus Dainava Alytus A Lyga 12 1 1 2 0
1528 Ribeiro, Goncalo 19 1,514.8 G Fc Porto Fc Porto Liga Portugal 2 29 0 0 4 0
1529 Valente, Ruben 22 1,514.8 M Hongg Hongg 1 Liga Classic Group 3 3 3 0 2 0
1530 Pereira, Lima 31 1,514.8 D Pevidem Pevidem Campeonato De Portugal Group A 12 3 0 1 0
1531 Ribeiro, Edgar 23 1,514.7 P Gd Braganca Gd Braganca Campeonato De Portugal Group A 5 5 0 3 0
1532 Oliveira, Tomas 26 1,514.7 M Arronches Benfica Arronches Benfica Campeonato De Portugal Group C 3 3 0 1 0
1533 Gonzalez, Rafa 24 1,514.7 P Lusitano Gc Lusitano Gc Campeonato De Portugal Promotion Group 3 3 0 2 0
1534 Pedras, Nuno 25 1,514.7 M Os Sandinenses Os Sandinenses Campeonato De Portugal Group A 6 4 0 0 0
1535 Agostinho, Paulo 22 1,514.7 F Alverca Alverca Campeonato De Portugal Group C 4 4 0 1 0
1536 Cerejo, Luis 25 1,514.7 M Amora Amora Campeonato De Portugal Promotion Group 3 1 0 2 0
1537 Ribeiro, Francisco 22 1,514.7 M Canelas 2010 Canelas 2010 Liga 3 38 0 0 8 0
1538 Joao, Pedro 30 1,514.6 D Tirsense Tirsense Campeonato De Portugal Group A 9 1 0 4 0
1539 Freire, David 26 1,514.6 M O Elvas Cad O Elvas Cad Campeonato De Portugal Promotion Group 3 1 0 0 0
1540 Mpanzu, Jimmy 23 1,514.5 D Akritas Chloraka Akritas Chloraka Division 2 4 3 0 2 0
1541 Ferreira, Tiago 25 1,514.5 D Gd Peniche Gd Peniche Campeonato De Portugal Group C 2 3 0 1 0
1542 Serginho 42 1,514.5 G Varzim Varzim Liga 3 10 0 0 2 0
1543 Graca 26 1,514.5 M Oliveirense Oliveirense Liga Portugal 2 10 0 0 1 0
1544 Sousa Medeiros Jordanes Fernando 29 1,514.5 M Gd Fontinhas Gd Fontinhas Campeonato De Portugal Group C 28 0 0 4 0
1545 Garcia Diego Gabriel Gouveia 1,514.5 M Ibarra Ibarra Tercera Rfef Group 12 2 2 0 1 0
1546 Santos, Denilson 18 1,514.4 D Sporting Lisbon Sporting Lisbon Liga 3 9 0 0 2 0
1547 Vieira, Tiago 29 1,514.4 D Pevidem Pevidem Campeonato De Portugal Group A 7 3 0 1 0
1548 Way, Daniella 19 1,514.4 D West Ham West Ham Women S Super League 2 0 0 1 0
1549 Rui, Filipe 31 1,514.3 D Rebordosa Rebordosa Campeonato De Portugal Group A 6 3 0 1 0
1550 Baixinho, Antonio 26 1,514.2 M Vasco Da Gama Vidigueira Vasco Da Gama Vidigueira Campeonato De Portugal Group D 3 3 0 0 0
1551 Pereira, Vasco 21 1,514.2 D Gondomar Gondomar Campeonato De Portugal Group B 3 3 0 1 0
1552 Guimaraes, Bruno 27 1,514.2 F Ad Marco 09 Ad Marco 09 Campeonato De Portugal Promotion Group 23 10 0 4 0
1553 Tavares, Ricardo 30 1,514.1 D Sanjoanense Sanjoanense Liga 3 43 3 0 5 0
1554 Ze, Maria 26 1,514.1 M Lagoa Lagoa Campeonato De Portugal Group D 5 5 0 2 0
1555 Carvalho, Pedro 26 1,514.0 P Hashtag Hashtag Isthmian League Premier Division 5 5 0 0 0
1556 Nogueira, Goncalo 21 1,514.0 M Pacos Ferreira Pacos Ferreira Liga Portugal 2 62 4 1 11 0
1557 Paulo, Luis 25 1,514.0 D Gd Joane Gd Joane Campeonato De Portugal Group A 4 3 0 1 0
1558 Aguiar, Tiago 20 1,514.0 D Camacha Camacha Campeonato De Portugal Group B 4 3 0 1 0
1559 Pimenta, Tomas 24 1,514.0 D Coimbroes Coimbroes Campeonato De Portugal Group B 4 4 0 0 0
1560 Cotao, Pedro 21 1,513.9 M O Elvas Cad O Elvas Cad Campeonato De Portugal Promotion Group 3 0 2 1 0
1561 Gouveia, Roberto 31 1,513.9 F Machico Machico Campeonato De Portugal Group B 2 2 0 2 0
1562 Bonito, Duarte 20 1,513.9 F 1 Dezembro 1 Dezembro Liga 3 9 0 0 4 0
1563 Brandao, Goncalo 38 1,513.8 D Fc Porto Fc Porto Liga Portugal 2 16 0 0 2 0
1564 Dias, Joao 29 1,513.8 F Florgrade Florgrade Campeonato De Portugal Group B 2 3 0 2 0
1565 Legatheaux, Antonio 24 1,513.8 M Sc Lusitania Sc Lusitania Liga 3 27 3 1 6 0
1566 Gomes, Adriana 31 1,513.8 M Napoli Napoli Serie A Women 1 2 0 0 0
1567 Rodrigues, Miguel 23 1,513.8 F Bavois Bavois Promotion League 15 0 0 5 0
1568 Gaspar, Gabriel 34 1,513.7 D Victoria Rosport Victoria Rosport Bgl Ligue 4 4 0 0 0
1569 Caleir, Vilson 26 1,513.6 M O Elvas Cad O Elvas Cad Campeonato De Portugal Promotion Group 27 1 0 6 0
1570 Durand, Vicente 21 1,513.6 D Atletico Cp Atletico Cp Liga 3 8 0 0 2 0
1571 Pereira, Antonio 33 1,513.5 D Brito Brito Campeonato De Portugal Group A 4 3 0 0 0
1572 Pinto, Rodrigo 24 1,513.4 M Sporting Lisbon Sporting Lisbon Liga Portugal 4 0 0 2 0
1573 Ribeiro, Claudio 30 1,513.4 F Ad Marco 09 Ad Marco 09 Campeonato De Portugal Promotion Group 4 3 0 1 0
1574 Filipe, Luis 23 1,513.3 F Covilha Covilha Liga 3 30 2 0 5 0
1575 Silvano, Nuno 28 1,513.3 M Gd Braganca Gd Braganca Campeonato De Portugal Group A 3 3 0 2 0
1576 Lucas, Russo 20 1,513.3 F Fatima Fatima Campeonato De Portugal Promotion Group 3 3 0 2 0
1577 Moura, Giovanni 23 1,513.3 F Alverca Alverca Campeonato De Portugal Group C 3 3 0 0 0
1578 Ferreira, Goncalo 23 1,513.2 F Echallens Echallens 1 Liga Classic Group 1 5 5 0 1 0
1579 Monteiro, Isaac 21 1,513.2 D Casa Pia Casa Pia Liga Portugal 8 0 0 2 0
1580 Almeid, Dinis 19 1,513.2 D Fatima Fatima Campeonato De Portugal Promotion Group 2 2 0 2 0
1581 Cardoso, Ivan 21 1,513.1 G Fc Porto Fc Porto Liga Portugal 2 6 0 0 0 0
1582 Neves, Hugo 22 1,513.1 F Almeria Almeria Segunda Rfef Group 4 3 3 0 2 0
1583 Braz, Diogo 32 1,513.1 F Mortagua FC Mortagua FC Campeonato De Portugal Group C 3 4 0 1 0
1584 Fernandes, Lucas 22 1,513.0 G Oliveira Hospital Oliveira Hospital Liga 3 20 0 0 2 0
1585 Muacir 29 1,513.0 F Sc Vianense Sc Vianense Campeonato De Portugal Group A 22 9 0 3 0
1586 Almeida, Hugo 26 1,513.0 D Uniao Lamas Uniao Lamas Campeonato De Portugal Group B 2 2 0 2 0
1587 Sancho, Francisco 19 1,513.0 D Beira Mar Beira Mar Campeonato De Portugal Group B 2 2 0 2 0
1588 Botelho, Jose 23 1,513.0 D Fc Alpendorada Fc Alpendorada Campeonato De Portugal Group B 2 2 0 2 0
1589 Ferreira, Jorge 25 1,513.0 F Amora Amora Campeonato De Portugal Promotion Group 3 3 0 1 0
1590 Pinho, Hugo 25 1,513.0 M Cd Portosantense Cd Portosantense Campeonato De Portugal Group A 8 1 0 2 0
1591 Farinha, Ricardo 33 1,512.9 D Black Stars Black Stars 1 Liga Classic Group 2 10 4 0 1 0
1592 Silva, Bruno 29 1,512.9 G Fc Felgueiras Fc Felgueiras Liga Portugal 2 8 0 0 3 0
1593 Pinto, Luis 23 1,512.9 F Sanjoanense Sanjoanense Liga 3 16 1 0 1 0
1594 Didi 31 1,512.8 M Pevidem Pevidem Campeonato De Portugal Group A 6 3 0 2 0
1595 Quirino, Rafael 22 1,512.8 F Vitoria Sernache Vitoria Sernache Campeonato De Portugal Group C 2 3 0 0 0
1596 Florentino, Luis 26 1,512.8 M Langenthal Langenthal 1 Liga Classic Group 2 5 3 0 2 0
1597 Ze, Ricardo 27 1,512.8 D Gd Peniche Gd Peniche Campeonato De Portugal Group C 3 3 0 0 0
1598 Tomas, Abrantes 21 1,512.8 D Uniao De Coimbra Uniao De Coimbra Campeonato De Portugal Group C 3 3 0 0 0
1599 Rocha, Jorge 30 1,512.8 D Fc Alpendorada Fc Alpendorada Campeonato De Portugal Group B 3 3 0 0 0
1600 Jony, Joao 25 1,512.7 M Fc Alpendorada Fc Alpendorada Campeonato De Portugal Group B 5 1 0 1 0