Portugal Portugal

Tracking 3,067 players across 716 clubs, with 3,055 active players scoring 14,243 goals and 5,231 assists

Total Players

3,067

Different Clubs

716

Average ELO

1,576.9

Total Goals

14,243

Total Assists

5,231

Clean Sheets

35,081

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
1601 Nuno, Martelo 22 1,513.4 F Louletano Louletano Campeonato De Portugal Group D 3 3 0 2 0
1602 Mota, Leao 22 1,513.4 D Pacos Ferreira Pacos Ferreira Liga Portugal 2 32 3 0 5 0
1603 Pinto, Rodrigo 24 1,513.4 M Sporting Lisbon Sporting Lisbon Liga Portugal 4 0 0 2 0
1604 Ribeiro, Claudio 30 1,513.4 F Ad Marco 09 Ad Marco 09 Liga 3 4 3 0 1 0
1605 Ramos, Diego 22 1,513.3 D Santarem Santarem Liga 3 9 0 0 3 0
1606 Ramos, Pedro 22 1,513.3 D 1 Dezembro 1 Dezembro Liga 3 11 0 0 2 0
1607 Silvano, Nuno 29 1,513.3 M Gd Braganca Gd Braganca Campeonato De Portugal Group A 3 3 0 2 0
1608 Lucas, Russo 20 1,513.3 F Fatima Fatima Campeonato De Portugal Group C 3 3 0 2 0
1609 Moura, Giovanni 23 1,513.3 F Alverca Alverca Campeonato De Portugal Group D 3 3 0 0 0
1610 Ferreira, Goncalo 24 1,513.2 F Echallens Echallens 1 Liga Classic Group 1 5 5 0 1 0
1611 Monteiro, Isaac 21 1,513.2 D Casa Pia Casa Pia Liga Portugal 8 0 0 2 0
1612 Almeid, Dinis 19 1,513.2 D Fatima Fatima Campeonato De Portugal Group C 2 2 0 2 0
1613 Cardoso, Ivan 21 1,513.1 G Fc Porto Fc Porto Liga Portugal 2 6 0 0 0 0
1614 Neves, Hugo 22 1,513.1 F Almeria Almeria Segunda Rfef Group 4 3 3 0 2 0
1615 Braz, Diogo 33 1,513.1 F Mortagua FC Mortagua FC Campeonato De Portugal Group C 3 4 0 1 0
1616 Fernandes, Lucas 23 1,513.0 G Oliveira Hospital Oliveira Hospital Campeonato De Portugal Group C 20 0 0 2 0
1617 Muacir 29 1,513.0 F Sc Vianense Sc Vianense Campeonato De Portugal Group A 22 9 0 3 0
1618 Almeida, Hugo 26 1,513.0 D Uniao Lamas Uniao Lamas Campeonato De Portugal Group B 2 2 0 2 0
1619 Sancho, Francisco 19 1,513.0 D Beira Mar Beira Mar Campeonato De Portugal Group B 2 2 0 2 0
1620 Botelho, Jose 23 1,513.0 D Fc Alpendorada Fc Alpendorada Campeonato De Portugal Group B 2 2 0 2 0
1621 Ferreira, Jorge 25 1,513.0 F Amora Amora Liga 3 3 3 0 1 0
1622 Rosario, Miguel 27 1,513.0 D Vitoria Sernache Vitoria Sernache Campeonato De Portugal Group C 2 2 0 2 0
1623 Pinho, Hugo 25 1,513.0 M Cd Portosantense Cd Portosantense Campeonato De Portugal Group A 8 1 0 2 0
1624 Farinha, Ricardo 33 1,512.9 D Black Stars Black Stars 1 Liga Classic Group 2 10 4 0 1 0
1625 Silva, Bruno 29 1,512.9 G Fc Felgueiras Fc Felgueiras Liga Portugal 2 8 0 0 3 0
1626 Pinto, Luis 23 1,512.9 F Sanjoanense Sanjoanense Liga 3 16 1 0 1 0
1627 Didi 31 1,512.8 M Pevidem Pevidem Campeonato De Portugal Group A 6 3 0 2 0
1628 Sanches-Tui, Macedo 1,512.8 F Bromsgrove Bromsgrove Southern League Premier Central 3 3 0 2 0
1629 Quirino, Rafael 22 1,512.8 F Vitoria Sernache Vitoria Sernache Campeonato De Portugal Group C 2 3 0 0 0
1630 Florentino, Luis 26 1,512.8 M Langenthal Langenthal 1 Liga Classic Group 2 5 3 0 2 0
1631 Tomas, Abrantes 22 1,512.8 D Uniao De Coimbra Uniao De Coimbra Campeonato De Portugal Group C 3 3 0 0 0
1632 Rocha, Jorge 31 1,512.8 D Fc Alpendorada Fc Alpendorada Campeonato De Portugal Group B 3 3 0 0 0
1633 Martins, Gil 19 1,512.8 M Fc Porto Fc Porto Liga Portugal 2 23 0 0 4 0
1634 Jony, Joao 25 1,512.7 M Fc Alpendorada Fc Alpendorada Campeonato De Portugal Group B 5 1 0 1 0
1635 Luiz, Neto 22 1,512.7 D Vilaverdense FC Vilaverdense FC Liga 3 27 0 0 2 0
1636 Vidigal, Sandro 18 1,512.7 F Braga Braga Liga Portugal 4 1 2 2 0
1637 Leite, Ana 33 1,512.6 D Bochum Bochum 2 Bundesliga Women 3 0 0 1 0
1638 Monteiro-Carvalho, Ruben 1,512.6 F Hadamar Hadamar Oberliga Hessen 3 3 0 1 0
1639 Luis, Rodrigo 24 1,512.6 D Sintrense Sintrense Campeonato De Portugal Group D 29 0 0 8 0
1640 Pedro-Mendes, Calmente 20 1,512.5 F Dudelange Dudelange Bgl Ligue 6 2 0 2 0
1641 Mica 34 1,512.5 M Leca Leca Campeonato De Portugal Group B 14 1 0 6 0
1642 Matos, Fabio 26 1,512.5 G Paredes Paredes Liga 3 5 0 0 2 0
1643 Vieira, Miguel 34 1,512.5 D Sk Beveren Sk Beveren Challenger Pro League 20 0 1 5 0
1644 Gaio, Pedro 28 1,512.5 D Anadia Anadia Campeonato De Portugal Group B 29 1 0 6 0
1645 Nunes, Luis 21 1,512.3 P Sb Castelo Branco Sb Castelo Branco Campeonato De Portugal Group C 3 3 0 2 0
1646 Baptista, Diogo 32 1,512.3 M Uniao De Coimbra Uniao De Coimbra Campeonato De Portugal Group C 3 3 0 2 0
1647 Ronaldo, Tiago 35 1,512.2 M Pevidem Pevidem Campeonato De Portugal Group A 8 4 0 1 0
1648 Serif, Nhaga 20 1,512.1 D Leixoes Leixoes Liga Portugal 2 16 3 0 1 0
1649 Santos, Daniel 24 1,512.1 M Uniao Lamas Uniao Lamas Campeonato De Portugal Group B 21 2 0 1 0
1650 Costa, Leo 26 1,512.1 F Dumiense Dumiense Campeonato De Portugal Group A 7 6 0 1 0
1651 Careca, Diogo 35 1,512.1 D Sc Lusitania Sc Lusitania Campeonato De Portugal Group C 31 1 0 5 0
1652 Kolawole, John 21 1,512.1 F Mafra Mafra Liga 3 15 0 0 5 0
1653 Montoia, Guilherme 22 1,512.1 D Estrela Da Amadora Estrela Da Amadora Liga Portugal 23 0 3 4 0
1654 Moura, Rodrigo 29 1,512.0 G Chaves Chaves Liga Portugal 2 40 0 0 7 1
1655 Moura, Francisco 21 1,512.0 M Alverca Alverca Campeonato De Portugal Group D 2 2 0 1 0
1656 Kiko 25 1,512.0 D Cdc Montalegre Cdc Montalegre Campeonato De Portugal Group A 22 0 0 6 0
1657 Ventura 23 1,512.0 F Rebordosa Rebordosa Campeonato De Portugal Group B 5 3 0 0 0
1658 Gui, Rodrigo 24 1,512.0 F Manchego Ciudad Real Manchego Ciudad Real Tercera Rfef Group 18 3 3 0 0 0
1659 Ainca-Ahostinho, Junior 25 1,512.0 M Sokolov Sokolov 3 Cfl Group A 34 6 0 5 0
1660 Bastos, Rodrigo 26 1,512.0 M Croatia Zmijavci Croatia Zmijavci Prva Nl 14 2 0 7 0
1661 Rafa 29 1,512.0 F Covilha Covilha Liga 3 36 3 0 8 0
1662 Mauro, Ribeiro 22 1,511.9 F Ad Marco 09 Ad Marco 09 Liga 3 8 3 0 5 0
1663 Gomes, Joao 22 1,511.8 M Blyth Spartans Blyth Spartans Npl Premier Division 3 4 0 2 0
1664 Simoes, Andre 35 1,511.8 M Caldas SC Caldas SC Liga 3 11 0 0 3 0
1665 Amaral Madureira Carlos Manuel 26 1,511.8 G Trofense Trofense Liga 3 6 0 0 3 0
1666 Fortuna, Rodrigo 23 1,511.8 F Cd Gouveia Cd Gouveia Campeonato De Portugal Group B 3 3 0 2 0
1667 Coutinho, Rodrigo 25 1,511.7 D Machico Machico Campeonato De Portugal Group A 3 2 0 1 0
1668 Gomes, Goncalo 24 1,511.7 F Guarda FC Guarda FC Campeonato De Portugal Group B 2 2 0 2 0
1669 Cardoso 22 1,511.6 M Amarante FC Amarante FC Liga 3 13 2 0 5 0
1670 Silva, Pedro 29 1,511.6 F Florgrade Florgrade Campeonato De Portugal Group B 6 4 0 3 0
1671 Lacerda, Tomas 23 1,511.6 M Alverca Alverca Campeonato De Portugal Group D 2 2 0 1 0
1672 Sousa, Manuel 26 1,511.6 M Operario Operario Campeonato De Portugal Group D 2 2 0 1 0
1673 Simoes, Pedro 26 1,511.6 M Lagoa Lagoa Campeonato De Portugal Group D 2 2 0 2 0
1674 Rodriguez, Jamil 27 1,511.5 D Cd Rabo Peixe Cd Rabo Peixe Campeonato De Portugal Group C 4 1 0 1 0
1675 Guilherme, Machado 22 1,511.4 F Akritas Chloraka Akritas Chloraka Cyprus League 3 3 0 2 0
1676 Balde, Helder 27 1,511.4 D Atletico Cp Atletico Cp Liga 3 14 0 0 4 0
1677 Buha, Ivan 29 1,511.4 D Zimbru Chisinau Zimbru Chisinau Super Liga 8 0 0 3 0
1678 Cardoso, Rodolfo 27 1,511.3 G Gd Fontinhas Gd Fontinhas Campeonato De Portugal Group C 14 0 0 4 0
1679 Filipe, Leandro 29 1,511.3 P Tomar Tomar Campeonato De Portugal Group C 3 3 0 1 0
1680 Chao, Leonardo 26 1,511.3 F Estrela Vendas Novas Estrela Vendas Novas Campeonato De Portugal Group D 4 3 0 0 0
1681 De Sousa Totas Pedro 30 1,511.3 F Rebordosa Rebordosa Campeonato De Portugal Group B 4 3 0 1 0
1682 Oliveira, Alvaro 23 1,511.3 D Tirsense Tirsense Campeonato De Portugal Group A 2 2 0 1 0
1683 Alexandre, Ricardo 19 1,511.3 F Caldas SC Caldas SC Liga 3 19 0 0 4 0
1684 Aguilar, Francisco 28 1,511.3 M Machico Machico Campeonato De Portugal Group A 2 1 0 2 0
1685 Cardoso, Goncalo 34 1,511.3 D Dumiense Dumiense Campeonato De Portugal Group A 2 1 0 1 0
1686 Chico, Cardoso 26 1,511.2 F Uniao Lamas Uniao Lamas Campeonato De Portugal Group B 20 5 0 2 0
1687 Pinho, Ricardo 25 1,511.2 F Campionii Arges Campionii Arges Superliga 103 21 0 18 2
1688 Piquet, Nelson 39 1,511.1 M Paredes Paredes Liga 3 12 0 0 5 0
1689 Artur, Miguel 27 1,511.1 D Portalban Portalban 1 Liga Classic Group 1 5 3 0 2 0
1690 Machado, Hugo 43 1,511.1 M Oriental Oriental Campeonato De Portugal Group D 15 5 0 2 0
1691 Santos, Sergio 26 1,511.1 F Guarda FC Guarda FC Campeonato De Portugal Group B 4 4 0 2 0
1692 Pinto-Peixoto, Diogo 19 1,511.1 P Sv Schaffhausen Sv Schaffhausen 1 Liga Classic Group 3 3 4 0 1 0
1693 Gomes, Luis 20 1,511.0 D Fc Porto Fc Porto Liga Portugal 2 14 1 0 3 0
1694 Carvalho, Rodrigo 18 1,511.0 F Sc Vila Real Sc Vila Real Campeonato De Portugal Group B 3 2 0 1 0
1695 Grave 19 1,511.0 F Coimbroes Coimbroes Campeonato De Portugal Group B 3 3 0 2 0
1696 Wesllem 40 1,511.0 F Anagennisi Derynia Anagennisi Derynia Division 2 4 3 0 0 0
1697 Rocha Goncalo Tomas Barros 21 1,511.0 F Digenis Akritas Digenis Akritas Division 2 2 2 0 1 0
1698 Soares, Afonso 22 1,511.0 M Cd Portosantense Cd Portosantense Campeonato De Portugal Group A 5 2 0 0 0
1699 Pereira, Vitor 40 1,510.9 D Cdc Montalegre Cdc Montalegre Campeonato De Portugal Group A 2 2 0 0 0
1700 Matos, Paulo 26 1,510.9 M Os Marialvas Os Marialvas Campeonato De Portugal Group C 13 2 0 3 0