Spain Spain

Tracking 12,817 players across 1,170 clubs, with 12,600 active players scoring 66,269 goals and 12,114 assists

Total Players

12,817

Different Clubs

1,170

Average ELO

1,565.7

Total Goals

66,269

Total Assists

12,114

Clean Sheets

99,644

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
10101 Viega, David 22 1,503.6 D El Alamo El Alamo Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
10102 Sanchez, Daniel 37 1,503.6 D Ue Castelldefels Ue Castelldefels Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
10103 Castanedo, Hector 26 1,503.6 M Sd Revilla Sd Revilla Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
10104 Kubala 32 1,503.6 M Cirbonero Cirbonero Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
10105 Espana, Adrian 26 1,503.6 M Sd Revilla Sd Revilla Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
10106 De-Alba, Mikel 1,503.6 P Cd Touring Cd Touring Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
10107 Utiel, Victor 30 1,503.6 P Utiel Utiel Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
10108 Laza, Jorge 1,503.6 M Cayon CD Cayon CD Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
10109 Lopez-Sanchez, Sergio 1,503.6 P Atletico Mineros Atletico Mineros Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
10110 Ortiz, Borja 34 1,503.6 P Cd Colindres Cd Colindres Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
10111 Guillen-Alvaro, Campayo 23 1,503.6 D Patacona Patacona Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
10112 Garcia Montes Miguel Angel 1,503.6 F Naval Reinosa Naval Reinosa Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
10113 Soto, Cristobal 22 1,503.6 P Cd Algar Cd Algar Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
10114 Estrella, David 23 1,503.6 M Ciudad De Torredonjimeno Ciudad De Torredonjimeno Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
10115 Polo, Diego 30 1,503.6 F Praviano Praviano Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
10116 Franco, Asier 21 1,503.6 M Cf Trujillo Cf Trujillo Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
10117 Sanchez, Jorge 24 1,503.6 M Galapagar Galapagar Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
10118 Gauna, Ariel 24 1,503.6 P Villaverde San Andres Villaverde San Andres Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
10119 Mora, Adria 20 1,503.6 P Girona Girona Segunda Rfef Group 3 1 1 0 0 0
10120 Fiuza, Miguel 38 1,503.6 D Silva SD Silva SD Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
10121 Caperuchipi, David 22 1,503.6 D Palencia CF Palencia CF Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
10122 Ayoze 39 1,503.6 M Atletico Victoria Atletico Victoria Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
10123 Martinez, Imanol 1,503.6 D Lagunak Lagunak Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
10124 Lavin, Manu 23 1,503.6 M Bezana Bezana Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
10125 Gil, Aritz 27 1,503.6 D Pamplona Pamplona Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
10126 Omenaca, Rodrigo 1,503.6 D Cd Carinena Cd Carinena Tercera Rfef Group 17 1 1 0 0 0
10127 Troiteiro, Jorge 41 1,503.6 F Cd Coria Cd Coria Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
10128 Pelaez, Adrian 24 1,503.6 F Ad Torrejon Ad Torrejon Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
10129 Roma, Josep 1,503.6 D Sabadell Sabadell Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
10130 Beneite, Manel 21 1,503.6 D Eibar Eibar Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
10131 Bellon, Alfonso 35 1,503.6 D Condal Condal Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
10132 Munoz, Miguel 1,503.6 F Colegios Diocesanos Colegios Diocesanos Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
10133 Fale, Ruben 27 1,503.6 F Miajadas Miajadas Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
10134 Nogal, Sergio 22 1,503.6 D Colegios Diocesanos Colegios Diocesanos Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
10135 Ruiz, Aitor 27 1,503.6 D San Ignacio San Ignacio Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
10136 Casillas, Rafa 21 1,503.6 M Montijo Montijo Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
10137 Delpuerto, Unai 24 1,503.6 D Pasaia Pasaia Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
10138 Riquier, Gerard 1,503.6 F Castuera Castuera Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
10139 Fer, Mendez 1,503.6 P Gran Pena Gran Pena Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
10140 Atienzar, Ignacio 22 1,503.6 F Villanueva Del Pardillo CF Villanueva Del Pardillo CF Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
10141 Martinez, Marco 1,503.6 D Sabadell Sabadell Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
10142 Pena, Jon 1,503.6 F Lagun Onak Lagun Onak Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
10143 Ito 25 1,503.6 M Praviano Praviano Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
10144 Markel, Regil 19 1,503.6 M Lagun Onak Lagun Onak Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
10145 Ruiz-Morales, Diego 28 1,503.6 M Gama Gama Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
10146 Garcia, Jose 1,503.6 M Puebla De La Calzada Puebla De La Calzada Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
10147 Rosillo, Ignacio 37 1,503.6 F Pe Sant Jordi Pe Sant Jordi Tercera Rfef Group 11 1 1 0 0 0
10148 Lledes, Sergio 1,503.6 M Praviano Praviano Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
10149 Carril, Robert 21 1,503.6 F Gran Pena Gran Pena Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
10150 Gallarin-Martinez, Daniel 1,503.6 D Puebla De La Calzada Puebla De La Calzada Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
10151 Oladipupo, Michael 1,503.6 P Cd Mosconia Cd Mosconia Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
10152 Salvi 22 1,503.6 D Atletico De Porcuna Atletico De Porcuna Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
10153 Garcia, Celso 24 1,503.6 D Ccd Alberite Ccd Alberite Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
10154 Rovira, Joan 18 1,503.6 P Benidorm Benidorm Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
10155 Casado-Jose, Manuel 39 1,503.6 D Rcp Valverdeno Rcp Valverdeno Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
10156 Rubio, Pablo 33 1,503.6 G Castellonense Castellonense Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
10157 Molins-Oriol, Vidri 35 1,503.6 P Vilassar De Mar Vilassar De Mar Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
10158 Martinez, Vicent 20 1,503.6 M Ontinyent 1931 CF Ontinyent 1931 CF Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
10159 Mora, Cristian 33 1,503.6 F Moratalaz Moratalaz Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
10160 Pons, Raul 1,503.6 D Alaior Alaior Tercera Rfef Group 11 1 1 0 0 0
10161 Aaras El Hmaidi Naim 22 1,503.6 F El Alamo El Alamo Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
10162 Jimenez, Cristobal 26 1,503.6 M Mijas Las Lagunas Mijas Las Lagunas Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
10163 Lechon, Fernando 1,503.6 P Puebla De La Calzada Puebla De La Calzada Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
10164 Lopez, Manuel 28 1,503.6 D Cabecense Cabecense Tercera Rfef Group 10 1 1 0 0 0
10165 Pepe 20 1,503.6 D Torrellano Torrellano Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
10166 Soto, Antonio 1,503.6 P E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
10167 Marcos, Alvaro 1,503.6 F Haro Deportivo Haro Deportivo Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
10168 Izura, Asier 1,503.6 D Lagunak Lagunak Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
10169 Heras, Alberto 33 1,503.6 M Pozuelo De Alarcon Pozuelo De Alarcon Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
10170 Linares, Fran 37 1,503.6 D Cp Almeria Cp Almeria Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
10171 Verez, David 27 1,503.6 D Racing Club Villalbes Racing Club Villalbes Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
10172 Josema 31 1,503.6 P Cp Almeria Cp Almeria Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
10173 Escobar, Pedro 1,503.6 P Don Alvaro Don Alvaro Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
10174 Popa, Bruno 1,503.6 P Azuqueca Azuqueca Tercera Rfef Group 18 1 1 0 0 0
10175 Pradas, Jose 22 1,503.6 M Puente Genil Puente Genil Segunda Rfef Group 4 1 1 0 0 0
10176 Uriguen, Lander 1,503.6 M Lagun Onak Lagun Onak Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
10177 Tocon-Adrian, Cabrerizo 1,503.6 P San Cristobal Cp San Cristobal Cp Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
10178 Barraso, Victor 1,503.6 P Jerez CF Jerez CF Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
10179 Ruiz, Eric 30 1,503.6 P Fc Vilafranca Fc Vilafranca Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
10180 Berriel, Aimar 1,503.6 D San Bartolome San Bartolome Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
10181 Aza, Pablo 1,503.6 D Olivenza FC Olivenza FC Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
10182 Bolado, David 1,503.6 D Atletico Mineros Atletico Mineros Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
10183 Mena, Jairo 26 1,503.6 F Martos Martos Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
10184 Gonzalez, Unai 30 1,503.6 F Cd Laguna Cd Laguna Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
10185 Rabadanas, Jose 32 1,503.6 M Jaen Jaen Segunda Rfef Group 4 1 1 0 0 0
10186 Martinez, Josep 29 1,503.6 D Utiel Utiel Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
10187 Suarez, Eduardo 25 1,503.6 D Villa Santa Brigida Villa Santa Brigida Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
10188 Garrido, Juan 28 1,503.6 D Cd Calamonte Cd Calamonte Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
10189 Nieto, Miguel 22 1,503.6 M Arroyo Arroyo Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
10190 Hurtado, Alvaro 29 1,503.6 M Conil Conil Tercera Rfef Group 10 1 1 0 0 0
10191 Ramon, Jose 23 1,503.6 M Atletico Arteixo Atletico Arteixo Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
10192 Caarlos, Martinez 22 1,503.6 P Torrellano Torrellano Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
10193 Perez, Pedro 23 1,503.6 D Valladares Valladares Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
10194 Alvarez, Raul 29 1,503.6 D Villaralbo Villaralbo Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
10195 Rodriguez-Junguitu, Aron 1,503.6 M Cd Beti Onak Cd Beti Onak Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
10196 Scalise, Dannel 1,503.6 M Olivenza FC Olivenza FC Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
10197 Kuki 29 1,503.6 F Soller Soller Tercera Rfef Group 11 1 1 0 0 0
10198 Rodriguez-Campos, Manuel 1,503.6 M Ei San Martin Ei San Martin Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
10199 Canas, David 28 1,503.6 F Parla Parla Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
10200 Jimenez, Alex 1,503.6 D Mirandes Mirandes Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0