Spain Spain

Tracking 12,620 players across 1,062 clubs, with 12,400 active players scoring 65,033 goals and 11,862 assists

Total Players

12,620

Different Clubs

1,062

Average ELO

1,565.7

Total Goals

65,033

Total Assists

11,862

Clean Sheets

97,794

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
9901 Leal, Juan 19 1,503.6 M Palencia Ca Palencia Ca Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
9902 Duval-Jimeno, Israel 27 1,503.6 F Yague Yague Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
9903 Medina, Cristo 21 1,503.6 F Atletico Victoria Atletico Victoria Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
9904 Fuentes, Pedro 1,503.6 D Mancha Mancha Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
9905 Casariego, Manu 1,503.6 M L Entregu CF L Entregu CF Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9906 Ruperez, Pablo 34 1,503.6 D Epila Epila Tercera Rfef Group 17 1 1 0 0 0
9907 Ruiz-Viguera, Raul 1,503.6 P Agoncillo Agoncillo Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
9908 Alvarez, Rafael 21 1,503.6 D Puente Genil Puente Genil Tercera Rfef Group 10 1 1 0 0 0
9909 Urturi, Mario 1,503.6 P Agoncillo Agoncillo Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
9910 Mata, Paul 1,503.6 P Gama Gama Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9911 Pardo-Martin, Jesus 1,503.6 P Cd Laguna Cd Laguna Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
9912 Gomez, Eduardo 22 1,503.6 P Villarreal Villarreal Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
9913 Verdes, Hector 40 1,503.6 D Ud San Fernando Ud San Fernando Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
9914 Martinez, Gabriel 1,503.6 M Ccd Alberite Ccd Alberite Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
9915 Fernandez, Miguel 1,503.6 M Basico Urraca Basico Urraca Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9916 Tenorio, Alejandro 31 1,503.6 P Huetor Tajar Huetor Tajar Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
9917 Fernandez, Jose 1,503.6 P Cd Barquereno Cd Barquereno Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9918 Gonzalez, Lucas 23 1,503.6 M Soneja Soneja Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
9919 Perez, Daniel 22 1,503.6 F Lenense Lenense Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9920 Ripoll-Palao, Gerardo 26 1,503.6 D Mexico Mexico Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
9921 Morante, Kilian 29 1,503.6 M Racing Murcia Racing Murcia Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
9922 Riesco, Ruben 30 1,503.6 F Real Titanico Real Titanico Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9923 Etxeberria, Aimar 24 1,503.6 D Lagun Onak Lagun Onak Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
9924 Lopez, Mario 1,503.6 M Moralo Moralo Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
9925 Doval-Daniel, Ruiz 26 1,503.6 M Parla Parla Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
9926 German, Xavier 25 1,503.6 F Fc Lescala Fc Lescala Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9927 Cruz, Juanan 27 1,503.6 D Inter Sevilla Inter Sevilla Tercera Rfef Group 10 1 1 0 0 0
9928 Cortes, Eneko 24 1,503.6 D Beasain Beasain Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
9929 Osoro, Alberto 1,503.6 M Ontinyent 1931 CF Ontinyent 1931 CF Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
9930 Gozalo, Marcos 20 1,503.6 M Trival Valderas Trival Valderas Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
9931 Alvarez, Noel 22 1,503.6 M Rapido De Bouzas Rapido De Bouzas Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9932 Rodriguez, Eric 19 1,503.6 F Arenas Armilla Arenas Armilla Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
9933 Molina, Yeray 23 1,503.6 D Ejido Ejido Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
9934 Montes, David 21 1,503.6 M Ejido Ejido Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
9935 Fernandez, Adrian 1,503.6 M Barcia Barcia Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9936 Jimenez, Hugo 21 1,503.6 D Maracena Maracena Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
9937 Perez, Airam 1,503.6 P Gran Tarajal Gran Tarajal Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
9938 Martel Diaz Alexander Aguistin 28 1,503.6 M Teror Teror Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
9939 Llobell, Ruben 20 1,503.6 M Muleno CF Muleno CF Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
9940 Marin, Ivan 20 1,503.6 M El Alamo El Alamo Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
9941 Ortiz, Raul 1,503.6 F Briviesca Briviesca Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
9942 Viega, David 21 1,503.6 D El Alamo El Alamo Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
9943 Sanchez, Daniel 36 1,503.6 D Ue Castelldefels Ue Castelldefels Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9944 Castanedo, Hector 26 1,503.6 M Sd Revilla Sd Revilla Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9945 Kubala 32 1,503.6 M Cirbonero Cirbonero Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
9946 Espana, Adrian 25 1,503.6 M Sd Revilla Sd Revilla Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9947 De-Alba, Mikel 1,503.6 P Cd Touring Cd Touring Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
9948 Utiel, Victor 30 1,503.6 P Utiel Utiel Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
9949 Laza, Jorge 1,503.6 M Cayon CD Cayon CD Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9950 Lopez-Sanchez, Sergio 1,503.6 P Atletico Mineros Atletico Mineros Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9951 Ortiz, Borja 34 1,503.6 P Cd Colindres Cd Colindres Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9952 Guillen-Alvaro, Campayo 23 1,503.6 D Patacona Patacona Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
9953 Garcia Montes Miguel Angel 1,503.6 F Naval Reinosa Naval Reinosa Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9954 Soto, Cristobal 22 1,503.6 P Cd Algar Cd Algar Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
9955 Estrella, David 23 1,503.6 M Ciudad De Torredonjimeno Ciudad De Torredonjimeno Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
9956 Polo, Diego 30 1,503.6 F Praviano Praviano Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9957 Franco, Asier 21 1,503.6 M Cf Trujillo Cf Trujillo Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
9958 Fati, Lamini 19 1,503.6 D Leganes Leganes Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
9959 Sanchez, Jorge 24 1,503.6 M Galapagar Galapagar Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
9960 Gauna, Ariel 23 1,503.6 P Villaverde San Andres Villaverde San Andres Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
9961 Mora, Adria 20 1,503.6 P Girona Girona Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9962 Fiuza, Miguel 37 1,503.6 D Silva SD Silva SD Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9963 Caperuchipi, David 21 1,503.6 D Palencia CF Palencia CF Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
9964 Ayoze 39 1,503.6 M Atletico Victoria Atletico Victoria Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
9965 Martinez, Imanol 1,503.6 D Lagunak Lagunak Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
9966 Lavin, Manu 23 1,503.6 M Bezana Bezana Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9967 Gil, Aritz 26 1,503.6 D Pamplona Pamplona Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
9968 Omenaca, Rodrigo 1,503.6 D Cd Carinena Cd Carinena Tercera Rfef Group 17 1 1 0 0 0
9969 Troiteiro, Jorge 41 1,503.6 F Cd Coria Cd Coria Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9970 Pelaez, Adrian 24 1,503.6 F Ad Torrejon Ad Torrejon Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
9971 Roma, Josep 1,503.6 D Sabadell Sabadell Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9972 Beneite, Manel 21 1,503.6 D Eibar Eibar Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
9973 Bellon, Alfonso 35 1,503.6 D Condal Condal Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9974 Munoz, Miguel 1,503.6 F Colegios Diocesanos Colegios Diocesanos Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
9975 Fale, Ruben 27 1,503.6 F Miajadas Miajadas Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
9976 Nogal, Sergio 21 1,503.6 D Colegios Diocesanos Colegios Diocesanos Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
9977 Ruiz, Aitor 26 1,503.6 D San Ignacio San Ignacio Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
9978 Casillas, Rafa 21 1,503.6 M Montijo Montijo Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
9979 Delpuerto, Unai 24 1,503.6 D Pasaia Pasaia Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
9980 Riquier, Gerard 1,503.6 F Castuera Castuera Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
9981 Fer, Mendez 1,503.6 P Gran Pena Gran Pena Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9982 Atienzar, Ignacio 22 1,503.6 F Villanueva Del Pardillo CF Villanueva Del Pardillo CF Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
9983 Martinez, Marco 1,503.6 D Sabadell Sabadell Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9984 Pena, Jon 1,503.6 F Lagun Onak Lagun Onak Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
9985 Ito 25 1,503.6 M Praviano Praviano Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9986 Markel, Regil 19 1,503.6 M Lagun Onak Lagun Onak Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
9987 Ruiz-Morales, Diego 28 1,503.6 M Gama Gama Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9988 Quintin, Nacho 27 1,503.6 D Tuilla Tuilla Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9989 Garcia, Jose 1,503.6 M Puebla De La Calzada Puebla De La Calzada Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
9990 Rosillo, Ignacio 37 1,503.6 F Pe Sant Jordi Pe Sant Jordi Tercera Rfef Group 11 1 1 0 0 0
9991 Lledes, Sergio 1,503.6 M Praviano Praviano Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9992 Carril, Robert 21 1,503.6 F Gran Pena Gran Pena Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9993 Gallarin-Martinez, Daniel 1,503.6 D Puebla De La Calzada Puebla De La Calzada Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
9994 Oladipupo, Michael 1,503.6 P Cd Mosconia Cd Mosconia Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9995 Salvi 22 1,503.6 D Atletico De Porcuna Atletico De Porcuna Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
9996 Garcia, Celso 24 1,503.6 D Ccd Alberite Ccd Alberite Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
9997 Rovira, Joan 18 1,503.6 P Benidorm Benidorm Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
9998 Casado-Jose, Manuel 38 1,503.6 D Rcp Valverdeno Rcp Valverdeno Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
9999 Rubio, Pablo 32 1,503.6 G Castellonense Castellonense Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
10000 Molins-Oriol, Vidri 34 1,503.6 P Vilassar De Mar Vilassar De Mar Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0