Spain Spain

Tracking 14,367 players across 1,236 clubs, with 14,171 active players scoring 80,831 goals and 13,471 assists

Total Players

14,367

Different Clubs

1,236

Average ELO

1,567.8

Total Goals

80,831

Total Assists

13,471

Clean Sheets

113,914

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
9901 Juarez, Alvaro 22 1,506.5 D Manzanares Manzanares Tercera Rfef Group 18 1 1 0 1 0
9902 Garcia-Barchin, Alejandro 26 1,506.5 F Cd Pedroneras Cd Pedroneras Tercera Rfef Group 18 1 1 0 1 0
9903 Lopez, Ismael 22 1,506.5 M Torina Torina Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9904 Perez, Alejandro 22 1,506.5 P Ucam Murcia Ucam Murcia Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
9905 Marin, Jose 22 1,506.5 M Pena Balsamaiso Pena Balsamaiso Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
9906 Ramirez, Ruben 1,506.5 P Manzanares Manzanares Tercera Rfef Group 18 1 1 0 1 0
9907 Torre, Adrian 30 1,506.5 F Cd Siete Villas Cd Siete Villas Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9908 Lur-Igartiburu, Rodrigo 26 1,506.5 P Scd Durango Scd Durango Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
9909 Perez, Adri 1,506.5 M Varea Varea Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
9910 Corri, Jose 23 1,506.5 F Minerva Minerva Tercera Rfef Group 13 1 1 0 1 0
9911 Dominguez, Saul 22 1,506.5 F Pena Balsamaiso Pena Balsamaiso Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
9912 Botello, Jose 1,506.5 M Rcp Valverdeno Rcp Valverdeno Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
9913 Guirassy, Mamba 1,506.5 P Bullense Bullense Tercera Rfef Group 13 1 1 0 1 0
9914 Cervera, Vicente 21 1,506.5 M Silla CF Silla CF Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
9915 Fernandez, Genaro 35 1,506.5 D Llanes Llanes Tercera Rfef Group 2 1 1 0 1 0
9916 Santos, Sergio 1,506.5 F Salamanca CF Uds Salamanca CF Uds Segunda Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9917 Morilla, Alvaro 35 1,506.5 D Ayamonte Ayamonte Tercera Rfef Group 10 1 1 0 0 0
9918 Medina, Alejandro 23 1,506.5 D Cp Almeria Cp Almeria Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
9919 Malanda, Mardochee 24 1,506.5 F Urduliz Ft Urduliz Ft Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
9920 Urresti, Aitor 29 1,506.5 F Scd Durango Scd Durango Tercera Rfef Group 4 1 1 0 1 0
9921 Serrano-Jesus, Hernandez 22 1,506.5 F Conquense Conquense Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9922 Telleria, Gorka 1,506.5 F Urduliz Ft Urduliz Ft Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
9923 Sanchez-Martin, Eloi 25 1,506.5 F Ue Tona Ue Tona Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9924 Franco, Ander 37 1,506.5 F Scd Durango Scd Durango Tercera Rfef Group 4 1 1 0 1 0
9925 Grutzmann, Ignacio 1,506.5 P Canillas Canillas Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
9926 Vergara, Jon 1,506.5 M Burlades Burlades Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
9927 Nacho 1,506.5 F Brea Brea Tercera Rfef Group 17 1 1 0 0 0
9928 Juanjo 27 1,506.5 M Toledo Toledo Tercera Rfef Group 18 1 1 0 0 0
9929 Gonzalez-Salvador, Israel 19 1,506.5 M Motril Motril Tercera Rfef Group 9 1 1 0 1 0
9930 Miguel, Garcia 35 1,506.5 F Xerez CD Xerez CD Segunda Rfef Group 4 1 1 0 1 0
9931 Corbacho, Alfonso 1,506.5 D Arnedo Arnedo Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
9932 Perez, Jose 34 1,506.5 M Santomera Santomera Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
9933 Riverol, Antonio 1,506.5 M San Ignacio San Ignacio Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
9934 Bonilla, Alex 21 1,506.5 M Ciudad De Lucena Ciudad De Lucena Tercera Rfef Group 10 1 1 0 1 0
9935 Ortega, Jose 20 1,506.5 M Ucam Murcia Ucam Murcia Tercera Rfef Group 13 1 1 0 1 0
9936 Valcarce, Alejandro 22 1,506.5 M Malaga Malaga Segunda Rfef Group 4 1 1 0 1 0
9937 Garcia, David 21 1,506.5 F Quintanar Del Rey Quintanar Del Rey Segunda Rfef Group 5 1 1 0 1 0
9938 Gomez, Ruben 29 1,506.5 P Ca Pulpileno Ca Pulpileno Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
9939 Lopez, Francisco 1,506.5 P Ca Pulpileno Ca Pulpileno Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
9940 Fernandez-Lucas, Rodrigo 1,506.5 P Villacanas Villacanas Tercera Rfef Group 18 1 1 0 1 0
9941 Recuenco, Marco 25 1,506.5 M Conquense Conquense Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9942 Velarde, Alejandro 1,506.5 P Don Benito Don Benito Tercera Rfef Group 14 1 1 0 1 0
9943 Noval, Borja 40 1,506.5 D Lenense Lenense Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9944 Martin, Juan 33 1,506.5 M Atletico Espeleno Atletico Espeleno Tercera Rfef Group 10 1 1 0 0 0
9945 Gorostiaga, Miguel 1,506.5 D Mansilles Mansilles Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
9946 Vazquez, Andres 23 1,506.5 D Valladares Valladares Tercera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
9947 Garcia, David 35 1,506.5 M Racing Club Villalbes Racing Club Villalbes Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9948 Carracedo, Diego 1,506.5 M Mansilles Mansilles Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
9949 Molina, Aitor 27 1,506.5 D Union Sur Yaiza Union Sur Yaiza Tercera Rfef Group 12 1 1 0 1 0
9950 Garcia, Ander 24 1,506.5 M Castro Castro Tercera Rfef Group 3 1 1 0 1 0
9951 Boix, Sergio 38 1,506.5 M Atletico Saguntino Atletico Saguntino Tercera Rfef Group 6 1 1 0 1 0
9952 Ruben 29 1,506.5 D Santomera Santomera Tercera Rfef Group 13 1 1 0 1 0
9953 Jaraba, Yeray 28 1,506.5 D Brea Brea Tercera Rfef Group 17 1 1 0 1 0
9954 Binimelis, Andreu 21 1,506.5 F Real Murcia Real Murcia Tercera Rfef Group 13 1 1 0 1 0
9955 Lilian-De, Palmas 24 1,506.5 D Real Murcia Real Murcia Tercera Rfef Group 13 1 1 0 1 0
9956 Villar, Victor 1,506.5 D Constancia Constancia Tercera Rfef Group 11 1 1 0 0 0
9957 Garmendia, Joseba 40 1,506.5 M Formentera Formentera Tercera Rfef Group 11 1 1 0 1 0
9958 Fernandez, Angel 23 1,506.5 M Cd Calahorra Cd Calahorra Tercera Rfef Group 16 1 1 0 1 0
9959 Gonzalez-Madrono, Javier 26 1,506.5 M Cd Tropezon Cd Tropezon Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9960 Salmeron-Suarez, Jesus 28 1,506.5 M Cd Mostoles Cd Mostoles Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
9961 Carasa, David 28 1,506.5 D Ud Samano Ud Samano Segunda Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9962 Bazaga-Casas, Sergio 1,506.5 P Noblejas Noblejas Tercera Rfef Group 18 1 1 0 0 0
9963 Arguelles, Alberto 25 1,506.5 P Cd Pedroneras Cd Pedroneras Tercera Rfef Group 18 1 1 0 0 0
9964 Figueiras, Ruben 26 1,506.5 P Valladares Valladares Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9965 Gonzalez, Carlos 21 1,506.5 F Barbadas Bentraces Barbadas Bentraces Tercera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
9966 Arcila, Brandon 1,506.5 P Collerense Collerense Tercera Rfef Group 11 1 1 0 0 0
9967 Povedano, Adrian 30 1,506.5 D Atletico Albericia Atletico Albericia Tercera Rfef Group 3 1 1 0 1 0
9968 Vasquez, Daniel 23 1,506.5 D Casalarreina CF Casalarreina CF Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
9969 Ortega, David 24 1,506.5 D Tres Cantos Tres Cantos Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
9970 Morales, Borja 25 1,506.5 F Malaga City Malaga City Tercera Rfef Group 9 1 1 0 1 0
9971 Ito 33 1,506.5 F Ud Samano Ud Samano Segunda Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9972 Herrero, Alberto 33 1,506.5 F Ciudad Rodrigo CF Ciudad Rodrigo CF Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
9973 Martinez, Juli 21 1,506.5 F Bala Azul Bala Azul Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
9974 Delgado Breynner Dario Oliveros 1,506.5 P Cd Laguna Cd Laguna Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
9975 Suarez, Jose 1,506.5 M Ud Ourense Ud Ourense Segunda Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9976 Salas, Ivan 1,506.5 M Cd Colunga Cd Colunga Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9977 Ruiz, Christian 20 1,506.5 M Ejido Ejido Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
9978 Echechiquia, Iosu 1,506.5 M Cd Beti Onak Cd Beti Onak Tercera Rfef Group 15 1 1 0 1 0
9979 Toure, Ibrahima 22 1,506.5 P Cd Azuaga Cd Azuaga Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
9980 Gabarri, Toni 24 1,506.5 M Patacona Patacona Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
9981 Fernandez, Guillermo 1,506.5 F Rapido De Bouzas Rapido De Bouzas Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9982 Manzano, Miguel 1,506.5 M Lealtad Lealtad Segunda Rfef Group 1 1 1 0 1 0
9983 Osatohanmwen, Clement 1,506.5 F Casalarreina CF Casalarreina CF Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
9984 Oyaga, Pablo 22 1,506.5 P Cd Beti Onak Cd Beti Onak Tercera Rfef Group 15 1 1 0 1 0
9985 Villarino, Alvaro 23 1,506.5 D Barbadas Bentraces Barbadas Bentraces Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9986 Toro, Adrian 1,506.5 F Fc Vilafranca Fc Vilafranca Tercera Rfef Group 5 1 1 0 1 0
9987 Gallego, Oscar 22 1,506.5 P Leonesa Leonesa Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
9988 Fleitas, Alvaro 1,506.5 D Vianes Vianes Tercera Rfef Group 16 1 1 0 1 0
9989 Jimenez, Adrian 31 1,506.5 P Binissalem Binissalem Tercera Rfef Group 11 1 1 0 0 0
9990 Lobato-David, Heredia 1,506.5 P Cd Tedeon Cd Tedeon Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
9991 Angelillo 1,506.5 P Jaraiz Jaraiz Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
9992 Concepcion, Manuel 1,506.5 P Cd Tedeon Cd Tedeon Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
9993 Gil, Dani 21 1,506.5 M San Roque De Lepe San Roque De Lepe Tercera Rfef Group 10 1 1 0 0 0
9994 Rodriguez, Ramon 22 1,506.5 M Atletico Central Atletico Central Tercera Rfef Group 10 1 1 0 0 0
9995 Barroso, Sergio 24 1,506.5 D Manacor Manacor Tercera Rfef Group 11 1 1 0 0 0
9996 Fandos, Ivan 30 1,506.5 F Burriana Burriana Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
9997 Arcaya, Jokin 37 1,506.5 M Toledo Toledo Tercera Rfef Group 18 1 1 0 1 0
9998 Morales, Antonio 1,506.5 F Carabanchel Carabanchel Tercera Rfef Group 7 1 1 0 1 0
9999 Lakatus 21 1,506.5 F Fc Cartagena Sad Fc Cartagena Sad Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
10000 Reinke, Gustavo 1,506.5 P Prat Prat Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0